Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Speed
im Sportjahr 2017
| Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
| Protokoll vom 24. Juni 2017 und 29. Juli 2017 | |||||||
| Landesmeisterschaft Büchse Speed 2017 - Stolpen / Massenei | |||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ringe | Zeit | Ergebnis | Platz |
| Speed - Kennziffer 4601 - SG SL KW off.V. | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 78 | Schubert | Mario | 12020 | 285 | 41 | 244 | 1 |
| 2 | Springsguth | Mike | 12001 | 266 | 45 | 221 | 2 |
| 18 | Przybylski | Martin | 12015 | 221 | 42 | 179 | 3 |
| 28 | Prange | Dirk | 12040 | 175 | 52 | 123 | 4 |
| 58 | Matthes | Andreas | 12002 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 20 | Halfter | Jörg | 12040 | 269 | 40 | 229 | 1 |
| 66 | Gebhardt | Michael | 12006 | 238 | 53 | 185 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 100 | Weise | Frank | 12101 | 272 | 42 | 230 | 1 |
| 90 | Posselt | Jürgen | 12048 | 256 | 59 | 197 | 2 |
| 70 | Schubert | Dietrich | 12020 | 247 | 52 | 195 | 3 |
| 61 | Töppel | Andreas | 12002 | 250 | 66 | 184 | 4 |
| 54 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 222 | 59 | 163 | 5 |
| 95 | Kaul | Uwe | 12101 | 223 | 62 | 161 | 6 |
| Supersenior | |||||||
| 25 | Küchler | Gernot | 12040 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Speed - Kennziffer 4602 - SG SL KK opt.V. | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 106 | Block | Annerose | 12082 | 256 | 63 | 193 | 1 |
| 48 | Herrmann | Grit | 12060 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 47 | Großmann | Jan | 12060 | 282 | 31 | 251 | 1 |
| 3 | Springsguth | Mike | 12001 | 288 | 40 | 248 | 2 |
| 79 | Schubert | Mario | 12020 | 282 | 39 | 243 | 3 |
| 32 | Drost | Christoph | 12043 | 279 | 37 | 242 | 4 |
| 52 | Reinhardt | Thomas | 12000 | 251 | 61 | 190 | 5 |
| 16 | Przybylski | Eric | 12015 | 256 | 98 | 158 | 6 |
| Altersklasse | |||||||
| 21 | Halfter | Jörg | 12040 | 282 | 31 | 251 | 1 |
| 30 | Bohot | Roman | 12043 | 263 | 32 | 231 | 2 |
| 49 | Noah | Steffen | 12060 | 263 | 40 | 223 | 3 |
| 13 | Przybylski | Detlef | 12015 | 254 | 35 | 219 | 4 |
| 86 | Mundil | Rico | 12048 | 234 | 40 | 194 | 5 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 40 | Engelmann | Günter | 12060 | 291 | 41 | 250 | 1 |
| 91 | Posselt | Jürgen | 12048 | 279 | 41 | 238 | 2 |
| 10 | Reuter | Frank | 12010 | 260 | 32 | 228 | 3 |
| 71 | Schubert | Dietrich | 12020 | 267 | 46 | 221 | 4 |
| 55 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 251 | 43 | 208 | 5 |
| 105 | Kuschk | Jürgen | 12060 | 257 | 51 | 206 | 6 |
| 44 | Förster | Andre | 12060 | 232 | 49 | 183 | 7 |
| Supersenior | |||||||
| 34 | Drost | Reinhard | 12043 | 234 | 54 | 180 | 1 |
| 107 | Krüger | Siegmar | 12082 | 233 | 53 | 180 | 1 |
| Speed - Kennziffer 4603 - LA KW off.V. | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 99 | Wehse | Ines | 12101 | 211 | 92 | 119 | 1 |
| 65 | Birgit | Fritz | 12006 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 98 | Sperling-Bredock | Kerstin | 12101 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 94 | Hemmerling | Michael | 12101 | 264 | 49 | 215 | 1 |
| 80 | Schubert | Mario | 12020 | 264 | 61 | 203 | 2 |
| 4 | Springsguth | Mike | 12001 | 253 | 62 | 191 | 3 |
| 37 | Krockert | Philip | 12056 | 204 | 45 | 159 | 4 |
| 59 | Matthes | Andreas | 12002 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 22 | Halfter | Jörg | 12040 | 285 | 48 | 237 | 1 |
| 64 | Bernd | May | 12006 | 263 | 65 | 198 | 2 |
| 67 | Gebhardt | Michael | 12006 | 233 | 66 | 167 | 3 |
| 38 | Baumgart | Uwe | 12060 | 254 | 87 | 167 | 3 |
| 93 | Hansen | Karsten | 12056 | 202 | 69 | 133 | 5 |
| 45 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 241 | 97 | 144 | 6 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 62 | Töppel | Andreas | 12002 | 251 | 76 | 175 | 1 |
| 101 | Weise | Frank | 12101 | 227 | 54 | 173 | 2 |
| 72 | Schubert | Dietrich | 12020 | 237 | 68 | 169 | 3 |
| 56 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 248 | 84 | 164 | 4 |
| 11 | Reuter | Frank | 12010 | 244 | 107 | 137 | 5 |
| 96 | Kaul | Uwe | 12101 | 253 | 137 | 116 | 6 |
| Supersenior | |||||||
| 26 | Küchler | Gernot | 12040 | 243 | 58 | 185 | 1 |
| Speed - Kennziffer 4604 - LA KK off.V. | |||||||
| Jugend | |||||||
| 50 | Wiedemann | Felix | 12060 | 234 | 57 | 177 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 17 | Przybylski | Eric | 12015 | 276 | 50 | 226 | 1 |
| 5 | Springsguth | Mike | 12001 | 264 | 49 | 215 | 2 |
| 35 | Mucke | Rüdiger | 12043 | 241 | 57 | 184 | 3 |
| 33 | Drost | Christoph | 12043 | 234 | 56 | 178 | 4 |
| 81 | Schubert | Mario | 12020 | 228 | 61 | 167 | 5 |
| 19 | Przybylski | Martin | 12015 | 269 | 110 | 159 | 6 |
| 53 | Reinhardt | Thomas | 12000 | 210 | 63 | 147 | 7 |
| 1 | Hartmann | Sven | 12001 | 208 | 73 | 135 | 8 |
| 60 | Matthes | Andreas | 12002 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 23 | Halfter | Jörg | 12040 | 282 | 50 | 232 | 1 |
| 87 | Mundil | Rico | 12048 | 225 | 56 | 169 | 2 |
| 31 | Bohot | Roman | 12043 | 215 | 54 | 161 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 63 | Töppel | Andreas | 12002 | 276 | 67 | 209 | 1 |
| 73 | Schubert | Dietrich | 12020 | 254 | 65 | 189 | 2 |
| 57 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 263 | 87 | 176 | 3 |
| Speed - Kennziffer 4610 - SG SL KW opt.V. | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 46 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 245 | 60 | 185 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 82 | Schubert | Mario | 12020 | 279 | 40 | 239 | 1 |
| 6 | Springsguth | Mike | 12001 | 247 | 40 | 207 | 2 |
| 29 | Prange | Dirk | 12040 | 176 | 49 | 127 | 3 |
| Altersklasse | |||||||
| 68 | Gebhardt | Michael | 12006 | 266 | 46 | 220 | 1 |
| 24 | Halfter | Jörg | 12040 | 251 | 39 | 212 | 2 |
| 14 | Przybylski | Detlef | 12015 | 266 | 59 | 207 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 41 | Engelmann | Günter | 12060 | 260 | 47 | 213 | 1 |
| 74 | Schubert | Dietrich | 12020 | 251 | 52 | 199 | 2 |
| 92 | Posselt | Jürgen | 12048 | 221 | 50 | 171 | 3 |
| 97 | Kaul | Uwe | 12101 | 205 | 44 | 161 | 4 |
| 102 | Weise | Frank | 12101 | 183 | 48 | 135 | 5 |
| Speed - Kennziffer 4611 - LA KW opt. Vis. | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 83 | Schubert | Mario | 12020 | 288 | 52 | 236 | 1 |
| 7 | Springsguth | Mike | 12001 | 258 | 53 | 205 | 2 |
| Altersklasse | |||||||
| 69 | Gebhardt | Michael | 12006 | 237 | 67 | 170 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 103 | Keith | Tilmann | 12066 | 285 | 48 | 237 | Q-DM |
| 75 | Schubert | Dietrich | 12020 | 260 | 65 | 195 | 1 |
| 42 | Engelmann | Günter | 12060 | 273 | 91 | 182 | 2 |
| Supersenior | |||||||
| 27 | Küchler | Gernot | 12040 | 235 | 56 | 179 | 1 |
| Speed - Kennziffer 4612 - SG SL KK off.V. | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 84 | Schubert | Mario | 12020 | 291 | 41 | 250 | 1 |
| 8 | Springsguth | Mike | 12001 | 269 | 35 | 234 | 2 |
| 36 | Mucke | Rüdiger | 12043 | 261 | 56 | 205 | 3 |
| Altersklasse | |||||||
| 88 | Mundil | Rico | 12048 | 263 | 40 | 223 | 1 |
| 39 | Baumgart | Uwe | 12060 | 220 | 44 | 176 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 12 | Reuter | Frank | 12010 | 366 | 38 | 328 | 1 |
| 76 | Schubert | Dietrich | 12020 | 279 | 53 | 226 | 2 |
| 104 | Keith | Tilmann | 12066 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Speed - Kennziffer 4614 - LA KK opt. Vis. | |||||||
| Jugend | |||||||
| 51 | Wiedemann | Felix | 12060 | 267 | 41 | 226 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 85 | Schubert | Mario | 12020 | 261 | 55 | 206 | 1 |
| 9 | Springsguth | Mike | 12001 | 242 | 50 | 192 | 2 |
| Altersklasse | |||||||
| 15 | Przybylski | Detlef | 12015 | 270 | 47 | 223 | 1 |
| 89 | Mundil | Rico | 12048 | 256 | 53 | 203 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 43 | Engelmann | Günter | 12060 | 285 | 58 | 227 | 1 |
| 77 | Schubert | Dietrich | 12020 | 269 | 61 | 208 | 2 |
NA - Nicht Angetreten
Q-DM - Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft