Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Fallscheibe
im Sportjahr 2017
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Fallscheiben Schießen | |||||||
| vom 08.04.2017 in Stolpen / Massenei | |||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Gesamtzeit | Fehler | Ergebnis | Platz |
| LM Flinte Fallscheibe - 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 29 | Schöner | Johanna | 12056 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Damenklasse | |||||||
| 47 | Heinze | Daniela | 12068 | 18,62 | 2 | 38,62 | 1 |
| 49 | Block | Annerose | 12082 | 35,14 | 1 | 45,14 | 2 |
| 23 | Klengel | Sylvia | 12056 | 42,07 | 1 | 52,07 | 3 |
| 32 | Taraba | Madeleine | 12056 | 66,92 | 3 | 96,92 | 4 |
| 30 | Schöner | Kathrin | 12056 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 40 | Sek | Enrico | 12059 | 9,25 | 0 | 9,25 | 1 |
| 38 | Pietzsch | Felix | 12059 | 10,18 | 0 | 10,18 | 2 |
| 48 | Krostag | Stephan | 12068 | 10,66 | 0 | 10,66 | 3 |
| 41 | Großmann | Jan | 12060 | 11,67 | 0 | 11,67 | 4 |
| 51 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 12,86 | 0 | 12,86 | 5 |
| 36 | Gläser | Sven | 12059 | 13,05 | 0 | 13,05 | 6 |
| 12 | Schubert | Mario | 12020 | 13,21 | 0 | 13,21 | 7 |
| 15 | Prange | Dirk | 12040 | 14,40 | 0 | 14,40 | 8 |
| 1 | Eichler | Daniel | 12001 | 20,49 | 0 | 20,49 | 9 |
| 16 | Szczepanski | Enrico | 12046 | 12,83 | 1 | 22,83 | 10 |
| 34 | Melzer | Robin | 12058 | 23,38 | 0 | 23,38 | 11 |
| 35 | Behla | Tobias | 12059 | 13,46 | 1 | 23,46 | 12 |
| 45 | Herrmann | Udo | 12060 | 14,96 | 1 | 24,96 | 13 |
| 39 | Richter | Roman | 12059 | 17,03 | 1 | 27,03 | 14 |
| 6 | Godau | Toni | 12002 | 17,39 | 1 | 27,39 | 15 |
| 37 | Häußler | Tom | 12059 | 18,90 | 1 | 28,90 | 16 |
| 33 | Sadowski | Robert | 12058 | 30,05 | 0 | 30,05 | 17 |
| 43 | Mrohs | Jens | 12060 | 20,25 | 1 | 30,25 | 18 |
| 200 | Krönke | Markus | 12082 | 16,66 | 2 | 36,66 | 19 |
| 50 | Rüdiger | Kay | 12082 | 16,97 | 2 | 36,97 | 20 |
| 24 | Kulscar | Georg | 12056 | 18,05 | 2 | 38,05 | 21 |
| 5 | Lötzsch | Rene | 12001 | 31,28 | 3 | 61,28 | 22 |
| Altersklasse | |||||||
| 18 | Leuteritz | Andreas | 12048 | 9,57 | 0 | 9,57 | 1 |
| 98 | Schmidt | Mirko | 12033 | 10,05 | 0 | 10,05 | 2 |
| 10 | Gebhardt | Michael | 12006 | 15,97 | 0 | 15,97 | 3 |
| 28 | Schmidt | Gerd | 12056 | 16,26 | 0 | 16,26 | 4 |
| 2 | Focke | Peter | 12001 | 20,99 | 0 | 20,99 | 5 |
| 19 | Mundil | Rico | 12048 | 22,13 | 0 | 22,13 | 6 |
| 44 | Noah | Steffen | 12060 | 14,92 | 1 | 24,92 | 7 |
| 8 | Frank | Jentzsch | 12006 | 16,22 | 1 | 26,22 | 8 |
| 25 | Lehmann | Mario | 12056 | 34,28 | 0 | 34,28 | 9 |
| 9 | Hufnagel | Markus | 12006 | 15,01 | 2 | 35,01 | 10 |
| 7 | Altenburger | Andrej | 12006 | 11,01 | 3 | 41,01 | 11 |
| 21 | Hansen | Karsten | 12056 | 34,02 | 1 | 44,02 | 12 |
| 31 | Schöner | Ronald | 12056 | 36,29 | 1 | 46,29 | 13 |
| 22 | Klengel | Jörg | 12056 | 36,57 | 4 | 76,57 | 14 |
| 26 | Mickan | Frank | 12056 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 17 | Possel | Jürgen | 12048 | 13,83 | 0 | 13,83 | 1 |
| 46 | Wilke | Hagen | 12068 | 17,29 | 0 | 17,29 | 2 |
| 11 | Schubert | Dietrich | 12020 | 19,04 | 0 | 19,04 | 3 |
| 14 | Meyer | Christian | 12028 | 20,38 | 0 | 20,38 | 4 |
| 4 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 22,79 | 0 | 22,79 | 5 |
| 3 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 17,41 | 1 | 27,41 | 6 |
| 20 | Decker | Bernd | 12056 | 32,96 | 0 | 32,96 | 7 |
| 42 | Kanitz | Ralf | 12060 | 31,04 | 1 | 41,04 | 8 |
| 27 | Schälicke | Alexander | 12056 | 50,95 | 1 | 60,95 | 9 |
| Supersenioren | |||||||
| 13 | Eichler | Siegfried | 12021 | 19,82 | 2 | 39,82 | 1 |
| LM Flinte Fallscheibe - 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 60 | Fritz | Birgit | 12006 | 21,30 | 0 | 21,30 | 1 |
| 86 | Block | Annerose | 12082 | 30,94 | 0 | 30,94 | 2 |
| 84 | Heinze | Daniela | 12068 | 23,69 | 1 | 33,69 | 3 |
| 74 | Taraba | Madeleine | 12056 | 112,75 | 0 | 112,75 | 4 |
| Schützenklasse | |||||||
| 65 | Schubert | Mario | 12020 | 10,85 | 0 | 10,85 | 1 |
| 80 | Pietzsch | Felix | 12059 | 11,38 | 0 | 11,38 | 2 |
| 78 | Gläser | Sven | 12059 | 11,82 | 0 | 11,82 | 3 |
| 81 | Sek | Enrico | 12059 | 12,20 | 0 | 12,20 | 4 |
| 83 | Großmann | Jan | 12060 | 12,87 | 0 | 12,87 | 5 |
| 76 | Behla | Tobias | 12059 | 14,76 | 0 | 14,76 | 6 |
| 85 | Krostag | Stephan | 12068 | 14,78 | 0 | 14,78 | 7 |
| 52 | Reinhardt | Thomas | 12000 | 23,06 | 0 | 23,06 | 8 |
| 67 | Szczepanski | Enrico | 12046 | 13,09 | 1 | 23,09 | 9 |
| 88 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 14,21 | 2 | 34,21 | 10 |
| 66 | Dirk | Prange | 12040 | 17,29 | 2 | 37,29 | 11 |
| 79 | Häußler | Tom | 12059 | 17,43 | 2 | 37,43 | 12 |
| 201 | Krönke | Markus | 12082 | 18,17 | 4 | 58,17 | 13 |
| 70 | Kulscar | Georg | 12056 | 54,88 | 2 | 74,88 | 14 |
| 77 | Bunk | Norbert | 12059 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 62 | May | Bernd | 12006 | 16,86 | 0 | 16,86 | 1 |
| 53 | Focke | Peter | 12001 | 19,20 | 0 | 19,20 | 2 |
| 63 | Gebhardt | Michael | 12006 | 14,73 | 1 | 24,73 | 3 |
| 73 | Schmidt | Gerd | 12056 | 15,24 | 1 | 25,24 | 4 |
| 59 | Jentzsch | Frank | 12006 | 19,60 | 2 | 39,60 | 5 |
| 89 | Rindock | Steffen | 12108 | 33,01 | 1 | 43,01 | 6 |
| 61 | Hufnagel | Markus | 12006 | 13,52 | 3 | 43,52 | 7 |
| 136 | Schmidt | Mirko | 12033 | 13,30 | 4 | 53,30 | 8 |
| 58 | Altenburger | Andrej | 12006 | 11,76 | 6 | 71,76 | 9 |
| 75 | Wenk | Holger | 12056 | 74,86 | 4 | 114,86 | 10 |
| 71 | Mickan | Frank | 12056 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 82 | Engelmann | Günter | 12060 | 16,25 | 0 | 16,25 | 1 |
| 64 | Schubert | Dietrich | 12020 | 19,17 | 0 | 19,17 | 2 |
| 54 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 16,33 | 1 | 26,33 | 3 |
| 68 | Brauer | Conrad | 12056 | 39,15 | 0 | 39,15 | 4 |
| 56 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 30,71 | 1 | 40,71 | 5 |
| 69 | Fröhner | Matthias | 12056 | 24,48 | 6 | 84,48 | 6 |
| 72 | Schälicke | Alexander | 12056 | 29,65 | 13 | 159,65 | 7 |
| 55 | Keith | Tilmann | 12001 | Q-DM | |||
| Supersenioren | |||||||
| 87 | Krüger | Siegmar | 12082 | 17,73 | 0 | 17,73 | 1 |
| 57 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 20,36 | 0 | 20,36 | 2 |
| LM Flinte Fallscheibe - 4403 - Repetierflinte offene Visierung | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 125 | Wehse | Ines | 12101 | 32,59 | 0 | 32,59 | 1 |
| 119 | Block | Annerose | 12082 | 44,57 | 2 | 64,57 | 2 |
| 124 | Sperling-Bredack | Kerstin | 12101 | 40,91 | 3 | 70,91 | 3 |
| 117 | Heinze | Daniela | 12068 | 32,86 | 4 | 72,86 | 4 |
| Schützenklasse | |||||||
| 95 | Schubert | Mario | 12020 | 16,07 | 0 | 16,07 | 1 |
| 118 | Krostag | Stephan | 12068 | 16,09 | 0 | 16,09 | 2 |
| 114 | Großmann | Jan | 12060 | 16,27 | 0 | 16,27 | 3 |
| 115 | Herrmann | Udo | 12060 | 17,88 | 0 | 17,88 | 4 |
| 202 | Krönke | Markus | 12082 | 19,76 | 0 | 19,76 | 5 |
| 111 | Pietzsch | Felix | 12059 | 21,44 | 0 | 21,44 | 6 |
| 100 | Prange | Dirk | 12040 | 22,39 | 0 | 22,39 | 7 |
| 107 | Behla | Tobias | 12059 | 22,64 | 0 | 22,64 | 8 |
| 109 | Gläser | Sven | 12059 | 16,00 | 1 | 26,00 | 9 |
| 103 | Thomas | Bäßler | 12040 | 27,95 | 0 | 27,95 | 10 |
| 141 | Sadowski | Robert | 12058 | 29,53 | 0 | 29,53 | 11 |
| 142 | Melzer | Robin | 12058 | 33,51 | 0 | 33,51 | 12 |
| 113 | Sek | Enrico | 12059 | 14,49 | 2 | 34,49 | 13 |
| 127 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 36,24 | 0 | 36,24 | 14 |
| 122 | Hemmerling | Michael | 12101 | 18,65 | 2 | 38,65 | 15 |
| 110 | Häußler | Tom | 12059 | 19,55 | 2 | 39,55 | 16 |
| 112 | Richter | Roman | 12059 | 23,47 | 2 | 43,47 | 17 |
| 99 | Danny | Wehner | 12040 | 27,98 | 3 | 57,98 | 18 |
| 108 | Bunk | Norbert | 12059 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 93 | Gebhardt | Michael | 12006 | 17,48 | 0 | 17,48 | 1 |
| 199 | Noah | Steffen | 12060 | 21,49 | 0 | 21,49 | 2 |
| 92 | Markus | Hufnagel | 12006 | 15,55 | 1 | 25,55 | 3 |
| 105 | Mundil | Rico | 12048 | 34,49 | 0 | 34,49 | 4 |
| 128 | Steffen | Rindock | 12108 | 43,38 | 0 | 43,38 | 5 |
| 121 | Hauptmann | Titus | 12101 | 35,58 | 7 | 105,58 | 6 |
| 101 | Halfter | Jörg | 12040 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 126 | Weise | Frank | 12101 | 21,99 | 0 | 21,99 | 1 |
| 116 | Wilke | Hagen | 12068 | 23,24 | 0 | 23,24 | 2 |
| 94 | Schubert | Dietrich | 12020 | 24,95 | 0 | 24,95 | 3 |
| 90 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 26,41 | 0 | 26,41 | 4 |
| 91 | Jörg | Weise | 12006 | 26,77 | 0 | 26,77 | 5 |
| 97 | Meyer | Christian | 12028 | 27,50 | 0 | 27,50 | 6 |
| 102 | Krompholz | Rolf | 12040 | 32,23 | 0 | 32,23 | 7 |
| 104 | Posselt | Jürgen | 12048 | 33,40 | 0 | 33,40 | 8 |
| 123 | Kaul | Uwe | 12101 | 27,66 | 1 | 37,66 | 9 |
| 106 | Decker | Bernd | 12056 | 46,83 | 1 | 56,83 | 10 |
| 120 | Freimann | Reinhold | 12090 | 52,96 | 12 | 172,96 | 11 |
| LM Flinte Fallscheibe - 4404 - Repetierflinte optische Visierung | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 150 | Wiedemann | Felix | 12060 | 20,97 | 0 | 20,97 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 149 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 32,39 | 0 | 32,39 | 1 |
| 151 | Block | Annerose | 12082 | 35,23 | 2 | 55,23 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 146 | Pietzsch | Felix | 12059 | 13,16 | 0 | 13,16 | 1 |
| 147 | Sek | Enrico | 12059 | 13,50 | 0 | 13,50 | 2 |
| 135 | Schubert | Mario | 12020 | 14,48 | 0 | 14,48 | 3 |
| 138 | Dirk | Prange | 12040 | 21,50 | 0 | 21,50 | 4 |
| 153 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 22,88 | 0 | 22,88 | 5 |
| 144 | Gläser | Sven | 12059 | 15,02 | 1 | 25,02 | 6 |
| 203 | Krönke | Markus | 12082 | 17,39 | 1 | 27,39 | 7 |
| 143 | Behla | Tobias | 12059 | 18,47 | 1 | 28,47 | 8 |
| 145 | Häußler | Tom | 12059 | 19,24 | 1 | 29,24 | 9 |
| 129 | Eichler | Daniel | 12001 | 28,17 | 1 | 38,17 | 10 |
| 140 | Thomas | Bäßler | 12040 | 38,46 | 0 | 38,46 | 11 |
| 137 | Danny | Wehner | 12040 | 38,39 | 4 | 78,39 | 12 |
| Altersklasse | |||||||
| 133 | Gebhardt | Michael | 12006 | 19,35 | 0 | 19,35 | 1 |
| 132 | Hufnagel | Markus | 12006 | 17,56 | 2 | 37,56 | 2 |
| 139 | Halfter | Jörg | 12040 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 148 | Engelmann | Günter | 12060 | 20,02 | 0 | 20,02 | 1 |
| 131 | Jörg | Weise | 12006 | 23,77 | 0 | 23,77 | 2 |
| 134 | Schubert | Dietrich | 12020 | 24,83 | 0 | 24,83 | 3 |
| Supersenioren | |||||||
| 152 | Krüger | Siegmar | 12082 | 18,55 | 0 | 18,55 | 1 |
| 130 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 22,13 | 0 | 22,13 | 2 |
| 96 | Eichler | Siegfried | 12021 | 24,19 | 0 | 24,19 | 3 |
| LM Flinte Fallscheibe - 4405 - Doppelflinte mit Ejektor | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 176 | Block | Annerose | 12082 | 67,83 | 0 | 67,83 | 1 |
| 157 | Fritz | Birgit | 12006 | 66,38 | 1 | 76,38 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 168 | Pietzsch | Felix | 12059 | 34,42 | 0 | 34,42 | 1 |
| 164 | Szczepanski | Enrico | 12046 | 35,59 | 0 | 35,59 | 2 |
| 175 | Krostag | Stephan | 12068 | 40,86 | 0 | 40,86 | 3 |
| 167 | Häußler | Tom | 12059 | 45,52 | 0 | 45,52 | 4 |
| 171 | Großmann | Jan | 12060 | 46,34 | 0 | 46,34 | 5 |
| 161 | Schubert | Mario | 12020 | 51,40 | 0 | 51,40 | 6 |
| 166 | Behla | Tobias | 12059 | 42,64 | 1 | 52,64 | 7 |
| 163 | Prange | Dirk | 12040 | 64,67 | 0 | 64,67 | 8 |
| 169 | Richter | Roman | 12059 | 57,71 | 1 | 67,71 | 9 |
| 170 | Sek | Enrico | 12059 | 39,95 | 3 | 69,95 | 10 |
| 156 | Godau | Toni | 12002 | 70,02 | 2 | 90,02 | 11 |
| 178 | Walzel | Thomas | 12090 | 49,58 | 14 | 186,58 | 12 |
| Altersklasse | |||||||
| 159 | Gebhardt | Michael | 12006 | 47,47 | 0 | 47,47 | 1 |
| 154 | Hofmann | Arndt | 12001 | 53,68 | 0 | 53,68 | 2 |
| 158 | May | Bernd | 12006 | 56,62 | 0 | 56,62 | 3 |
| 173 | Noah | Steffen | 12060 | 62,46 | 0 | 62,46 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 155 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 47,12 | 0 | 47,12 | 1 |
| 174 | Wilke | Hagen | 12068 | 58,26 | 0 | 58,26 | 2 |
| 165 | Posselt | Jürgen | 12048 | 53,71 | 1 | 63,71 | 3 |
| 162 | Meyer | Christian | 12028 | 64,32 | 0 | 64,32 | 4 |
| 160 | Schubert | Dietrich | 12020 | 64,83 | 0 | 64,83 | 5 |
| 180 | Weise | Frank | 12101 | 59,51 | 1 | 69,51 | 6 |
| 172 | Kuschk | Jürgen | 12060 | 61,18 | 1 | 71,18 | 7 |
| Supersenioren | |||||||
| 177 | Krüger | Siegmar | 12082 | 52,62 | 0 | 52,62 | 1 |
| 179 | Szalinski | Karl-Heinz | 12101 | 78,65 | 0 | 78,65 | 2 |
| LM Flinte Fallscheibe - 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 193 | Block | Annerose | 12082 | 68,57 | 0 | 68,57 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 190 | Sek | Enrico | 12059 | 44,49 | 0 | 44,49 | 1 |
| 189 | Pietzsch | Felix | 12059 | 46,06 | 0 | 46,06 | 2 |
| 185 | Schubert | Mario | 12020 | 52,94 | 0 | 52,94 | 3 |
| 196 | Sandig | Dominic | 12082 | 54,31 | 0 | 54,31 | 4 |
| 197 | Hemmerling | Michael | 12101 | 58,90 | 0 | 58,90 | 5 |
| 195 | Rüdiger | Kay | 12082 | 48,94 | 1 | 58,94 | 6 |
| 192 | Krostag | Stephan | 12068 | 51,50 | 1 | 61,50 | 7 |
| 188 | Behla | Tobias | 12059 | 51,93 | 1 | 61,93 | 8 |
| Altersklasse | |||||||
| 182 | Jentzsch | Frank | 12006 | 57,26 | 0 | 57,26 | 1 |
| 183 | Gebhardt | Michael | 12006 | 54,72 | 1 | 64,72 | 2 |
| 186 | Halfter | Jörg | 12040 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 187 | Posselt | Jürgen | 12048 | 62,03 | 0 | 62,03 | 1 |
| 181 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 54,05 | 1 | 64,05 | 2 |
| 191 | Hagen | Wilke | 12068 | 65,08 | 0 | 65,08 | 3 |
| 184 | Schubert | Dietrich | 12020 | 70,06 | 0 | 70,06 | 4 |
| Supersenioren | |||||||
| 194 | Krüger | Siegmar | 12082 | 75,03 | 0 | 75,03 | 1 |
| 198 | Szalinski | Karl-Heinz | 12101 | 80,93 | 0 | 80,93 | 2 |
NA - Nicht Angetreten
Q-DM - Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft