Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Mehrdistanz
im Sportjahr 2017
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft Fline Mehrdistanzschießen - Massenei, den 22.07.2017 | |||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Disziplin | Wertung | Zeit | Strafe | Ergebnis | Platz |
| 4501 - Selbstladeflinte offene Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 63 | Block | Annerose | 12082 | 4501 | 179 | 66 | 179 | 1 | |
| 33 | Klengel | Sylvia | 12056 | 4501 | 48 | 86 | 16 | 32 | 2 |
| 39 | Schöner | Kathrin | 12056 | 4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 41 | Taraba | Madeleine | 12056 | 4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||||||
| 55 | Großmann | Jan | 12060 | 4501 | 263 | 57 | 263 | 1 | |
| 17 | Schubert | Mario | 12020 | 4501 | 261 | 41 | 261 | 2 | |
| 50 | Pietzsch | Felix | 12059 | 4501 | 247 | 56 | 247 | 3 | |
| 73 | Sek | Enrico | 12059 | 4501 | 244 | 51 | 244 | 4 | |
| 47 | Häußler | Tom | 12059 | 4501 | 207 | 57 | 207 | 5 | |
| 22 | Halfter | Dirk | 12040 | 4501 | 203 | 63 | 203 | 6 | |
| 70 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 4501 | 172 | 62 | 172 | 7 | |
| 44 | Gläser | Sven | 12059 | 4501 | 155 | 59 | 155 | 8 | |
| 32 | Klengel | Jörg | 12056 | 4501 | 148 | 76 | 6 | 142 | 9 |
| 34 | Kulscar | Georg | 12056 | 4501 | 136 | 57 | 136 | 10 | |
| 27 | Szczepanski | Enrico | 12046 | 4501 | 49 | 45 | 49 | 11 | |
| Altersklasse | |||||||||
| 13 | Hufnagel | Markus | 12006 | 4501 | 244 | 55 | 244 | 1 | |
| 58 | Noah | Steffen | 12060 | 4501 | 238 | 64 | 238 | 2 | |
| 10 | Gebhardt | Michael | 12006 | 4501 | 226 | 56 | 226 | 3 | |
| 9 | Altenburger | Andrej | 12006 | 4501 | 215 | 57 | 215 | 4 | |
| 40 | Schöner | Ronald | 12056 | 4501 | 106 | 76 | 6 | 100 | 5 |
| 4 | Focke | Peter | 12001 | 4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 20 | Meyer | Christian | 12028 | 4501 | 247 | 64 | 247 | 1 | |
| 1 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 4501 | 226 | 61 | 226 | 2 | |
| 31 | Decker | Bernd | 12056 | 4501 | 202 | 97 | 27 | 175 | 3 |
| 36 | Nowak | Andreas | 12056 | 4501 | 169 | 71 | 1 | 168 | 4 |
| 37 | Schälicke | Alexander | 12056 | 4501 | 167 | 75 | 5 | 162 | 5 |
| 29 | Posselt | Jürgen | 12048 | 4501 | 153 | 79 | 9 | 144 | 6 |
| Supersenioren | |||||||||
| 43 | Großmann | Roland | 12060 | 4501 | 282 | 63 | 282 | 1 | |
| 4503 - Repetierflinte offene Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 64 | Block | Annerose | 12082 | 4503 | 224 | 67 | 224 | 1 | |
| Schützenklasse | |||||||||
| 71 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 4503 | 262 | 65 | 262 | 1 | |
| 67 | Hemmerling | Michael | 12101 | 4503 | 254 | 61 | 254 | 2 | |
| 23 | Halfter | Dirk | 12040 | 4503 | 231 | 64 | 231 | 3 | |
| 18 | Schubert | Mario | 12020 | 4503 | 227 | 40 | 227 | 4 | |
| 56 | Großmann | Jan | 12060 | 4503 | 206 | 66 | 206 | 5 | |
| 45 | Gläser | Sven | 12059 | 4503 | 191 | 58 | 191 | 6 | |
| 48 | Häußler | Tom | 12059 | 4503 | 191 | 52 | 191 | 6 | |
| 51 | Pietzsch | Felix | 12059 | 4503 | 153 | 54 | 153 | 8 | |
| 74 | Sek | Enrico | 12059 | 4503 | 139 | 140 | 70 | 69 | 9 |
| 60 | Krostag | Stephan | 12068 | 4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q-DM |
| Altersklasse | |||||||||
| 25 | Halfter | Jörg | 12040 | 4503 | 269 | 57 | 269 | 1 | |
| 59 | Noah | Steffen | 12060 | 4503 | 244 | 64 | 244 | 2 | |
| 14 | Hufnagel | Markus | 12006 | 4503 | 208 | 59 | 208 | 3 | |
| 11 | Gebhardt | Michael | 12006 | 4503 | 207 | 72 | 2 | 205 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 68 | Kaul | Uwe | 12101 | 4503 | 232 | 71 | 1 | 231 | 1 |
| 2 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 4503 | 220 | 65 | 220 | 2 | |
| 30 | Posselt | Jürgen | 12048 | 4503 | 194 | 64 | 194 | 3 | |
| 69 | Weise | Frank | 12101 | 4503 | 181 | 65 | 181 | 4 | |
| 21 | Meyer | Christian | 12028 | 4503 | 180 | 73 | 3 | 177 | 5 |
| 6 | Lewey | Thomas | 12001 | 4503 | 104 | 64 | 104 | 6 | |
| 16 | Weise | Jörg | 12006 | 4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 4505 - Freie Klasse optische Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 65 | Block | Annerose | 12082 | 4505 | 220 | 59 | 220 | 1 | |
| 42 | Taraba | Madeleine | 12056 | 4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 54 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||||||
| 19 | Schubert | Mario | 12020 | 4505 | 282 | 38 | 282 | 1 | |
| 75 | Sek | Enrico | 12059 | 4505 | 281 | 53 | 281 | 2 | |
| 57 | Großmann | Jan | 12060 | 4505 | 272 | 56 | 272 | 3 | |
| 52 | Pietzsch | Felix | 12059 | 4505 | 267 | 56 | 267 | 4 | |
| 72 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 4505 | 248 | 58 | 248 | 5 | |
| 24 | Halfter | Dirk | 12040 | 4505 | 247 | 62 | 247 | 6 | |
| 49 | Häußler | Tom | 12059 | 4505 | 210 | 73 | 3 | 207 | 7 |
| 28 | Szczepanski | Enrico | 12046 | 4505 | 195 | 44 | 195 | 8 | |
| 35 | Kulscar | Georg | 12056 | 4505 | 204 | 89 | 19 | 185 | 9 |
| 46 | Gläser | Sven | 12059 | 4505 | 157 | 66 | 157 | 10 | |
| 61 | Krostag | Stephan | 12068 | 4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 26 | Halfter | Jörg | 12040 | 4505 | 264 | 57 | 264 | 1 | |
| 15 | Hufnagel | Markus | 12006 | 4505 | 253 | 68 | 253 | 2 | |
| 12 | Gebhardt | Michael | 12006 | 4505 | 197 | 59 | 197 | 3 | |
| 5 | Focke | Peter | 12001 | 4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 38 | Schmidt | Gerd | 12056 | 4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 3 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 4505 | 253 | 72 | 2 | 251 | 1 |
| 53 | Engelmann | Günter | 12060 | 4505 | 240 | 63 | 240 | 2 | |
| 7 | Lewey | Thomas | 12001 | 4505 | 232 | 76 | 6 | 226 | 3 |
| 62 | Rauschenbach | Ralf | 12076 | 4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||||||
| 66 | Krüger | Siegmar | 12082 | 4505 | 267 | 76 | 6 | 261 | 1 |
| 8 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 4505 | 219 | 76 | 6 | 213 | 2 |
NA - Nicht Angetreten
Q-DM - Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft