Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Speed
im Sportjahr 2017
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
| Protokoll vom 01. Juli 2017 und 29. Juli 2017 | |||||||||
| Landesmeisterschaft Flinte Speed Schießen - Stolpen / Massenei | |||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Alters | Wertung | Ringe | Zeit | Ergebnis | Platz |
| LM Flinte Speed - 4301 - Selbstladeflinte offene Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 30 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 4301 | 90 | 44,74 | 45 | 1 |
| 44 | Heinze | Daniela | 12068 | Damenklasse | 4301 | 93 | 48,72 | 44 | 2 |
| 32 | Klengel | Sylvia | 12056 | Damenklasse | 4301 | 34 | 40,22 | -6 | 3 |
| 10 | Taraba | Madeleine | 12056 | Damenklasse | 4301 | 72 | 101,15 | -29 | 4 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 4 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 4301 | 140 | 31,98 | 108 | 1 |
| 38 | Prange | Dirk | 12040 | Schützenklasse | 4301 | 142 | 34,57 | 107 | 2 |
| 9 | Kulscar | Georg | 12056 | Schützenklasse | 4301 | 115 | 51,89 | 63 | 3 |
| 43 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 4301 | 93 | 57,89 | 35 | 4 |
| 41 | Mammitzsch | Rico | 12108 | Schützenklasse | 4301 | 48 | 30,93 | 17 | 5 |
| 33 | Klengel | Jörg | 12056 | Schützenklasse | 4301 | 76 | 64,92 | 11 | 6 |
| 8 | Kuprat | Tino | 12056 | Schützenklasse | 4301 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| 29 | Matthes | Andreas | 12002 | Schützenklasse | 4301 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| 36 | Szczepanski | Enrico | 12046 | Schützenklasse | 4301 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 40 | Altenburger | Andrej | 12006 | Altersklasse | 4301 | 178 | 40,60 | 137 | 1 |
| 2 | Focke | Peter | 12001 | Altersklasse | 4301 | 162 | 32,41 | 130 | 2 |
| 82 | Noah | Steffen | 12060 | Altersklasse | 4301 | 139 | 44,32 | 95 | 3 |
| 3 | Gebhardt | Michael | 12006 | Altersklasse | 4301 | 127 | 37,84 | 89 | 4 |
| 37 | Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 4301 | 122 | 33,01 | 89 | 4 |
| 7 | Schmidt | Gerd | 12056 | Altersklasse | 4301 | 113 | 34,49 | 79 | 6 |
| 31 | Hansen | Karsten | 12056 | Altersklasse | 4301 | 65 | 41,76 | 23 | 7 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 1 | Braun | Hans-Peter | 12001 | Seniorenklasse | 4301 | 173 | 41,10 | 132 | 1 |
| 27 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Seniorenklasse | 4301 | 164 | 41,14 | 123 | 2 |
| 28 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 4301 | 163 | 51,84 | 111 | 3 |
| 6 | Decker | Bernd | 12056 | Seniorenklasse | 4301 | 147 | 42,88 | 104 | 4 |
| 35 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 4301 | 122 | 47,19 | 75 | 5 |
| 5 | Schälicke | Alexander | 12056 | Seniorenklasse | 4301 | 102 | 34,91 | 67 | 6 |
| 26 | Meyer | Christian | 12028 | Seniorenklasse | 4301 | 106 | 42,41 | 64 | 7 |
| 34 | Nowak | Andreas | 12056 | Seniorenklasse | 4301 | 78 | 43,74 | 34 | 8 |
| Supersenioren | |||||||||
| 39 | Krüger | Siegmar | 12082 | Supersenioren | 4301 | 120 | 57,50 | 63 | 1 |
| LM Flinte Speed - 4302 - Selbstladeflinte optische Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 49 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 4302 | 105 | 44,04 | 61 | 1 |
| 59 | Heinze | Daniela | 12068 | Damenklasse | 4302 | 73 | 58,29 | 15 | 2 |
| 16 | Taraba | Madeleine | 12056 | Damenklasse | 4302 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| 51 | Birgit | Fritz | 12006 | Damenklasse | 4302 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||||||
| 57 | Mammitzsch | Rico | 12108 | Schützenklasse | 4302 | 166 | 35,70 | 130 | 1 |
| 54 | Prange | Dirk | 12040 | Schützenklasse | 4302 | 135 | 32,41 | 103 | 2 |
| 55 | Reinhardt | Thomas | 12000 | Schützenklasse | 4302 | 126 | 52,82 | 73 | 3 |
| 58 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 4302 | 55 | 51,85 | 3 | 4 |
| 17 | Kulscar | Georg | 12056 | Schützenklasse | 4302 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| 50 | Szczepanski | Enrico | 12046 | Schützenklasse | 4302 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 15 | Schmidt | Gerd | 12056 | Altersklasse | 4302 | 190 | 31,09 | 159 | 1 |
| 52 | Bernd | May | 12006 | Altersklasse | 4302 | 191 | 50,29 | 141 | 2 |
| 12 | Focke | Peter | 12001 | Altersklasse | 4302 | 140 | 32,58 | 107 | 3 |
| 53 | Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 4302 | 141 | 34,51 | 106 | 4 |
| 13 | Gebhardt | Michael | 12006 | Altersklasse | 4302 | 110 | 31,03 | 79 | 5 |
| 56 | Altenburger | Andrej | 12006 | Altersklasse | 4302 | 110 | 36,79 | 73 | 6 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 47 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Seniorenklasse | 4302 | 154 | 38,64 | 115 | 1 |
| 46 | Engelmann | Günter | 12060 | Seniorenklasse | 4302 | 136 | 36,85 | 99 | 2 |
| 11 | Braun | Hans-Peter | 12001 | Seniorenklasse | 4302 | 106 | 35,98 | 70 | NA |
| 14 | Schälicke | Alexander | 12056 | Seniorenklasse | 4302 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||||||
| 48 | Krüger | Siegmar | 12082 | Supersenioren | 4302 | 143 | 43,14 | 100 | 1 |
| 45 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | Supersenioren | 4302 | 125 | 41,30 | 84 | 2 |
| LM Flinte Speed - 4303 - Repetierflinte offene Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 73 | Heinze | Daniela | 12068 | Damenklasse | 4303 | 130 | 54,05 | 76 | 1 |
| 66 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 4303 | 121 | 51,18 | 70 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 71 | Mammitzsch | Rico | 12108 | Schützenklasse | 4303 | 136 | 44,20 | 92 | 1 |
| 70 | Prange | Dirk | 12040 | Schützenklasse | 4303 | 122 | 35,99 | 86 | 2 |
| 20 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 4303 | 76 | 42,01 | 34 | 3 |
| 72 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 4303 | 68 | 38,22 | 30 | 4 |
| Altersklasse | |||||||||
| 69 | Halfter | Jörg | 12040 | Seniorenklasse | 4303 | 174 | 36,81 | 137 | 1 |
| 19 | Gebhardt | Michael | 12006 | Altersklasse | 4303 | 133 | 39,99 | 93 | 2 |
| 83 | Noah | Steffen | 12060 | Altersklasse | 4303 | 130 | 45,33 | 85 | 3 |
| 68 | Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 4303 | 107 | 34,25 | 73 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 63 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 4303 | 172 | 43,36 | 129 | 1 |
| 62 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Seniorenklasse | 4303 | 165 | 45,22 | 120 | 2 |
| 65 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 4303 | 176 | 62,56 | 113 | 3 |
| 61 | Meyer | Christian | 12028 | Seniorenklasse | 4303 | 157 | 46,89 | 110 | 4 |
| 64 | Weise | Frank | 12101 | Seniorenklasse | 4303 | 135 | 35,31 | 100 | 5 |
| 18 | Braun | Hans-Peter | 12001 | Seniorenklasse | 4303 | 119 | 50,02 | 69 | 6 |
| 67 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 4303 | 109 | 63,21 | 46 | 7 |
| Supersenioren | |||||||||
| 84 | Krüger | Siegmar | 12082 | Supersenioren | 4303 | 165 | 45,23 | 120 | 1 |
| LM Flinte Speed - 4304 - Repetierflinte optische Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 77 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse | 4304 | 21 | 51,35 | -30 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 80 | Prange | Dirk | 12040 | Schützenklasse | 4304 | 139 | 35,59 | 103 | 1 |
| 22 | Schmidt | Eric | 12122 | Schützenklasse | 4304 | 73 | 39,25 | 34 | 2 |
| 81 | Mammitzsch | Rico | 12108 | Schützenklasse | 4304 | 49 | 39,42 | 10 | 3 |
| 23 | Kleber | Rocco | 12122 | Schützenklasse | 4304 | 44 | 37,12 | 7 | 4 |
| Altersklasse | |||||||||
| 79 | Halfter | Jörg | 12040 | Seniorenklasse | 4304 | 163 | 31,79 | 131 | 1 |
| 78 | Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 4304 | 155 | 40,70 | 114 | 2 |
| 25 | Gebhardt | Michael | 12006 | Altersklasse | 4304 | 118 | 47,58 | 70 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 76 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Seniorenklasse | 4304 | 141 | 48,75 | 92 | 1 |
| 75 | Engelmann | Günter | 12060 | Seniorenklasse | 4304 | 92 | 43,41 | 49 | 2 |
| 24 | Leiser | Steffen | 12122 | Seniorenklasse | 4304 | 90 | 45,49 | 45 | 3 |
| Supersenioren | |||||||||
| 21 | Uhlig | Rolf | 12122 | Supersenioren | 4304 | 184 | 51,44 | 133 | 1 |
| 74 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | Supersenioren | 4304 | 130 | 55,27 | 75 | 2 |
NA - Nicht Angetreten