Protokoll der Landesmeisterschaft Perkussion

im Sportjahr 2017

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Protokoll Landesmeisterschaft Perkussion vom 27. Mai 2017
P r o t o k o l l 
St. Nr. Name Vorname Verein DG Bahn Ergebnis Platz
F r e i e  P i s t o l e
Damenklasse
49 Dr. Völker Theresia 12066 2 12 44 1
Schützenklasse
14 Mattivi Sven 12001 3 10 56  
Altersklasse
52 Völker Steffen 12066 1 12 100 1
10 Bräuning Silvio 12001 2 10 81 2
44 Höntsch Andreas 12056 2 13 76 3
Senioren
18 Thomas Michael 12001 3 9 111 1
22 Brückner Detlef 12006 2 9 97 2
Supersenioren
32 Barthmann Walter 12021 4 12 98 1
39 Schulz Guntram 12026 4 13 78 2
3 Zöhfeld Lothar 12001 1 10 0 NA
P i s t o l e
Damenklasse
48 Dr. Völker Theresia 12066 4 1 119 1
Schützenklasse
13 Mattivi Sven 12001 2 3 121 1
15 Springsguth Mike 12001 2 2 106 2
6 Heydenreich Uwe 12001 4 6 0 NA
Altersklasse
51 Völker Steffen 12066 3 4 129 1
26 Brödner Thomas 12009 1 7 127 2
43 Höntsch Andreas 12056 4 7 123 3
9 Bräuning Silvio 12001 1 5 122 4
24 Truöl Christoph 12006 3 2 90 5
28 Herrmann Robert 12009 2 7 52 6
Senioren
17 Thomas Michael 12001 2 6 135 1
21 Brückner Detlef 12006 3 5 122 2
40 Kauer Uwe 12029 3 7 117 3
54 Rauschenbach Ralf 12076 1 8 66 4
47 Sadowski Rolf 12058 2 8 0 NA
Supersenioren
31 Barthmann Walter 12021 2 4 135 1
38 Schulz Guntram 12026 3 3 134 2
4 Zöhfeld Lothar 12001 2 5 104 3
R e v o l v e r
Schützenklasse
1 Eichler Daniel 12001 4 3 122 1
7 Heydenreich Uwe 12001 3 6 106 2
Altersklasse
53 Völker Steffen 12066 4 4 103 1
42 Mundil Rico 12048 4 2 80 2
Senioren
35 Neumann Frank 12021 4 8 130 1
19 Thomas Michael 12001 1 6 129 2
12 Neubert Karlheinz 12001 1 3 113 3
23 Brückner Detlef 12006 4 5 106 4
45 Lattner Jürgen 12058 3 8 76 5
Supersenioren
30 Barthmann Walter 12021 1 4 129 1
33 Eichler Siegfried 12021 1 2 115 2
G e w e h r
Schützenklasse
2 Eichler Daniel 12001 2 11 93 1
8 Heydenreich Uwe 12001 1 9 60 2
16 Springsguth Mike 12001 4 14 57 3
50 Stein Matthias 12066 2 14 48 4
Altersklasse
11 Bräuning Silvio 12001 4 11 100 1
27 Brödner Thomas 12009 3 12 93 2
29 Herrmann Robert 12009 4 15 63 3
25 Truöl Christoph 12006 1 13 42 4
56 Hofmann Rico 12080 3 14 0 NA
57 Stränsch Heiko 12080 3 15 0 NA
Senioren
20 Thomas Michael 12001 4 9 88 1
41 Kauer Uwe 12029 1 14 86 2
46 Lattner Jürgen 12058 1 15 69 3
55 Rauschenbach Ralf 12076 3 13 51 4
Supersenioren
37 Schulz Guntram 12026 1 11 121 1
34 Eichler Siegfried 12021 3 11 93 2
5 Zöhfeld Lothar 12001 4 10 69 3
36 Pohle  Rolf 12026 2 15 48 4

NA - Nicht Angetreten

Wertung LM Perkussion 2017
St.Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ergebnis 10er
1 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 6 6 8 8 9 122 4
2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 4 7 7 8 9 93 0
3                               0 0
4 6 7 8 9 10 5 5 5 5 5 5 7 8 9 10 104 2
5 3 4 4 4 5 6 6 8 8 0 1 5 7 8 0 69 0
6                               0 0
7 2 4 5 6 6 7 8 8 9 10 5 9 9 9 9 106 1
8 2 4 5 7 7 8 0 0 0 0 6 7 7 7 0 60 0
9 5 6 7 8 8 8 8 9 10 10 7 8 9 9 10 122 3
10 0 1 3 7 8 8 8 9 10 0 2 4 5 8 8 81 1
11 1 4 6 6 6 7 8 8 8 10 4 6 7 9 10 100 2
12 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 3 3 4 9 10 113 3
13 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 5 7 8 10 121 4
14 0 3 3 5 6 7 0 0 0 0 4 4 5 9 10 56 1
15 1 5 6 6 7 7 8 9 9 9 7 7 8 8 9 106 0
16 1 2 3 3 5 6 7 8 0 0 4 4 6 8 0 57 0
17 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 7 8 9 10 10 135 6
18 5 7 7 7 8 8 8 8 9 10 5 6 6 8 9 111 1
19 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 7 8 8 10 10 129 3
20 2 4 4 5 6 7 7 9 10 10 1 2 5 8 8 88 2
21 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 4 7 8 8 9 122 3
22 2 4 4 4 7 7 8 8 9 10 5 6 7 7 9 97 1
23 4 6 6 8 8 5 7 8 8 9 9 10 10 8 0 106 2
24 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 3 4 5 6 9 90 0
25 1 1 1 2 3 4 5 7 0 0 2 4 5 7 0 42 0
26 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 7 8 9 10 10 127 3
27 4 7 8 9 9 2 3 3 4 4 6 7 8 9 10 93 1
28 0 1 2 5 6 7 9 0 0 0 2 4 4 5 7 52 0
29 5 2 2 4 4 5 5 6 7 5 1 2 4 5 6 63 0
30 5 6 7 9 9 9 9 9 9 10 8 9 10 10 10 129 4
31 9 9 9 10 10 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 135 4
32 6 7 7 7 8 1 4 5 5 6 7 7 9 9 10 98 1
33 1 4 6 7 8 8 9 9 9 9 7 9 9 10 10 115 2
34 4 7 8 10 1 1 3 4 5 7 8 8 9 9 9 93 1
35 6 6 7 8 8 8 10 10 10 10 9 9 9 10 10 130 6
36 3 4 7 2 4 5 8 9 6 0 0 0 0 0 0 48 0
37 4 5 6 8 9 9 9 10 10 10 6 7 9 9 10 121 4
38 7 8 8 10 10 6 8 9 9 9 10 10 10 10 10 134 7
39 1 3 7 7 8 9 2 3 4 4 4 5 6 7 8 78 0
40 4 5 7 7 8 9 9 9 9 10 6 7 8 9 10 117 2
41 1 3 3 5 5 6 6 7 7 9 3 6 7 9 9 86 0
42 1 4 5 5 6 7 9 10 10 0 2 5 7 9 0 80 2
43 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 7 7 9 9 10 123 4
44 1 1 3 7 8 9 9 10 0 0 1 4 6 8 9 76 1
45 0 3 4 4 5 5 6 7 7 8 5 5 8 9 0 76 0
46 1 1 2 5 7 8 8 8 10 2 2 3 3 3 6 69 1
47                               0 0
48 2 4 6 7 8 8 9 9 9 10 8 9 10 10 10 119 4
49 0 3 5 6 7 7 8 0 0 0 1 3 4 0 0 44 0
50 1 3 6 7 0 2 3 5 6 7 8 0 0 0 0 48 0
51 6 8 9 10 10 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 129 5
52 3 4 4 6 6 7 8 8 10 4 6 7 8 9 10 100 2
53 2 5 7 7 8 5 6 6 6 7 8 8 9 9 10 103 1
54 3 3 4 4 4 6 8 8 0 0 4 5 8 9 0 66 0
55 1 1 4 6 7 8 10 0 0 0 6 8 0 0 0 51 1
56                               0 0
57                               0 0