Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen
Shoot Off im Sportjahr 2018
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||
| Protokoll Landesmeisterschaft 25m Shoot Off | ||||
| vom 10. März 2018 in Langenau | ||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | Platzierung |
| 1501 - Pistole | ||||
| Damenklasse / Altersklasse | ||||
| Damenklasse | ||||
| 6 | Block | Annerose | 12082 | 1 |
| Altersklasse | ||||
| 2 | Daniel | Matthias | 12082 | 1 |
| 1 | Vogel | Ulrich | 12082 | NA |
| 3 | Seyfert | Steffen | 12082 | NA |
| 4 | Voigt | Dirk | 12082 | NA |
| 5 | Warecka | Thomas | 12108 | NA |
| Schützenklasse | ||||
| 13 | Schulz | Hannes | 12006 | 1 |
| 8 | Schubert | Mario | 12020 | 2 |
| 11 | Sprewitz | Uwe | 12108 | 3 |
| 12 | Godau | Toni | 12002 | 4 |
| 9 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 5 |
| 7 | Holze | Stephan | 12082 | 6 |
| 10 | Winkler | Sven | 12106 | 7 |
| Seniorenklasse | ||||
| 15 | Köhler | Uwe | 12082 | 1 |
| 17 | Weise | Jörg | 12006 | 2 |
| 18 | Schulz | Peter | 12006 | 3 |
| 16 | Schubert | Dietrich | 12020 | 4 |
| 14 | Kluge | Michael | 12082 | 5 |
| 1506 - Revolver | ||||
| Damenklasse / Schützenklasse / Seniorenklasse | ||||
| Damenklasse | ||||
| 19 | Block | Annerose | 12082 | 1 |
| Schützenklasse | ||||
| 21 | Schubert | Mario | 12020 | 1 |
| 22 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 2 |
| 20 | Bochmann | Tino | 12082 | NA |
| Seniorenklasse | ||||
| 24 | Köhler | Uwe | 12082 | 1 |
| 25 | Schubert | Dietrich | 12020 | 2 |
| 23 | Kluge | Michael | 12082 | 3 |
| 26 | Weise | Jörg | 12006 | 4 |
| 1516 - Freie Klasse Pistole | ||||
| Damenklasse / Schützenklasse / Seniorenklasse | ||||
| Damenklasse | ||||
| 27 | Block | Annerose | 12082 | 1 |
| Schützenklasse | ||||
| 28 | Schubert | Mario | 12020 | 1 |
| 29 | Schulz | Hannes | 12006 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||
| 33 | Petersen | Holger | 12108 | 1 |
| 30 | Köhler | Uwe | 12082 | 2 |
| 31 | Schubert | Dietrich | 12020 | 3 |
| 32 | Weise | Jörg | 12006 | 4 |
| 1517 - Freie Klasse Revolver | ||||
| Schützenklasse / Seniorenklasse | ||||
| Schützenklasse | ||||
| 34 | Schubert | Mario | 12020 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||
| 37 | Köhler | Uwe | 12082 | 1 |
| 35 | Schubert | Dietrich | 12020 | 2 |
| 36 | Petersen | Holger | 12108 | 3 |
NA - Nicht Angetreten