Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Mehrdistanz
im Sportjahr 2018
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Mehrdistanz vom 13.10.2018 | ||||||||
| Stolpen / Massenei | ||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ringe | 10er | Strafzeit | Ergebnis | Platz |
| 4801 - SG SL KW offene Visierung | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 32 | Großmann | Jan | 12060 | 287 | 19 | 0 | 287 | 1 |
| 8 | Schubert | Mario | 12020 | 274 | 9 | 0 | 274 | 2 |
| 50 | Hemmerling | Michael | 12101 | 259 | 6 | 0 | 259 | 3 |
| Altersklasse | ||||||||
| 3 | Gebhardt | Michael | 12006 | 269 | 10 | 0 | 269 | 1 |
| 16 | Halfter | Jörg | 12040 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 38 | Noah | Steffen | 12060 | 272 | 11 | 3,36 | 269 | 1 |
| 13 | Mothes | Ulf | 12023 | 259 | 13 | 0 | 259 | 2 |
| 52 | Kaul | Uwe | 12101 | 264 | 6 | 7,77 | 256 | 3 |
| 22 | Posselt | Jürgen | 12048 | 251 | 10 | 50 | 201 | 4 |
| 4802 - SG SL KK optische Visierung | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 43 | Wich-Glasen | Susann | 12060 | 269 | 11 | 0 | 269 | 1 |
| 45 | Block | Annerose | 12082 | 266 | 13 | 6,31 | 260 | 2 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 9 | Schubert | Mario | 12020 | 284 | 16 | 0 | 284 | 1 |
| 33 | Großmann | Jan | 12060 | 282 | 17 | 0 | 282 | 2 |
| 44 | Hein | Andreas | 12066 | 275 | 12 | 0 | 275 | 3 |
| Altersklasse | ||||||||
| 20 | Mundil | Rico | 12048 | 271 | 13 | 0 | 271 | 1 |
| 4 | Gebhardt | Michael | 12006 | 211 | 3 | 50 | 161 | 2 |
| 17 | Halfter | Jörg | 12040 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 23 | Posselt | Jürgen | 12048 | 270 | 11 | 16,05 | 254 | 1 |
| 39 | Noah | Steffen | 12060 | 232 | 8 | 0 | 232 | 2 |
| 1 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 223 | 8 | 0 | 223 | 3 |
| 14 | Mothes | Ulf | 12023 | 221 | 12 | 17,59 | 203 | 4 |
| 47 | Köhler | Uwe | 12082 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenioren | ||||||||
| 29 | Engelmann | Günter | 12060 | 274 | 10 | 0 | 274 | 1 |
| 49 | Krüger | Siegmar | 12082 | 257 | 6 | 2,03 | 255 | 2 |
| 4803 - LA KW offene Visierung | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 27 | Schöner | Katrin | 12056 | 197 | 3 | 41,33 | 156 | 1 |
| 26 | Schöner | Johanna | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Schützenklasse | ||||||||
| 10 | Schubert | Mario | 12020 | 272 | 15 | 2,42 | 270 | 1 |
| 51 | Hemmerling | Michael | 12101 | 262 | 6 | 5,69 | 256 | 2 |
| Altersklasse | ||||||||
| 5 | Gebhardt | Michael | 12006 | 249 | 8 | 0 | 249 | 1 |
| 18 | Halfter | Jörg | 12040 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 28 | Schöner | Ronald | 12056 | 260 | 7 | 17,63 | 242 | 1 |
| 24 | Posselt | Jürgen | 12048 | 217 | 1 | 17,32 | 200 | 2 |
| 4810 - SG SL KW optische Visierung | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 31 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 261 | 6 | 3,3 | 258 | 1 |
| 46 | Block | Annerose | 12082 | 249 | 8 | 6,45 | 243 | 2 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 11 | Schubert | Mario | 12020 | 286 | 18 | 0 | 286 | 1 |
| 34 | Großmann | Jan | 12060 | 290 | 20 | 4,23 | 286 | 1 |
| Altersklasse | ||||||||
| 6 | Gebhardt | Michael | 12006 | 280 | 14 | 0 | 280 | 1 |
| 19 | Halfter | Jörg | 12040 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 40 | Noah | Steffen | 12060 | 266 | 9 | 0 | 266 | 1 |
| 53 | Kaul | Uwe | 12101 | 270 | 8 | 4,68 | 265 | 2 |
| 25 | Posselt | Jürgen | 12048 | 227 | 1 | 0 | 227 | 3 |
| 48 | Köhler | Uwe | 12082 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenioren | ||||||||
| 30 | Engelmann | Günter | 12060 | 266 | 10 | 3,34 | 263 | 1 |
| 4812 - SG SL KK offene Visierung | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 35 | Großmann | Jan | 12060 | 292 | 22 | 0 | 292 | 1 |
| 12 | Schubert | Mario | 12020 | 290 | 22 | 0 | 290 | 2 |
| 42 | Tomschke | Pierre | 12060 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||
| 21 | Mundil | Rico | 12048 | 291 | 22 | 9,06 | 281,94 | 1 |
| 7 | Gebhardt | Michael | 12006 | 258 | 6 | 0 | 258 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 41 | Noah | Steffen | 12060 | 272 | 12 | 0 | 272 | 1 |
| 2 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 269 | 12 | 0 | 269 | 2 |
| 15 | Mothes | Ulf | 12023 | 265 | 9 | 9,37 | 256 | 3 |
| Supersenioren | ||||||||
| 36 | Großmann | Roland | 12060 | 295 | 25 | 0 | 295 | 1 |
| 4822 - Pistole mit Anschlagschaft, optische Visierung | ||||||||
| Seniorenklasse | ||||||||
| 54 | Kaul | Uwe | 12101 | 260 | 9 | 0 | 260 | 3 |
NA - Nicht Angetreten