Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Shoot Off
im Sportjahr 2018
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||
| Protokoll Landesmeisterschaft Büchse Shoot Off | ||||
| vom 27. Oktober 2018 in Langenau | ||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | Platzierung |
| Lever Action optische Visierung | ||||
| Schützenklasse / Seniorenklasse | ||||
| Schützenklasse | ||||
| 10 | Schubert | Mario | 12020 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||
| 12 | Keith | Tilmann | 12066 | 1 |
| 24 | Petersen | Holger | 12108 | 2 |
| 6 | Schubert | Dietrich | 12020 | 3 |
| Lever Action offene Visierung | ||||
| Damenklasse / Schützenklasse / Senioren / Supersenioren | ||||
| Damenklasse | ||||
| 14 | Block | Annerose | 12082 | 1 |
| Schützenklasse | ||||
| 9 | Schubert | Mario | 12020 | 1 |
| 1 | Matthes | Andreas | 12002 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||
| 5 | Schubert | Dietrich | 12020 | 1 |
| 25 | Petersen | Holger | 12108 | 2 |
| 2 | Töppel | Andreas | 12002 | 3 |
| Supersenioren | ||||
| 21 | Krüger | Siegmar | 12082 | 1 |
| Sportgewehr Selbstlader optische Visierung | ||||
| Damenklasse / Schützenklasse / Supersenioren | ||||
| Damenklasse | ||||
| 13 | Block | Annerose | 12082 | 1 |
| Schützenklasse | ||||
| 8 | Schubert | Mario | 12020 | 1 |
| 16 | Herklotz | Michael | 12082 | 2 |
| Supersenioren | ||||
| 22 | Uhlmann | Jürgen | 12082 | NA |
| Seniorenklasse | ||||
| 11 | Keith | Tilmann | 12066 | 1 |
| 20 | Köhler | Uwe | 12082 | 2 |
| 23 | Petersen | Holger | 12108 | 3 |
| 4 | Schubert | Dietrich | 12020 | 4 |
| Sportgewehr Selbstlader offene Visierung | ||||
| Schützenklasse / Seniorenklasse | ||||
| Schützenklasse | ||||
| 7 | Schubert | Mario | 12020 | 1 |
| 15 | Herklotz | Michael | 12082 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||
| 19 | Köhler | Uwe | 12082 | 1 |
| 3 | Schubert | Dietrich | 12020 | 2 |
| 17 | Kluge | Michael | 12082 | 3 |
NA - Nicht Angetreten