Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Speed
im Sportjahr 2018
| Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
| Protokoll vom 23.06.2018 und 28.07.2018 | |||||||
| Landesmeisterschaft Büchse Speed 2017 - Stolpen / Massenei | |||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ringe | Zeit | Ergebnis | Platz |
| Speed - Kennziffer 4601 - SG SL KW off.V. | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 26 | Herrmann | Grit | 12060 | 241 | 66 | 175 | 1 |
| 132 | Krombholz | Cornelia | 12040 | 253 | 86 | 167 | 2 |
| 15 | Fritz | Birgit | 12006 | 217 | 53 | 164 | 3 |
| 44 | Wehse | Ines | 12101 | 181 | 81 | 100 | 4 |
| Schützenklasse | |||||||
| 84 | Schubert | Mario | 12020 | 279 | 41 | 238 | 1 |
| 74 | Przybylski | Martin | 12015 | 246 | 49 | 197 | 2 |
| 42 | Hemmerling | Michael | 12101 | 197 | 52 | 145 | 3 |
| 52 | Matthes | Andreas | 12002 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 7 | Springsguth | Mike | 12001 | 288 | 44 | 244 | 1 |
| 92 | Halfter | Jörg | 12040 | 243 | 42 | 201 | 2 |
| 99 | Prange | Dirk | 12040 | 244 | 59 | 185 | 3 |
| 60 | Gebhardt | Michael | 12006 | 240 | 57 | 183 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 122 | Kaul | Uwe | 12101 | 254 | 47 | 207 | 1 |
| 34 | Noah | Steffen | 12060 | 247 | 56 | 191 | 2 |
| 17 | May | Bernd | 12006 | 241 | 55 | 186 | 3 |
| 113 | Posselt | Jürgen | 12048 | 285 | 103 | 182 | 4 |
| 130 | Krombholz | Rolf | 12040 | 199 | 59 | 140 | 5 |
| 76 | Schubert | Dietrich | 12020 | 199 | 67 | 132 | 6 |
| 56 | Töppel | Andreas | 12002 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenior | |||||||
| 46 | Weise | Frank | 12101 | 247 | 52 | 195 | 1 |
| 3 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 211 | 48 | 163 | 2 |
| Speed - Kennziffer 4602 - SG SL KK opt.V. | |||||||
| Jugend | |||||||
| 38 | Wiedemann | Felix | 12060 | 279 | 36 | 243 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 40 | Fellenberg | Katrin | 12083 | 194 | 39 | 155 | 1 |
| 124 | Block | Annerose | 12082 | 242 | 96 | 146 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 104 | Drost | Christoph | 12043 | 282 | 33 | 249 | 1 |
| 85 | Schubert | Mario | 12020 | 285 | 39 | 246 | 2 |
| 49 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 10 | 2 | 8 | 3 |
| Altersklasse | |||||||
| 8 | Springsguth | Mike | 12001 | 294 | 37 | 257 | 1 |
| 69 | Przybylski | Detlef | 12015 | 270 | 35 | 235 | 2 |
| 101 | Bohot | Roman | 12043 | 264 | 33 | 231 | 3 |
| 61 | Gebhardt | Michael | 12006 | 267 | 44 | 223 | 4 |
| 93 | Halfter | Jörg | 12040 | 276 | 54 | 222 | 5 |
| 22 | Pförtner | Heiko | 12022 | 254 | 38 | 216 | 6 |
| 109 | Mundil | Rico | 12048 | 256 | 43 | 213 | 7 |
| 116 | Göttlich-Hansen | Karsten | 12056 | 257 | 59 | 198 | 8 |
| 41 | Fellenberg | Maik | 12083 | 238 | 41 | 197 | 9 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 77 | Schubert | Dietrich | 12020 | 291 | 48 | 243 | 1 |
| 66 | Reuter | Frank | 12010 | 267 | 36 | 231 | 2 |
| 114 | Posselt | Jürgen | 12048 | 276 | 46 | 230 | 3 |
| 1 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 267 | 42 | 225 | 4 |
| 35 | Noah | Steffen | 12060 | 255 | 38 | 217 | 5 |
| Supersenior | |||||||
| 4 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 266 | 41 | 225 | 1 |
| 27 | Kuschk | Jürgen | 12060 | 279 | 64 | 215 | 2 |
| 106 | Drost | Reinhard | 12043 | 254 | 65 | 189 | 3 |
| 126 | Krüger | Siegmar | 12082 | 256 | 69 | 187 | 4 |
| 118 | Engelmann | Günter | 12060 | 234 | 50 | 184 | 5 |
| Speed - Kennziffer 4603 - LA KW off.V. | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 45 | Wehse | Ines | 12101 | 273 | 83 | 190 | 1 |
| 31 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 251 | 89 | 162 | 2 |
| 125 | Block | Annerose | 12082 | 260 | 108 | 152 | 3 |
| 16 | Fritz | Birgit | 12006 | 217 | 67 | 150 | 4 |
| Schützenklasse | |||||||
| 86 | Schubert | Mario | 12020 | 282 | 61 | 221 | 1 |
| 43 | Hemmerling | Michael | 12101 | 263 | 55 | 208 | 2 |
| 28 | Tomschke | Pierre | 12060 | 261 | 61 | 200 | 3 |
| 20 | Hartmann | Sven | 12015 | 249 | 73 | 176 | 4 |
| 117 | Krockert | Philip | 12056 | 204 | 57 | 147 | 5 |
| 53 | Matthes | Andreas | 12002 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 9 | Springsguth | Mike | 12001 | 282 | 56 | 226 | 1 |
| 94 | Halfter | Jörg | 12040 | 264 | 56 | 208 | 2 |
| 62 | Gebhardt | Michael | 12006 | 221 | 88 | 133 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 18 | May | Bernd | 12006 | 253 | 63 | 190 | 1 |
| 78 | Schubert | Dietrich | 12020 | 229 | 72 | 157 | 2 |
| 67 | Reuter | Frank | 12010 | 206 | 66 | 140 | 3 |
| 57 | Töppel | Andreas | 12002 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenior | |||||||
| 47 | Weise | Frank | 12101 | 272 | 57 | 215 | 1 |
| 5 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 272 | 64 | 208 | 2 |
| 97 | Küchler | Gernot | 12040 | 254 | 64 | 190 | 3 |
| 127 | Krüger | Siegmar | 12082 | 230 | 98 | 132 | 4 |
| Speed - Kennziffer 4604 - LA KK off.V. | |||||||
| Jugend | |||||||
| 39 | Wiedemann | Felix | 12060 | 257 | 49 | 208 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 75 | Przybylski | Martin | 12015 | 285 | 56 | 230 | 1 |
| 87 | Schubert | Mario | 12020 | 285 | 75 | 210 | 2 |
| 105 | Drost | Christoph | 12043 | 230 | 48 | 182 | 3 |
| 50 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 253 | 72 | 181 | 4 |
| 107 | Mucke | Rüdiger | 12043 | 218 | 54 | 164 | 5 |
| 21 | Hartmann | Sven | 12015 | 187 | 45 | 142 | 6 |
| 54 | Matthes | Andreas | 12002 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 10 | Springsguth | Mike | 12001 | 288 | 55 | 233 | 1 |
| 95 | Halfter | Jörg | 12040 | 254 | 48 | 206 | 2 |
| 110 | Mundil | Rico | 12048 | 238 | 60 | 178 | 3 |
| 102 | Bohot | Roman | 12043 | 189 | 57 | 132 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 79 | Schubert | Dietrich | 12020 | 270 | 70 | 200 | 1 |
| 58 | Töppel | Andreas | 12002 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenior | |||||||
| 6 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 285 | 63 | 222 | 1 |
| Speed - Kennziffer 4610 - SG SL KW opt.V. | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 24 | Herrmann | Grit | 12060 | 264 | 64 | 200 | 1 |
| 32 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 228 | 78 | 150 | 2 |
| 133 | Krombholz | Cornelia | 12040 | 198 | 69 | 129 | 3 |
| Schützenklasse | |||||||
| 88 | Schubert | Mario | 12020 | 291 | 44 | 247 | 1 |
| 128 | Rüdiger | Kay | 12082 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 129 | Herklotz | Michael | 12082 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 11 | Springsguth | Mike | 12001 | 279 | 43 | 236 | 1 |
| 63 | Gebhardt | Michael | 12006 | 257 | 58 | 199 | 2 |
| 70 | Przybylski | Detlef | 12015 | 236 | 38 | 198 | 3 |
| 23 | Pförtner | Heiko | 12022 | 241 | 45 | 196 | 4 |
| 96 | Halfter | Jörg | 12040 | 203 | 43 | 160 | 5 |
| 100 | Prange | Dirk | 12040 | 155 | 42 | 113 | 6 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 36 | Noah | Steffen | 12060 | 242 | 50 | 192 | 1 |
| 123 | Kaul | Uwe | 12101 | 227 | 47 | 180 | 2 |
| 115 | Posselt | Jürgen | 12048 | 223 | 64 | 159 | 3 |
| 80 | Schubert | Dietrich | 12020 | 203 | 47 | 156 | 4 |
| 131 | Krombholz | Rolf | 12040 | 112 | 60 | 52 | 5 |
| Supersenior | |||||||
| 48 | Weise | Frank | 12101 | 257 | 45 | 212 | 1 |
| 119 | Engelmann | Günter | 12060 | 244 | 60 | 184 | 2 |
| Speed - Kennziffer 4611 - LA KW opt. Vis. | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 134 | Krombholz | Cornelia | 12040 | 234 | 95 | 139 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 89 | Schubert | Mario | 12020 | 263 | 52 | 211 | 1 |
| 29 | Tomschke | Pierre | 12060 | 242 | 59 | 183 | 2 |
| Altersklasse | |||||||
| 12 | Springsguth | Mike | 12001 | 228 | 55 | 173 | 1 |
| 64 | Gebhardt | Michael | 12006 | 234 | 69 | 165 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 81 | Schubert | Dietrich | 12020 | 247 | 62 | 185 | 1 |
| Supersenior | |||||||
| 98 | Küchler | Gernot | 12040 | 266 | 53 | 213 | 1 |
| 120 | Engelmann | Günter | 12060 | 189 | 79 | 110 | 2 |
| Speed - Kennziffer 4612 - SG SL KK off.V. | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 25 | Herrmann | Grit | 12060 | 270 | 50 | 220 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 30 | Tomschke | Pierre | 12060 | 285 | 38 | 247 | 1 |
| 108 | Mucke | Rüdiger | 12043 | 276 | 38 | 238 | 2 |
| 33 | Herrmann | Udo | 12060 | 275 | 38 | 237 | 3 |
| 90 | Schubert | Mario | 12020 | 285 | 51 | 234 | 4 |
| 55 | Matthes | Andreas | 12002 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 13 | Springsguth | Mike | 12001 | 300 | 46 | 254 | 1 |
| 111 | Mundil | Rico | 12048 | 270 | 53 | 217 | 2 |
| 65 | Gebhardt | Michael | 12006 | 165 | 51 | 114 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 68 | Reuter | Frank | 12010 | 285 | 37 | 248 | 1 |
| 2 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 276 | 44 | 232 | 2 |
| 19 | May | Bernd | 12006 | 276 | 49 | 227 | 3 |
| 82 | Schubert | Dietrich | 12020 | 270 | 44 | 226 | 4 |
| 37 | Noah | Steffen | 12060 | 267 | 41 | 226 | 4 |
| 59 | Töppel | Andreas | 12002 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Speed - Kennziffer 4614 - LA KK opt. Vis. | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 91 | Schubert | Mario | 12020 | 278 | 50 | 228 | 1 |
| 51 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 254 | 75 | 179 | 2 |
| Altersklasse | |||||||
| 103 | Bohot | Roman | 12043 | 248 | 50 | 198 | 1 |
| 112 | Mundil | Rico | 12048 | 244 | 60 | 184 | 2 |
| 71 | Przybylski | Detlef | 12015 | 258 | 80 | 178 | 3 |
| 14 | Springsguth | Mike | 12001 | 186 | 48 | 138 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 83 | Schubert | Dietrich | 12020 | 269 | 57 | 212 | 1 |
| Supersenior | |||||||
| 121 | Engelmann | Günter | 12060 | 247 | 57 | 190 | 1 |
NA - Nicht Angetreten