Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Fallscheibe
im Sportjahr 2018
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Fallscheiben Schießen 2018 | |||||||
| Stolpen/Massenei - Langenau - Zittau am 07.04.2018 | |||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Gesamtzeit | Fehler | Ergebnis | Platz |
| LM Flinte Fallscheibe - 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 3 | Block | Annerose | 12082 | 56,94 | 1 | 66,94 | 1 |
| 20 | Klengel | Sylvia | 12056 | 50,63 | 6 | 110,63 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 43 | Pietzsch | Felix | 12059 | 11,12 | 0 | 11,12 | 1 |
| 2 | Behla | Tobias | 12059 | 12,09 | 0 | 12,09 | 2 |
| 13 | Großmann | Jan | 12060 | 12,18 | 0 | 12,18 | 3 |
| 55 | Ullrich | Jens | 12059 | 12,19 | 0 | 12,19 | 4 |
| 260 | Schubert | Mario | 12020 | 13,70 | 0 | 13,70 | 5 |
| 48 | Richter | Roman | 12059 | 14,95 | 0 | 14,95 | 6 |
| 31 | Melzer | Robin | 12058 | 16,76 | 0 | 16,76 | 7 |
| 24 | Kulscar | Georg | 12056 | 17,96 | 0 | 17,96 | 8 |
| 53 | Szczepanski | Enrico | 12098 | 18,19 | 0 | 18,19 | 9 |
| 25 | Kümmel | Nico | 12001 | 18,39 | 0 | 18,39 | 10 |
| 23 | Krostag | Stephan | 12068 | 11,63 | 1 | 21,63 | 11 |
| 30 | Meier | Michael | 12001 | 22,33 | 0 | 22,33 | 12 |
| 29 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 13,98 | 1 | 23,98 | 13 |
| 37 | Naumann | Uwe | 12001 | 24,53 | 0 | 24,53 | 14 |
| 11 | Georgi | Hardy | 12058 | 19,64 | 1 | 29,64 | 15 |
| 52 | Sek | Enrico | 12059 | 11,18 | 2 | 31,18 | 16 |
| 75 | Posselt | Mänz | 12048 | 11,68 | 2 | 31,68 | 17 |
| 14 | Häußler | Tom | 12059 | 34,42 | 0 | 34,42 | 18 |
| 12 | Gläser | Sven | 12059 | 12,59 | 3 | 42,59 | 19 |
| 49 | Sadowski | Robert | 12058 | 23,83 | 2 | 43,83 | 20 |
| 56 | Walzel | Thomas | 12082 | 15,05 | 3 | 45,05 | 21 |
| 26 | Kuprat | Tino | 12056 | 23,77 | 3 | 53,77 | 22 |
| 35 | Mrohs | Jens | 12060 | 27,90 | 3 | 57,90 | 23 |
| 32 | Memataj | Vitan | 12056 | 44,31 | 9 | 134,31 | 24 |
| Altersklasse | |||||||
| 17 | Jentzsch | Frank | 12006 | 15,52 | 0 | 15,52 | 1 |
| 47 | Prange | Dirk | 12040 | 18,99 | 0 | 18,99 | 2 |
| 34 | Mickan | Frank | 12056 | 23,83 | 0 | 23,83 | 3 |
| 10 | Gebhardt | Michael | 12006 | 26,04 | 0 | 26,04 | 4 |
| 45 | Pietzsch | Lars | 12006 | 16,65 | 1 | 26,65 | 5 |
| 36 | Mundil | Rico | 12048 | 18,24 | 1 | 28,24 | 6 |
| 57 | Wenk | Holger | 12056 | 28,67 | 0 | 28,67 | 7 |
| 8 | Focke | Peter | 12001 | 21,83 | 1 | 31,83 | 8 |
| 239 | Leuteritz | Andreas | 12068 | 9,89 | 3 | 39,89 | 9 |
| 16 | Hufnagel | Markus | 12006 | 16,00 | 3 | 46,00 | 10 |
| 255 | Schmidt | Mirko | 12118 | 12,32 | 4 | 52,32 | 11 |
| 28 | Link | Manfred | 12001 | 21,40 | 5 | 71,40 | 12 |
| 54 | Tilgner | Thomas | 12001 | 61,77 | 2 | 81,77 | 13 |
| 39 | Nowak | Andreas | 12056 | 96,21 | 0 | 96,21 | 14 |
| 22 | Krause | Ralf | 12056 | 30,07 | 10 | 130,07 | 15 |
| 41 | Pelzer | Kay | 12056 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 38 | Noah | Steffen | 12060 | 13,39 | 0 | 13,39 | 1 |
| 46 | Posselt | Jürgen | 12048 | 15,54 | 0 | 15,54 | 2 |
| 266 | Schubert | Dietrich | 12020 | 18,08 | 0 | 18,08 | 3 |
| 33 | Meyer | Christian | 12028 | 19,04 | 0 | 19,04 | 4 |
| 6 | Decker | Bernd | 12056 | 24,71 | 0 | 24,71 | 5 |
| 4 | Brauer | Conrad | 12056 | 25,90 | 0 | 25,90 | 6 |
| 42 | Petrich | Andreas | 12060 | 26,28 | 0 | 26,28 | 7 |
| 19 | Klengel | Jörg | 12056 | 29,57 | 0 | 29,57 | 8 |
| 7 | Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | 29,64 | 0 | 29,64 | 9 |
| 1 | Altenburger | Andrej | 12006 | 14,92 | 2 | 34,92 | 10 |
| 58 | Wilke | Hagen | 12068 | 15,29 | 2 | 35,29 | 11 |
| 51 | Schmidt | Gerd | 12056 | 18,45 | 2 | 38,45 | 12 |
| 5 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 20,68 | 2 | 40,68 | 13 |
| 50 | Schälicke | Alexander | 12056 | 45,66 | 2 | 65,66 | 14 |
| 18 | Kanitz | Ralf | 12060 | 29,94 | 4 | 69,94 | 15 |
| 27 | Lehmann | Mario | 12056 | 70,98 | 0 | 70,98 | 16 |
| 9 | Fröhner | Matthias | 12056 | 57,27 | 5 | 107,27 | 17 |
| Supersenioren | |||||||
| 15 | Hoffmann | Volkmar | 12060 | 18,84 | 0 | 18,84 | 1 |
| 40 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 23,26 | 0 | 23,26 | 2 |
| 44 | Pietzsch | Jürg | 12006 | 25,78 | 0 | 25,78 | 3 |
| 272 | Dr. Krause | Udo | 12098 | 12,59 | 5 | 62,59 | 4 |
| LM Flinte Fallscheibe - 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 61 | Block | Annerose | 12082 | 22,89 | 0 | 22,89 | 1 |
| 198 | Fritz | Birgit | 12006 | 23,52 | 0 | 23,52 | 2 |
| 63 | Ebner | Anett | 12001 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 72 | Großmann | Jan | 12060 | 11,91 | 0 | 11,91 | 1 |
| 125 | Posselt | Mänz | 12048 | 13,80 | 0 | 13,80 | 2 |
| 86 | Melzer | Robin | 12058 | 16,11 | 0 | 16,11 | 3 |
| 81 | Kümmel | Nico | 12001 | 16,68 | 0 | 16,68 | 4 |
| 98 | Sadowski | Robert | 12058 | 19,33 | 0 | 19,33 | 5 |
| 105 | Thannheiser | Peter | 12001 | 19,97 | 0 | 19,97 | 6 |
| 70 | Gläser | Sven | 12059 | 10,64 | 1 | 20,64 | 7 |
| 107 | Ullrich | Jens | 12059 | 12,78 | 1 | 22,78 | 8 |
| 60 | Behla | Tobias | 12059 | 13,03 | 1 | 23,03 | 9 |
| 95 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 24,13 | 0 | 24,13 | 10 |
| 69 | Georgi | Hardy | 12058 | 24,81 | 0 | 24,81 | 11 |
| 85 | Meier | Michael | 12001 | 15,89 | 1 | 25,89 | 12 |
| 80 | Kulscar | Georg | 12056 | 19,64 | 1 | 29,64 | 13 |
| 101 | Sek | Enrico | 12059 | 10,33 | 2 | 30,33 | 14 |
| 90 | Pietzsch | Felix | 12059 | 12,45 | 2 | 32,45 | 15 |
| 103 | Szczepanski | Enrico | 12098 | 22,93 | 1 | 32,93 | 16 |
| 78 | Krostag | Stephan | 12068 | 13,61 | 2 | 33,61 | 17 |
| 77 | Krönke | Markus | 12082 | 16,40 | 2 | 36,40 | 18 |
| 261 | Schubert | Mario | 12020 | 19,15 | 2 | 39,15 | 19 |
| 82 | Kuprat | Tino | 12056 | 25,50 | 2 | 45,50 | 20 |
| 83 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 15,26 | 4 | 55,26 | 21 |
| 64 | Ebner | Denny | 12001 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 87 | Naumann | Uwe | 12001 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 97 | Rüdiger | Kay | 12082 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 106 | Tilgner | Thomas | 12001 | 14,28 | 0 | 14,28 | 1 |
| 102 | Springsguth | Mike | 12001 | 15,60 | 0 | 15,60 | 2 |
| 94 | Prange | Dirk | 12040 | 15,69 | 0 | 15,69 | 3 |
| 92 | Pietzsch | Lars | 12006 | 17,44 | 0 | 17,44 | 4 |
| 74 | Jentzsch | Frank | 12006 | 20,12 | 0 | 20,12 | 5 |
| 68 | Gebhardt | Michael | 12006 | 17,21 | 1 | 27,21 | 6 |
| 96 | Rindock | Steffen | 12108 | 28,70 | 0 | 28,70 | 7 |
| 256 | Schmidt | Mirko | 12118 | 11,82 | 2 | 31,82 | 8 |
| 73 | Hufnagel | Markus | 12006 | 14,39 | 2 | 34,39 | 9 |
| 66 | Focke | Peter | 12001 | 21,81 | 2 | 41,81 | 10 |
| 71 | Göttlich-Hansen | Karsten | 12056 | 46,79 | 1 | 56,79 | 11 |
| 76 | Krause | Ralf | 12056 | 22,39 | 5 | 72,39 | 12 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 62 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 18,59 | 0 | 18,59 | 1 |
| 84 | May | Bernd | 12006 | 20,70 | 0 | 20,70 | 2 |
| 100 | Schmidt | Gerd | 12056 | 17,25 | 1 | 27,25 | 3 |
| 267 | Schubert | Dietrich | 12020 | 23,69 | 1 | 33,69 | 4 |
| 88 | Noah | Steffen | 12060 | 18,98 | 2 | 38,98 | 5 |
| 59 | Altenburger | Andrej | 12006 | 15,71 | 3 | 45,71 | 6 |
| 93 | Posselt | Jürgen | 12048 | 20,44 | 3 | 50,44 | 7 |
| 99 | Schälicke | Alexander | 12056 | 73,62 | 0 | 73,62 | 8 |
| 67 | Fröhner | Matthias | 12056 | 28,07 | 5 | 78,07 | 9 |
| Supersenioren | |||||||
| 79 | Krüger | Siegmar | 12082 | 16,08 | 0 | 16,08 | 1 |
| 65 | Engelmann | Günter | 12060 | 19,07 | 0 | 19,07 | 2 |
| 104 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 20,47 | 0 | 20,47 | 3 |
| 91 | Pietzsch | Jürg | 12006 | 23,62 | 0 | 23,62 | 4 |
| 89 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 46,47 | 8 | 126,47 | 5 |
| LM Flinte Fallscheibe - 4403 - Repetierflinte offene Visierung | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 156 | Wiedemann | Felix | 12060 | 20,67 | 0 | 20,67 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 109 | Block | Annerose | 12082 | 25,94 | 0 | 25,94 | 1 |
| 120 | Herrmann | Grit | 12060 | 32,88 | 0 | 32,88 | 2 |
| 154 | Wehse | Ines | 12101 | 31,02 | 1 | 41,02 | 3 |
| 127 | Krompholz | Cornelia | 12040 | 45,00 | 0 | 45,00 | 4 |
| 115 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 39,26 | 3 | 69,26 | 5 |
| Schützenklasse | |||||||
| 148 | Sek | Enrico | 12059 | 15,40 | 0 | 15,40 | 1 |
| 129 | Krostag | Stephan | 12068 | 15,52 | 0 | 15,52 | 2 |
| 262 | Schubert | Mario | 12020 | 15,95 | 0 | 15,95 | 3 |
| 139 | Pietzsch | Felix | 12059 | 20,94 | 0 | 20,94 | 4 |
| 121 | Herrmann | Udo | 12060 | 21,13 | 0 | 21,13 | 5 |
| 134 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 21,51 | 0 | 21,51 | 6 |
| 131 | Kümmel | Nico | 12001 | 25,92 | 0 | 25,92 | 7 |
| 130 | Kulscar | Georg | 12056 | 27,59 | 0 | 27,59 | 8 |
| 153 | Walzel | Thomas | 12082 | 29,36 | 0 | 29,36 | 9 |
| 151 | Ullrich | Jens | 12059 | 19,64 | 1 | 29,64 | 10 |
| 135 | Melzer | Robin | 12058 | 31,14 | 0 | 31,14 | 11 |
| 116 | Gläser | Sven | 12059 | 15,38 | 2 | 35,38 | 12 |
| 144 | Richter | Roman | 12059 | 19,21 | 2 | 39,21 | 13 |
| 108 | Behla | Tobias | 12059 | 23,07 | 2 | 43,07 | 14 |
| 114 | Georgi | Hardy | 12058 | 41,04 | 1 | 51,04 | 15 |
| 146 | Sadowski | Robert | 12058 | 60,51 | 0 | 60,51 | 16 |
| 132 | Kuprat | Tino | 12056 | 53,05 | 2 | 73,05 | 17 |
| 119 | Hemmerling | Michael | 12101 | 23,39 | 5 | 73,39 | 18 |
| 118 | Häußler | Tom | 12059 | 23,55 | 6 | 83,55 | 19 |
| 259 | Naumann | Uwe | 12001 | 126,81 | 10 | 226,81 | 20 |
| 112 | Ebner | Denny | 12001 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 150 | Tilgner | Thomas | 12001 | 18,76 | 0 | 18,76 | 1 |
| 117 | Halfter | Jörg | 12040 | 19,79 | 0 | 19,79 | 2 |
| 141 | Pietzsch | Lars | 12006 | 20,82 | 0 | 20,82 | 3 |
| 143 | Prange | Dirk | 12040 | 21,07 | 0 | 21,07 | 4 |
| 149 | Springsguth | Mike | 12001 | 23,68 | 0 | 23,68 | 5 |
| 113 | Gebhardt | Michael | 12006 | 23,71 | 0 | 23,71 | 6 |
| 152 | Völker | Steffen | 12066 | 29,21 | 0 | 29,21 | 7 |
| 122 | Hufnagel | Markus | 12006 | 19,04 | 2 | 39,04 | 8 |
| 133 | Link | Manfred | 12001 | 39,36 | 0 | 39,36 | 9 |
| 137 | Mundil | Rico | 12048 | 30,18 | 1 | 40,18 | 10 |
| 145 | Rindock | Steffen | 12108 | 34,43 | 4 | 74,43 | 11 |
| 126 | Krause | Ralf | 12056 | 77,82 | 3 | 107,82 | 12 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 138 | Noah | Steffen | 12060 | 19,19 | 0 | 19,19 | 1 |
| 157 | Wilke | Hagen | 12068 | 21,91 | 0 | 21,91 | 2 |
| 136 | Meyer | Christian | 12028 | 22,02 | 0 | 22,02 | 3 |
| 123 | Kaul | Uwe | 12101 | 24,52 | 0 | 24,52 | 4 |
| 111 | Decker | Bernd | 12056 | 30,90 | 0 | 30,90 | 5 |
| 128 | Krompholz | Rolf | 12040 | 30,96 | 0 | 30,96 | 6 |
| 268 | Schubert | Dietrich | 12020 | 35,29 | 0 | 35,29 | 7 |
| 110 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 30,60 | 1 | 40,60 | 8 |
| 155 | Weise | Jörg | 12006 | 26,33 | 2 | 46,33 | 9 |
| 142 | Posselt | Jürgen | 12048 | 40,95 | 1 | 50,95 | 10 |
| 147 | Schwichtenberg | Volker | 12059 | 42,80 | 3 | 72,80 | 11 |
| 124 | Klengel | Jörg | 12056 | 73,80 | 2 | 93,80 | 12 |
| Supersenioren | |||||||
| 140 | Pietzsch | Jürg | 12006 | 25,22 | 0 | 25,22 | 1 |
| 257 | Freimann | Reinhard | 12090 | 54,60 | 11 | 164,60 | 2 |
| LM Flinte Fallscheibe - 4404 - Repetierflinte optische Visierung | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 192 | Wiedemann | Felix | 12060 | 23,94 | 0 | 23,94 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 159 | Block | Annerose | 12082 | 25,13 | 0 | 25,13 | 1 |
| 169 | Krompholz | Cornelia | 12040 | 42,04 | 0 | 42,04 | 2 |
| 163 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 45,82 | 0 | 45,82 | 3 |
| Schützenklasse | |||||||
| 184 | Sek | Enrico | 12059 | 12,77 | 0 | 12,77 | 1 |
| 177 | Pietzsch | Felix | 12059 | 14,06 | 0 | 14,06 | 2 |
| 188 | Ullrich | Jens | 12059 | 15,16 | 0 | 15,16 | 3 |
| 172 | Krostag | Stephan | 12068 | 16,22 | 0 | 16,22 | 4 |
| 171 | Krönke | Markus | 12082 | 17,47 | 0 | 17,47 | 5 |
| 158 | Behla | Tobias | 12059 | 21,86 | 0 | 21,86 | 6 |
| 263 | Schubert | Mario | 12020 | 18,47 | 1 | 28,47 | 7 |
| 174 | Kümmel | Nico | 12001 | 20,55 | 1 | 30,55 | 8 |
| 187 | Thannheiser | Peter | 12001 | 32,78 | 0 | 32,78 | 9 |
| 164 | Gläser | Sven | 12059 | 13,82 | 2 | 33,82 | 10 |
| 175 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 66,33 | 3 | 96,33 | 11 |
| 160 | Ebner | Denny | 12001 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 182 | Rüdiger | Kay | 12082 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 165 | Halfter | Jörg | 12040 | 19,69 | 0 | 19,69 | 1 |
| 185 | Springsguth | Mike | 12001 | 21,20 | 0 | 21,20 | 2 |
| 181 | Prange | Dirk | 12040 | 22,60 | 0 | 22,60 | 3 |
| 162 | Gebhardt | Michael | 12006 | 21,77 | 1 | 31,77 | 4 |
| 179 | Pietzsch | Lars | 12006 | 27,95 | 1 | 37,95 | 5 |
| 166 | Hufnagel | Markus | 12006 | 21,50 | 4 | 61,50 | 6 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 176 | Noah | Steffen | 12060 | 22,21 | 0 | 22,21 | 1 |
| 167 | Kaul | Uwe | 12101 | 26,37 | 0 | 26,37 | 2 |
| 269 | Schubert | Dietrich | 12020 | 28,34 | 0 | 28,34 | 3 |
| 180 | Posselt | Jürgen | 12048 | 28,57 | 0 | 28,57 | 4 |
| 190 | Weise | Jörg | 12006 | 21,67 | 1 | 31,67 | 5 |
| 170 | Krompholz | Rolf | 12040 | 28,03 | 1 | 38,03 | 6 |
| 183 | Schwichtenberg | Volker | 12059 | 53,04 | 6 | 113,04 | 7 |
| Supersenioren | |||||||
| 173 | Krüger | Siegmar | 12082 | 19,76 | 0 | 19,76 | 1 |
| 189 | Weise | Frank | 12101 | 24,07 | 0 | 24,07 | 2 |
| 191 | Weiss | Werner | 12056 | 29,42 | 0 | 29,42 | 3 |
| 161 | Engelmann | Günter | 12060 | 32,22 | 0 | 32,22 | 4 |
| 178 | Pietzsch | Jürg | 12006 | 24,72 | 1 | 34,72 | 5 |
| 186 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 24,92 | 1 | 34,92 | 6 |
| LM Flinte Fallscheibe - 4405 - Doppelflinte mit Ejektor | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 225 | Völker | Georg | 12066 | 74,45 | 1 | 84,45 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 194 | Block | Annerose | 12082 | 56,77 | 0 | 56,77 | 1 |
| 197 | Fritz | Birgit | 12006 | 65,95 | 0 | 65,95 | 2 |
| 200 | Gretsch | Kerstin | 12001 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 214 | Pietzsch | Felix | 12059 | 35,69 | 0 | 35,69 | 1 |
| 168 | Posselt | Mänz | 12048 | 42,93 | 0 | 42,93 | 2 |
| 223 | Szczepanski | Enrico | 12098 | 43,60 | 0 | 43,60 | 3 |
| 264 | Schubert | Mario | 12020 | 47,16 | 0 | 47,16 | 4 |
| 21 | Krostag | Stephan | 12068 | 39,81 | 1 | 49,81 | 5 |
| 207 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 49,90 | 0 | 49,90 | 6 |
| 202 | Häußler | Tom | 12059 | 50,70 | 0 | 50,70 | 7 |
| 193 | Behla | Tobias | 12059 | 40,85 | 1 | 50,85 | 8 |
| 224 | Ullrich | Jens | 12059 | 33,86 | 2 | 53,86 | 9 |
| 201 | Großmann | Jan | 12060 | 44,31 | 1 | 54,31 | 10 |
| 227 | Walzel | Thomas | 12082 | 55,57 | 1 | 65,57 | 11 |
| 211 | Naumann | Uwe | 12001 | 67,85 | 0 | 67,85 | 12 |
| 218 | Richter | Roman | 12059 | 55,76 | 2 | 75,76 | 13 |
| 220 | Sek | Enrico | 12059 | 37,97 | 4 | 77,97 | 14 |
| 209 | Meier | Michael | 12001 | 60,30 | 2 | 80,30 | 15 |
| 221 | Seliger | Björn | 12001 | 93,19 | 4 | 133,19 | 16 |
| 196 | Ebner | Denny | 12001 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 219 | Rüdiger | Kay | 12082 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 216 | Pietzsch | Lars | 12006 | 51,61 | 0 | 51,61 | 1 |
| 199 | Gebhardt | Michael | 12006 | 61,43 | 0 | 61,43 | 2 |
| 203 | Hufnagel | Markus | 12006 | 62,90 | 3 | 92,90 | 3 |
| 226 | Völker | Steffen | 12066 | 90,04 | 1 | 100,04 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 212 | Noah | Steffen | 12060 | 48,59 | 0 | 48,59 | 1 |
| 230 | Wilke | Hagen | 12068 | 51,65 | 0 | 51,65 | 2 |
| 208 | May | Bernd | 12006 | 55,62 | 0 | 55,62 | 3 |
| 210 | Meyer | Christian | 12028 | 56,58 | 0 | 56,58 | 4 |
| 270 | Schubert | Dietrich | 12020 | 59,55 | 0 | 59,55 | 5 |
| 229 | Weise | Jörg | 12006 | 60,63 | 0 | 60,63 | 6 |
| 217 | Posselt | Jürgen | 12048 | 51,00 | 5 | 101,00 | 7 |
| 195 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 142,25 | 10 | 242,25 | 8 |
| Supersenioren | |||||||
| 205 | Krüger | Siegmar | 12082 | 47,27 | 0 | 47,27 | 1 |
| 228 | Weise | Frank | 12101 | 55,44 | 0 | 55,44 | 2 |
| 213 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 60,86 | 0 | 60,86 | 3 |
| 206 | Kuschk | Jürgen | 12060 | 60,88 | 0 | 60,88 | 4 |
| 222 | Szalinski | Karl-Heinz | 12101 | 61,69 | 0 | 61,69 | 5 |
| 215 | Pietzsch | Jürg | 12006 | 58,19 | 1 | 68,19 | 6 |
| LM Flinte Fallscheibe - 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 232 | Block | Annerose | 12082 | 77,65 | 3 | 107,65 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 248 | Sek | Enrico | 12059 | 47,38 | 0 | 47,38 | 1 |
| 265 | Schubert | Mario | 12020 | 47,92 | 0 | 47,92 | 2 |
| 252 | Ullrich | Jens | 12059 | 49,18 | 0 | 49,18 | 3 |
| 231 | Behla | Tobias | 12059 | 44,23 | 1 | 54,23 | 4 |
| 251 | Tomschke | Pierre | 12060 | 55,74 | 0 | 55,74 | 5 |
| 236 | Hemmerling | Michael | 12101 | 57,85 | 0 | 57,85 | 6 |
| 242 | Pietzsch | Felix | 12059 | 43,58 | 2 | 63,58 | 7 |
| 240 | Krostag | Stephan | 12068 | 57,13 | 2 | 77,13 | 8 |
| 246 | Rüdiger | Kay | 12082 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 238 | Jentzsch | Frank | 12006 | 55,82 | 0 | 55,82 | 1 |
| 244 | Pietzsch | Lars | 12006 | 64,53 | 0 | 64,53 | 2 |
| 249 | Springsguth | Mike | 12001 | 64,93 | 0 | 64,93 | 3 |
| 237 | Hufnagel | Markus | 12006 | 63,08 | 1 | 73,08 | 4 |
| 204 | Mundil | Rico | 12049 | 97,82 | 0 | 97,82 | 5 |
| 234 | Gebhardt | Michael | 12006 | 237,97 | 4 | 277,97 | 6 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 233 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 48,98 | 0 | 48,98 | 1 |
| 245 | Posselt | Jürgen | 12048 | 57,21 | 0 | 57,21 | 2 |
| 271 | Schubert | Dietrich | 12020 | 67,82 | 0 | 67,82 | 3 |
| 235 | Glöckner | Volkmar | 12082 | 74,21 | 2 | 94,21 | 4 |
| 254 | Wilke | Hagen | 12068 | 78,19 | 3 | 108,19 | 5 |
| Supersenioren | |||||||
| 250 | Szalinski | Karl-Heinz | 12101 | 73,23 | 0 | 73,23 | 1 |
| 241 | Krüger | Siegmar | 12082 | 74,11 | 0 | 74,11 | 2 |
| 253 | Weise | Frank | 12101 | 79,63 | 1 | 89,63 | 3 |
| 243 | Pietzsch | Jürg | 12006 | 76,15 | 4 | 116,15 | 4 |
| 258 | Freimann | Reinhard | 12090 | 126,81 | 10 | 226,81 | 5 |
NA - Nicht Angetreten