Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Mehrdistanz
im Sportjahr 2018
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft Fline Mehrdistanzschießen - Massenei, den 21.07.2018 | |||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Disziplin | Wertung | Zeit | Strafe | Ergebnis | Platz |
| 4501 - Selbstladeflinte offene Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 73 | Block | Annerose | 12082 | 4501 | 211 | 61 | 211 | 1 | |
| Schützenklasse | |||||||||
| 57 | Großmann | Jan | 12060 | 4501 | 282 | 57 | 282 | 1 | |
| 52 | Ullrich | Jens | 12059 | 4501 | 257 | 64 | 257 | 2 | |
| 26 | Schubert | Mario | 12020 | 4501 | 255 | 45 | 255 | 3 | |
| 49 | Gläser | Sven | 12059 | 4501 | 223 | 42 | 223 | 4 | |
| 6 | Kümmel | Nico | 12001 | 4501 | 221 | 50 | 221 | 5 | |
| 43 | Kulscar | Georg | 12056 | 4501 | 220 | 58 | 220 | 6 | |
| 45 | Kuprat | Tino | 12056 | 4501 | 0 | 0 | 0 | NA | |
| 67 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 4501 | 0 | 0 | 0 | NA | |
| 76 | Rüdiger | Kay | 12082 | 4501 | 0 | 0 | 0 | NA | |
| 78 | Walzel | Thomas | 12082 | 4501 | 0 | 0 | 0 | NA | |
| Altersklasse | |||||||||
| 22 | Pietzsch | Lars | 12006 | 4501 | 237 | 47 | 237 | 1 | |
| 4 | Focke | Peter | 12001 | 4501 | 227 | 68 | 227 | 2 | |
| 13 | Gebhardt | Michael | 12006 | 4501 | 205 | 70 | 205 | 3 | |
| 33 | Prange | Dirk | 12040 | 4501 | 177 | 65 | 177 | 4 | |
| 16 | Hufnagel | Markus | 12006 | 4501 | 156 | 52 | 156 | 5 | |
| 41 | Krause | Ralf | 12056 | 4501 | 0 | 0 | 0 | NA | |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 1 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 4501 | 258 | 62 | 258 | 1 | |
| 12 | Altenburger | Andrej | 12006 | 4501 | 247 | 79 | 9 | 238 | 2 |
| 59 | Noah | Steffen | 12060 | 4501 | 237 | 65 | 237 | 3 | |
| 70 | Köhler | Uwe | 12082 | 4501 | 228 | 43 | 228 | 4 | |
| 29 | Meyer | Christian | 12028 | 4501 | 165 | 65 | 165 | 5 | |
| 39 | Decker | Bernd | 12056 | 4501 | 152 | 71 | 1 | 151 | 6 |
| 36 | Posselt | Jürgen | 12048 | 4501 | 131 | 62 | 131 | 7 | |
| 47 | Schälicke | Alexander | 12056 | 4501 | 0 | 0 | 0 | NA | |
| Supersenioren | |||||||||
| 19 | Pietzsch | Jürg | 12006 | 4501 | 187 | 50 | 187 | 1 | |
| 4503 - Repetierflinte offene Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 74 | Block | Annerose | 12082 | 4503 | 204 | 64 | 204 | 1 | |
| 56 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 4503 | 198 | 82 | 12 | 186 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 27 | Schubert | Mario | 12020 | 4503 | 257 | 42 | 257 | 1 | |
| 62 | Tomschke | Pierre | 12060 | 4503 | 248 | 62 | 248 | 2 | |
| 50 | Gläser | Sven | 12059 | 4503 | 203 | 48 | 203 | 3 | |
| 44 | Kulscar | Georg | 12056 | 4503 | 207 | 76 | 6 | 201 | 4 |
| 63 | Hemmerling | Michael | 12101 | 4503 | 200 | 64 | 200 | 5 | |
| 53 | Ullrich | Jens | 12059 | 4503 | 186 | 60 | 186 | 6 | |
| 46 | Kuprat | Tino | 12056 | 4503 | 0 | 0 | 0 | NA | |
| 58 | Herrmann | Udo | 12060 | 4503 | 0 | 0 | 0 | NA | |
| 68 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 4503 | 0 | 0 | 0 | NA | |
| 79 | Walzel | Thomas | 12082 | 4503 | 0 | 0 | 0 | NA | |
| Altersklasse | |||||||||
| 31 | Halfter | Jörg | 12040 | 4503 | 266 | 59 | 266 | 1 | |
| 34 | Prange | Dirk | 12040 | 4503 | 228 | 63 | 228 | 2 | |
| 14 | Gebhardt | Michael | 12006 | 4503 | 212 | 80 | 10 | 202 | 3 |
| 23 | Pietzsch | Lars | 12006 | 4503 | 196 | 47 | 196 | 4 | |
| 17 | Hufnagel | Markus | 12006 | 4503 | 187 | 59 | 187 | 5 | |
| 42 | Krause | Ralf | 12056 | 4503 | 0 | 0 | 0 | NA | |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 64 | Kaul | Uwe | 12101 | 4503 | 263 | 70 | 263 | 1 | |
| 71 | Köhler | Uwe | 12082 | 4503 | 250 | 51 | 250 | 2 | |
| 30 | Meyer | Christian | 12028 | 4503 | 249 | 71 | 1 | 248 | 3 |
| 2 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 4503 | 234 | 82 | 12 | 222 | 4 |
| 60 | Noah | Steffen | 12060 | 4503 | 218 | 86 | 16 | 202 | 5 |
| 8 | Lewey | Thomas | 12001 | 4503 | 191 | 69 | 191 | 6 | |
| 37 | Posselt | Jürgen | 12048 | 4503 | 144 | 74 | 4 | 140 | 7 |
| 40 | Decker | Bernd | 12056 | 4503 | 151 | 104 | 34 | 117 | 8 |
| 25 | Weise | Jörg | 12006 | 4503 | 0 | 0 | 0 | NA | |
| Supersenioren | |||||||||
| 66 | Weise | Frank | 12101 | 4503 | 251 | 65 | 251 | 1 | |
| 20 | Pietzsch | Jürg | 12006 | 4503 | 189 | 59 | 189 | 2 | |
| 4505 - Freie Klasse optische Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 75 | Block | Annerose | 12082 | 4505 | 148 | 65 | 148 | 1 | |
| Schützenklasse | |||||||||
| 28 | Schubert | Mario | 12020 | 4505 | 272 | 39 | 272 | 1 | |
| 7 | Kümmel | Nico | 12001 | 4505 | 257 | 52 | 257 | 2 | |
| 54 | Ullrich | Jens | 12059 | 4505 | 249 | 63 | 249 | 3 | |
| 11 | Thannheiser | Peter | 12001 | 4505 | 234 | 68 | 234 | 4 | |
| 51 | Gläser | Sven | 12059 | 4505 | 184 | 50 | 184 | 5 | |
| 69 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 4505 | 0 | 0 | 0 | NA | |
| Altersklasse | |||||||||
| 18 | Hufnagel | Markus | 12006 | 4505 | 253 | 54 | 253 | 1 | |
| 15 | Gebhardt | Michael | 12006 | 4505 | 246 | 72 | 2 | 244 | 2 |
| 32 | Halfter | Jörg | 12040 | 4505 | 238 | 55 | 238 | 3 | |
| 24 | Pietzsch | Lars | 12006 | 4505 | 228 | 42 | 228 | 4 | |
| 35 | Prange | Dirk | 12040 | 4505 | 217 | 60 | 217 | 5 | |
| 5 | Focke | Peter | 12001 | 4505 | 208 | 62 | 208 | 6 | |
| 38 | Bauer | Markus | 12056 | 4505 | 124 | 79 | 9 | 115 | 7 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 61 | Noah | Steffen | 12060 | 4505 | 266 | 61 | 266 | 1 | |
| 72 | Köhler | Uwe | 12082 | 4505 | 219 | 44 | 219 | 2 | |
| 3 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 4505 | 214 | 59 | 214 | 3 | |
| 9 | Lewey | Thomas | 12001 | 4505 | 187 | 64 | 187 | 4 | |
| 65 | Kaul | Uwe | 12101 | 4505 | 163 | 69 | 163 | 5 | |
| 48 | Schälicke | Alexander | 12056 | 4505 | 0 | 0 | 0 | NA | |
| Supersenioren | |||||||||
| 77 | Krüger | Siegmar | 12082 | 4505 | 282 | 74 | 4 | 278 | 1 |
| 10 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 4505 | 211 | 75 | 5 | 206 | 2 |
| 21 | Pietzsch | Jürg | 12006 | 4505 | 183 | 48 | 183 | 3 | |
| 55 | Engelmann | Günter | 12060 | 4505 | 194 | 93 | 23 | 171 | 4 |
NA - Nicht Angetreten