Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte TRAP / SKEET
im Sportjahr 2018
| Sächsischer Großkaliber Sportschützenverband e.V. | |||||||||
| Protokoll der Landesmeisteschaft Flinte Trap und Skeet 2018 vom 01.September 2018 in Zittau | |||||||||
| 4700 - Trap | |||||||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | DG I | DG II | DG III | Ergebniss | 2.Treffer | Platz |
| Jugendklasse | |||||||||
| 53 | Bunzel | Laurin | 12068 | 6 | 8 | 5 | 19 | 4 | 1 |
| 43 | Mickan | Melanie | 12056 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| Damenklasse | |||||||||
| 51 | Krostag | Daniela | 12068 | 7 | 4 | 5 | 16 | 2 | 1 |
| 32 | Mitmeier | Beate | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA |
| Schützenklasse | |||||||||
| 36 | Rathmann | Thomas | 12048 | 12 | 14 | 13 | 39 | 6 | 1 |
| 56 | Szczepanski | Enrico | 12098 | 13 | 13 | 13 | 39 | 9 | 2 |
| 47 | Krostag | Stephan | 12068 | 12 | 14 | 12 | 38 | 7 | 3 |
| 31 | Dr. Kinscher | Michael | 12001 | 15 | 11 | 12 | 38 | 9 | 4 |
| 57 | Schmid | Daniel | 12049 | 7 | 10 | 13 | 30 | 9 | 5 |
| 40 | Winkler | Sven | 12106 | 10 | 10 | 8 | 28 | 8 | 6 |
| 52 | Bunzel | Jens | 12068 | 10 | 7 | 10 | 27 | 9 | 7 |
| 33 | Ritter | Lars | 12001 | 11 | 1 | 11 | 23 | 9 | 8 |
| 55 | Pilz | Daniel | 12049 | 4 | 3 | 5 | 12 | 6 | 9 |
| 49 | Reinhard | Thomas | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 35 | Hänsch | Andreas | 12031 | 14 | 11 | 9 | 34 | 8 | 1 |
| 30 | Wittwer | Jost | 12001 | 12 | 11 | 11 | 34 | 12 | 2 |
| 50 | Handke | Bernd | 12068 | 9 | 8 | 10 | 27 | 4 | 3 |
| 42 | Mickan | Frank | 12056 | 11 | 8 | 8 | 27 | 6 | 4 |
| 34 | Koban | Volkmar | 12001 | 9 | 9 | 8 | 26 | 11 | 5 |
| 44 | Schmidt | Gerd | 12056 | 9 | 8 | 9 | 26 | 4 | 6 |
| 38 | Leuteritz | Andreas | 12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA |
| 39 | Göttlich-Hansen | Karsten | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 37 | Posselt | Jürgen | 12048 | 11 | 13 | 11 | 35 | 18 | 1 |
| 54 | Lützendorf | Uwe | 12001 | 12 | 11 | 10 | 33 | 9 | 2 |
| 46 | Wilke | Hagen | 12068 | 12 | 8 | 9 | 29 | 6 | 3 |
| 45 | Fröhner | Matthias | 12056 | 8 | 6 | 7 | 21 | 6 | 4 |
| Supersenioren | |||||||||
| 41 | Walther | Christian | 12048 | 11 | 12 | 15 | 38 | 11 | 1 |
| 48 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 11 | 6 | 6 | 23 | 5 | 2 |
| 4701 - Skeet | |||||||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | DG I | DG II | DG III | Ergebniss | 2.Treffer | Platz |
| Jugendklasse | |||||||||
| 16 | Mickan | Melanie | 12056 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Damenklasse | |||||||||
| 12 | Mitmeier | Beate | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA |
| Schützenklasse | |||||||||
| 5 | Krostag | Stephan | 12068 | 14 | 12 | 14 | 40 | 3 | 1 |
| 1 | Rathmann | Thomas | 12048 | 12 | 9 | 13 | 34 | 2 | 2 |
| 11 | Dr. Kinscher | Michael | 12001 | 11 | 13 | 10 | 34 | 6 | 3 |
| 13 | Ritter | Lars | 12001 | 10 | 10 | 13 | 33 | 7 | 4 |
| 21 | Winkler | Sven | 12106 | 9 | 10 | 13 | 32 | 1 | 5 |
| 20 | Szczepanski | Enrico | 12098 | 9 | 5 | 6 | 20 | 0 | 6 |
| 19 | Göttlich-Hansen | Karsten | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 23 | Handke | Bernd | 12068 | 13 | 14 | 13 | 40 | 0 | 1 |
| 6 | Leuteritz | Andreas | 12048 | 13 | 13 | 13 | 39 | 4 | 2 |
| 10 | Wittwer | Jost | 12001 | 11 | 15 | 11 | 37 | 5 | 3 |
| 22 | Hänsch | Andreas | 12031 | 9 | 10 | 9 | 28 | 2 | 4 |
| 14 | Koban | Volkmar | 12001 | 5 | 11 | 8 | 24 | 6 | 5 |
| 17 | Schmidt | Gerd | 12056 | 6 | 7 | 10 | 23 | 0 | 6 |
| 15 | Mickan | Frank | 12056 | 9 | 5 | 9 | 23 | 3 | 7 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 4 | Wilke | Hagen | 12068 | 10 | 13 | 12 | 35 | 2 | 1 |
| 3 | Posselt | Jürgen | 12048 | 9 | 4 | 4 | 17 | 2 | 2 |
| 18 | Fröhner | Matthias | 12056 | 5 | 3 | 5 | 13 | 0 | 3 |
| Supersenioren | |||||||||
| 2 | Walther | Christian | 12048 | 11 | 14 | 13 | 38 | 1 | 1 |
| 4702 - Skeet | |||||||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | DG I | DG II | DG III | Ergebniss | 2.Treffer | Platz |
| Schützenklasse | |||||||||
| 8 | Krostag | Stephan | 12068 | 11 | 11 | 13 | 35 | 4 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 7 | Wilke | Hagen | 12068 | 9 | 7 | 11 | 27 | 3 | 1 |
| 9 | Posselt | Jürgen | 12048 | 4 | 6 | 8 | 18 | 1 | 2 |
NA - Nicht Angetreten