Protokoll vom
3. Rundenwettkampf Kurzwaffen im Sportjahr 2018
| Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||
| 3. Rundenwettkampf Kurzwaffen - Hartmannsdorf, den 10.11.2018 | |||||
| P r o t o k o l l | |||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ergebnis | Platz |
| Pistole / Revolver Kleinkaliber offene Visierung | |||||
| Damenklasse | |||||
| 14 | Stabenow | Doris | 12056 | 62 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| 22 | Weise | Thomas | 12012 | 171 | 1 |
| 19 | Kunzmann | Ramon | 12023 | 158 | 2 |
| 1 | Thomas | Reinhardt | 12001 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 11 | Höntsch | Andreas | 12056 | 165 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||
| 5 | Mothes | Ulf | 12023 | 0 | NA |
| 15 | Kluge | Michael | 12082 | 0 | NA |
| Pistole / Revolver Kleinkaliber mit Optik | |||||
| Damenklasse | |||||
| 13 | Stabenow | Doris | 12056 | 134 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| 10 | Höntsch | Andreas | 12056 | 172 | 1 |
| Pistole 9mm offene Visierung | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 21 | Weise | Thomas | 12012 | 173 | 1 |
| 17 | Schulz | Daniel | 12090 | 0 | NA |
| 2 | Thomas | Reinhardt | 12001 | 0 | NA |
| 18 | Schulz | Ralf | 12090 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 8 | Höntsch | Andreas | 12056 | 161 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||
| 6 | Mothes | Ulf | 12023 | 0 | NA |
| 12 | Schälicke | Alexander | 12056 | 0 | NA |
| Revolver .38 offene Visierung | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 20 | Weise | Thomas | 12012 | 161 | 1 |
| 4 | Pohlhaus | Michael | 12012 | 126 | 2 |
| 3 | Thomas | Reinhardt | 12001 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 9 | Höntsch | Andreas | 12056 | 167 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||
| 7 | Mothes | Ulf | 12023 | 0 | NA |
| 16 | Kluge | Michael | 12082 | 0 | NA |
NA - Nicht Angetreten