Protokoll der Landesmeisterschaft 300m Langwaffen
im Sportjahr 2018
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft 300m Präzision | |||||
| Niederlungwitz 2018 | |||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ergebnis | Platz |
| Kennziffer 4101 - Matchsportgewehr (MSG) | |||||
| Altersklasse | |||||
| 2 | Koban | Volkmar | 12001 | 274 | 1 |
| 103 | Weber | Heiko | 12013 | 0 | NA |
| Senioren | |||||
| 37 | Wittig | Volker | 12009 | 287 | 1 |
| 66 | Feigl | Frank | 12027 | 281 | 2 |
| Kennziffer 4102 - Dienstsportgewehr offene Kimme (DSG o.K.) | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 6 | Mattivi | Sven | 12001 | 114 | 1 |
| 39 | Rodig | Peter | 12013 | 93 | 2 |
| Altersklasse | |||||
| 34 | Müller | Thomas | 12006 | 190 | 1 |
| 93 | Lehmann | Jürgen | 12082 | 151 | 2 |
| 1 | Bräuning | Silvio | 12001 | 111 | 3 |
| 32 | Jentzsch | Frank | 12006 | 0 | NA |
| 104 | Weber | Heiko | 12013 | 0 | NA |
| Senioren | |||||
| 82 | Haufe | Hans-Dieter | 12075 | 67 | 1 |
| 35 | Weise | Jörg | 12006 | 0 | NA |
| 62 | Mothes | Ulf | 12023 | 0 | NA |
| 74 | Danyi | Joszef | 12056 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||
| 7 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 227 | 1 |
| 69 | Schreiber | Werner | 12028 | 38 | 2 |
| 76 | Engel | Bodo | 12056 | 0 | NA |
| Kennz. 4103 - Dienstsportg. geschl. Kimme und Diopter (DSG g.K. + D) | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 84 | Klose | Sven | 12080 | 183 | 1 |
| Senioren | |||||
| 67 | Feigl | Frank | 12027 | 266 | 1 |
| 71 | Kauer | Uwe | 12029 | 174 | 2 |
| 63 | Mothes | Ulf | 12023 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||
| 24 | Zöhfeld | Lothar | 12001 | 241 | 1 |
| Kennziffer 4105 - Hochleistungsgewehr (HG) | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 19 | Thannheiser | Peter | 12001 | 171 | 1 |
| 95 | Sandner | Heiko | 12082 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 27 | Hufnagel | Markus | 12006 | 212 | 1 |
| Senioren | |||||
| 64 | Tober | Matthias | 12026 | 300 | 1 |
| 20 | Volenec | Thomas | 12001 | 254 | 2 |
| 68 | Meyer | Christian | 12028 | 158 | 3 |
| 70 | Gebhard | Andreas | 12029 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||
| 8 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 295 | 1 |
| 18 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 269 | 2 |
| 43 | Göhler | Gunter | 12022 | 260 | 3 |
| Kennziffer 4106 - Zielfernrohrgewehr Selbstlader (ZFG SL) | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 77 | Lötzsch | Rene | 12059 | 264 | 1 |
| 106 | Preik | Florian | 12001 | 242 | 2 |
| 85 | Klose | Sven | 12080 | 217 | 3 |
| 4 | Lange | Uwe | 12001 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 50 | Klein | Thomas | 12022 | 295 | 1 |
| 54 | Lange | Thomas | 12022 | 292 | 2 |
| 109 | Warecka | Thomas | 12108 | 288 | 3 |
| 59 | Wunderlich | Swen | 12022 | 285 | 4 |
| 14 | Springsguth | Mike | 12001 | 275 | 5 |
| 28 | Hufnagel | Markus | 12006 | 236 | 6 |
| 33 | Jentzsch | Frank | 12006 | 0 | NA |
| Senioren | |||||
| 5 | Lewey | Thomas | 12001 | 160 | 1 |
| 90 | Giersch | Reiner | 12082 | 86 | 2 |
| Supersenioren | |||||
| 44 | Göhler | Gunter | 12022 | 261 | 1 |
| Kennz. 4107 - Zielfernrohrg. 300m über 7 mm (ZG 300 ü. 7mm) | |||||
| Damenklasse | |||||
| 88 | Block | Annerose | 12082 | 256 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| 86 | Klose | Sven | 12080 | 272 | 1 |
| 94 | Sandig | Dominic | 12082 | 268 | 2 |
| 40 | Seidel | Daniel | 12013 | 248 | 3 |
| 96 | Walzel | Thomas | 12082 | 90 | 4 |
| 89 | Bochmann | Tino | 12082 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 38 | Bräutigam | Kai | 12013 | 297 | 1 |
| 55 | Lange | Thomas | 12022 | 293 | 2 |
| 23 | Zimmer | Lutz | 12001 | 265 | 3 |
| 29 | Hufnagel | Markus | 12006 | 265 | 3 |
| 15 | Springsguth | Mike | 12001 | 255 | 5 |
| 13 | Schmidt | Rainer | 12001 | 226 | 6 |
| 36 | Hermann | Robert | 12009 | 0 | NA |
| 98 | Hempel | Steffen | 12090 | 0 | NA |
| Senioren | |||||
| 65 | Tober | Matthias | 12026 | 287 | 1 |
| 99 | Kretschmann | Gunter | 12090 | 268 | 2 |
| 73 | Posselt | Jürgen | 12048 | 0 | NA |
| 91 | Glöckner | Volkmar | 12082 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||
| 45 | Göhler | Gunter | 12022 | 288 | 1 |
| 92 | Krüger | Siegmar | 12082 | 178 | 2 |
| 87 | Stiegler | Christian | 12080 | 0 | NA |
| Kennziffer 4108 - Präzisionsgewehr bis 7mm (PG b. 7mm) | |||||
| Damenklasse | |||||
| 88 | Hub | Ines | 12108 | 271 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| 101 | Gräßler | Jens | 12112 | 280 | 1 |
| 107 | Preik | Florian | 12001 | 238 | 2 |
| 21 | Walter | Maik | 12001 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 11 | Sachs | Kay | 12001 | 298 | 1 |
| 51 | Klein | Thomas | 12022 | 282 | 2 |
| 60 | Wunderlich | Swen | 12022 | 276 | 3 |
| 100 | Bremen | Bernd | 12106 | 276 | 3 |
| 49 | Klein | Stefan | 12022 | 264 | 5 |
| 30 | Hufnagel | Markus | 12006 | 252 | 6 |
| 16 | Springsguth | Mike | 12001 | 227 | 7 |
| 110 | Sprewitz | Uwe | 12108 | 210 | 8 |
| Senioren | |||||
| 83 | Haufe | Hans-Dieter | 12075 | 286 | 1 |
| 80 | Kölpin | Ralf | 12062 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||
| 9 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 289 | 1 |
| 46 | Göhler | Gunter | 12022 | 284 | 2 |
| Kennziffer 4109 - Präzisionsgewehr über 7mm (PG ü. 7mm) | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 57 | Wegner | Peter | 12022 | 290 | 1 |
| 102 | Gräßler | Jens | 12112 | 256 | 2 |
| 78 | Richter | Carsten | 12059 | 242 | 3 |
| 79 | Ullrich | Jens | 12059 | 218 | 4 |
| 25 | Godau | Toni | 12002 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 12 | Sachs | Kay | 12001 | 294 | 1 |
| 56 | Lange | Thomas | 12022 | 288 | 2 |
| 31 | Hufnagel | Markus | 12006 | 260 | 3 |
| 52 | Klein | Thomas | 12022 | 239 | 4 |
| 97 | Wirthgen | Silvio | 12082 | 217 | 5 |
| 105 | Weber | Heiko | 12013 | 0 | NA |
| Senioren | |||||
| 42 | Friedrich | Roland | 12022 | 283 | 1 |
| 3 | Landgraf | Manfred | 12001 | 242 | 2 |
| 41 | Tuchscherer | Matthias | 12021 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||
| 10 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 296 | 1 |
| 58 | Wegner | Rudolf | 12022 | 284 | 2 |
| 26 | Neuwirth | Eckhard | 12002 | 282 | 3 |
| 47 | Göhler | Gunter | 12022 | 272 | 4 |
| Kennz. 4110 - Zielfernrohrg. 300m bis 7 mm (ZG 300 b. 7mm) | |||||
| Altersklasse | |||||
| 53 | Klein | Thomas | 12022 | 284 | 1 |
| 22 | Zeh | Andre | 12001 | 283 | 2 |
| 61 | Wunderlich | Swen | 12022 | 279 | 3 |
| 17 | Springsguth | Mike | 12001 | 246 | 4 |
| Senioren | |||||
| 72 | Kauer | Uwe | 12029 | 257 | 1 |
| 75 | Doß | Dirk | 12056 | 44 | 2 |
| 81 | Kölpin | Ralf | 12062 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||
| 48 | Göhler | Gunter | 12022 | 281 | 1 |
NA - Nicht Angetreten