Protokoll der Landesmeisterschaft 50m Langwaffen

im Sportjahr 2018

 

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Landesmeisterschaft 50m 2018
P r o t o k o l l 
Niederlungwitz - Stolpen/Massenei - Steinbach
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
50m SG SL KW off. V. - 2101
Schützenklasse
233 Mattivi Sven 12001 267 1
260 Przybylski Eric 12015 212 2
Altersklasse
237 Bräuning Silvio 12001 258 1
42 Springsguth Mike 12001 255 2
178 Völker Steffen 12066 238 3
176 Stein Matthias 12066 207 4
221 Keil Dirk 12082 196 5
286 Leuteritz Andreas 12048 191 6
Seniorenklasse
22 Posselt Jürgen 12048 222 1
208 Mothes Ulf 12023 215 2
900 Noah Steffen 12060 175 3
Supersenioren
901 Pauluweit Bernd 12001 264 1
226 Weise Frank 12101 236 2
50m SG SL KK opt. V. - 2102
Jugend
172 Böttger Lukas 12066 157 1
Damenklasse
182 Block Annerose 12082 244 1
219 Stabenow Doris 12056 217 2
952 Gerstenberg Kerstin 12060 182 3
Schützenklasse
231 Mattivi Sven 12001 264 1
261 Przybylski Eric 12015 258 2
961 Tomschke Pierre 12060 223 3
150 Hartmann Matthias 12027 188 4
Altersklasse
238 Bräuning Silvio 12001 254 1
247 Scheibner Jens 12002 224 2
11 Müller Andreas 12012 211 3
52 Zeh Andre 12001 146 4
138 Küchenmeister Udo 12020 97 5
Seniorenklasse
202 Witig Volker 12009 265 1
209 Mothes Ulf 12023 249 2
902 Baumgart Uwe 12060 228 3
23 Posselt Jürgen 12048 225 4
140 Greiner Stefan 12021 222 5
904 Noah Steffen 12060 191 6
Supersenioren
144 Hensel Eckhard 12023 235 1
905 Pauluweit Bernd 12001 208 2
113 Stiegler Christian 12080 185 3
903 Kuschk Jürgen 12060 167 4
949 Uhlmann Jürgen 12082 167 4
906 Reeh Klaus-Jürgen 12083 0 NA
50m LA KW off. V.  -  2103
Damenklasse
101 Burgold Annett 12047 166 1
908 Mütze Birgit 12015 0 NA
Schützenklasse
120 Graf Sven 12097 263 1
967 Tomschke Pierre 12060 244 2
158 Schnabel Ronny 12041 228 3
262 Przybylski Martin 12015 228 3
54 Matthes Andreas 12002 214 5
195 Reinhardt Thomas 12001 166 6
119 Zemke Dennis 12080 151 7
118 Uhlmann Ralph 12080 149 8
112 Schilling Andre  12080 128 9
Altersklasse
103 Burgold Karsten 12047 220 1
117 Stränsch Heiko 12080 127 2
Seniorenklasse
910 Nemetz Frank 12047 255 1
56 Töppel Andreas 12002 249 2
210 Mothes Ulf 12023 244 3
907 Baumgart Uwe 12060 244 3
197 Trüschler Jörg 12001 208 5
20 Gäbler Fred 12027 0 NA
909 Mütze Steffen 12015 0 NA
Supersenioren
99 Schulz Guntram 12026 256 1
911 Pauluweit Bernd 12001 253 2
912 Schuster Klaus 12101 246 3
19 Leichsenring Hans  12026 245 4
227 Weise Frank 12101 205 5
160 Schumann Wolfgang 12047 0 NA
50m LA KK offene Visierung  -   2104
Damenklasse
954 Gerstenberg Kerstin 12060 231 1
102 Burgold Annett 12047 180 2
Schützenklasse
151 Hartmann Matthias 12027 260 1
265 Przybylski Martin 12015 253 2
55 Matthes Andreas 12002 233 3
1 Heydenreich Uwe 12001 218 4
122 Patza Sven 12097 203 5
196 Reinhardt Thomas 12001 0 NA
Altersklasse
104 Burgold Karsten 12047 264 1
161 Höntsch Andreas 12056 234 2
263 Mundil Rico 12048 233 3
264 Przybylski Detlef 12015 221 4
Seniorenklasse
87 Mothes Ulf 12023 281 1
155 Kauer Uwe 12029 260 2
913 Nemetz Frank 12047 241 3
57 Töppel Andreas 12002 239 4
Supersenioren
914 Pauluweit Bernd 12001 263 1
915 Schuster Klaus 12101 247 2
148 Hartmann Martin 12027 220 3
50m DSG KK - 2105
Jugend
175 Köthe Christoph 12066 244 1
173 Böttger Lukas 12066 200 2
Damenklasse
78 Mothes Kerstin 12023 257 1
953 Gerstenberg Kerstin 12060 254 2
165 Stabenow Doris 12056 228 3
14 Müller Cornelia 12012 213 4
Schützenklasse
81 Mothes Raiko 12023 292 1
121 Graf Sven 12097 283 2
71 Weise Thomas 12012 277 3
96 Wachsmuth Martin 12023 265 4
2 Heydenreich Uwe 12001 251 5
152 Hartmann Matthias 12027 246 6
4 Röhner Jan 12001 233 7
62 Müller Peter 12009 229 8
266 Przybylski Martin 12015 227 9
123 Patza Sven 12097 220 10
Altersklasse
77 Brandt Johannes 12023 258 1
162 Höntsch Andreas 12056 256 2
177 Stein Matthias 12066 238 3
12 Müller Andreas 12012 236 4
193 Hofmann Ullrich 12001 233 5
188 Fellenberg Maik 12083 0 NA
Seniorenklasse
88 Mothes Ulf 12023 287 1
106 Danyi Joszef 12056 282 2
134 Witig Volker 12009 277 3
917 Petrich Andreas 12060 276 4
141 Greiner Stefan 12021 273 5
69 Korb Andreas 12012 234 6
127 Müller Thomas 12009 233 7
131 Schulze Joachim 12009 231 8
21 Gäbler Fred 12027 0 NA
Supersenioren
145 Hensel Eckhard 12023 274 1
10 Zöhfeld Lothar 12001 270 2
15 Fritzsche Frank 12021 256 3
129 Müller Wolfgang 12009 250 4
17 Matthes Karl-Heinz 12021 237 5
916 Engel Bodo 12056 233 6
50m DSG D  - 2106 
Damenklasse
955 Gerstenberg Kerstin 12060 279 1
Schützenklasse
82 Mothes Raiko 12023 261 1
Altersklasse
267 Przybylski Detlef 12015 158 1
Seniorenklasse
89 Mothes Ulf 12023 246 1
50m MSG - 2107 
Jugend
269 Karps Lucas 12103 256 1
Damenklasse
220 Stabenow Doris 12056 257 1
79 Mothes Kerstin 12023 142 2
183 Block Annerose 12082 117 3
110 Heymann Anneliese 12080 87 4
Schützenklasse
83 Mothes Raiko 12023 278 1
63 Müller Peter 12009 275 2
97 Wachsmuth Martin 12023 268 3
234 Mattivi Sven 12001 256 4
180 Klose Sven 12080 221 5
Altersklasse
239 Bräuning Silvio 12001 261 1
189 Fellenberg Maik 12083 243 2
223 Seifert Steffen 12082 230 3
163 Höntsch Andreas 12056 210 4
205 Schlag Olaf 12012 201 5
181 Sasse Mario 12080 194 6
13 Müller Andreas 12012 132 7
Seniorenklasse
268 Bähr Michael 12103 282 1
135 Witig Volker 12009 277 2
201 Müller Thomas 12009 266 3
156 Kauer Uwe 12029 261 4
132 Schulze Joachim 12009 239 5
215 Wohllebe Frank 12047 228 6
111 Heymann Dietmar 12080 209 7
70 Korb Andreas 12012 187 8
Supersenioren
100 Schulz Guntram 12026 245 1
146 Hensel Eckhard 12023 242 2
124 Henker Dietmar 12001 228 3
918 Engel Bodo 12056 215 4
105 Schettler Joachim 12047 199 5
50m PSG   - 2108 
Damenklasse
73 Bräutigam Grit 12013 295 1
166 Stabenow Doris 12056 257 2
Schützenklasse
72 Weise Thomas 12012 285 1
235 Mattivi Sven 12001 277 2
962 Tomschke Pierre 12060 233 3
50 Thannheiser Peter 12001 0 NA
168 Sadowski Robert 12058 0 NA
272 Meurich Daniel 12001 0 NA
Altersklasse
75 Bräutigam Kai 12013 289 1
216 Höntsch Andreas 12056 266 2
240 Bräuning Silvio 12001 253 3
270 Link Manfred 12001 117 4
Seniorenklasse
65 Witig Volker 12009 297 1
142 Greiner Stefan 12021 290 2
213 Kauer Uwe 12029 269 3
107 Danyi Joszef 12056 256 4
271 Meurich Mario 12001 94 5
Supersenioren
48 Thannheiser Eberhard 12001 288 1
16 Fritzsche Frank 12021 282 2
192 Henker Dietmar 12001 271 3
919 Engel Bodo 12056 189 4
920 Reeh Klaus-Jürgen 12083 129 5
50m FSG   - 2109 
Schützenklasse
218 Kulscar Georg 12056 0 NA
Seniorenklasse
24 Posselt Jürgen 12048 273 1
Supersenioren
114 Stiegler Christian 12080 263 1
50m SG SL KW opt. V.   - 2110 
Damenklasse
951 Gerstenberg Kerstin 12060 224 1
Schützenklasse
169 Sadowski Robert 12058 0 NA
Altersklasse
248 Scheibner Jens 12002 275 1
43 Springsguth Mike 12001 263 2
Seniorenklasse
922 Noah Steffen 12060 199 1
Supersenioren
921 Hoffmann Volkmar 12060 263 1
115 Stiegler Christian 12080 259 2
228 Weise Frank 12101 224 3
33 Robel Manfred 12083 0 NA
50m LA KW opt. V.   - 2111
Schützenklasse
966 Tomschke Pierre 12060 269 1
Altersklasse
273 Przybylski Detlef 12015 226 1
44 Springsguth Mike 12001 172 2
98 Dölling Michael 12026 0 NA
Supersenioren
116 Stiegler Christian 12080 239 1
923 Reeh Klaus-Jürgen 12083 203 2
50m SG SL KK off. V.   - 2112
Schützenklasse
964 Tomschke Pierre 12060 279 1
159 Schnabel Ronny 12041 274 2
153 Hartmann Matthias 12027 253 3
58 Schulz Hannes 12006 168 4
Altersklasse
274 Mundil Rico 12048 260 1
139 Küchenmeister Udo 12020 203 2
206 Schlag Olaf 12012 195 3
9 Zimmer Lutz 12001 0 NA
Seniorenklasse
66 Witig Volker 12009 271 1
90 Mothes Ulf 12023 269 2
157 Schnabel Bernd 12041 255 3
924 Noah Steffen 12060 237 4
6 Trüschler Jörg 12001 223 5
60 Schulz Peter 12006 206 6
68 Dietrich Thomas 12012 166 7
Supersenioren
925 Pauluweit Bernd 12001 251 1
130 Müller Wolfgang 12009 181 2
50m ZG 50   - 2113 
Jugend
174 Böttger Lukas 12066 289 1
278 Karps Lucas 12103 289 1
Damenklasse
74 Bräutigam Grit 12013 296 1
187 Fellenberg Katrin 12083 291 2
244 Reich Hannelore 12001 291 2
80 Mothes Kerstin 12023 274 4
167 Stabenow Doris 12056 271 5
236 Block Annerose 12082 248 6
930 Schneider Marion 12013 226 7
185 Reiß Anja 12082 221 8
Schützenklasse
191 Sattler Jörg 12083 294 1
965 Tomschke Pierre 12060 291 2
37 Wendt Ronny 12127 287 3
30 Deutschmann Jens 12083 286 4
35 Werner Frank 12083 285 5
64 Müller Peter 12009 284 6
214 Pilz Heiko 12047 282 7
230 Lorenz Patrick 12127 279 8
109 Hein Andreas 12066 274 9
5 Röhner Jan 12001 269 10
154 Hartmann Matthias 12027 245 11
59 Schulz Hannes 12006 213 12
232 Mattivi Sven 12001 191 13
36 Seifert Michael 12127 180 14
245 Weber Christian 12026 94 15
51 Thannheiser Peter 12001 0 NA
Altersklasse
76 Bräutigam Kai 12013 292 1
194 Hofmann Ullrich 12001 292 1
224 Seifert Steffen 12082 288 3
229 Künzelmann Veit 12127 288 3
217 Höntsch Andreas 12056 287 5
179 Völker Steffen 12066 283 6
190 Fellenberg Maik 12083 283 6
32 Kießling André 12083 282 8
222 Keil Dirk 12082 275 9
241 Bräuning Silvio 12001 273 10
41 Schmidt Rainer 12001 271 11
38 Zach Thomas 12127 270 12
275 Lasch Ingo 12045 265 13
186 Reiß Mario 12082 220 14
246 Bigenski-Glauwitz Sven 12026 109 15
Seniorenklasse
277 Bähr Michael 12103 294 1
276 Schneider Wilfried 12048 293 2
143 Greiner Stefan 12021 290 3
203 Witig Volker 12009 288 4
133 Schulze Joachim 12009 286 5
184 Glöckner Volkmar 12082 279 6
225 Sparmann Dieter 12083 279 6
207 Tober Matthias 12026 277 8
108 Danyi Joszef 12056 274 9
128 Müller Thomas 12009 271 10
927 Lietze Frank 12060 230 11
61 Schulz Peter 12006 191 12
137 Arnold Jürgen 12013 109 13
Supersenioren
926 Engel Bodo 12056 292 1
49 Thannheiser Eberhard 12001 290 2
147 Hensel Eckhard 12023 288 3
928 Pauluweit Bernd 12001 286 4
18 Matthes Karl-Heinz 12021 285 5
31 Häser Peter 12083 283 6
929 Reeh Klaus-Jürgen 12083 272 7
3 Müller Raimund 12001 271 8
34 Robel Manfred 12083 262 9
149 Hartmann Martin 12027 262 10
950 Engelmann Günter 12060 252 11
50m LA KK opt. V. - 2114
Altersklasse
164 Höntsch Andreas 12056 256 1
280 Mundil Rico 12048 255 2
Seniorenklasse
279 Schneider Wilfried 12048 285 1
50m Zeitserieschießen - SG SL KW - 2301
Seniorenklasse
25 Posselt Jürgen 12048 226 1
931 Noah Steffen 12060 196 2
211 Mothes Ulf 12023 183 3
50m Zeitserieschießen SG SL KK opt. V.  - 2302
Schützenklasse
960 Tomschke Pierre 12060 242 1
Altersklasse
242 Bräuning Silvio 12001 237 1
287 Scheibner Jens 12002 212 2
53 Zeh Andre 12001 130 3
Seniorenklasse
204 Witig Volker 12009 272 1
212 Mothes Ulf 12023 209 2
26 Posselt Jürgen 12048 193 3
934 Noah Steffen 12060 157 4
Supersenioren
932 Großmann Roland 12060 242 1
933 Kuschk Jürgen 12060 170 2
50m Zeitserieschießen SG SL KW opt. V.   -  2310
Schützenklasse
170 Sadowski Robert 12058 0 NA
Altersklasse
45 Springsguth Mike 12001 249 1
198 Scheibner Jens 12002 223 2
Seniorenklasse
936 Noah Steffen 12060 189 1
Supersenioren
935 Großmann Roland 12060 272 1
50m Zeitserieschießen SG SL KK off. V.   -  2312
Schützenklasse
963 Tomschke Pierre 12060 275 1
Altersklasse
281 Mundil Rico 12048 265 1
39 Bräuning Silvio 12001 138 2
Seniorenklasse
93 Mothes Ulf 12023 274 1
67 Witig Volker 12009 264 2
937 Noah Steffen 12060 260 3
7 Trüschler Jörg 12001 236 4
50m Fertigkeitschießen SG SL KW off. V. - 2401
Seniorenklasse
938 Noah Steffen 12060 240 1
27 Posselt Jürgen 12048 206 2
50m Fertigkeitschießen SG SL KK opt. V. - 2402
Schützenklasse
959 Tomschke Pierre 12060 241 1
Altersklasse
243 Bräuning Silvio 12001 240 1
282 Mundil Rico 12048 213 2
285 Scheibner Jens 12002 197 3
Seniorenklasse
940 Noah Steffen 12060 268 1
136 Witig Volker 12009 222 2
94 Mothes Ulf 12023 205 3
28 Posselt Jürgen 12048 203 4
Supersenioren
939 Großmann Roland 12060 253 1
50m Fertigkeitschießen SG SL KW opt. V. -  2410
Schützenklasse
171 Sadowski Robert 12058 0 NA
Altersklasse
46 Springsguth Mike 12001 249 1
199 Scheibner Jens 12002 173 2
Seniorenklasse
944 Noah Steffen 12060 268 1
Supersenioren
941 Großmann Roland 12060 289 1
943 Hoffmann Volkmar 12060 287 2
50m Fertigkeitschießen SG SL KW off. V. -  2412
Schützenklasse
958 Tomschke Pierre 12060 257 1
Altersklasse
283 Mundil Rico 12048 262 1
47 Springsguth Mike 12001 237 2
40 Bräuning Silvio 12001 157 3
Seniorenklasse
945 Noah Steffen 12060 277 1
8 Trüschler Jörg 12001 245 2
Supersenioren
942 Großmann Roland 12060 211 1
50m Symbolscheibenschießen SG SL KK opt. V.  - 2602
Damenklasse
956 Gerstenberg Kerstin 12060 325 1
Schützenklasse
957 Tomschke Pierre 12060 354 1
Altersklasse
200 Scheibner Jens 12002 327 1
284 Mundil Rico 12048 319 2
Seniorenklasse
95 Mothes Ulf 12023 298 1
29 Posselt Jürgen 12048 277 2
948 Noah Steffen 12060 226 3
947 Kölpin Ralf 12062 0 NA
Supersenioren
946 Großmann Roland 12060 368 1