Protokoll Landespokal Kombination
Sportjahr 2018
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||||
| Landespokal Kombination Sportjahr 2018 | |||||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | DG Lang | Bahn | Ergebnis LW | DG Kurz | Bahn | Ergebnis KW | Gesamtergebnis | Platz |
| KK | |||||||||||
| KK - Jugendklasse | |||||||||||
| 41 | Völker | Georg | 12066 | DG 1 Kurz | 25 | 81 | DG 4 Lang | 14 | 169 | 250 | 1 |
| 39 | Michael | Maksim | 12066 | DG 1 Kurz | 26 | 68 | DG 4 Lang | 15 | 161 | 229 | 2 |
| KK - Damenklasse | |||||||||||
| 37 | Stabenow | Doris | 12056 | DG 8 Kurz | 27 | 53 | DG 11 Lang | 15 | 42 | 95 | 1 |
| 30 | Burgold | Annett | 12047 | DG 1 Kurz | 27 | 6 | DG 7 Lang | 25 | 85 | 91 | 2 |
| KK - Schützenklasse | |||||||||||
| 22 | Lenk | David | 12013 | DG 6 Kurz | 26 | 80 | DG 2 Lang | 15 | 147 | 227 | 1 |
| 5 | Mattivi | Sven | 12001 | DG 5 Kurz | 26 | 63 | DG 9 Lang | 13 | 147 | 210 | 2 |
| 9 | Thomas | Manuel | 12001 | DG 3 Kurz | 23 | 68 | DG 7 Lang | 12 | 139 | 207 | 3 |
| KK - Altersklasse | |||||||||||
| 6 | Springsguth | Mike | 12001 | DG 3 Kurz | 25 | 90 | DG 1 Lang | 13 | 161 | 251 | 1 |
| 2 | Bräuning | Silvio | 12001 | DG 5 Kurz | 28 | 78 | DG 9 Lang | 15 | 170 | 248 | 2 |
| 16 | Scheibner | Jens | 12002 | DG 5 Kurz | 23 | 74 | DG 2 Lang | 12 | 158 | 232 | 3 |
| 32 | Burgold | Karsten | 12047 | DG 2 Kurz | 27 | 68 | DG 8 Lang | 25 | 140 | 208 | 4 |
| 14 | Zeh | Andre | 12001 | DG 3 Kurz | 26 | 0 | DG 1 Lang | 14 | 0 | 0 | NA |
| KK - Seniorenklasse | |||||||||||
| 12 | Thomas | Michael | 12001 | DG 3 Kurz | 24 | 79 | DG 7 Lang | 13 | 182 | 261 | 1 |
| 13 | Trüschler | Jörg | 12001 | DG 4 Kurz | 25 | 73 | DG 6 Lang | 15 | 177 | 250 | 2 |
| 28 | Mothes | Ulf | 12023 | DG 3 Kurz | 28 | 95 | DG 8 Lang | 14 | 138 | 233 | 3 |
| 36 | Höntsch | Andreas | 12056 | DG 8 Kurz | 26 | 68 | DG 11 Lang | 14 | 101 | 169 | 4 |
| 35 | Doß | Dirk | 12056 | DG 8 Kurz | 25 | 0 | DG 11 Lang | 13 | 158 | 158 | 5 |
| 43 | Müller | Thomas | 12009 | DG 8 Kurz | 27 | 52 | DG 10 Lang | 13 | 0 | 52 | 6 |
| KK - Supersenioren | |||||||||||
| 44 | Müller | Wolfgang | 12009 | DG 8 Kurz | 28 | 51 | DG 10 Lang | 14 | 83 | 134 | 1 |
| Pistole - Büchse DSG | |||||||||||
| Pistole - Büchse DSG - Damenklasse | |||||||||||
| 20 | Kaiser | Jenny | 12013 | DG 6 Kurz | 24 | 81 | DG 2 Lang | 14 | 0 | 0 | NA |
| Pistole - Büchse DSG - Schützenklasse | |||||||||||
| 21 | Kaiser | Sten | 12013 | DG 6 Kurz | 25 | 54 | DG 3 Lang | 14 | 151 | 205 | 1 |
| 24 | Rodig | Peter | 12013 | DG 7 Kurz | 24 | 40 | DG 4 Lang | 13 | 162 | 202 | 2 |
| 4 | Mattivi | Sven | 12001 | DG 4 Kurz | 26 | 61 | DG 8 Lang | 13 | 138 | 199 | 3 |
| 23 | Pohlert | Tom | 12013 | DG 6 Kurz | 27 | 63 | DG 3 Lang | 15 | 112 | 175 | 4 |
| 7 | Thomas | Manuel | 12001 | DG 1 Kurz | 23 | 59 | DG 5 Lang | 12 | 99 | 158 | 5 |
| 34 | Appel | Matthias | 12056 | DG 8 Kurz | 24 | 0 | DG 11 Lang | 12 | 0 | 0 | NA |
| Pistole - Büchse DSG - Altersklasse | |||||||||||
| 42 | Völker | Steffen | 12066 | DG 2 Kurz | 25 | 58 | DG 5 Lang | 14 | 153 | 211 | 1 |
| 1 | Bräuning | Silvio | 12001 | DG 4 Kurz | 28 | 68 | DG 8 Lang | 15 | 136 | 204 | 2 |
| 15 | Scheibner | Jens | 12002 | DG 4 Kurz | 23 | 57 | DG 1 Lang | 12 | 138 | 195 | 3 |
| 40 | Stein | Matthias | 12066 | DG 2 Kurz | 26 | 46 | DG 5 Lang | 15 | 77 | 123 | 4 |
| 18 | Pietzsch | Lars | 12006 | DG 7 Kurz | 23 | 40 | DG 4 Lang | 12 | 79 | 119 | 5 |
| Pistole - Büchse DSG - Seniorenklasse | |||||||||||
| 10 | Thomas | Michael | 12001 | DG 1 Kurz | 24 | 82 | DG 5 Lang | 13 | 159 | 241 | 1 |
| 26 | Mothes | Ulf | 12023 | DG 1 Kurz | 28 | 86 | DG 6 Lang | 14 | 118 | 204 | 2 |
| 19 | Weise | Jörg | 12006 | DG 5 Kurz | 24 | 0 | DG 3 Lang | 13 | 0 | 0 | NA |
| Pistole - Büchse DSG - Supersenioren | |||||||||||
| 25 | Barthmann | Walter | 12021 | DG 3 Kurz | 27 | 54 | DG 1 Lang | 15 | 102 | 156 | 1 |
| Revolver - Büchse Lever Action | |||||||||||
| Revolver - Büchse Lever Action - Damenklasse | |||||||||||
| 31 | Burgold | Annett | 12047 | DG 4 Kurz | 27 | 0 | DG 9 Lang | 25 | 82 | 82 | 1 |
| Revolver - Büchse Lever Action - Schützenklasse | |||||||||||
| 8 | Thomas | Manuel | 12001 | DG 2 Kurz | 23 | 23 | DG 6 Lang | 12 | 127 | 150 | 1 |
| Revolver - Büchse Lever Action - Altersklasse | |||||||||||
| 33 | Burgold | Karsten | 12047 | DG 5 Kurz | 27 | 51 | DG 10 Lang | 25 | 142 | 193 | 1 |
| 17 | Pietzsch | Lars | 12006 | DG 6 Lang | 23 | 44 | DG 3 Lang | 12 | 101 | 145 | 2 |
| Revolver - Büchse Lever Action - Seniorenklasse | |||||||||||
| 11 | Thomas | Michael | 12001 | DG 2 Kurz | 24 | 87 | DG 6 Lang | 13 | 162 | 249 | 1 |
| 27 | Mothes | Ulf | 12023 | DG 2 Kurz | 28 | 54 | DG 7 Lang | 14 | 124 | 178 | 2 |
| Revolver - Büchse Lever Action - Supersenioren | |||||||||||
| 38 | Sadowski | Rolf | 12058 | DG 4 Kurz | 24 | 0 | DG 2 Lang | 13 | 0 | 0 | NA |
| Bestes Ergebnis - 261 Ringe | |||||||||||
NA - Nicht Angetreten