Zwischenstand der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Fallscheibe im Sportjahr 2019

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Fallscheibe 
Niederlungwitz - Sportjahr 2019
St. Nr. Name Vorname Verein Zeit Fehler Ergebnis Platz
Fallscheibe - Kennziffer 1301 - Pistole
Damenklasse
154 Gläser Jennifer 12059 123,53 1 133,53 1
176 Holze Kathrin 12082 132,19 1 142,19 2
94 Eberlein Jana 12066 159,94 0 159,94 3
173 Block Annerose 12082 232,51 3 262,51 4
20 Klengel Sylvia 12056 0,00 0 0,00 NA
103 Michael Yvonne 12066 0,00 0 0,00 NA
115 Lohs Petra 12090 0,00 0 0,00 NA
224 Taraba Madeleine 12056 0,00 0 0,00 NA
Schützenklasse
55 Leibnitz Hans-Martin 12022 52,43 0 52,43 1
131 Schubert Mario 12020 70,19 0 70,19 2
113 Haustein Mario 12090 71,04 0 71,04 3
179 Holze Stephan 12082 76,13 0 76,13 4
73 Pietzsch Felix 12059 79,83 0 79,83 5
92 Eberlein Frank 12066 80,12 0 80,12 6
96 Hein Andreas 12066 84,37 0 84,37 7
15 Pilz Daniel 12049 89,12 0 89,12 8
156 Gläser Sven 12059 83,51 1 93,51 9
161 Richter Roman 12059 101,19 0 101,19 10
186 Schulz  Daniel 12148 102,71 0 102,71 11
32 Mammitzsch Rico 12108 103,56 0 103,56 12
200 Kümmel Nico 12001 110,64 0 110,64 13
69 Kanz Andreas 12059 113,67 0 113,67 14
245 Sommer Sven 12139 123,45 0 123,45 15
59 Blech Karsten 12059 150,20 0 150,20 16
216 Appel Matthias 12056 169,21 0 169,21 17
142 Roczen Marcus 12033 149,58 2 169,58 18
219 Krockert Philip 12056 167,61 1 177,61 19
71 Laue Stephan 12059 189,00 9 279,00 20
231 Mrohs Jens 12060 260,65 2 280,65 21
116 Zobel Sebastian 12090 190,75 20 390,75 22
158 Häußler Tom 12059 318,44 13 448,44 23
11 Gerber Markus 12149 0,00 0 0,00 NA
35 Schulze Andre 12108 0,00 0 0,00 NA
152 Baberske Andre 12059 0,00 0 0,00 NA
207 Thannheiser Peter 12001 0,00 0 0,00 NA
218 Fritzsche Richard 12056 0,00 0 0,00 NA
220 Kulcsar Georg 12056 0,00 0 0,00 NA
234 Szczepanski Enrico 12098 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
146 Wiedig Thomas 12037 40,40 0 40,40 1
243 Schmidt Mirko 12118 56,01 0 56,01 2
75 Ullrich Jens 12059 59,58 0 59,58 3
64 Blech Thomas 12059 69,60 0 69,60 4
51 Zeh Andre 12001 109,08 2 129,08 5
36 Focke Peter 12001 153,76 1 163,76 6
9 Reiher Golf 12066 184,16 0 184,16 7
222 Kuprat Tino 12056 162,08 3 192,08 8
111 Winkler Andreas 12066 0,00 0 0,00 NA
118 Heinze Dirk 12148 0,00 0 0,00 NA
165 Wirtz Uwe 12066 0,00 0 0,00 NA
214 Rackow Daniel 12033 0,00 0 0,00 NA
242 Krause Sven 12108 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
84 Arnold Maik 12066 43,08 0 43,08 1
5 Keith Tilmann 12066 64,61 0 64,61 2
27 Härtel Harry 12090 73,75 0 73,75 3
208 Winkler Mario 12006 91,55 0 91,55 4
40 Thomas Michael 12001 103,04 0 103,04 5
236 Kaul Uwe 12101 122,20 0 122,20 6
150 Nemetz Frank 12047 131,08 2 151,08 7
31 Neubauer Peter 12092 145,64 1 155,64 8
217 Dr. Mühlig Stephan 12056 258,47 5 308,47 9
18 Klengel Jörg 12056 153,11 16 313,11 10
114 Heidrich Uwe 12090 0,00 0 0,00 NA
230 Lietze Frank 12060 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
123 Schubert Dietrich 12020 92,62 1 102,62 1
229 Kuschk Jürgen 12060 150,86 4 190,86 2
119 Fuhrmann  Jonny-Günter 12013 199,73 0 199,73 3
Fallscheibe - Kennziffer 1306 - Revolver
Jugendklasse
139 Hänsel Hagen 12027 0,00 0 0,00 NA
Damenklasse
4 Winkler Kathleen 12049 101,25 0 101,25 1
174 Block Annerose 12082 253,13 0 253,13 2
Schützenklasse
132 Schubert Mario 12020 58,61 0 58,61 1
56 Leibnitz Hans-Martin 12022 96,84 0 96,84 2
33 Mammitzsch Rico 12108 117,13 0 117,13 3
162 Richter Roman 12059 120,42 0 120,42 4
57 Sadowski Robert 12058 148,60 0 148,60 5
159 Häußler Tom 12059 167,92 2 187,92 6
16 Pilz Daniel 12049 219,78 3 249,78 7
Altersklasse
147 Wiedig Thomas 12037 37,47 0 37,47 1
39 Pforr Mario 12001 56,86 0 56,86 2
76 Ullrich Jens 12059 70,55 0 70,55 3
65 Blech Thomas 12059 115,49 0 115,49 4
202 Springsguth Mike 12001 158,33 0 158,33 5
109 Völker Steffen 12066 201,86 0 201,86 6
140 Hänsel Klaus 12027 265,42 1 275,42 7
166 Wirtz Uwe 12066 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
85 Arnold Maik 12066 68,74 0 68,74 1
41 Thomas Michael 12001 73,82 0 73,82 2
209 Winkler Mario 12006 145,33 0 145,33 3
232 Petrich Andreas 12060 187,96 1 197,96 4
151 Nemetz Frank 12047 248,46 2 268,46 5
Supersenioren
124 Schubert Dietrich 12020 120,97 2 140,97 1
22 Sadowski Rolf 12058 251,27 2 271,27 2
120 Fuhrmann  Jonny-Günter 12013 266,40 9 356,40 3
1 Eichler Siegfried 12021 327,34 4 367,34 4
Fallscheibe - Kennziffer 1310 - Pistole .22 lfb/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse
106 Völker Georg 12066 43,37 0 43,37 1
102 Michael Maksim 12066 61,86 2 81,86 2
101 Krug Manuela 12066 107,08 0 107,08 3
91 Dathe Sebastian 12066 159,12 6 219,12 4
Damenklasse
95 Eberlein Jana 12066 127,10 0 127,10 1
155 Gläser Jennifer 12059 125,94 2 145,94 2
141 Roczen Jana 12033 104,45 14 244,45 3
177 Holze Kathrin 12082 110,06 19 300,06 4
21 Klengel Sylvia 12056 0,00 0 0,00 NA
Schützenklasse
133 Schubert Mario 12020 44,84 0 44,84 1
74 Pietzsch Felix 12059 55,67 0 55,67 2
105 Paul Raphael 12066 65,40 1 75,40 3
17 Pilz Daniel 12049 71,41 1 81,41 4
93 Eberlein Frank 12066 74,70 1 84,70 5
143 Roczen Marcus 12033 67,44 4 107,44 6
97 Hein Andreas 12066 129,43 0 129,43 7
180 Holze Stephan 12082 88,37 5 138,37 8
157 Gläser Sven 12059 79,33 6 139,33 9
60 Blech Karsten 12059 129,66 6 189,66 10
163 Richter Roman 12059 145,44 5 195,44 11
160 Häußler Tom 12059 152,39 11 262,39 12
14 Weller Falk 12008 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
148 Wiedig Thomas 12037 43,09 0 43,09 1
77 Ullrich Jens 12059 91,45 0 91,45 2
10 Reiher Golf 12066 105,68 1 115,68 3
52 Zeh Andre 12001 82,30 7 152,30 4
54 Zimmer Lutz 12001 111,38 5 161,38 5
66 Blech Thomas 12059 149,94 4 189,94 6
182 Seyfert Steffen 12082 165,67 6 225,67 7
167 Wirtz Uwe 12066 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
86 Arnold Maik 12066 47,89 0 47,89 1
42 Thomas Michael 12001 92,73 3 122,73 2
12 Berghof Hans-Peter 12001 116,47 5 166,47 3
145 Roczen Mario 12033 98,59 7 168,59 4
237 Kaul Uwe 12101 119,54 9 209,54 5
19 Klengel Jörg 12056 205,40 1 215,40 6
3 Wedler Ingolf 12029 195,58 4 235,58 7
Supersenioren
125 Schubert Dietrich 12020 77,21 1 87,21 1
23 Sadowski Rolf 12058 164,29 2 184,29 2
2 Eichler Siegfried 12021 159,25 4 199,25 3
37 Müller Raimund 12001 0,00 0 0,00 NA
Fallscheibe - Kennziffer 1316 - Freie Klasse Pistole mindestens .30/7,62 mm 
Damenklasse
226 Gerstenberg Kerstin 12060 130,37 0 130,37 1
Schützenklasse
134 Schubert Mario 12020 36,84 0 36,84 1
98 Hein Andreas 12066 52,93 0 52,93 2
164 Richter Roman 12059 62,40 0 62,40 3
201 Kümmel Nico 12001 73,63 0 73,63 4
61 Blech Karsten 12059 99,00 0 99,00 5
153 Baberske Andre 12059 0,00 0 0,00 NA
235 Szczepanski Enrico 12098 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
244 Schmidt Mirko 12118 46,25 0 46,25 1
48 Tilgner Thomas 12001 65,89 0 65,89 2
78 Ullrich Jens 12059 70,52 0 70,52 3
67 Blech Thomas 12059 94,46 0 94,46 4
168 Wirtz Uwe 12066 0,00 0 0,00 5
Seniorenklasse
87 Arnold Maik 12066 37,87 0 37,87 1
210 Winkler Mario 12006 58,78 0 58,78 2
43 Thomas Michael 12001 62,62 0 62,62 3
238 Kaul Uwe 12101 82,44 0 82,44 4
183 Petersen Holger 12108 117,73 5 167,73 5
Supersenioren
126 Schubert Dietrich 12020 88,60 0 88,60 1
Fallscheibe - Kennziffer 1317 - Freie Klasse Revolver mindestens .30/7,62 mm 
Schützenklasse
135 Schubert Mario 12020 57,89 0 57,89 1
72 Laue Stephan 12059 125,44 0 125,44 2
Altersklasse
79 Ullrich Jens 12059 55,82 0 55,82 1
38 Pforr Mario 12001 57,45 0 57,45 2
169 Wirtz Uwe 12066 0 0 0,00 NA
Seniorenklasse
88 Arnold Maik 12066 36,7 0 36,7 1
184 Petersen Holger 12108 88,35 0 88,35 2
44 Thomas Michael 12001 113,13 0 113,13 3
211 Winkler Mario 12006 117,96 0 117,96 4
Supersenioren
127 Schubert Dietrich 12020 94,82 0 94,82 1
Fallscheibe - Kennziffer 1318 - Revolver .22 lfb/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse
107 Völker Georg 12066 106,39 6 166,39 1
Damenklasse
122 Gruber Angelika 12013 124,56 19 314,56 1
Schützenklasse
136 Schubert Mario 12020 74,68 2 94,68 1
Altersklasse
80 Ullrich Jens 12059 54,34 3 84,34 1
53 Zeh Andre 12001 58,97 12 178,97 2
49 Tilgner Thomas 12001 130,84 13 260,84 3
170 Wirtz Uwe 12066 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
144 Roczen Mario 12033 89,20 4 129,20 1
45 Thomas Michael 12001 86,44 5 136,44 2
233 Petrich Andreas 12060 117,43 8 197,43 3
Supersenioren
128 Schubert Dietrich 12020 71,12 8 151,12 1
121 Fuhrmann  Jonny-Günter 12013 113,24 7 183,24 2
Fallscheibe - Kennziffer 1319 - Freie Klasse Pistole .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse
108 Völker Georg 12066 43,15 0 43,15 1
Damenklasse
175 Block Annerose 12082 91,77 2 111,77 1
8 Reiher Carola 12066 146,11 7 216,11 2
29 Härtel Petra 12090 344,80 25 594,80 3
104 Michael Yvonne 12066 0,00 0 0,00 NA
Schützenklasse
62 Blech Karsten 12059 45,24 0 45,24 1
137 Schubert Mario 12020 44,22 3 74,22 2
99 Hein Andreas 12066 106,16 0 106,16 3
58 Sadowski Robert 12058 95,62 15 245,62 4
26 Zemke Dennis 12080 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
149 Wiedig Thomas 12037 32,41 0 32,41 1
204 Springsguth Mike 12001 71,25 2 91,25 2
81 Ullrich Jens 12059 107,16 0 107,16 3
68 Blech Thomas 12059 95,36 2 115,36 4
246 Göttlich-Hansen Karsten 12056 114,06 9 204,06 5
112 Winkler Andreas 12066 0,00 0 0,00 NA
171 Wirtz Uwe 12066 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
6 Keith Tilmann 12066 38,95 0 38,95 1
89 Arnold Maik 12066 53,97 0 53,97 2
13 Berghof Hans-Peter 12001 106,89 3 136,89 3
46 Thomas Michael 12001 158,33 18 338,33 4
239 Kaul Uwe 12101 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
129 Schubert Dietrich 12020 84,79 1 94,79 1
24 Sadowski Rolf 12058 130,48 1 140,48 2
228 Kanitz Ralf 12060 120,37 4 160,37 3
Fallscheibe - Kennziffer 1320 - Freie Klasse Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Schützenklasse
138 Schubert Mario 12020 58,37 2 78,37 1
Altersklasse
203 Springsguth Mike 12001 80,47 1 90,47 1
82 Ullrich Jens 12059 52,90 11 162,90 2
172 Wirtz Uwe 12066 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
47 Thomas Michael 12001 73,58 3 103,58 1
90 Arnold Maik 12066 0 0 0,00 NA
Supersenioren
25 Sadowski Rolf 12058 125,85 5 175,85 1
130 Schubert Dietrich 12020 88,02 12 208,02 2
Fallscheibe - Kennziffer 1321 - Pistole mit Anschlagschaft offene Visierung
Damenklasse
178 Holze Kathrin 12082 40,11 0 40,11 1
30 Härtel Petra 12090 238,77 1 248,77 2
Schützenklasse
181 Holze Stephan 12082 38,63 0 38,63 1
187 Schulz  Daniel 12148 63,08 0 63,08 2
188 Schulz  Ralf 12148 77,41 0 77,41 3
Altersklasse
205 Springsguth Mike 12001 88,95 2 108,95 1
Seniorenklasse
7 Keith Tilmann 12066 44,67 0 44,67 1
28 Härtel Harry 12090 54,52 0 54,52 2
240 Kaul Uwe 12101 62,60 0 62,60 3
Fallscheibe - Kennziffer 1322 - Pistole mit Anschlagschaft optische Visierung
Damenklasse
178 Holze Kathrin 12082 40,11 0 40,11 1
Schützenklasse
100 Hein Andreas 12066 30,21 0 30,21 1
70 Kanz Andreas 12059 45,8 0 45,8 2
63 Blech Karsten 12059 50,47 0 50,47 3
34 Mammitzsch Rico 12108 51,85 0 51,85 4
117 Zobel Sebastian 12090 79,52 1 89,52 5
221 Kulcsar Georg 12056 0 0 0,00 NA
227 Herrmann Udo 12060 0 0 0,00 NA
Altersklasse
83 Ullrich Jens 12059 22,67 0 22,67 1
50 Tilgner Thomas 12001 31,58 0 31,58 2
110 Völker Steffen 12066 34,18 0 34,18 3
213 Klein Thomas 12022 49,27 0 49,27 4
206 Springsguth Mike 12001 88,57 0 88,57 5
223 Kuprat Tino 12056 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
185 Petersen Holger 12108 40,10 0 40,10 1
241 Kaul Uwe 12101 53,98 0 53,98 2
212 Przybylski Detlef 12015 67,06 0 67,06 3