Protokoll der Landesmeisterschaft SPEED STEEL "Kurzwaffen Shoot Off"
im Sportjahr 2019
| Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||
| SPEED STEEL "Kurzwaffen Shoot Off" - Langenau 09.03.2019 | ||||||
| P r o t o k o l l | ||||||
| Squad | St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ergebnis | Platz Finale |
| 12121 - Pistole Standard | ||||||
| Lady | ||||||
| 2 | Holze | Kathrin | 12082 | 1 | 1 | |
| 1 | Block | Annerose | 12082 | 2 | 2 | |
| 3 | Hub | Ines | 12108 | 3 | 3 | |
| 4 | Kluge | Eva | 12082 | NA | NA | |
| 5 | Glauche | Steffi | 12082 | NA | NA | |
| Overall | ||||||
| Squad A | 14 | Schubert | Mario | 12020 | 1 | 1 |
| Squad A | 9 | Sprewitz | Uwe | 12108 | 2 | |
| Squad A | 47 | Walzel | Thomas | 12082 | 3 | |
| Squad A | 48 | Lehmann | Jürgen | 12082 | 4 | |
| Squad A | 13 | Schulze | Andre | 12108 | 5 | |
| Squad B | 6 | Hopke | Frank | 12108 | 1 | 3 |
| Squad B | 8 | Warecka | Thomas | 12108 | 2 | |
| Squad B | 11 | Krause | Sven | 12108 | 3 | |
| Squad B | 12 | Geissler | Wolfram | 12108 | 4 | |
| Squad B | 16 | Godau | Toni | 12002 | NA | |
| Squad C | 18 | Holze | Stephan | 12082 | 1 | 2 |
| Squad C | 15 | Harnisch | Rene | 12020 | 2 | |
| Squad C | 7 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 3 | |
| Squad C | 17 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 4 | |
| Squad C | 10 | Vogel | Ulrich | 12082 | 5 | |
| Senior / Supersenior | ||||||
| 20 | Winkler | Mario | 12006 | 1 | 1 | |
| 23 | Schubert | Dietrich | 12020 | 2 | 2 | |
| 19 | Schälike | Alexander | 12056 | 3 | 3 | |
| 21 | Grajetzky | Peter | 12082 | 4 | 4 | |
| 22 | Kluge | Michael | 12082 | 5 | 5 | |
| 12124 - Open Class Pistole mind. .30/7,62 mm | ||||||
| Overall | ||||||
| Squad A | 28 | Schubert | Mario | 12020 | 1 | 1 |
| Squad A | 33 | Schubert | Dietrich | 12020 | 2 | |
| Squad A | 32 | Winkler | Mario | 12006 | 3 | |
| Squad A | 24 | Hufnagel | Markus | 12006 | 4 | |
| Squad A | 30 | Holze | Stephan | 12082 | 5 | |
| Squad B | 27 | Holze | Kathrin | 12082 | 2 | 2 |
| Squad B | 29 | Harnisch | Rene | 12020 | 1 | 3 |
| Squad B | 26 | Block | Annerose | 12082 | 3 | |
| Squad B | 25 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 4 | |
| Squad B | 31 | Petersen | Holger | 12108 | 5 | |
| 12131 - Revolver Standard | ||||||
| Overall | ||||||
| 37 | Schubert | Mario | 12020 | 1 | 1 | |
| 34 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 2 | 2 | |
| 39 | Schubert | Dietrich | 12020 | 3 | 3 | |
| 36 | Holze | Kathrin | 12082 | 4 | 4 | |
| 38 | Holze | Stephan | 12082 | 5 | 5 | |
| 35 | Block | Annerose | 12082 | 6 | 6 | |
| 12134 - Open Class Revolver mind. .30/7,62 mm | ||||||
| Overall | ||||||
| 42 | Schubert | Mario | 12020 | 1 | 1 | |
| 46 | Schubert | Dietrich | 12020 | 2 | 2 | |
| 45 | Winkler | Mario | 12006 | 3 | 3 | |
| 40 | Hufnagel | Markus | 12006 | 4 | 4 | |
| 44 | Petersen | Holger | 12108 | 5 | 5 | |
| 43 | Holze | Stephan | 12082 | 6 | 6 | |
| 41 | Holze | Kathrin | 12082 | 7 | 7 | |
NA - Nicht Angetreten