Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe

im Sportjahr 2019

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe 
vom 13. April 2019 in Stolpen / Massenei
St. Nr. Name Vorname Verein Zeit Fehler Ergebnis Platz
Fallscheibe - Kennziffer 2501 - SG SL KW off.V.
Damenklasse
80 Krompholz Cornelia 12040 57,92 0 57,92 1
28 Fritz Birgit 12006 79,07 3 109,07 2
Schützenklasse
55 Schubert Mario 12020 30,36 0 30,36 1
130 Großmann Jan 12060 34,83 0 34,83 2
109 Krockert Philip 12056 36,59 0 36,59 3
45 Przybylski Martin 12015 36,61 0 36,61 4
23 Matthes Andreas  12002 45,92 0 45,92 5
160 Herklotz Michael 12082 44,42 1 54,42 6
11 Reinhardt Thomas 12001 56,49 1 66,49 7
Altersklasse
15 Springsguth Mike 12001 31,78 0 31,78 1
94 Prange Dirk 12040 37,31 0 37,31 2
165 Hemmerling Michael 12101 48,09 0 48,09 3
65 Pförtner Heiko 12022 57,35 0 57,35 4
129 Fritzsche Michael 12060 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
74 Halfter Jörg 12040 30,36 0 30,36 1
140 Noah Steffen 12060 37,84 0 37,84 2
167 Kaul Uwe 12101 49,35 0 49,35 3
36 May Bernd 12006 49,55 0 49,55 4
26 Töppel Andreas  12002 40,33 1 50,33 5
86 Krompholz Rolf 12040 50,96 0 50,96 6
30 Gebhardt Michael 12006 38,83 2 58,83 7
101 Posselt Jürgen 12048 63,41 1 73,41 8
Supersenioren
47 Schubert Dietrich 12020 39,41 0 39,41 1
4 Pauluweit Bernd 12001 45,79 0 45,79 2
176 Weise Frank 12101 51,74 2 71,74 3
Fallscheibe - Kennziffer 2502 - SG SL KK opt. V.
Jugendklasse
153 Pieterreck Nico 12066 25,67 0 25,67 1
154 Völker Georg 12066 28,10 1 38,10 2
Damenklasse
146 Wich-Glasen Susann 12060 48,24 0 48,24 1
157 Block Annerose 12082 57,44 0 57,44 2
111 Stabenow Doris 12056 52,45 1 62,45 3
Schützenklasse
134 Großmann Uwe 12060 27,74 0 27,74 1
56 Schubert Mario 12020 28,84 0 28,84 2
131 Großmann Jan 12060 29,24 0 29,24 3
96 Drost Christoph 12043 29,63 0 29,63 4
3 Meier Michael 12001 29,82 0 29,82 5
119 Häußler Tom 12059 31,49 0 31,49 6
63 Ebert André 12022 36,20 0 36,20 7
39 Hartmann Sven 12015 32,54 1 42,54 8
151 Hein Andreas 12066 42,45 1 52,45 9
112 Baberske Andre 12059 33,84 2 53,84 10
113 Blech Karsten 12059 44,25 1 54,25 11
148 Wiedemann Felix 12060 40,20 2 60,20 12
121 Richter Roman 12059 51,39 1 61,39 13
Altersklasse
16 Springsguth Mike 12001 30,17 0 30,17 1
115 Blech Thomas 12059 33,75 0 33,75 2
106 Höntsch Andreas 12056 47,41 0 47,41 3
66 Pförtner Heiko 12022 49,95 1 59,95 4
64 Göttlich-Hansen Karsten 12022 62,51 1 72,51 5
155 Völker Steffen 12066 62,79 1 72,79 6
Seniorenklasse
75 Halfter Jörg 12040 31,31 0 31,31 1
144 Petrich Andreas 12060 33,84 0 33,84 2
141 Noah Steffen 12060 37,83 0 37,83 3
168 Kaul Uwe 12101 40,09 0 40,09 4
102 Posselt Jürgen 12048 41,47 0 41,47 5
42 Przybylski Detlef 12015 36,28 1 46,28 6
31 Gebhardt Michael 12006 38,96 1 48,96 7
71 Roczen Mario 12033 50,65 0 50,65 8
1 Braun Hans-Peter 12001 42,62 2 62,62 9
Supersenioren
48 Schubert Dietrich 12020 35,28 0 35,28 1
5 Pauluweit Bernd 12001 37,32 0 37,32 2
124 Engelmann Günter 12060 41,05 0 41,05 3
128 Förster Andre 12060 42,74 0 42,74 4
173 Schuster Klaus 12101 46,26 2 66,26 5
137 Kuschk Jürgen 12060 58,27 1 68,27 6
162 Krüger Siegmar 12082 85,45 2 105,45 7
Fallscheibe - Kennziffer 2503 - LA KW off. V.
Jugendklasse
69 Hänsel Hagen 12027 131,87 0 131,87 1
Damenklasse
29 Fritz Birgit 12006 68,09 0 68,09 1
158 Block Annerose 12082 69,72 0 69,72 2
81 Krompholz Cornelia 12040 86,02 0 86,02 3
Schützenklasse
57 Schubert Mario 12020 45,71 0 45,71 1
110 Krockert Philip 12056 48,60 0 48,60 2
24 Matthes Andreas  12002 55,28 0 55,28 3
172 Schreck Martin 12101 54,22 2 74,22 4
12 Reinhardt Thomas 12001 80,97 0 80,97 5
40 Hartmann Sven 12015 0,00 0 0,00 NA
73 Roczen Markus 12033 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
166 Hemmerling Michael 12101 44,82 0 44,82 1
17 Springsguth Mike 12001 63,53 0 63,53 2
70 Hänsel Klaus 12027 67,82 0 67,82 3
164 Hauptmann Titus 12101 74,75 0 74,75 4
Seniorenklasse
76 Halfter Jörg 12040 40,74 0 40,74 1
37 May Bernd 12006 46,44 0 46,44 2
169 Kaul Uwe 12101 50,06 0 50,06 3
27 Töppel Andreas  12002 53,16 0 53,16 4
87 Krompholz Rolf 12040 66,18 0 66,18 5
72 Roczen Mario 12033 76,98 0 76,98 6
103 Posselt Jürgen 12048 92,54 0 92,54 7
32 Gebhardt Michael 12006 88,86 3 118,86 8
Supersenioren
92 Küchler Gernot 12040 50,12 0 50,12 1
177 Weise Frank 12101 56,40 0 56,40 2
6 Pauluweit Bernd 12001 60,08 0 60,08 3
49 Schubert Dietrich 12020 60,79 0 60,79 4
174 Schuster Klaus 12101 77,53 0 77,53 5
163 Krüger Siegmar 12082 118,62 1 128,62 6
Fallscheibe - Kennziffer 2504 - LA KK
Jugendklasse
152 Joswig Domenic 12066 87,20 2 107,20 1
Damenklasse
82 Krompholz Cornelia 12040 136,82 17 306,82 1
Schützenklasse
149 Wiedemann Felix 12060 47,54 0 47,54 1
58 Schubert Mario 12020 51,92 0 51,92 2
46 Przybylski Martin 12015 55,69 0 55,69 3
13 Reinhardt Thomas 12001 60,23 0 60,23 4
41 Hartmann Sven 12015 61,60 0 61,60 5
25 Matthes Andreas  12002 97,08 0 97,08 6
Altersklasse
18 Springsguth Mike 12001 51,04 0 51,04 1
107 Höntsch Andreas 12056 69,34 1 79,34 2
116 Blech Thomas 12059 113,52 1 123,52 3
Seniorenklasse
77 Halfter Jörg 12040 47,91 0 47,91 1
88 Krompholz Rolf 12040 83,62 8 163,62 2
Supersenioren
175 Schuster Klaus 12101 66,10 0 66,10 1
7 Pauluweit Bernd 12001 74,16 0 74,16 2
50 Schubert Dietrich 12020 67,57 1 77,57 3
Fallscheibe - Kennziffer 2510 - SG SL KW opt. V.
Damenklasse
83 Krompholz Cornelia 12040 54,49 0 54,49 1
159 Block Annerose 12082 51,83 1 61,83 2
Schützenklasse
59 Schubert Mario 12020 21,42 0 21,42 1
132 Großmann Jan 12060 31,72 0 31,72 2
150 Wiedemann Felix 12060 36,78 0 36,78 3
161 Herklotz Michael 12082 44,52 0 44,52 4
114 Blech Karsten 12059 40,17 1 50,17 5
Altersklasse
19 Springsguth Mike 12001 30,14 0 30,14 1
117 Blech Thomas 12059 31,29 0 31,29 2
67 Pförtner Heiko 12022 32,92 0 32,92 3
156 Völker Steffen 12066 34,00 0 34,00 4
95 Prange Dirk 12040 36,76 0 36,76 5
Seniorenklasse
78 Halfter Jörg 12040 25,48 0 25,48 1
33 Gebhardt Michael 12006 31,61 0 31,61 2
142 Noah Steffen 12060 34,19 0 34,19 3
43 Przybylski Detlef 12015 35,87 0 35,87 4
145 Petrich Andreas 12060 32,14 1 42,14 5
170 Kaul Uwe 12101 46,04 0 46,04 6
104 Posselt Jürgen 12048 50,20 0 50,20 7
89 Krompholz Rolf 12040 44,68 1 54,68 8
Supersenioren
135 Hofmann Volkmar 12060 30,22 0 30,22 1
125 Engelmann Günter 12060 34,08 0 34,08 2
51 Schubert Dietrich 12020 34,34 0 34,34 3
178 Weise Frank 12101 35,74 0 35,74 4
8 Pauluweit Bernd 12001 39,11 0 39,11 5
136 Kanitz Ralf 12060 45,14 0 45,14 6
138 Kuschk Jürgen 12060 49,02 0 49,02 7
Fallscheibe - Kennziffer 2511 - LA KW opt. V. 
Damenklasse
84 Krompholz Cornelia 12040 67,59 0 67,59 1
Schützenklasse
60 Schubert Mario 12020 36,03 0 36,03 1
Altersklasse
20 Springsguth Mike 12001 71,23 0 71,23 1
Seniorenklasse
34 Gebhardt Michael 12006 44,08 0 44,08 1
90 Krompholz Rolf 12040 64,82 2 84,82 2
Supersenioren
93 Küchler Gernot 12040 51,55 0 51,55 1
52 Schubert Dietrich 12020 63,60 0 63,60 2
126 Engelmann Günter 12060 135,64 0 135,64 3
Fallscheibe - Kennziffer 2512 - SG SL KK off. V.
Damenklasse
147 Wich-Glasen Susann 12060 64,11 2 84,11 1
Schützenklasse
120 Häußler Tom 12059 28,52 0 28,52 1
61 Schubert Mario 12020 34,87 0 34,87 2
99 Mucke Rüdiger 12043 44,46 0 44,46 3
122 Richter Roman 12059 77,01 1 87,01 4
Altersklasse
21 Springsguth Mike 12001 37,22 0 37,22 1
118 Blech Thomas 12059 40,31 0 40,31 2
68 Pförtner Heiko 12022 108,74 2 128,74 3
Seniorenklasse
171 Kaul Uwe 12101 35,25 0 35,25 1
123 Baumgart Uwe 12060 41,09 0 41,09 2
143 Noah Steffen 12060 41,25 0 41,25 3
2 Braun Hans-Peter 12001 49,26 1 59,26 4
38 May Bernd 12006 63,26 2 83,26 5
35 Gebhardt Michael 12006 72,63 23 302,63 6
Supersenioren
133 Großmann Roland 12060 33,82 0 33,82 1
97 Drost Reinhard 12043 48,50 0 48,50 2
53 Schubert Dietrich 12020 52,19 0 52,19 3
9 Pauluweit Bernd 12001 54,16 0 54,16 4
139 Kuschk Jürgen 12060 55,73 1 65,73 5
Fallscheibe - Kennziffer 2514 - LA KK opt. V.
Damenklasse
85 Krompholz Cornelia 12040 85,68 3 115,68 1
Schützenklasse
98 Drost Christoph 12043 37,45 0 37,45 1
62 Schubert Mario 12020 37,93 0 37,93 2
100 Mucke Rüdiger 12043 47,56 0 47,56 3
14 Reinhardt Thomas 12001 53,63 0 53,63 4
Altersklasse
22 Springsguth Mike 12001 53,33 0 53,33 1
108 Höntsch Andreas 12056 86,55 1 96,55 2
Seniorenklasse
91 Krompholz Rolf 12040 58,68 0 58,68 1
44 Przybylski Detlef 12015 59,91 0 59,91 2
105 Doß Dirk-Rainer 12056 74,14 2 94,14 3
79 Halfter Jörg 12040 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
54 Schubert Dietrich 12020 50,45 0 50,45 1
127 Engelmann Günter 12060 58,10 0 58,10 2
10 Pauluweit Bernd 12001 69,94 0 69,94 3

NA - Nicht Angetreten