Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Mehrdistanz
im Sportjahr 2019
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Mehrdistanz vom 12.10.2019 | ||||||||
| Stolpen / Massenei | ||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ringe | 10er | Strafzeit | Ergebnis | Platz |
| 4801 - SG SL KW offene Visierung | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 9 | Schubert | Mario | 12020 | 287 | 18 | 0 | 287 | 1 |
| 42 | Großmann | Jan | 12060 | 285 | 15 | 0 | 285 | 2 |
| 52 | Schmidt | Markus | 12060 | 273 | 8 | 0 | 273 | 3 |
| 56 | Tomschke | Pierre | 12060 | 271 | 8 | 0 | 271 | 4 |
| 25 | Krockert | Philip | 12056 | 244 | 3 | 45,02 | 199 | 5 |
| Altersklasse | ||||||||
| 46 | Hoffmann | Jörg | 12060 | 269 | 9 | 0 | 269 | 1 |
| 16 | Prange | Dirk | 12040 | 252 | 8 | 0 | 252 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 65 | Kaul | Uwe | 12101 | 263 | 10 | 0 | 263 | 1 |
| 72 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 263 | 9 | 0 | 263 | 1 |
| 48 | Noah | Steffen | 12060 | 253 | 8 | 0 | 253 | 3 |
| 4 | Gebhardt | Michael | 12006 | 246 | 2 | 0 | 246 | 4 |
| 4802 - SG SL KK optische Visierung | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 58 | Wich-Glasen | Susann | 12060 | 246 | 3 | 0 | 246 | 1 |
| 61 | Block | Annerose | 12082 | 179 | 3 | 78,88 | 100 | 2 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 41 | Großmann | Uwe | 12060 | 290 | 21 | 0 | 290 | 1 |
| 10 | Schubert | Mario | 12020 | 289 | 20 | 0 | 289 | 2 |
| 21 | Schiffner | Michael | 12048 | 281 | 17 | 0 | 281 | 3 |
| 23 | Wüstner | Eric | 12048 | 281 | 18 | 2,75 | 278 | 4 |
| 30 | Baberske | Andre | 12059 | 272 | 10 | 16,66 | 255 | 5 |
| 53 | Schmidt | Markus | 12060 | 201 | 0 | 0 | 201 | 6 |
| Altersklasse | ||||||||
| 35 | Ullrich | Jens | 12059 | 284 | 17 | 0 | 284 | 1 |
| 31 | Blech | Thomas | 12059 | 282 | 16 | 0 | 282 | 2 |
| 18 | Mundil | Rico | 12048 | 274 | 12 | 0 | 274 | 3 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 1 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 263 | 7 | 0 | 263 | 1 |
| 49 | Noah | Steffen | 12060 | 259 | 5 | 0 | 259 | 2 |
| 5 | Gebhardt | Michael | 12006 | 246 | 4 | 0 | 246 | 3 |
| 3 | Link | Manfred | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 66 | Kaul | Uwe | 12101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenioren | ||||||||
| 63 | Krüger | Siegmar | 12082 | 269 | 10 | 3,95 | 265 | 1 |
| 39 | Engelmann | Günter | 12060 | 227 | 6 | 18,23 | 209 | 2 |
| 4803 - LA KW offene Visierung | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 28 | Schöner | Kathrin | 12056 | 197 | 3 | 0 | 197 | 1 |
| 29 | Schöner | Johanna | 12056 | 205 | 2 | 9,82 | 195 | 2 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 11 | Schubert | Mario | 12020 | 290 | 22 | 11,71 | 278 | 1 |
| 26 | Krockert | Philip | 12056 | 245 | 5 | 0 | 245 | 2 |
| Altersklasse | ||||||||
| 64 | Hemmerling | Michael | 12101 | 266 | 10 | 8,11 | 258 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 67 | Kaul | Uwe | 12101 | 249 | 7 | 0 | 249 | 1 |
| 6 | Gebhardt | Michael | 12006 | 243 | 3 | 14,95 | 228 | 2 |
| 27 | Schöner | Ronald | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 4810 - SG SL KW optische Visierung | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 44 | Herrmann | Grit | 12060 | 275 | 11 | 3,92 | 271 | 1 |
| 59 | Wich-Glasen | Susann | 12060 | 255 | 7 | 9,55 | 245 | 2 |
| 62 | Block | Annerose | 12082 | 225 | 7 | 0 | 225 | 3 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 43 | Großmann | Jan | 12060 | 291 | 22 | 0 | 291 | 1 |
| 12 | Schubert | Mario | 12020 | 289 | 20 | 0 | 289 | 2 |
| 57 | Tomschke | Pierre | 12060 | 283 | 17 | 0 | 283 | 3 |
| 54 | Schmidt | Markus | 12060 | 257 | 7 | 2,25 | 255 | 4 |
| Altersklasse | ||||||||
| 47 | Hoffmann | Jörg | 12060 | 280 | 15 | 0 | 280 | 1 |
| 32 | Blech | Thomas | 12059 | 274 | 12 | 0 | 274 | 2 |
| 36 | Ullrich | Jens | 12059 | 280 | 16 | 16,7 | 263 | 3 |
| 17 | Prange | Dirk | 12040 | 263 | 7 | 0 | 263 | 4 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 7 | Gebhardt | Michael | 12006 | 277 | 13 | 0 | 277 | 1 |
| 50 | Noah | Steffen | 12060 | 266 | 9 | 0 | 266 | 2 |
| 73 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 263 | 10 | 0 | 263 | 3 |
| 68 | Kaul | Uwe | 12101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenioren | ||||||||
| 40 | Engelmann | Günter | 12060 | 245 | 6 | 0 | 245 | 1 |
| 4812 - SG SL KK offene Visierung | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 60 | Wich-Glasen | Susann | 12060 | 254 | 8 | 2,13 | 252 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 13 | Schubert | Mario | 12020 | 292 | 23 | 0 | 292 | 1 |
| 55 | Schmidt | Markus | 12060 | 283 | 16 | 0 | 283 | 2 |
| 22 | Schiffner | Michael | 12048 | 272 | 11 | 0 | 272 | 3 |
| 24 | Wüstner | Eric | 12048 | 262 | 11 | 0 | 262 | 4 |
| Altersklasse | ||||||||
| 33 | Blech | Thomas | 12059 | 278 | 15 | 0 | 278 | 1 |
| 19 | Mundil | Rico | 12048 | 278 | 12 | 2,39 | 276 | 2 |
| 37 | Ullrich | Jens | 12059 | 240 | 9 | 0 | 240 | 3 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 8 | Gebhardt | Michael | 12006 | 276 | 15 | 0 | 276 | 1 |
| 2 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 274 | 13 | 0 | 274 | 2 |
| 51 | Noah | Steffen | 12060 | 273 | 9 | 0 | 273 | 3 |
| 69 | Kaul | Uwe | 12101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 4821 - Pistole mit Anschlagschaft, offene Visierung | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 45 | Herrmann | Grit | 12060 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Schützenklasse | ||||||||
| 14 | Schubert | Mario | 12020 | 272 | 10 | 0 | 272 | 1 |
| Altersklasse | ||||||||
| 20 | Mundil | Rico | 12048 | 233 | 7 | 8,02 | 225 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 70 | Kaul | Uwe | 12101 | 253 | 6 | 0 | 253 | 1 |
| 4822 - Pistole mit Anschlagschaft, optische Visierung | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 15 | Schubert | Mario | 12020 | 279 | 13 | 0 | 279 | 1 |
| Altersklasse | ||||||||
| 38 | Ullrich | Jens | 12059 | 258 | 5 | 3 | 255 | 1 |
| 34 | Blech | Thomas | 12059 | 252 | 5 | 0 | 252 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 71 | Kaul | Uwe | 12101 | 252 | 5 | 0 | 252 | 1 |
NA - Nicht Angetreten