Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Fallscheibe
im Sportjahr 2019
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Fallscheiben Schießen 2019 | |||||||
| Langenau / Massenei / Zittau - 06.04.2019 | |||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Gesamtzeit | Fehler | Ergebnis | Platz |
| LM Flinte Fallscheibe - 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 5 | Block | Annerose | 12082 | 21,90 | 0 | 21,90 | 1 |
| 24 | Krompholz | Cornelia | 12040 | 36,59 | 0 | 36,59 | 2 |
| 26 | Krostag | Daniela | 12068 | 16,99 | 3 | 46,99 | 3 |
| 57 | Taraba | Madeleine | 12056 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 27 | Krostag | Stephan | 12068 | 10,55 | 0 | 10,55 | 1 |
| 56 | Szczepanski | Enrico | 12098 | 10,61 | 0 | 10,61 | 2 |
| 15 | Gläser | Sven | 12059 | 14,14 | 0 | 14,14 | 3 |
| 33 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 14,52 | 0 | 14,52 | 4 |
| 54 | Schubert | Mario | 12020 | 14,65 | 0 | 14,65 | 5 |
| 18 | Herrmann | Udo | 12060 | 15,30 | 0 | 15,30 | 6 |
| 29 | Kümmel | Nico | 12001 | 15,60 | 0 | 15,60 | 7 |
| 48 | Richter | Roman | 12059 | 16,59 | 0 | 16,59 | 8 |
| 39 | Mrohs | Jens | 12060 | 18,09 | 0 | 18,09 | 9 |
| 49 | Sadowski | Robert | 12058 | 20,37 | 0 | 20,37 | 10 |
| 17 | Häußler | Tom | 12059 | 22,38 | 0 | 22,38 | 11 |
| 61 | Wüstner | Eric | 12048 | 23,06 | 0 | 23,06 | 12 |
| 60 | Walzel | Thomas | 12082 | 13,74 | 1 | 23,74 | 13 |
| 16 | Großmann | Jan | 12060 | 13,91 | 1 | 23,91 | 14 |
| 36 | Melzer | Robin | 12058 | 14,90 | 1 | 24,90 | 15 |
| 271 | Walther | Thomas | 12068 | 15,31 | 1 | 25,31 | 16 |
| 55 | Sommer | Sven | 12139 | 15,06 | 2 | 35,06 | 17 |
| 51 | Schiffner | Michael | 12048 | 25,91 | 1 | 35,91 | 18 |
| 28 | Kulcsar | Georg | 12056 | 42,71 | 0 | 42,71 | 19 |
| 273 | Aehnelt | Frank | 12082 | 16,18 | 3 | 46,18 | 20 |
| 3 | Blech | Karsten | 12059 | 40,17 | 1 | 50,17 | 21 |
| 274 | Heinitz | Marko | 12082 | 13,74 | 4 | 53,74 | 22 |
| 2 | Baberske | Andre | 12059 | 24,76 | 3 | 54,76 | 23 |
| 9 | Eichler | Daniel | 12001 | 39,43 | 2 | 59,43 | 24 |
| 35 | Meier | Michael | 12001 | 15,34 | 7 | 85,34 | 25 |
| Altersklasse | |||||||
| 59 | Ullrich | Jens | 12066 | 13,33 | 0 | 13,33 | 1 |
| 58 | Tilgner | Thomas | 12001 | 15,06 | 0 | 15,06 | 2 |
| 47 | Prange | Dirk | 12040 | 15,75 | 0 | 15,75 | 3 |
| 45 | Pietzsch | Lars | 12006 | 17,84 | 0 | 17,84 | 4 |
| 40 | Mundil | Rico | 12048 | 18,44 | 0 | 18,44 | 5 |
| 32 | Leuteritz | Andreas | 12048 | 10,70 | 1 | 20,70 | 6 |
| 21 | Jentzsch | Frank | 12006 | 21,68 | 0 | 21,68 | 7 |
| 20 | Hufnagel | Markus | 12006 | 12,59 | 1 | 22,59 | 8 |
| 38 | Mickan | Frank | 12056 | 23,86 | 0 | 23,86 | 9 |
| 4 | Blech | Thomas | 12059 | 16,32 | 1 | 26,32 | 10 |
| 11 | Focke | Peter | 12001 | 31,35 | 0 | 31,35 | 11 |
| 52 | Schmidt | Gerd | 12056 | 15,83 | 3 | 45,83 | 12 |
| 30 | Kuprat | Tino | 12056 | 18,57 | 10 | 118,57 | 13 |
| 13 | Fritzsche | Michael | 12060 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 23 | Köhler | Uwe | 12082 | 11,38 | 0 | 11,38 | 1 |
| 41 | Noah | Steffen | 12060 | 13,59 | 0 | 13,59 | 2 |
| 46 | Posselt | Jürgen | 12048 | 14,64 | 0 | 14,64 | 3 |
| 1 | Altenburger | Andrej | 12006 | 15,94 | 0 | 15,94 | 4 |
| 37 | Meyer | Christian | 12028 | 16,98 | 0 | 16,98 | 5 |
| 43 | Petrich | Andreas | 12060 | 18,08 | 0 | 18,08 | 6 |
| 267 | Wilke | Hagen | 12068 | 18,90 | 0 | 18,90 | 7 |
| 6 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 18,98 | 0 | 18,98 | 8 |
| 14 | Gebhardt | Michael | 12006 | 13,02 | 1 | 23,02 | 9 |
| 31 | Lehmann | Mario | 12056 | 30,70 | 0 | 30,70 | 10 |
| 34 | May | Bernd | 12006 | 23,14 | 1 | 33,14 | 11 |
| 44 | Pfützenreuter | Frank | 12060 | 22,70 | 2 | 42,70 | 12 |
| 7 | Decker | Bernd | 12056 | 33,14 | 1 | 43,14 | 13 |
| 8 | Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | 35,74 | 1 | 45,74 | 14 |
| 50 | Schälike | Alexander | 12056 | 36,89 | 3 | 66,89 | 15 |
| 25 | Krompholz | Rolf | 12040 | 65,54 | 1 | 75,54 | 16 |
| 12 | Freimann | Reinhard | 12090 | 61,24 | 10 | 161,24 | 17 |
| Supersenioren | |||||||
| 19 | Hofmann | Volkmar | 12060 | 16,72 | 0 | 16,72 | 1 |
| 53 | Schubert | Dietrich | 12020 | 17,78 | 0 | 17,78 | 2 |
| 42 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 22,11 | 0 | 22,11 | 3 |
| 22 | Kanitz | Ralf | 12060 | 20,17 | 3 | 50,17 | 4 |
| 10 | Eichler | Siegfried | 12021 | 35,32 | 6 | 95,32 | 5 |
| LM Flinte Fallscheibe - 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 86 | Krostag | Daniela | 12068 | 15,38 | 0 | 15,38 | 1 |
| 69 | Ebner | Anett | 12001 | 18,46 | 0 | 18,46 | 2 |
| 75 | Fritz | Birgit | 12006 | 24,64 | 0 | 24,64 | 3 |
| 67 | Block | Annerose | 12082 | 28,28 | 0 | 28,28 | 4 |
| 84 | Krompholz | Cornelia | 12040 | 30,40 | 1 | 40,40 | 5 |
| 104 | Schramm | Elvira | 12082 | 40,82 | 1 | 50,82 | 6 |
| 109 | Taraba | Madeleine | 12056 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 107 | Schubert | Mario | 12020 | 11,76 | 0 | 11,76 | 1 |
| 78 | Gläser | Sven | 12059 | 13,05 | 0 | 13,05 | 2 |
| 80 | Großmann | Jan | 12060 | 13,10 | 0 | 13,10 | 3 |
| 90 | Kümmel | Nico | 12001 | 14,69 | 0 | 14,69 | 4 |
| 93 | Meier | Michael | 12001 | 16,77 | 0 | 16,77 | 5 |
| 111 | Thannheiser | Peter | 12001 | 18,71 | 0 | 18,71 | 6 |
| 87 | Krostag | Stephan | 12068 | 11,13 | 1 | 21,13 | 7 |
| 101 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 22,95 | 0 | 22,95 | 8 |
| 92 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 14,03 | 1 | 24,03 | 9 |
| 272 | Walther | Thomas | 12068 | 19,03 | 1 | 29,03 | 10 |
| 200 | Szczepanski | Enrico | 12098 | 11,16 | 2 | 31,16 | 11 |
| 65 | Blech | Karsten | 12059 | 46,48 | 0 | 46,48 | 12 |
| 63 | Baberske | Andre | 12059 | 39,34 | 1 | 49,34 | 13 |
| 89 | Kulcsar | Georg | 12056 | 41,40 | 3 | 71,40 | 14 |
| Altersklasse | |||||||
| 81 | Hufnagel | Markus | 12006 | 12,70 | 0 | 12,70 | 1 |
| 70 | Ebner | Denny | 12001 | 13,82 | 0 | 13,82 | 2 |
| 112 | Tilgner | Thomas | 12001 | 15,23 | 0 | 15,23 | 3 |
| 100 | Prange | Dirk | 12040 | 15,36 | 0 | 15,36 | 4 |
| 82 | Jentzsch | Frank | 12006 | 16,17 | 0 | 16,17 | 5 |
| 73 | Focke | Peter | 12001 | 18,51 | 0 | 18,51 | 6 |
| 79 | Göttlich-Hansen | Karsten | 12056 | 25,09 | 0 | 25,09 | 7 |
| 98 | Pietzsch | Lars | 12006 | 18,89 | 1 | 28,89 | 8 |
| 113 | Ullrich | Jens | 12066 | 19,29 | 1 | 29,29 | 9 |
| 66 | Blech | Thomas | 12059 | 20,43 | 1 | 30,43 | 10 |
| 72 | Felgner-Schramm | Jens | 12082 | 31,45 | 0 | 31,45 | 11 |
| 108 | Springsguth | Mike | 12001 | 14,95 | 2 | 34,95 | 12 |
| 94 | Mickan | Frank | 12056 | 18,13 | 2 | 38,13 | 13 |
| 102 | Schmidt | Gerd | 12056 | 37,48 | 1 | 47,48 | 14 |
| 91 | Kuprat | Tino | 12056 | 21,74 | 5 | 71,74 | 15 |
| 64 | Bauer | Markus | 12056 | 96,64 | 4 | 136,64 | 16 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 83 | Köhler | Uwe | 12082 | 11,85 | 0 | 11,85 | 1 |
| 77 | Gebhardt | Michael | 12006 | 13,70 | 0 | 13,70 | 2 |
| 95 | Noah | Steffen | 12060 | 16,76 | 0 | 16,76 | 3 |
| 103 | Schöner | Ronald | 12056 | 17,41 | 0 | 17,41 | 4 |
| 62 | Altenburger | Andrej | 12006 | 18,63 | 0 | 18,63 | 5 |
| 97 | Pfützenreuter | Frank | 12060 | 18,77 | 0 | 18,77 | 6 |
| 99 | Posselt | Jürgen | 12048 | 19,39 | 0 | 19,39 | 7 |
| 68 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 28,22 | 0 | 28,22 | 8 |
| 85 | Krompholz | Rolf | 12040 | 32,79 | 0 | 32,79 | 9 |
| 74 | Freimann | Reinhard | 12090 | 30,25 | 1 | 40,25 | 10 |
| 76 | Fröhner | Matthias | 12056 | 23,96 | 2 | 43,96 | 11 |
| 105 | Schramm | Helmut | 12082 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Supersenioren | |||||||
| 88 | Krüger | Siegmar | 12082 | 17,51 | 0 | 17,51 | 1 |
| 71 | Engelmann | Günter | 12060 | 21,39 | 0 | 21,39 | 2 |
| 110 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 22,22 | 0 | 22,22 | 3 |
| 96 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 24,20 | 0 | 24,20 | 4 |
| 106 | Schubert | Dietrich | 12020 | 19,27 | 1 | 29,27 | 5 |
| LM Flinte Fallscheibe - 4403 - Repetierflinte offene Visierung | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 120 | Block | Annerose | 12082 | 31,29 | 2 | 51,29 | 1 |
| 137 | Krompholz | Cornelia | 12040 | 58,33 | 0 | 58,33 | 2 |
| 139 | Krostag | Daniela | 12068 | 30,79 | 5 | 80,79 | 3 |
| 157 | Schramm | Elvira | 12082 | 54,19 | 3 | 84,19 | 4 |
| 163 | Taraba | Madeleine | 12056 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 145 | Meier | Michael | 12001 | 17,96 | 0 | 17,96 | 1 |
| 127 | Großmann | Jan | 12060 | 18,53 | 0 | 18,53 | 2 |
| 126 | Gläser | Sven | 12059 | 18,69 | 0 | 18,69 | 3 |
| 155 | Richter | Roman | 12059 | 20,25 | 0 | 20,25 | 4 |
| 162 | Sommer | Sven | 12139 | 23,12 | 0 | 23,12 | 5 |
| 142 | Kümmel | Nico | 12001 | 23,71 | 0 | 23,71 | 6 |
| 146 | Melzer | Robin | 12058 | 24,23 | 0 | 24,23 | 7 |
| 116 | Berndt | Axel | 12082 | 15,64 | 1 | 25,64 | 8 |
| 140 | Krostag | Stephan | 12068 | 15,88 | 1 | 25,88 | 9 |
| 144 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 27,82 | 0 | 27,82 | 10 |
| 115 | Baberske | Andre | 12059 | 28,52 | 0 | 28,52 | 11 |
| 166 | Walzel | Thomas | 12082 | 22,50 | 1 | 32,50 | 12 |
| 117 | Berndt | Michael | 12001 | 34,61 | 0 | 34,61 | 13 |
| 156 | Sadowski | Robert | 12058 | 26,25 | 1 | 36,25 | 14 |
| 168 | Wiedemann | Felix | 12060 | 29,08 | 1 | 39,08 | 15 |
| 161 | Schubert | Mario | 12020 | 20,03 | 2 | 40,03 | 16 |
| 148 | Nestler | Ulf | 12108 | 30,74 | 1 | 40,74 | 17 |
| 141 | Kulcsar | Georg | 12056 | 41,18 | 0 | 41,18 | 18 |
| 122 | Brucksch | Ricardo | 12082 | 23,80 | 2 | 43,80 | 19 |
| 170 | Zänßler | Uwe | 12108 | 29,08 | 2 | 49,08 | 20 |
| 159 | Schreck | Martin | 12101 | 42,55 | 2 | 62,55 | 21 |
| 129 | Häußler | Tom | 12059 | 27,14 | 4 | 67,14 | 22 |
| 131 | Herrmann | Udo | 12060 | 75,92 | 2 | 95,92 | 23 |
| 118 | Blech | Karsten | 12059 | 94,17 | 7 | 164,17 | 24 |
| Altersklasse | |||||||
| 132 | Hufnagel | Markus | 12006 | 14,90 | 0 | 14,90 | 1 |
| 165 | Ullrich | Jens | 12066 | 17,07 | 0 | 17,07 | 2 |
| 164 | Tilgner | Thomas | 12001 | 20,53 | 0 | 20,53 | 3 |
| 154 | Prange | Dirk | 12040 | 22,09 | 0 | 22,09 | 4 |
| 119 | Blech | Thomas | 12059 | 22,62 | 0 | 22,62 | 5 |
| 130 | Hemmerling | Michael | 12101 | 22,70 | 0 | 22,70 | 6 |
| 152 | Pietzsch | Lars | 12006 | 23,86 | 0 | 23,86 | 7 |
| 143 | Kuprat | Tino | 12056 | 34,05 | 0 | 34,05 | 8 |
| 169 | Zänßler | Dirk | 12108 | 30,70 | 1 | 40,70 | 9 |
| 133 | Jentzsch | Frank | 12006 | 65,30 | 5 | 115,30 | 10 |
| 124 | Felgner-Schramm | Jens | 12082 | 47,84 | 9 | 137,84 | 11 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 128 | Halfter | Jörg | 12040 | 19,81 | 0 | 19,81 | 1 |
| 268 | Wilke | Hagen | 12068 | 20,77 | 0 | 20,77 | 2 |
| 147 | Meyer | Christian | 12028 | 21,49 | 0 | 21,49 | 3 |
| 121 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 22,83 | 0 | 22,83 | 4 |
| 151 | Pfützenreuter | Frank | 12060 | 24,01 | 0 | 24,01 | 5 |
| 114 | Altenburger | Andrej | 12006 | 24,28 | 0 | 24,28 | 6 |
| 136 | Köhler | Uwe | 12082 | 15,64 | 1 | 25,64 | 7 |
| 149 | Noah | Steffen | 12060 | 18,36 | 1 | 28,36 | 8 |
| 125 | Gebhardt | Michael | 12006 | 28,64 | 0 | 28,64 | 9 |
| 150 | Petzel | Rainer | 12144 | 31,01 | 0 | 31,01 | 10 |
| 138 | Krompholz | Rolf | 12040 | 31,22 | 0 | 31,22 | 11 |
| 134 | Kaul | Uwe | 12101 | 22,71 | 1 | 32,71 | 12 |
| 123 | Decker | Bernd | 12056 | 34,07 | 0 | 34,07 | 13 |
| 153 | Posselt | Jürgen | 12048 | 43,56 | 2 | 63,56 | 14 |
| 135 | Keith | Tilmann | 12066 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 158 | Schramm | Helmut | 12082 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Supersenioren | |||||||
| 167 | Weise | Frank | 12101 | 26,91 | 0 | 26,91 | 1 |
| 160 | Schubert | Dietrich | 12020 | 28,50 | 0 | 28,50 | 2 |
| LM Flinte Fallscheibe - 4404 - Repetierflinte optische Visierung | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 175 | Block | Annerose | 12082 | 25,23 | 0 | 25,23 | 1 |
| 187 | Krompholz | Cornelia | 12040 | 36,27 | 0 | 36,27 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 198 | Schubert | Mario | 12020 | 15,74 | 0 | 15,74 | 1 |
| 182 | Großmann | Jan | 12060 | 16,36 | 0 | 16,36 | 2 |
| 190 | Kümmel | Nico | 12001 | 19,07 | 0 | 19,07 | 3 |
| 202 | Thannheiser | Peter | 12001 | 25,34 | 0 | 25,34 | 4 |
| 177 | Eichler | Daniel | 12001 | 25,78 | 0 | 25,78 | 5 |
| 181 | Gläser | Sven | 12059 | 16,66 | 2 | 36,66 | 6 |
| 191 | Meier | Michael | 12001 | 19,51 | 2 | 39,51 | 7 |
| 172 | Baberske | Andre | 12059 | 31,77 | 2 | 51,77 | 8 |
| 173 | Blech | Karsten | 12059 | 80,63 | 3 | 110,63 | 9 |
| Altersklasse | |||||||
| 196 | Prange | Dirk | 12040 | 20,85 | 0 | 20,85 | 1 |
| 174 | Blech | Thomas | 12059 | 22,55 | 0 | 22,55 | 2 |
| 176 | Ebner | Denny | 12001 | 15,68 | 1 | 25,68 | 3 |
| 194 | Pietzsch | Lars | 12006 | 22,81 | 1 | 32,81 | 4 |
| 184 | Hufnagel | Markus | 12006 | 15,35 | 2 | 35,35 | 5 |
| 203 | Tilgner | Thomas | 12001 | 21,79 | 3 | 51,79 | 6 |
| 204 | Ullrich | Jens | 12066 | 66,32 | 0 | 66,32 | 7 |
| 199 | Springsguth | Mike | 12001 | 23,95 | 7 | 93,95 | 8 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 186 | Köhler | Uwe | 12082 | 17,49 | 0 | 17,49 | 1 |
| 185 | Kaul | Uwe | 12101 | 23,31 | 0 | 23,31 | 2 |
| 171 | Altenburger | Andrej | 12006 | 24,81 | 0 | 24,81 | 3 |
| 195 | Posselt | Jürgen | 12048 | 25,15 | 0 | 25,15 | 4 |
| 192 | Noah | Steffen | 12060 | 28,56 | 0 | 28,56 | 5 |
| 188 | Krompholz | Rolf | 12040 | 28,78 | 0 | 28,78 | 6 |
| 180 | Gebhardt | Michael | 12006 | 20,15 | 1 | 30,15 | 7 |
| 193 | Pfützenreuter | Frank | 12060 | 30,23 | 0 | 30,23 | 8 |
| 183 | Halfter | Jörg | 12040 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Supersenioren | |||||||
| 189 | Krüger | Siegmar | 12082 | 22,89 | 0 | 22,89 | 1 |
| 197 | Schubert | Dietrich | 12020 | 26,71 | 0 | 26,71 | 2 |
| 205 | Weiss | Werner | 12056 | 34,76 | 0 | 34,76 | 3 |
| 179 | Engelmann | Günter | 12060 | 35,68 | 0 | 35,68 | 4 |
| 178 | Eichler | Siegfried | 12021 | 30,63 | 3 | 60,63 | 5 |
| 201 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 39,43 | 5 | 89,43 | 6 |
| LM Flinte Fallscheibe - 4405 - Doppelflinte mit Ejektor | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 207 | Block | Annerose | 12082 | 59,54 | 0 | 59,54 | 1 |
| 222 | Krostag | Daniela | 12068 | 63,97 | 0 | 63,97 | 2 |
| 210 | Fritz | Birgit | 12006 | 74,78 | 0 | 74,78 | 3 |
| Schützenklasse | |||||||
| 239 | Szczepanski | Enrico | 12098 | 35,07 | 0 | 35,07 | 1 |
| 223 | Krostag | Stephan | 12068 | 38,37 | 0 | 38,37 | 2 |
| 237 | Schubert | Mario | 12020 | 42,05 | 0 | 42,05 | 3 |
| 226 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 43,48 | 0 | 43,48 | 4 |
| 220 | Köhler | Tom | 12082 | 45,19 | 1 | 55,19 | 5 |
| 235 | Richter | Roman | 12059 | 55,22 | 0 | 55,22 | 6 |
| 215 | Häußler | Tom | 12059 | 47,18 | 1 | 57,18 | 7 |
| 213 | Großmann | Jan | 12060 | 48,93 | 1 | 58,93 | 8 |
| Altersklasse | |||||||
| 240 | Ullrich | Jens | 12066 | 34,55 | 0 | 34,55 | 1 |
| 216 | Hufnagel | Markus | 12006 | 41,32 | 0 | 41,32 | 2 |
| 232 | Pietzsch | Lars | 12006 | 44,71 | 0 | 44,71 | 3 |
| 209 | Ebner | Denny | 12001 | 37,89 | 3 | 67,89 | 4 |
| 234 | Prange | Dirk | 12040 | 64,29 | 1 | 74,29 | 5 |
| 217 | Jentzsch | Frank | 12006 | 70,97 | 1 | 80,97 | 6 |
| 211 | Fritzsche | Michael | 12060 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 221 | Köhler | Uwe | 12082 | 38,17 | 0 | 38,17 | 1 |
| 233 | Posselt | Jürgen | 12048 | 40,69 | 0 | 40,69 | 2 |
| 212 | Gebhardt | Michael | 12006 | 47,91 | 0 | 47,91 | 3 |
| 229 | Noah | Steffen | 12060 | 48,47 | 0 | 48,47 | 4 |
| 208 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 50,64 | 0 | 50,64 | 5 |
| 214 | Halfter | Jörg | 12040 | 51,83 | 0 | 51,83 | 6 |
| 227 | May | Bernd | 12006 | 62,36 | 0 | 62,36 | 7 |
| 228 | Meyer | Christian | 12028 | 63,98 | 0 | 63,98 | 8 |
| 206 | Altenburger | Andrej | 12006 | 63,45 | 1 | 73,45 | 9 |
| 231 | Pfützenreuter | Frank | 12060 | 62,42 | 2 | 82,42 | 10 |
| 269 | Wilke | Hagen | 12068 | 62,47 | 3 | 92,47 | 11 |
| 219 | Keith | Tilmann | 12066 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Supersenioren | |||||||
| 225 | Kuschk | Jürgen | 12060 | 55,48 | 0 | 55,48 | 1 |
| 241 | Weise | Frank | 12101 | 60,60 | 0 | 60,60 | 2 |
| 230 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 64,30 | 0 | 64,30 | 3 |
| 236 | Schubert | Dietrich | 12020 | 65,00 | 0 | 65,00 | 4 |
| 224 | Krüger | Siegmar | 12082 | 85,26 | 0 | 85,26 | 5 |
| 238 | Szalinski | Karl-Heinz | 12101 | 83,70 | 2 | 103,70 | 6 |
| 218 | Kanitz | Ralf | 12060 | 74,49 | 4 | 114,49 | 7 |
| LM Flinte Fallscheibe - 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 243 | Block | Annerose | 12082 | 62,14 | 0 | 62,14 | 1 |
| 251 | Krostag | Daniela | 12068 | 69,39 | 0 | 69,39 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 261 | Schubert | Mario | 12020 | 52,88 | 0 | 52,88 | 1 |
| 258 | Sandig | Dominic | 12082 | 54,99 | 0 | 54,99 | 2 |
| 252 | Krostag | Stephan | 12068 | 51,94 | 1 | 61,94 | 3 |
| 266 | Wüstner | Eric | 12048 | 104,28 | 0 | 104,28 | 4 |
| 259 | Schiffner | Michael | 12048 | 107,80 | 3 | 137,80 | 5 |
| Altersklasse | |||||||
| 264 | Ullrich | Jens | 12066 | 39,60 | 0 | 39,60 | 1 |
| 262 | Springsguth | Mike | 12001 | 50,19 | 0 | 50,19 | 2 |
| 249 | Jentzsch | Frank | 12006 | 56,47 | 0 | 56,47 | 3 |
| 247 | Hemmerling | Michael | 12101 | 61,82 | 0 | 61,82 | 4 |
| 248 | Hufnagel | Markus | 12006 | 52,28 | 2 | 72,28 | 5 |
| 256 | Pietzsch | Lars | 12006 | 55,57 | 2 | 75,57 | 6 |
| 254 | Mundil | Rico | 12048 | 104,62 | 0 | 104,62 | 7 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 257 | Posselt | Jürgen | 12048 | 56,56 | 0 | 56,56 | 1 |
| 244 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 60,60 | 0 | 60,60 | 2 |
| 250 | Köhler | Uwe | 12082 | 54,01 | 1 | 64,01 | 3 |
| 242 | Altenburger | Andrej | 12006 | 67,72 | 0 | 67,72 | 4 |
| 255 | Pfützenreuter | Frank | 12060 | 69,52 | 0 | 69,52 | 5 |
| 270 | Wilke | Hagen | 12068 | 72,52 | 0 | 72,52 | 6 |
| 246 | Glöckner | Volkmar | 12082 | 68,50 | 1 | 78,50 | 7 |
| 245 | Gebhardt | Michael | 12006 | 57,75 | 3 | 87,75 | 8 |
| Supersenioren | |||||||
| 253 | Krüger | Siegmar | 12082 | 72,97 | 0 | 72,97 | 1 |
| 260 | Schubert | Dietrich | 12020 | 73,78 | 0 | 73,78 | 2 |
| 265 | Weise | Frank | 12101 | 78,24 | 0 | 78,24 | 3 |
| 263 | Szalinski | Karl-Heinz | 12101 | 78,28 | 1 | 88,28 | 4 |
NA - Nicht Angetreten