Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Mehrdistanz
im Sportjahr 2019
Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
Protokoll der Landesmeisterschaft Fline Mehrdistanzschießen - Massenei, den 20.07.2019 | |||||||||
St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Disziplin | Wertung | Zeit | Strafe | Ergebnis | Platz |
4501 - Selbstladeflinte offene Visierung | |||||||||
Damenklasse | |||||||||
58 | Block | Annerose | 12082 | 4501 | 257 | 63 | 257 | 1 | |
Schützenklasse | |||||||||
44 | Großmann | Jan | 12060 | 4501 | 256 | 54 | 256 | 1 | |
62 | Walzel | Thomas | 12082 | 4501 | 253 | 54 | 253 | 2 | |
51 | Schmidt | Markus | 12060 | 4501 | 243 | 73 | 3 | 240 | 3 |
6 | Kümmel | Nico | 12001 | 4501 | 239 | 65 | 239 | 4 | |
67 | Sommer | Sven | 12139 | 4501 | 208 | 70 | 208 | 5 | |
39 | Blech | Karsten | 12059 | 4501 | 0 | 0 | NA | ||
Altersklasse | |||||||||
18 | Hufnagel | Markus | 12006 | 4501 | 276 | 64 | 276 | 1 | |
27 | Pietzsch | Lars | 12006 | 4501 | 247 | 49 | 247 | 2 | |
53 | Ullrich | Jens | 12066 | 4501 | 239 | 55 | 239 | 3 | |
41 | Blech | Thomas | 12059 | 4501 | 220 | 62 | 220 | 4 | |
21 | Jentzsch | Frank | 12006 | 4501 | 204 | 74 | 4 | 200 | 5 |
32 | Prange | Dirk | 12040 | 4501 | 198 | 71 | 1 | 197 | 6 |
4 | Focke | Peter | 12001 | 4501 | 197 | 58 | 197 | 6 | |
Seniorenklasse | |||||||||
15 | Gebhardt | Michael | 12006 | 4501 | 260 | 58 | 260 | 1 | |
13 | Altenburger | Andrej | 12006 | 4501 | 259 | 57 | 259 | 2 | |
48 | Noah | Steffen | 12060 | 4501 | 239 | 69 | 239 | 3 | |
1 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 4501 | 201 | 67 | 201 | 4 | |
30 | Meyer | Christian | 12028 | 4501 | 195 | 68 | 195 | 5 | |
38 | Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | 4501 | 109 | 102 | 32 | 77 | 6 |
35 | Posselt | Jürgen | 12048 | 4501 | 0 | 0 | NA | ||
Supersenioren | |||||||||
46 | Großmann | Roland | 12060 | 4501 | 257 | 61 | 257 | 1 | |
24 | Pietzsch | Jürg F. | 12006 | 4501 | 165 | 63 | 165 | 2 | |
4503 - Repetierflinte offene Visierung | |||||||||
Damenklasse | |||||||||
59 | Block | Annerose | 12082 | 4503 | 210 | 61 | 210 | 1 | |
47 | Herrmann | Grit | 12060 | 4503 | 219 | 95 | 25 | 194 | 2 |
Schützenklasse | |||||||||
45 | Großmann | Jan | 12060 | 4503 | 285 | 56 | 285 | 1 | |
7 | Kümmel | Nico | 12001 | 4503 | 215 | 72 | 2 | 213 | 2 |
63 | Walzel | Thomas | 12082 | 4503 | 199 | 62 | 199 | 3 | |
68 | Sommer | Sven | 12139 | 4503 | 134 | 70 | 0 | 134 | 4 |
Altersklasse | |||||||||
28 | Pietzsch | Lars | 12006 | 4503 | 244 | 54 | 244 | 1 | |
19 | Hufnagel | Markus | 12006 | 4503 | 234 | 54 | 234 | 2 | |
33 | Prange | Dirk | 12040 | 4503 | 226 | 59 | 226 | 3 | |
54 | Ullrich | Jens | 12066 | 4503 | 224 | 64 | 224 | 4 | |
64 | Hemmerling | Michael | 12101 | 4503 | 209 | 67 | 209 | 5 | |
22 | Jentzsch | Frank | 12006 | 4503 | 194 | 64 | 194 | 6 | |
56 | Fischer | Jens | 12076 | 4503 | 158 | 78 | 8 | 150 | 7 |
42 | Blech | Thomas | 12059 | 4503 | 54 | 71 | 1 | 53 | 8 |
Seniorenklasse | |||||||||
65 | Kaul | Uwe | 12101 | 4503 | 275 | 62 | 275 | 1 | |
49 | Noah | Steffen | 12060 | 4503 | 265 | 69 | 265 | 2 | |
14 | Altenburger | Andrej | 12006 | 4503 | 260 | 69 | 260 | 3 | |
31 | Meyer | Christian | 12028 | 4503 | 239 | 69 | 239 | 4 | |
16 | Gebhardt | Michael | 12006 | 4503 | 224 | 59 | 224 | 5 | |
2 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 4503 | 197 | 70 | 0 | 197 | 6 |
9 | Lewey | Thomas | 12001 | 4503 | 0 | 0 | NA | ||
36 | Posselt | Jürgen | 12048 | 4503 | 0 | 0 | NA | ||
Supersenioren | |||||||||
25 | Pietzsch | Jürg F. | 12006 | 4503 | 155 | 73 | 3 | 152 | 1 |
4505 - Freie Klasse optische Visierung | |||||||||
Damenklasse | |||||||||
60 | Block | Annerose | 12082 | 4505 | 214 | 79 | 9 | 205 | 1 |
Schützenklasse | |||||||||
8 | Kümmel | Nico | 12001 | 4505 | 276 | 62 | 276 | 1 | |
12 | Thannheiser | Peter | 12001 | 4505 | 238 | 62 | 238 | 2 | |
52 | Schmidt | Markus | 12060 | 4505 | 218 | 65 | 218 | 3 | |
40 | Blech | Karsten | 12059 | 4505 | 0 | 0 | NA | ||
Altersklasse | |||||||||
55 | Ullrich | Jens | 12066 | 4505 | 263 | 69 | 263 | 1 | |
20 | Hufnagel | Markus | 12006 | 4505 | 246 | 54 | 246 | 2 | |
23 | Jentzsch | Frank | 12006 | 4505 | 234 | 68 | 234 | 3 | |
5 | Focke | Peter | 12001 | 4505 | 209 | 66 | 209 | 4 | |
29 | Pietzsch | Lars | 12006 | 4505 | 184 | 47 | 184 | 5 | |
34 | Prange | Dirk | 12040 | 4505 | 143 | 61 | 143 | 6 | |
Seniorenklasse | |||||||||
17 | Gebhardt | Michael | 12006 | 4505 | 273 | 50 | 273 | 1 | |
3 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 4505 | 254 | 61 | 254 | 2 | |
66 | Kaul | Uwe | 12101 | 4505 | 247 | 64 | 247 | 3 | |
69 | Altenburger | Andrej | 12006 | 4505 | 235 | 63 | 235 | 4 | |
50 | Noah | Steffen | 12060 | 4505 | 212 | 66 | 212 | 5 | |
57 | Gerlach | Jürgen | 12076 | 4505 | 193 | 89 | 19 | 174 | 6 |
10 | Lewey | Thomas | 12001 | 4505 | 0 | 0 | NA | ||
37 | Posselt | Jürgen | 12048 | 4505 | 0 | 0 | NA | ||
Supersenioren | |||||||||
61 | Krüger | Siegmar | 12082 | 4505 | 224 | 86 | 16 | 208 | 1 |
43 | Engelmann | Günter | 12060 | 4505 | 200 | 200 | 2 | ||
11 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 4505 | 190 | 77 | 7 | 183 | 3 |
26 | Pietzsch | Jürg F. | 12006 | 4505 | 177 | 54 | 177 | 4 |
NA - Nicht Angetreten