Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Speed
im Sportjahr 2019
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
| Protokoll vom 06. Juli 2019, 13. Juli 2019 und 27. Juli 2019 | |||||||
| Landesmeisterschaft Flinte Speed Schießen - Stolpen / Massenei | |||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ringe | Zeit | Ergebnis | Platz |
| LM Flinte Speed - 4301 - Selbstladeflinte offene Visierung | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 79 | Block | Annerose | 12082 | 122 | 32,56 | 89 | 1 |
| 60 | Krompholz | Cornelia | 12040 | WS | WS | WS | 2 |
| 30 | Klengel | Sylvia | 12056 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 85 | Walzel | Thomas | 12082 | 169 | 36,31 | 133 | 1 |
| 5 | Kümmel | Nico | 12001 | 171 | 46,96 | 124 | 2 |
| 102 | Schmidt | Markus | 12060 | 133 | 56,79 | 76 | 3 |
| 87 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 103 | 30,01 | 73 | 4 |
| Altersklasse | |||||||
| 54 | Pietzsch | Lars | 12006 | 143 | 34,04 | 109 | 1 |
| 21 | Hufnagel | Markus | 12006 | 101 | 38,93 | 62 | 2 |
| 68 | Prange | Dirk | 12040 | 82 | 33,05 | 49 | 3 |
| 44 | Focke | Peter | 12001 | 92 | 52,39 | 40 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 17 | Gebhardt | Michael | 12006 | 170 | 38,29 | 132 | 1 |
| 49 | May | Bernd | 12006 | 160 | 32,29 | 128 | 2 |
| 13 | Altenburger | Andrej | 12006 | 166 | 47,36 | 119 | 3 |
| 1 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 159 | 48,88 | 110 | 4 |
| 34 | Noah | Steffen | 12060 | 149 | 49,90 | 99 | 5 |
| 26 | Meyer | Christian | 12028 | 89 | 38,55 | 50 | 6 |
| 31 | Lehmann | Mario | 12056 | 117 | 76,52 | 40 | 7 |
| 94 | Posselt | Jürgen | 12048 | 83 | 43,01 | 40 | 8 |
| 99 | Decker | Bernd | 12056 | 61 | 51,17 | 10 | 9 |
| 28 | Klengel | Jörg | 12056 | 66 | 65,27 | 1 | 14 |
| 64 | Krompholz | Rolf | 12040 | WS | WS | WS | 11 |
| 46 | Töppel | Andreas | 12002 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| 73 | Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| 100 | Schälike | Alexander | 12056 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||||
| 76 | Großmann | Roland | 12060 | 181 | 46,48 | 135 | 1 |
| 9 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 160 | 47,38 | 113 | 2 |
| 50 | Pietzsch | Jürg F. | 12006 | 116 | 33,57 | 82 | 3 |
| LM Flinte Speed - 4302 - Selbstladeflinte optische Visierung | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 78 | Völker | Georg | 12066 | 125 | 44,42 | 81 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 48 | Fritz | Birgit | 12006 | 146 | 41,69 | 104 | 1 |
| 80 | Block | Annerose | 12082 | 139 | 41,54 | 97 | 2 |
| 61 | Krompholz | Cornelia | 12040 | WS | WS | WS | 3 |
| Schützenklasse | |||||||
| 101 | Großmann | Jan | 12060 | 153 | 26,80 | 126 | 1 |
| 88 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 146 | 28,65 | 117 | 2 |
| 6 | Kümmel | Nico | 12001 | 155 | 42,69 | 112 | 3 |
| 103 | Schmidt | Markus | 12060 | 134 | 46,49 | 88 | 4 |
| 92 | Thannheiser | Peter | 12001 | 102 | 33,93 | 68 | 5 |
| 42 | Schmidt | Eric | 12122 | 116 | 55,39 | 61 | 6 |
| 40 | Kleber | Rocco | 12122 | 79 | 31,90 | 47 | 7 |
| Altersklasse | |||||||
| 55 | Pietzsch | Lars | 12006 | 156 | 29,80 | 126 | 1 |
| 22 | Hufnagel | Markus | 12006 | 159 | 35,03 | 124 | 1 |
| 45 | Focke | Peter | 12001 | 160 | 41,11 | 119 | 3 |
| 25 | Göttlich-Hansen | Karsten | 12022 | 83 | 32,22 | 51 | 4 |
| 69 | Prange | Dirk | 12040 | 68 | 26,75 | 41 | 5 |
| 32 | Mickan | Frank | 12056 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| 72 | Bauer | Markus | 12056 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 18 | Gebhardt | Michael | 12006 | 182 | 40,19 | 142 | 1 |
| 35 | Noah | Steffen | 12060 | 145 | 44,03 | 101 | 2 |
| 14 | Altenburger | Andrej | 12006 | 137 | 47,04 | 90 | 3 |
| 2 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 123 | 40,87 | 82 | 4 |
| 104 | Winkler | Ronald | 12021 | 126 | 65,77 | 60 | 5 |
| 29 | Klengel | Jörg | 12056 | 45 | 59,73 | -15 | 6 |
| 95 | Posselt | Jürgen | 12048 | 27 | 42,94 | -16 | 7 |
| 65 | Krompholz | Rolf | 12040 | WS | WS | WS | 8 |
| Supersenioren | |||||||
| 10 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 148 | 39,14 | 109 | 1 |
| 83 | Krüger | Siegmar | 12082 | 132 | 42,37 | 90 | 2 |
| 51 | Pietzsch | Jürg F. | 12006 | 117 | 32,38 | 85 | 3 |
| 90 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 119 | 38,03 | 81 | 4 |
| 43 | Uhlig | Rolf | 12122 | 112 | 43,83 | 68 | 5 |
| 74 | Engelmann | Günter | 12060 | 62 | 48,81 | 13 | 6 |
| LM Flinte Speed - 4303 - Repetierflinte offene Visierung | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 81 | Block | Annerose | 12082 | 150 | 40,26 | 110 | 1 |
| 62 | Krompholz | Cornelia | 12040 | 109 | 62,12 | 47 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 7 | Kümmel | Nico | 12001 | 203 | 48,56 | 154 | 1 |
| 89 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 123 | 37,86 | 85 | 2 |
| 86 | Walzel | Thomas | 12082 | 118 | 35,82 | 82 | 3 |
| Altersklasse | |||||||
| 23 | Hufnagel | Markus | 12006 | 162 | 38,11 | 124 | 1 |
| 70 | Prange | Dirk | 12040 | 120 | 32,39 | 88 | 2 |
| 56 | Pietzsch | Lars | 12006 | 14 | 38,04 | -24 | 3 |
| 77 | Völker | Steffen | 12066 | WS | WS | WS | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 58 | Halfter | Jörg | 12040 | 162 | 39,00 | 123 | 1 |
| 66 | Krompholz | Rolf | 12040 | 154 | 41,26 | 113 | 2 |
| 15 | Altenburger | Andrej | 12006 | 169 | 56,73 | 112 | 3 |
| 19 | Gebhardt | Michael | 12006 | 140 | 41,60 | 98 | 4 |
| 38 | Kaul | Uwe | 12101 | 133 | 39,30 | 94 | 5 |
| 36 | Noah | Steffen | 12060 | 142 | 54,92 | 87 | 6 |
| 27 | Meyer | Christian | 12028 | 103 | 44,93 | 58 | 7 |
| 3 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 102 | 55,10 | 47 | 8 |
| 98 | Decker | Bernd | 12056 | 88 | 47,57 | 40 | 9 |
| 96 | Posselt | Jürgen | 12048 | 105 | 114,99 | -10 | 10 |
| 47 | Töppel | Andreas | 12002 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||||
| 11 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 128 | 45,30 | 83 | 1 |
| 52 | Pietzsch | Jürg F. | 12006 | 106 | 40,93 | 65 | 2 |
| LM Flinte Speed - 4304 - Repetierflinte optische Visierung | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 82 | Block | Annerose | 12082 | 172 | 39,07 | 133 | 1 |
| 63 | Krompholz | Cornelia | 12040 | 140 | 59,75 | 80 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 8 | Kümmel | Nico | 12001 | 150 | 36,07 | 114 | 1 |
| Altersklasse | |||||||
| 24 | Hufnagel | Markus | 12006 | 149 | 33,36 | 116 | 1 |
| 57 | Pietzsch | Lars | 12006 | 90 | 30,85 | 59 | 2 |
| 71 | Prange | Dirk | 12040 | 66 | 36,51 | 29 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 39 | Kaul | Uwe | 12101 | 179 | 39,46 | 140 | 1 |
| 20 | Gebhardt | Michael | 12006 | 178 | 50,01 | 128 | 2 |
| 4 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 159 | 47,69 | 111 | 3 |
| 16 | Altenburger | Andrej | 12006 | 159 | 49,30 | 110 | 4 |
| 93 | Przybylski | Detlef | 12015 | 144 | 37,49 | 107 | 5 |
| 41 | Leiser | Steffen | 12122 | 126 | 42,08 | 84 | 6 |
| 67 | Krompholz | Rolf | 12040 | 120 | 41,19 | 79 | 7 |
| 37 | Noah | Steffen | 12060 | 113 | 44,89 | 68 | 8 |
| 97 | Posselt | Jürgen | 12048 | 110 | 89,10 | 21 | 9 |
| 59 | Halfter | Jörg | 12040 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||||
| 12 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 172 | 45,57 | 126 | 1 |
| 91 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 149 | 40,83 | 108 | 2 |
| 84 | Krüger | Siegmar | 12082 | 116 | 45,62 | 70 | 3 |
| 53 | Pietzsch | Jürg F. | 12006 | 106 | 35,80 | 70 | 4 |
| 33 | Weiss | Werner | 12056 | 74 | 41,91 | 32 | 5 |
| 75 | Engelmann | Günter | 12060 | 90 | 63,26 | 27 | 6 |
NA - Nicht Angetreten
WS - Waffenstörung