Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte TRAP / SKEET
im Sportjahr 2019
| Sächsischer Großkaliber Sportschützenverband e.V. | |||||||||
| Landesmeisteschaft Flinte Trap und Skeet 2018 | |||||||||
| Protokoll vom 21.September 2019 in Zittau | |||||||||
| 4700 - Trap | |||||||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | DG I | DG II | DG III | Ergebniss | 2.Treffer | Platz |
| Jugendklasse | |||||||||
| 47 | Bunzel | Laurin | 12068 | 13 | 12 | 13 | 38 | 12 | 1 |
| 44 | Arldt | Nico | 12068 | 10 | 7 | 11 | 28 | 11 | 2 |
| 45 | Rogowski | Kevin | 12068 | 7 | 7 | 5 | 19 | 9 | 3 |
| 40 | Schwarz | Lousi | 12056 | 5 | 4 | 6 | 15 | 2 | 4 |
| Damenklasse | |||||||||
| 41 | Krostag | Daniela | 12068 | 6 | 7 | 10 | 23 | 6 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 42 | Krostag | Stephan | 12068 | 11 | 14 | 13 | 38 | 7 | 1 |
| 31 | Weller | Falk | 12008 | 12 | 13 | 11 | 36 | 4 | 2 |
| 50 | Rathmann | Thomas | 12068 | 12 | 12 | 11 | 35 | 5 | 3 |
| 49 | Bunzel | Jens | 12068 | 8 | 10 | 13 | 31 | 17 | 4 |
| 52 | Schmid | Daniel | 12049 | 8 | 10 | 12 | 30 | 8 | 5 |
| 43 | Walther | Thomas | 12068 | 10 | 11 | 8 | 29 | 6 | 6 |
| 37 | Ritter | Lars | 12001 | 9 | 9 | 11 | 29 | 9 | 7 |
| 53 | Pilz | Daniel | 12049 | 11 | 8 | 8 | 27 | 7 | 8 |
| 51 | Schmidt | Markus | 12060 | 9 | 9 | 5 | 23 | 7 | 9 |
| Altersklasse | |||||||||
| 32 | Winkler | Sven | 12106 | 13 | 14 | 14 | 41 | 5 | 1 |
| 48 | Handke | Bernd | 12068 | 14 | 13 | 13 | 40 | 6 | 2 |
| 34 | Leuteritz | Andreas | 12068 | 12 | 14 | 13 | 39 | 8 | 3 |
| 35 | Mickan | Frank | 12056 | 10 | 12 | 10 | 32 | 11 | 4 |
| 55 | Wittwer | Jost | 12001 | 10 | 9 | 13 | 32 | 12 | 5 |
| 39 | Schmidt | Gerd | 12056 | 8 | 9 | 8 | 25 | 9 | 6 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 46 | Wilke | Hagen | 12068 | 11 | 12 | 13 | 36 | 8 | 1 |
| 30 | Posselt | Jürgen | 12048 | 10 | 13 | 11 | 34 | 11 | 2 |
| 38 | Fröhner | Matthias | 12056 | 4 | 4 | 6 | 14 | 7 | 3 |
| 36 | Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Supersenioren | |||||||||
| 54 | Dr. Krause | Udo | 12068 | 12 | 14 | 11 | 37 | 1 | 1 |
| 33 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 8 | 7 | 11 | 26 | 3 | 2 |
| 4701 - Skeet | |||||||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | DG I | DG II | DG III | Ergebniss | 2.Treffer | Platz |
| Jugendklasse | |||||||||
| 18 | Bunzel | Laurin | 12068 | 4 | 8 | 5 | 17 | 2 | 1 |
| Damenklasse | |||||||||
| 4 | Krostag | Daniela | 12068 | 3 | 3 | 7 | 13 | 1 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 3 | Krostag | Stephan | 12068 | 15 | 13 | 13 | 41 | 3 | 1 |
| 12 | Petzsch | Maik | 12098 | 11 | 13 | 13 | 37 | 3 | 2 |
| 21 | Szczepanski | Enrico | 12098 | 12 | 12 | 11 | 35 | 3 | 3 |
| 20 | Rathmann | Thomas | 12068 | 13 | 11 | 11 | 35 | 3 | 3 |
| 9 | Weller | Falk | 12008 | 9 | 13 | 9 | 31 | 3 | 5 |
| 10 | Ritter | Lars | 12001 | 7 | 8 | 7 | 22 | 4 | 6 |
| Altersklasse | |||||||||
| 17 | Handke | Bernd | 12068 | 11 | 13 | 12 | 36 | 1 | 1 |
| 8 | Winkler | Sven | 12106 | 10 | 10 | 12 | 32 | 4 | 2 |
| 56 | Wittwer | Jost | 12002 | 8 | 11 | 12 | 31 | 6 | 3 |
| 1 | Leuteritz | Andreas | 12068 | 10 | 10 | 8 | 28 | 5 | 4 |
| 11 | Schmidt | Gerd | 12056 | 8 | 10 | 8 | 26 | 2 | 5 |
| 6 | Mickan | Frank | 12056 | 6 | 5 | 6 | 17 | 4 | 6 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 19 | Wilke | Hagen | 12068 | 8 | 9 | 11 | 28 | 1 | 1 |
| 2 | Posselt | Jürgen | 12048 | 9 | 9 | 6 | 24 | 7 | 2 |
| 5 | Fröhner | Matthias | 12056 | 6 | 9 | 6 | 21 | 3 | 3 |
| 7 | Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Supersenioren | |||||||||
| 22 | Dr. Krause | Udo | 12068 | 13 | 13 | 13 | 39 | 1 | 1 |
| 4702 - Skeet | |||||||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | DG I | DG II | DG III | Ergebniss | 2.Treffer | Platz |
| Damenklasse | |||||||||
| 15 | Krostag | Daniela | 12068 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 14 | Krostag | Stephan | 12068 | 13 | 14 | 12 | 39 | 1 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 16 | Wilke | Hagen | 12068 | 11 | 12 | 10 | 33 | 2 | 1 |
| 13 | Posselt | Jürgen | 12048 | 4 | 4 | 7 | 15 | 3 | 2 |
NA - Nicht Angetreten