Protokoll vom
3. Rundenwettkampf Kurzwaffen im Sportjahr 2019
| Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||
| 3. Rundenwettkampf Kurzwaffen - Hartmannsdorf, den 10.11.2019 | |||||
| P r o t o k o l l | |||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ergebnis | Platz |
| Pistole / Revolver Kleinkaliber offene Visierung | |||||
| Damenklasse | |||||
| 36 | Holze | Kathrin | 12082 | 154 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| 7 | Mattivi | Sven | 12001 | 179 | 1 |
| 40 | Holze | Stephan | 12082 | 155 | 2 |
| 28 | Kunzmann | Ramon | 12023 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 52 | Ullrich | Jens | 12059 | 181 | 1 |
| 18 | Weise | Thomas | 12012 | 175 | 2 |
| 1 | Bräuning | Silvio | 12001 | 169 | 3 |
| 13 | Engelhardt | Enrico | 12012 | 161 | 4 |
| 14 | Schlag | Olaf | 12012 | 154 | 5 |
| 49 | Scholz | Rico | 12082 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| 19 | Neumann | Frank | 12021 | 175 | 1 |
| 12 | Schulze | Joachim | 12009 | 109 | 2 |
| 44 | Kluge | Michael | 12082 | 0 | NA |
| Pistole / Revolver Kleinkaliber mit Optik | |||||
| Damenklasse | |||||
| 37 | Holze | Kathrin | 12082 | 174 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| 41 | Holze | Stephan | 12082 | 165 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| 53 | Ullrich | Jens | 12059 | 190 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||
| 45 | Kluge | Michael | 12082 | 0 | NA |
| Freie Klasse .32 S&W | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 8 | Mattivi | Sven | 12001 | 164 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| 55 | Ullrich | Jens | 12059 | 176 | 1 |
| 2 | Bräuning | Silvio | 12001 | 162 | 2 |
| Freie Klasse Pistole / Revolver mind. .30/7,62 mm, Visier beliebig | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 27 | Zeibig | Frank | 12022 | 178 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| 3 | Bräuning | Silvio | 12001 | 161 | 2 |
| 54 | Ullrich | Jens | 12059 | 174 | 1 |
| Pistole 9mm offene Visierung | |||||
| Damenklasse | |||||
| 38 | Holze | Kathrin | 12082 | 163 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| 22 | Leibnitz | Hans-Martin | 12022 | 188 | 1 |
| 24 | Zeibig | Frank | 12022 | 177 | 2 |
| 9 | Mattivi | Sven | 12001 | 172 | 3 |
| 51 | Walzel | Thomas | 12082 | 166 | 4 |
| 42 | Holze | Stephan | 12082 | 140 | 5 |
| 29 | Berndt | Axel | 12082 | 0 | NA |
| 34 | Hentschel | Mike | 12082 | 0 | NA |
| 48 | Schlesinger | Christian | 12082 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 56 | Ullrich | Jens | 12059 | 177 | 1 |
| 30 | Daniel | Matthias | 12082 | 177 | 1 |
| 16 | Weise | Thomas | 12012 | 173 | 3 |
| 4 | Bräuning | Silvio | 12001 | 141 | 4 |
| 33 | Felgner-Schramm | Jens | 12082 | 0 | NA |
| 50 | Scholz | Rico | 12082 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| 20 | Neumann | Frank | 12021 | 169 | 1 |
| 46 | Kluge | Michael | 12082 | 0 | NA |
| Revolver .38 offene Visierung | |||||
| Damenklasse | |||||
| 39 | Holze | Kathrin | 12082 | 154 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| 23 | Leibnitz | Hans-Martin | 12022 | 185 | 1 |
| 25 | Zeibig | Frank | 12022 | 181 | 2 |
| 10 | Mattivi | Sven | 12001 | 180 | 3 |
| 43 | Holze | Stephan | 12082 | 155 | 4 |
| Altersklasse | |||||
| 17 | Weise | Thomas | 12012 | 177 | 1 |
| 57 | Ullrich | Jens | 12059 | 174 | 2 |
| 31 | Daniel | Matthias | 12082 | 157 | 3 |
| 5 | Bräuning | Silvio | 12001 | 155 | 4 |
| 15 | Schlag | Olaf | 12012 | 131 | 5 |
| Seniorenklasse | |||||
| 21 | Neumann | Frank | 12021 | 184 | 1 |
| 47 | Kluge | Michael | 12082 | 0 | NA |
| Dienstpistole / Dienstrevolver | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 11 | Mattivi | Sven | 12001 | 178 | 1 |
| 26 | Zeibig | Frank | 12022 | 173 | 2 |
| Altersklasse | |||||
| 58 | Ullrich | Jens | 12059 | 156 | 1 |
| 32 | Daniel | Matthias | 12082 | 155 | 2 |
| 6 | Bräuning | Silvio | 12001 | 134 | 3 |
| 35 | Hochmuth | Uwe | 12082 | 0 | NA |
NA - Nicht Angetreten