Protokoll der Landesmeisterschaft 100m Langwaffen

im Sportjahr 2019

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Protokoll der Landesmeisterschaft 100m 
Sportjahr 2019
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
Kennziffer 3101 - Matchsportgewehr (MSG)
Damen
568 Block Annerose 12082 183 1
Schützenklasse
431 Sandig Dominic 12082 260 1
217 Mattivi Sven 12001 231 2
Altersklasse
200 Bräuning Silvio 12001 268 1
833 Leuteritz Andreas 12048 149 2
210 Hofmann Steffen 12001 131 3
Senioren
286 Meyer Christian 12028 174 1
Supersenioren
517 Krüger Siegmar 12082 137 1
Kennziffer 3102 - Präzisionssportgewehr (PSG)
Schützenklasse
464 Weißbach Daniel Frank 12075 83 1
295 Lange Uwe 12059 0 NA
437 Hauptmann Silvio 12001 0 NA
Altersklasse
301 Ullrich Jens 12059 288 1
933 Wiedig Thomas 12037 278 2
823 Hensel Ulf 12031 273 3
201 Bräuning Silvio 12001 212 4
Senioren
524 Sturm Andreas 12108 269 1
Kennziffer 3103 - Jagdgewehr bis 6,4mm (JG b. 6,4mm)
Damen
850 Rothe Manuela 12049 236 1
847 Kleschatzky Jane 12049 231 2
Schützenklasse
852 Schmid Daniel 12049 239 1
855 Winkler Stefan 12049 217 2
856 Zimmermann Peter 12049 213 3
528 Reinhardt Thomas 12001 191 4
846 Bernhardt Jens 12049 0 NA
Altersklasse
854 Weckebrod Uwe 12049 237 1
848 Kleschatzky Mario 12049 220 2
460 Fritzsche Michael 12060 0 NA
Senioren
812 Schneider Wilfried 12048 265 1
284 Tober Matthias 12026 249 2
223 Schmidt Rainer 12001 206 3
836 Posselt Jürgen 12048 203 4
857 Schubert Steffen 12102 0 NA
Kennziffer 3104 - Jagdgewehr über 6,4mm (JG ü. 6,4mm)
Damen
310 Holze Kathrin 12082 168 1
Schützenklasse
853 Syré Karl-Christian 12049 237 1
818 Emig Kai-Uwe 12001 204 2
312 Holze Stephan 12082 182 3
Altersklasse
248 Seidel Daniel 12013 268 1
317 Voigt Dirk  12082 187 2
Senioren
338 Tober Matthias 12148 288 1
837 Posselt Jürgen 12048 219 2
224 Schmidt Rainer 12001 125 3
Supersenioren
305 Stiegler Christian 12080 271 1
440 Thannheiser Eberhard 12001 234 2
Kennziffer 3105 - Unterhebelrepetierer (LA)
Damen
556 Gerstenberg Kerstin 12060 245 1
Schützenklasse
927 Höhn Rene 12027 237 1
911 Hartmann Matthias 12027 220 2
920 Höhn Jens 12027 187 3
529 Reinhardt Thomas 12001 182 4
Altersklasse
467 Winkler Sven 12106 0 NA
Senioren
842 Schneider Wilfried 12048 248 1
900 Mothes Ulf 12023 207 2
838 Posselt Jürgen 12048 190 3
287 Meyer Christian 12028 155 4
514 Roscher Jens 12060 154 5
536 May Bernd 12006 0 NA
Supersenioren
475 Pauluweit Bernd 12001 215 1
908 Hartmann Martin 12027 189 2
306 Stiegler Christian 12080 184 3
Kennziffer 3106 - Dienstsportgewehr offene Kimme (DSG o.K.)
Damen
557 Gerstenberg Kerstin 12060 231 1
Schützenklasse
912 Hartmann Matthias 12027 263 1
921 Höhn Jens 12027 239 2
559 Wiedemann Felix 12060 236 3
249 Sell Heiko 12014 234 4
548 Hofmann Stefan 12024 233 5
208 Eichler Daniel 12001 225 6
218 Mattivi Sven 12001 224 7
817 Jakob Andreas 12144 220 8
449 Drost Christoph 12043 206 9
901 Schmidt Markus 12060 199 10
928 Höhn Rene 12027 196 11
454 Krockert Philip 12056 192 12
347 Röhner Jan 12001 178 13
426 Mrohs Jens 12060 0 NA
452 Fritzsche Richard 12056 0 NA
Altersklasse
402 Müller Thomas 12006 236 1
202 Bräuning Silvio 12001 230 2
573 Hemmerling Michael 12101 213 3
213 Kühn Stefan 12001 211 4
579 Kurze Andre 12111 209 5
571 Hauptmann Titus 12101 198 6
534 Jentzsch Frank 12006 189 7
816 Ehlert Sven 12144 179 8
580 Jungnickel Bert 12127 0 NA
Senioren
404 Wittig Volker 12009 277 1
901 Mothes Ulf 12023 268 2
409 Neumann Frank 12021 248 3
493 Nemetz Frank 12047 237 4
526 Petzel Rainer 12144 230 5
498 Baumgart Uwe 12060 229 6
512 Petrich Andreas 12060 227 7
564 Weihrauch Winfried 12066 227 7
924 Höhn Karl-Heinz 12027 222 9
215 Lewey Thomas 12001 167 10
227 Spätlich Klaus 12001 0 NA
537 May Bernd 12006 0 NA
Supersenioren
441 Waurig Gunter 12033 224 1
523 Schuster Klaus 12101 216 2
509 Kuschk Jürgen 12060 213 3
253 Eichler Siegfried 12021 211 4
283 Schulz Guntram 12026 191 5
909 Hartmann Martin 12027 189 6
497 Engel Bodo 12056 161 7
Kennz. 3107 - Dienstsportg. gesch. Kimme und Diopter (DSG gK u. D)
Damen
558 Gerstenberg Kerstin 12060 220 1
533 Fritz Birgit 12006 0 NA
Schützenklasse
346 Preik Florian 12001 253 1
560 Wiedemann Felix 12060 248 2
540 Przybylski Martin 12015 235 3
348 Röhner Jan 12001 192 4
553 Drost Christoph 12043 187 5
451 Mucke Rüdiger 12043 187 5
Altersklasse
824 Hensel Ulf 12031 282 1
412 Venzke Matthias 12031 257 2
448 Bohot Roman 12043 244 3
203 Bräuning Silvio 12001 235 4
Senioren
565 Weihrauch Winfried 12066 267 1
902 Mothes Ulf 12023 254 2
490 Nemetz Frank 12047 246 3
288 Wedler Ingolf 12029 99 4
Supersenioren
235 Zöhfeld Lothar 12001 263 1
445 König Klaus 12039 216 2
450 Drost Reinhard 12043 184 3
442 Waurig Gunter 12033 164 4
Kennziffer 3108 - Präzisionsgewehr bis 7mm (PG b. 7mm)
Schützenklasse
913 Hartmann Matthias 12027 283 1
345 Pohlert Tom 12013 164 2
410 Ebert André 12022 57 3
Altersklasse
219 Sachs Kay 12001 288 1
333 Baier Michael  12126 277 2
274 Lange Thomas 12022 274 3
466 Bremen Bernd 12106 256 4
265 Klein Thomas 12022 253 5
834 Leuteritz Andreas 12048 234 6
468 Winkler Sven 12106 216 7
832 Lasch Ingo 12045 214 8
545 Wunderlich Swen 12022 212 9
327 Gräßler Jens 12112 208 10
436 Büttner Karsten 12118 206 11
336 Burgdorf Frank 12135 0 NA
Senioren
906 Feigl Frank 12027 300 1
813 Schneider Wilfried 12048 276 2
830 Jorke Detlef 12045 262 3
225 Schmidt Rainer 12001 190 4
858 Schubert Steffen 12102 0 NA
Supersenioren
334 Gerber Jürgen 12126 298 1
476 Pauluweit Bernd 12001 280 2
507 Kanitz Ralf 12060 273 3
500 Förster Andre 12060 255 4
825 Anders Norbert 12045 253 5
542 Göhler Gunter 12022 0 NA
Kennziffer 3111 - Dienstsportgewehr Zielfernrohr (DSG ZF)
Schützenklasse
561 Eberlein Frank 12066 268 1
914 Hartmann Matthias 12027 255 2
245 Lenk David 12013 182 3
349 Röhner Jan 12001 180 4
314 Sandner Heiko 12082 158 5
851 Röttig Georg 12049 0 NA
Altersklasse
212 Kramer Jörg 12001 252 1
411 Pförtner Heiko 12022 89 2
246 Schönwald Jens 12013 83 3
819 Tilgner Thomas 12001 0 NA
Senioren
566 Weihrauch Winfried 12066 252 1
903 Mothes Ulf 12023 246 2
584 Giersch Reiner 12082 179 3
Supersenioren
504 Großmann Roland 12060 224 1
247 Schönwald Rolf 12013 223 2
Kennz. 3112 - Sportg. Selbstl. off. Visierung bis 6,4mm (SG SL off.V. b. 6,4mm)
Schützenklasse
239 Reiss Nico 12008 281 1
915 Hartmann Matthias 12027 281 1
293 Bunk Norbert 12059 271 3
562 Eberlein Frank 12066 269 4
931 Pranzke Maik 12027 256 5
932 Trotha Peter 12027 243 6
455 Krockert Philip 12056 216 7
419 Herrmann Udo 12060 214 8
922 Höhn Jens 12027 204 9
929 Höhn Rene 12027 204 9
453 Fritzsche Richard 12056 0 NA
Altersklasse
934 Wiedig Thomas 12037 282 1
275 Lange Thomas 12022 263 2
266 Klein Thomas 12022 261 3
552 Bohot Roman 12043 220 4
403 Müller Thomas 12006 188 5
250 Küchenmeister Udo 12020 153 6
341 Burkert Jan 12148 0 NA
Senioren
325 Kretschmann Gunter 12090 266 1
499 Baumgart Uwe 12060 253 2
567 Weihrauch Winfried 12066 253 2
925 Höhn Karl-Heinz 12027 220 4
446 Wiltgrupp Tino 12039 195 5
487 Halfter Jörg 12040 0 NA
Supersenioren
549 Waurig Gunter 12033 224 1
Kennz. 3113 - Sportg. Selbstl. off. Visierung über 6,4mm (SG SL off.V. ü. 6,4mm)
Damen
489 Nemetz Angela 12047 134 1
Schützenklasse
916 Hartmann Matthias 12027 284 1
346 Preik Florian 12001 266 2
570 Jähngen Björn 12087 212 3
456 Krockert Philip 12056 187 4
902 Schmidt Markus 12060 170 5
Altersklasse
204 Bräuning Silvio 12001 235 1
211 Hofmann Steffen 12001 227 2
572 Hauptmann Titus 12101 91 3
Senioren
491 Nemetz Frank 12047 261 1
904 Dietze Detlef 12027 250 2
515 Roscher Jens 12060 223 3
839 Posselt Jürgen 12048 203 4
511 Lietze Frank 12060 186 5
Supersenioren
505 Großmann Roland 12060 245 1
Kennz. 3114 - Sportg. Selbstl. opt. Visierung bis 6,4mm (SG SL opt.V.b. 6,4mm)
Schützenklasse
209 Eichler Daniel 12001 268 1
923 Höhn Jens 12027 261 2
930 Höhn Rene 12027 254 3
461 Großmann Jan 12060 246 4
563 Eberlein Frank 12066 233 5
420 Herrmann Udo 12060 214 6
417 Wolf Frank 12056 168 7
541 Przybylski Martin 12015 146 8
427 Mrohs Jens 12060 111 9
285 Weber Christian 12026 0 NA
Altersklasse
267 Klein Thomas 12022 227 1
276 Lange Thomas 12022 223 2
251 Küchenmeister Udo 12020 209 3
546 Wunderlich Swen 12022 190 4
535 Jentzsch Frank 12006 188 5
413 Bauer Markus 12056 92 6
281 Bigenski-Gleuwitz Sven 12026 0 NA
291 Blech Thomas 12059 0 NA
Senioren
238 Stäger Harald 12007 265 1
926 Höhn Karl-Heinz 12027 222 2
488 Halfter Jörg 12040 0 NA
Supersenioren
506 Großmann Roland 12060 260 1
282 Leichsenring Hans 12026 223 2
531 Thannheiser Eberhard 12001 221 3
482 Waurig Gunter 12033 219 4
254 Eichler Siegfried 12021 142 5
508 Kanitz Ralf 12060 102 6
Kennz. 3115 - Sportg. Selbstl. opt. Visierung über 6,4mm (SG SL opt.V.ü. 6,4mm)
Schützenklasse
299 Richter Carsten 12059 295 1
297 Lötzsch René 12059 280 2
457 Krockert Philip 12056 124 3
Senioren
339 Tober Matthias 12148 238 1
905 Dietze Detlef 12027 216 2
289 Franke Lutz 12034 206 3
433 Kaul Uwe 12101 133 4
216 Lewey Thomas 12001 0 NA
Kennziffer 3117 - Zielfernrohrgewehr 100m über 7mm (ZG 100 ü. 7mm)
Damen
569 Block Annerose 12082 258 1
311 Holze Kathrin 12082 203 2
309 Hoffmann Michaela 12082 0 NA
Schützenklasse
418 Wolf Frank 12056 285 1
532 Thannheiser Peter 12001 281 2
555 Mucke Rüdiger 12043 273 3
313 Holze Stephan 12082 265 4
806 Schumann Sebastian 12047 262 5
903 Wendt Ronny 12127 256 6
322 Mahring Thomas 12085 250 7
470 Kleber Rocco 12122 229 8
472 Schmidt Eric 12122 168 9
469 Hänig David 12122 126 10
430 Florian Tino 12082 64 11
432 Sandig Dominic 12082 43 12
438 Hauptmann Silvio 12001 0 NA
527 Partsch Marco 12001 0 NA
Altersklasse
277 Lange Thomas 12022 291 1
220 Sachs Kay 12001 288 2
583 Zach Thomas 12127 265 3
302 Ullrich Jens 12059 263 4
241 Hermann Robert 12009 226 5
252 Küchenmeister Udo 12020 225 6
255 Meyer Rico 12021 207 7
328 Gräßler Jens 12112 0 NA
331 Gehre Rene 12125 0 NA
342 Burkert Jan 12148 0 NA
575 Krause Sven 12108 0 NA
Senioren
243 Bräutigam Kai 12013 298 1
814 Schneider Wilfried 12048 294 2
800 Jorke Detlef 12045 291 3
326 Kretschmann Gunter 12090 287 4
405 Wittig Volker 12009 284 5
495 Wohllebe Frank 12047 271 6
520 Trautsch Falk 12082 254 7
479 Altenburger Andrej 12006 246 8
538 Przybylski Detlef 12015 245 9
494 Wohllebe Frank 12047 244 10
316 Trautsch Falk 12082 243 11
585 Pfützenreuter Frank 12060 240 12
471 Leiser Steffen 12122 229 13
522 Sparmann Dieter 12083 220 14
481 Regel Eberhard 12015 218 15
474 Winkler Ronald 12122 206 16
315 Schultze Volker 12082 182 17
519 Scholz Harald 12082 168 18
473 Weiß René 12122 69 19
581 Künzelmann Veit 12127 54 20
308 Glöckner Volkmar 12082 0 NA
Supersenioren
233 Thannheiser Eberhard 12001 284 1
236 Zöhfeld Lothar 12001 281 2
510 Kuschk Jürgen 12060 276 3
483 Waurig Gunter 12033 248 4
307 Stiegler Christian 12080 237 5
518 Krüger Siegmar 12082 206 6
554 Drost Reinhard 12043 197 7
340 Weinhold Klaus 12148 188 8
525 Uhlig Rolf 12122 180 9
516 Brode Harald 12082 88 10
Kennz. 3118 - Zielfernrohrgewehr 100m bis 7 mm (ZG 100 b. 7mm)
Damen
242 Bräutigam Grit 12013 0 NA
Schützenklasse
279 Kunzmann Ramon 12023 290 1
582 Seifert Michael 12127 226 2
465 Weißbach Daniel Frank 12075 219 3
423 Klahre Michael 12060 204 4
240 Reiss Nico 12008 182 5
849 Kura Rene 12049 173 6
Altersklasse
221 Sachs Kay 12001 291 1
268 Klein Thomas 12022 287 2
547 Wunderlich Swen 12022 285 3
802 Lasch Ingo 12045 276 4
234 Zeh Andre 12001 274 5
205 Bräuning Silvio 12001 266 7
835 Leuteritz Andreas 12048 254 6
329 Gräßler Jens 12112 0 NA
337 Burgdorf Frank 12135 0 NA
576 Krause Sven 12108 0 NA
Senioren
843 Schneider Wilfried 12048 298 1
801 Jorke Detlef 12045 294 2
244 Bräutigam Kai 12013 284 3
406 Krause Detlef 12021 248 4
480 Przybylski Detlef 12015 192 5
805 Schneider Gerd 12045 28 6
434 Kaul Uwe 12101 1 WS
Supersenioren
477 Pauluweit Bernd 12001 294 1
826 Anders Norbert 12045 281 2
910 Hartmann Martin 12027 263 3
484 Waurig Gunter 12033 262 4
521 Reeh Klaus-Jürgen 12083 159 5
543 Göhler Gunter 12022 0 NA
Kennziffer 3119 - Präzisionsgewehr über 7mm (PG ü. 7mm)
Damen
320 Fellenberg Katrin 12083 0 NA
Schützenklasse
803 Pick Karsten 12045 292 1
807 Schumann Sebastian 12047 260 2
318 Walzel Thomas 12082 180 3
Altersklasse
222 Sachs Kay 12001 289 1
278 Lange Thomas 12022 271 2
330 Gräßler Jens 12112 254 3
822 Weidlich Ronald 12023 228 4
303 Dittrich Sven 12076 205 5
319 Wirthgen Silvio 12082 109 6
269 Klein Thomas 12022 0 NA
290 Pilz Heiko 12047 0 NA
321 Fellenberg Maik 12083 0 NA
332 Gehre Rene 12125 0 NA
Senioren
907 Feigl Frank 12027 297 1
844 Schneider Wilfried 12048 290 2
831 Jorke Detlef 12045 266 3
256 Tuchscherer Matthias 12021 258 4
214 Landgraf Manfred 12001 229 5
513 Petrich Andreas 12060 227 6
496 Wohllebe Frank 12047 221 7
539 Przybylski Detlef 12015 209 8
226 Schmidt Rainer 12001 197 9
435 Kaul Uwe 12101 1 WS
Supersenioren
237 Zöhfeld Lothar 12001 290 1
478 Pauluweit Bernd 12001 267 2
485 Waurig Gunter 12033 255 3
501 Förster Andre 12060 190 4
544 Göhler Gunter 12022 0 NA
Kennz. 3312 - Sportg. Selbstlader bis 6,4 mm (SG SL b. 6,4 mm)
Schützenklasse
323 Gerber Markus 12149 254 1
917 Hartmann Matthias 12027 238 2
414 Krockert Philip 12056 216 3
Altersklasse
270 Lange Thomas 12022 255 1
259 Klein Thomas 12022 244 2
808 Mundil Rico 12048 226 3
228 Springsguth Mike 12001 207 4
Senioren
447 Wiltgrupp Tino 12039 170 1
Supersenioren
550 Waurig Gunter 12033 198 1
Kennz. 3313 - Sportg. Selbstlader über 6,4 mm (SG SL ü. 6,4 mm)
Schützenklasse
815 Wüstner Eric 12048 153 1
811 Schiffner Michael 12048 135 2
415 Krockert Philip 12056 134 3
400 Baumann Dirk 12001 0 NA
428 Arko John 12073 0 NA
Altersklasse
230 Springsguth Mike 12001 275 1
206 Bräuning Silvio 12001 200 2
809 Mundil Rico 12048 189 3
Senioren
443 Bär Gerald 12039 153 1
840 Posselt Jürgen 12048 116 2
Kennz. 3314 - Sportg. Selbstl. optische Visierung (SG SL opt.V.)
Schützenklasse
343 Höfner David 12090 243 1
462 Großmann Jan 12060 229 2
458 Wolf Frank 12056 175 3
421 Herrmann Udo 12060 150 4
424 Klahre Michael 12060 144 5
Altersklasse
260 Klein Thomas 12022 250 1
271 Lange Thomas 12022 223 2
229 Springsguth Mike 12001 195 3
820 Tilgner Thomas 12001 0 NA
Supersenioren
502 Großmann Roland 12060 247 1
530 Thannheiser Eberhard 12001 160 2
827 Eichhorst Jürgen 12045 157 3
Kennz. 3315 - Sportg. Selbstl. optische Visierung ü. 6,4mm (SG SL opt.V.)
Schützenklasse
300 Richter Carsten 12059 290 1
344 Höfner David 12090 141 2
416 Krockert Philip 12056 45 3
Kennziffer 3412 - Sportg. Selbstl. bis 6,4 mm (SG SL b. 6,4 mm)
Schützenklasse
324 Gerber Markus 12149 272 1
294 Bunk Norbert 12059 268 2
804 Pick Karsten 12045 255 3
918 Hartmann Matthias 12027 244 4
401 Baumann Dirk 12001 0 NA
429 Arko John 12073 0 NA
Altersklasse
261 Klein Thomas 12022 285 1
231 Springsguth Mike 12001 283 2
272 Lange Thomas 12022 276 3
810 Mundil Rico 12048 272 4
257 Klein Stefan 12022 0 NA
Supersenioren
551 Waurig Gunter 12033 237 1
Kennziffer 3413 - Sportg. Selbstl. über 6,4 mm (SG SL ü. 6,4 mm)
Altersklasse
262 Klein Thomas 12022 283 1
232 Springsguth Mike 12001 251 2
207 Bräuning Silvio 12001 194 3
Senioren
492 Nemetz Frank 12047 149 1
841 Posselt Jürgen 12048 110 2
444 Elsner Jürgen 12039 106 3
Kennziffer 3416 - Zielfernrohrgewehr Selbstlader bis 6,4mm (ZFG SL b. 6,4mm)
Damen
574 Hub Ines 12108 183 1
Schützenklasse
919 Hartmann Matthias 12027 292 1
463 Großmann Jan 12060 247 2
459 Wolf Frank 12056 218 3
425 Klahre Michael 12060 205 4
422 Herrmann Udo 12060 176 5
296 Lange Uwe 12059 0 NA
Altersklasse
273 Lange Thomas 12022 288 1
304 Dittrich Sven 12076 280 2
263 Klein Thomas 12022 273 3
280 Weidlich Ronald 12023 264 4
829 Jeschke Danilo 12045 227 5
578 Warecka Thomas 12108 221 6
258 Klein Stefan 12022 191 7
577 Sprewitz Uwe 12108 173 8
292 Blech Thomas 12059 0 NA
335 Burgdorf Frank 12135 0 NA
821 Tilgner Thomas 12001 0 NA
Senioren
845 Schneider Wilfried 12048 289 1
Supersenioren
503 Großmann Roland 12060 261 1
486 Waurig Gunter 12033 253 2
828 Eichhorst Jürgen 12045 211 3
439 Thannheiser Eberhard 12001 0 NA
Kennziffer 3420- Zielfernrohrgewehr Selbstlader über 6,4mm (ZFG SL ü. 6,4mm)
Schützenklasse
298 Lötzsch René 12059 273 1
Altersklasse
264 Klein Thomas 12022 277 1

NA - Nicht Angegetreten

WS - Waffenstörung