Protokoll der Landesmeisterschaft 300m Langwaffen
im Sportjahr 2019
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft 300m Präzision | |||||
| Niederlungwitz 2019 | |||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ergebnis | Platz |
| Kennziffer 4101 - Matchsportgewehr (MSG) | |||||
| Altersklasse | |||||
| 1 | Bräuning | Silvio | 12001 | 244 | 1 |
| Senioren | |||||
| 34 | Wittig | Volker | 12009 | 277 | 1 |
| Kennziffer 4102 - Dienstsportgewehr offene Kimme (DSG o.K.) | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 41 | Sell | Heiko | 12014 | 204 | 1 |
| 84 | Bunk | Norbert | 12059 | 193 | 2 |
| 38 | Rodig | Peter | 12013 | 144 | 3 |
| 123 | Hoffmann | Erik | 12013 | 123 | 4 |
| 40 | Winkler | René | 12013 | 45 | 5 |
| 4 | Heydenreich | Uwe | 12001 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 2 | Bräuning | Silvio | 12001 | 155 | 1 |
| 32 | Müller | Thomas | 12006 | 141 | 2 |
| 122 | Wolf | Uwe | 12013 | 122 | 3 |
| 98 | Lehmann | Jürgen | 12082 | 95 | 4 |
| Senioren | |||||
| 73 | Feigl | Frank | 12027 | 235 | 1 |
| Supersenioren | |||||
| 9 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 227 | 1 |
| 75 | Schreiber | Werner | 12028 | 75 | 2 |
| Kennz. 4103 - Dienstsportg. geschl. Kimme und Diopter (DSG g.K. + D) | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 90 | Klose | Sven | 12080 | 192 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| 3 | Bräuning | Silvio | 12001 | 193 | 1 |
| Senioren | |||||
| 79 | Kauer | Uwe | 12029 | 171 | 1 |
| Supersenioren | |||||
| 26 | Zöhfeld | Lothar | 12001 | 227 | 1 |
| Kennziffer 4105 - Hochleistungsgewehr (HG) | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 99 | Sandner | Heiko | 12082 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 5 | Kramer | Jörg | 12001 | 272 | 1 |
| 29 | Hufnagel | Markus | 12006 | 244 | 2 |
| Senioren | |||||
| 121 | Tober | Matthias | 12148 | 286 | 1 |
| 76 | Dimnik | Jens | 12029 | 263 | 2 |
| 74 | Meyer | Christian | 12028 | 168 | 3 |
| Supersenioren | |||||
| 10 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 296 | 1 |
| 18 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 287 | 2 |
| 46 | Göhler | Gunter | 12022 | 267 | 3 |
| Kennziffer 4106 - Zielfernrohrgewehr Selbstlader (ZFG SL) | |||||
| Damenklasse | |||||
| 42 | Hub | Ines | 12018 | 268 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| 87 | Richter | Carsten | 12059 | 273 | 1 |
| 86 | Lötzsch | René | 12059 | 267 | 2 |
| 33 | Reiss | Nico | 12008 | 263 | 3 |
| 91 | Klose | Sven | 12080 | 170 | 4 |
| Altersklasse | |||||
| 51 | Klein | Stefan | 12022 | 296 | 1 |
| 17 | Springsguth | Mike | 12001 | 291 | 2 |
| 52 | Klein | Thomas | 12022 | 291 | 2 |
| 56 | Lange | Thomas | 12022 | 291 | 2 |
| 110 | Warecka | Thomas | 12108 | 266 | 4 |
| 66 | Wunderlich | Swen | 12022 | 247 | 5 |
| 109 | Sprewitz | Uwe | 12108 | 146 | 6 |
| 71 | Rentzsch | Peter | 12024 | 0 | NA |
| 119 | Burgdorf | Frank | 12135 | 0 | NA |
| Senioren | |||||
| 106 | Kretschmann | Gunter | 12090 | 265 | 1 |
| 8 | Lewey | Thomas | 12001 | 36 | 2 |
| Supersenioren | |||||
| 47 | Göhler | Gunter | 12022 | 253 | 1 |
| Kennz. 4107 - Zielfernrohrg. 300m über 7 mm (ZG 300 ü. 7mm) | |||||
| Damenklasse | |||||
| 93 | Block | Annerose | 12082 | 243 | 1 |
| 95 | Hoffmann | Michaela | 12082 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||
| 19 | Thannheiser | Peter | 12001 | 289 | 1 |
| 92 | Klose | Sven | 12080 | 273 | 2 |
| 97 | Holze | Stephan | 12082 | 227 | 3 |
| 107 | Leonhardt | Mario | 12097 | 227 | 3 |
| 85 | Bunk | Norbert | 12059 | 171 | 5 |
| 82 | Meyer | Patrick | 12050 | 98 | 6 |
| Altersklasse | |||||
| 13 | Sachs | Kay | 12001 | 296 | 1 |
| 57 | Lange | Thomas | 12022 | 296 | 1 |
| 6 | Kramer | Jörg | 12001 | 295 | 3 |
| 22 | Zimmer | Lutz | 12001 | 294 | 4 |
| 111 | Gräßler | Jens | 12112 | 293 | 5 |
| 102 | Voigt | Dirk | 12082 | 274 | 6 |
| 30 | Hufnagel | Markus | 12006 | 269 | 7 |
| 88 | Ullrich | Jens | 12059 | 269 | 7 |
| 43 | Meyer | Rico | 12021 | 266 | 9 |
| 39 | Seidel | Daniel | 12013 | 232 | 10 |
| 115 | Gehre | Rene | 12125 | 0 | NA |
| Senioren | |||||
| 36 | Bräutigam | Kai | 12013 | 298 | 1 |
| 35 | Wittig | Volker | 12009 | 295 | 2 |
| 105 | Kretschmann | Gunter | 12090 | 290 | 3 |
| 77 | Dimnik | Jens | 12029 | 0 | NA |
| 81 | Posselt | Jürgen | 12048 | 0 | NA |
| 94 | Glöckner | Volkmar | 12082 | 0 | NA |
| 100 | Schultze | Volker | 12082 | 0 | NA |
| 101 | Trautsch | Falk | 12082 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||
| 27 | Zöhfeld | Lothar | 12001 | 294 | 1 |
| 48 | Göhler | Gunter | 12022 | 292 | 2 |
| Kennziffer 4108 - Präzisionsgewehr bis 7mm (PG b. 7mm) | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 89 | Walter | Maik | 12059 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 14 | Sachs | Kay | 12001 | 294 | 1 |
| 62 | Wegner | Peter | 12022 | 292 | 2 |
| 117 | Baier | Michael | 12126 | 287 | 3 |
| 23 | Zimmer | Lutz | 12001 | 269 | 4 |
| 67 | Wunderlich | Swen | 12022 | 260 | 5 |
| 58 | Lange | Thomas | 12022 | 254 | 6 |
| 53 | Klein | Thomas | 12022 | 253 | 7 |
| 20 | Zeh | Andre | 12001 | 247 | 8 |
| 112 | Gräßler | Jens | 12112 | 239 | 9 |
| 108 | Bremen | Bernd | 12106 | 0 | NA |
| 120 | Burgdorf | Frank | 12135 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||
| 64 | Wegner | Rudolf | 12022 | 288 | 1 |
| 11 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 282 | 2 |
| 118 | Gerber | Jürgen | 12126 | 275 | 3 |
| 49 | Göhler | Gunter | 12022 | 264 | 4 |
| Kennziffer 4109 - Präzisionsgewehr über 7mm (PG ü. 7mm) | |||||
| Damenklasse | |||||
| 96 | Holze | Kathrin | 12082 | 143 | 1 |
| Schützenklasse | |||||
| 103 | Walzel | Thomas | 12082 | 183 | 1 |
| 60 | Leibnitz | Hans-Martin | 12022 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 63 | Wegner | Peter | 12022 | 279 | 1 |
| 15 | Sachs | Kay | 12001 | 275 | 2 |
| 59 | Lange | Thomas | 12022 | 273 | 3 |
| 113 | Gräßler | Jens | 12112 | 247 | 4 |
| 24 | Zimmer | Lutz | 12001 | 217 | 5 |
| 31 | Hufnagel | Markus | 12006 | 211 | 6 |
| 54 | Klein | Thomas | 12022 | 204 | 7 |
| 104 | Wirthgen | Silvio | 12082 | 63 | 8 |
| 72 | Rentzsch | Peter | 12024 | 0 | NA |
| 116 | Gehre | Rene | 12125 | 0 | NA |
| Senioren | |||||
| 45 | Friedrich | Roland | 12022 | 265 | 1 |
| 44 | Tuchscherer | Matthias | 12021 | 258 | 2 |
| 7 | Landgraf | Manfred | 12001 | 241 | 3 |
| 65 | Wegner | Rudolf | 12022 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||
| 28 | Zöhfeld | Lothar | 12001 | 291 | 1 |
| 12 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 273 | 2 |
| 61 | Neuwirth | Eckhard | 12022 | 251 | 3 |
| 70 | Pape | Wolfgang | 12024 | 0 | NA |
| Kennz. 4110 - Zielfernrohrg. 300m bis 7 mm (ZG 300 b. 7mm) | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 69 | Kunzmann | Ramon | 12023 | 228 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| 16 | Sachs | Kay | 12001 | 298 | 1 |
| 68 | Wunderlich | Swen | 12022 | 286 | 2 |
| 114 | Gräßler | Jens | 12112 | 286 | 2 |
| 21 | Zeh | Andre | 12001 | 286 | 2 |
| 25 | Zimmer | Lutz | 12001 | 261 | 4 |
| 55 | Klein | Thomas | 12022 | 250 | 5 |
| Senioren | |||||
| 37 | Bräutigam | Kai | 12013 | 270 | 1 |
| 80 | Kauer | Uwe | 12029 | 197 | 2 |
| 83 | Doß | Dirk-Rainer | 12056 | 48 | 3 |
| 78 | Dimnik | Jens | 12029 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||
| 50 | Göhler | Gunter | 12022 | 293 | 1 |
NA - Nicht Angetreten