Protokoll Landespokal Kurzwaffen
Sportjahr 2019
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||
| Landespokal Kurzwaffen 2019 | |||||
| P r o t o k o l l vom 07. September 2019 | |||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ergebnis | Platz |
| Freie Klasse Kaliber .22 / 5,6 mm | |||||
| Jugendklasse | |||||
| 148 | Michael | Maksim | 12066 | 191 | 1 |
| 138 | Joswig | Dominic | 12066 | 180 | 2 |
| 141 | Krug | Manuela | 12066 | 180 | 2 |
| 135 | Dathe | Sebastian | 12066 | 131 | 4 |
| 140 | Köthe | Christoph | 12066 | 0 | NA |
| Damenklasse | |||||
| 137 | Dr. Völker | Theresia | 12066 | 225 | 1 |
| 180 | Böttcher | Claudia | 12118 | 56 | 2 |
| 111 | Nemetz | Angela | 12047 | 44 | 3 |
| 150 | Michael | Yvonne | 12066 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||
| 10 | Eichler | Daniel | 12001 | 212 | 1 |
| 21 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 195 | 2 |
| 18 | Mattivi | Sven | 12001 | 193 | 3 |
| 117 | Pilz | Daniel | 12049 | 193 | 3 |
| 105 | Kropfgans | Ronny | 12047 | 177 | 4 |
| 31 | Thomas | Manuel | 12001 | 169 | 5 |
| 172 | Petzsch | Maik | 12098 | 153 | 6 |
| 161 | Klose | Sven | 12080 | 139 | 7 |
| 75 | Zeibig | Frank | 12022 | 0 | NA |
| 125 | Sadowski | Robert | 12058 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 4 | Bräuning | Silvio | 12001 | 210 | 1 |
| 163 | Sasse | Mario | 12080 | 197 | 2 |
| 169 | Reeh | Silko | 12083 | 195 | 3 |
| 113 | Pilz | Heiko | 12047 | 164 | 4 |
| 165 | Kießling | Andre | 12083 | 151 | 5 |
| 174 | Passoke | Matthias | 12103 | 0 | NA |
| 66 | Dr. Kaiser | Michael | 12021 | 0 | NA |
| 154 | Winkler | Andreas | 12066 | 0 | NA |
| Leistungsklasse | |||||
| 95 | Wiedig | Thomas | 12037 | 227 | 1 |
| 26 | Schwarzer | Frank | 12001 | 213 | 2 |
| 57 | Weise | Thomas | 12012 | 213 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||
| 90 | Stiegler | Stephan | 12029 | 197 | 1 |
| 88 | Dimnik | Jens | 12029 | 167 | 2 |
| 91 | Wedler | Ingolf | 12029 | 162 | 3 |
| 89 | Reuther | Matthias | 12029 | 0 | NA |
| Leistungsklasse | |||||
| 40 | Trüschler | Jörg | 12001 | 231 | 1 |
| 36 | Thomas | Michael | 12001 | 230 | 2 |
| 145 | Lang | Thomas | 12066 | 198 | 3 |
| Supersenioren | |||||
| 130 | Sadowski | Rolf | 12058 | 188 | 1 |
| 82 | Leichsenring | Hans | 12026 | 187 | 2 |
| 13 | Jacob | Clemens | 12001 | 169 | 3 |
| 83 | Schulz | Guntram | 12026 | 160 | 4 |
| 70 | Eichler | Siegfried | 12021 | 158 | 5 |
| 168 | Reeh | Klaus-Jürgen | 12083 | 122 | 6 |
| 121 | Fritzsche | Thomas | 12058 | 31 | 7 |
| 86 | Böhme | Peter | 12029 | 0 | NA |
| Freie Klasse Kaliber .30 / 7,62 mm | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 19 | Mattivi | Sven | 12001 | 179 | 1 |
| 32 | Thomas | Manuel | 12001 | 141 | 2 |
| 76 | Zeibig | Frank | 12022 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 27 | Schwarzer | Frank | 12001 | 229 | 1 |
| 5 | Bräuning | Silvio | 12001 | 168 | 2 |
| 114 | Pilz | Heiko | 12047 | 168 | 2 |
| 49 | Pietzsch | Lars | 12006 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| 146 | Lang | Thomas | 12066 | 195 | 1 |
| 53 | Winkler | Mario | 12006 | 190 | 2 |
| Leistungsklasse | |||||
| 37 | Thomas | Michael | 12001 | 219 | 1 |
| Supersenioren | |||||
| 187 | Reich | Winfried | 12001 | 185 | 1 |
| 131 | Sadowski | Rolf | 12058 | 87 | 2 |
| 44 | Pietzsch | Jürg F. | 12006 | 0 | NA |
| Pistole mind. Kaliber 9 mm | |||||
| Jugendklasse | |||||
| 151 | Völker | Georg | 12066 | 192 | 1 |
| 139 | Köthe | Christoph | 12066 | 0 | NA |
| Damenklasse | |||||
| 136 | Dr. Völker | Theresia | 12066 | 162 | 1 |
| 182 | Schotte | Claudia | 12118 | 144 | 2 |
| 58 | Kaiser | Jenny | 12013 | 103 | 3 |
| 149 | Michael | Yvonne | 12066 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||
| 14 | Kümmel | Nico | 12001 | 188 | 1 |
| 28 | Thomas | Manuel | 12001 | 181 | 2 |
| 115 | Pilz | Daniel | 12049 | 180 | 3 |
| 15 | Mattivi | Sven | 12001 | 179 | 4 |
| 175 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 179 | 4 |
| 7 | Eichler | Daniel | 12001 | 176 | 6 |
| 103 | Kropfgans | Ronny | 12047 | 176 | 6 |
| 60 | Kaiser | Sten | 12013 | 169 | 8 |
| 122 | Melzer | Robin | 12058 | 155 | 9 |
| 185 | Pohlert | Tom | 12013 | 137 | 10 |
| 171 | Petzsch | Maik | 12098 | 133 | 11 |
| 20 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 100 | 12 |
| 157 | Günzel | Mirko | 12080 | 45 | 13 |
| 71 | Zeibig | Frank | 12022 | 0 | NA |
| 118 | Kulcsar | Georg | 12056 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 54 | Weise | Thomas | 12012 | 196 | 1 |
| 1 | Bräuning | Silvio | 12001 | 177 | 2 |
| 23 | Schwarzer | Frank | 12001 | 175 | 3 |
| 178 | Paulat | Jens | 12108 | 154 | 4 |
| 99 | Burgold | Karsten | 12047 | 153 | 5 |
| 162 | Müller | Mike | 12080 | 134 | 6 |
| 179 | Pohle | Thomas | 12108 | 106 | 7 |
| 181 | Böttcher | Dirk | 12118 | 105 | 8 |
| 77 | Weidlich | Ronald | 12023 | 81 | 9 |
| 173 | Passoke | Matthias | 12103 | 0 | NA |
| 46 | Pietzsch | Lars | 12006 | 0 | NA |
| 65 | Dr. Kaiser | Michael | 12021 | 0 | NA |
| 120 | Kuprat | Tino | 12056 | 0 | NA |
| 153 | Winkler | Andreas | 12066 | 0 | NA |
| Leistungsklasse | |||||
| 92 | Wiedig | Thomas | 12037 | 206 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||
| 33 | Thomas | Michael | 12001 | 201 | 1 |
| 106 | Nemetz | Frank | 12047 | 176 | 2 |
| 142 | Lang | Thomas | 12066 | 176 | 2 |
| 62 | Scheibner | Jens | 12013 | 155 | 4 |
| 51 | Winkler | Mario | 12006 | 154 | 5 |
| 156 | Förster | Silvio | 12080 | 85 | 6 |
| 155 | Siegel | Thomas | 12069 | 0 | NA |
| Leistungsklasse | |||||
| 39 | Trüschler | Jörg | 12001 | 223 | 1 |
| Supersenioren | |||||
| 11 | Jacob | Clemens | 12001 | 157 | 1 |
| 127 | Sadowski | Rolf | 12058 | 152 | 2 |
| 67 | Eichler | Siegfried | 12021 | 135 | 3 |
| 79 | Leichsenring | Hans | 12026 | 98 | 4 |
| 166 | Reeh | Klaus-Jürgen | 12083 | 92 | 5 |
| 41 | Pietzsch | Jürg F. | 12006 | 0 | NA |
| Revolver mind. Kaliber .38 | |||||
| Jugendklasse | |||||
| 152 | Völker | Georg | 12066 | 189 | 1 |
| Damenklasse | |||||
| 96 | Burgold | Annett | 12047 | 121 | 1 |
| 110 | Nemetz | Angela | 12047 | 104 | 2 |
| Schützenklasse | |||||
| 176 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 182 | 1 |
| 8 | Eichler | Daniel | 12001 | 179 | 2 |
| 16 | Mattivi | Sven | 12001 | 179 | 2 |
| 104 | Kropfgans | Ronny | 12047 | 173 | 4 |
| 116 | Pilz | Daniel | 12049 | 170 | 5 |
| 29 | Thomas | Manuel | 12001 | 166 | 6 |
| 123 | Melzer | Robin | 12058 | 138 | 7 |
| 72 | Zeibig | Frank | 12022 | 0 | NA |
| 124 | Sadowski | Robert | 12058 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 55 | Weise | Thomas | 12012 | 193 | 1 |
| 2 | Bräuning | Silvio | 12001 | 180 | 2 |
| 25 | Schwarzer | Frank | 12001 | 180 | 2 |
| 100 | Burgold | Karsten | 12047 | 162 | 4 |
| 159 | Hofmann | Rico | 12080 | 79 | 5 |
| 47 | Pietzsch | Lars | 12006 | 0 | NA |
| Leistungsklasse | |||||
| 93 | Wiedig | Thomas | 12037 | 232 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||
| 52 | Winkler | Mario | 12006 | 179 | 1 |
| 87 | Dimnik | Jens | 12029 | 177 | 2 |
| 184 | Heidecke | Henry | 12108 | 176 | 3 |
| 107 | Nemetz | Frank | 12047 | 166 | 4 |
| 143 | Lang | Thomas | 12066 | 164 | 4 |
| 63 | Scheibner | Jens | 12013 | 153 | 6 |
| Leistungsklasse | |||||
| 34 | Thomas | Michael | 12001 | 220 | 1 |
| Supersenioren | |||||
| 128 | Sadowski | Rolf | 12058 | 180 | 1 |
| 80 | Leichsenring | Hans | 12026 | 156 | 2 |
| 68 | Eichler | Siegfried | 12021 | 151 | 3 |
| 12 | Jacob | Clemens | 12001 | 130 | 4 |
| 42 | Pietzsch | Jürg F. | 12006 | 0 | NA |
| Revolver Magnum (alle) | |||||
| Damenklasse | |||||
| 59 | Kaiser | Jenny | 12013 | 121 | 1 |
| 97 | Burgold | Annett | 12047 | 60 | 2 |
| Schützenklasse | |||||
| 177 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 182 | 1 |
| 30 | Thomas | Manuel | 12001 | 170 | 2 |
| 17 | Mattivi | Sven | 12001 | 168 | 3 |
| 61 | Kaiser | Sten | 12013 | 161 | 4 |
| 160 | Klose | Sven | 12080 | 144 | 5 |
| 186 | Pohlert | Tom | 12013 | 119 | 6 |
| 73 | Zeibig | Frank | 12022 | 0 | NA |
| 119 | Kulcsar | Georg | 12056 | 0 | NA |
| Leistungsklasse | |||||
| 9 | Eichler | Daniel | 12001 | 187 | 1 |
| Altersklasse | |||||
| 56 | Weise | Thomas | 12012 | 203 | 1 |
| 24 | Schwarzer | Frank | 12001 | 191 | 2 |
| 101 | Burgold | Karsten | 12047 | 190 | 3 |
| 3 | Bräuning | Silvio | 12001 | 178 | 4 |
| 112 | Pilz | Heiko | 12047 | 144 | 5 |
| 170 | Reeh | Silko | 12083 | 89 | 6 |
| 78 | Weidlich | Ronald | 12023 | 81 | 7 |
| 164 | Uhlmann | Ralph | 12080 | 67 | 8 |
| 48 | Pietzsch | Lars | 12006 | 0 | NA |
| Leistungsklasse | |||||
| 94 | Wiedig | Thomas | 12037 | 224 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||
| 35 | Thomas | Michael | 12001 | 196 | 1 |
| 108 | Nemetz | Frank | 12047 | 182 | 2 |
| 144 | Lang | Thomas | 12066 | 172 | 3 |
| 64 | Scheibner | Jens | 12013 | 158 | 4 |
| 158 | Heymann | Deitmar | 12080 | 135 | 5 |
| Supersenioren | |||||
| 69 | Eichler | Siegfried | 12021 | 170 | 1 |
| 81 | Leichsenring | Hans | 12026 | 170 | 1 |
| 84 | Schulz | Guntram | 12026 | 154 | 3 |
| 129 | Sadowski | Rolf | 12058 | 144 | 4 |
| 167 | Reeh | Klaus-Jürgen | 12083 | 49 | 5 |
| 43 | Pietzsch | Jürg F. | 12006 | 0 | NA |
| 85 | Böhme | Peter | 12029 | 0 | NA |
| Dienstpistole / Dienstrevolver | |||||
| Damenklasse | |||||
| 183 | Schotte | Claudia | 12118 | 129 | 1 |
| 98 | Burgold | Annett | 12047 | 92 | 2 |
| Schützenklasse | |||||
| 22 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 187 | 1 |
| 74 | Zeibig | Frank | 12022 | 0 | NA |
| 126 | Sadowski | Robert | 12058 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 102 | Burgold | Karsten | 12047 | 167 | 1 |
| 6 | Bräuning | Silvio | 12001 | 149 | 2 |
| 50 | Pietzsch | Lars | 12006 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| 109 | Nemetz | Frank | 12047 | 188 | 1 |
| 147 | Lang | Thomas | 12066 | 170 | 2 |
| Leistungsklasse | |||||
| 38 | Thomas | Michael | 12001 | 212 | 1 |
| Supersenioren | |||||
| 132 | Sadowski | Rolf | 12058 | 128 | 1 |
| 45 | Pietzsch | Jürg F. | 12006 | 0 | NA |
| Bestes Ergebnis - 232 Ringe | |||||
NA - Nicht Angetreten