Gesamtprotokoll aller

Rundenwettkämpfe Langwaffe im Sportjahr 2019

 Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Gesamtwertung Rundenwettkämpfe Sportjahr 2019
Zwönitz - Muldental - Mühlau
St. Nr. Name Vorname Verein RWK 1 RWK 2 RWK 3 Ergebnis Platz
DSG KK
DSG KK Damenklasse
8 Mothes Kerstin 12023 115 132 128 375 1
9 Stabenow Doris 12056 117 130 108 355 2
6 Köhler Mandy 12009 74 81 102 257 3
7 Müller Cornelia 12012 83 0 0 83 4
DSG KK Schützenklasse
13 Mothes Raiko 12023 139 147 146 432 1
11 Müller Peter 12009 126 122 118 366 2
10 Röhner Jan 12001 120 118 118 356 3
12 Grosser Colin 12012 99 116 0 215 4
DSG KK Altersklasse
3 Weise Thomas 12012 130 143 135 408 1
4 Brand Johannes 12023 130 129 140 399 2
5 Höntsch Andreas 12056 134 132 118 384 3
2 Müller Andreas 12012 119 121 0 240 4
1 Hofmann Ullrich 12001 125 0 0 125 5
DSG KK Seniorenklasse
19 Neumann Frank 12021 144 145 144 433 1
20 Mothes Ulf 12023 147 142 142 431 2
17 Greiner Stefan 12021 138 136 136 410 3
16 Wittig Volker 12009 133 140 135 408 4
15 Schulze Joachim 12009 116 118 121 355 5
18 Krause Detlef 12021 123 116 113 352 6
14 Müller Thomas 12009 113 120 102 335 7
21 Doß Dirk-Rainer 12056 94 115 0 209 8
DSG KK Superseniorenklasse
27 Danyi Jozsef 12056 140 145 140 425 1
24 Fritzsche Frank 12021 128 139 138 405 2
22 Hensel Eckhard 12023 130 137 130 397 3
23 Müller Wolfgang 12009 123 127 129 379 4
28 Engel Bodo 12056 128 132 114 374 5
26 Zöhfeld Lothar 12001 0 0 136 136 6
LA KK
LA KK Schützenklasse
29 Mothes Raiko 12023 131 137 135 403 1
LA KK Seniorenklasse
30 Mothes Ulf 12023 130 136 138 404 1
MSG KK
MSG KK Damenklasse
35 Mothes Kerstin 12023 82 94 64 240 1
96 Mickan Erika 12056 51 30 65 146 2
MSG KK Schützenklasse
36 Müller Peter 12009 135 142 137 414 1
37 Mothes Raiko 12023 134 140 135 409 2
MSG KK Altersklasse
31 Bräuning Silvio 12001 126 131 134 391 1
33 Höntsch Andreas 12056 123 128 123 374 2
32 Schlag Olaf 12012 114 107 115 336 3
34 Michelsen Dirk 12056 124 101 79 304 4
MSG KK Seniorenklasse
41 Wittig Volker 12009 137 143 136 416 1
38 Müller Thomas 12009 133 140 134 407 2
39 Schulze Joachim 12009 123 129 113 365 3
42 Reuther Matthias 12029 130 0 0 130 4
40 Sehm Stefan 12009 0 122 0 122 5
MSG KK Superseniorenklasse
45 Fritzsche Frank 12021 128 134 137 399 1
43 Hensel Eckhard 12023 111 117 117 345 2
44 Müller Wolfgang 12009 106 101 78 285 3
46 Engel Bodo 12056 84 95 73 252 4
PSG KK
PSG KK Damenklasse
51 Stabenow Doris 12056 122 126 140 388 1
PSG KK Altersklasse
48 Weise Thomas 12012 138 146 136 420 1
47 Bräuning Silvio 12001 123 127 146 396 2
49 Höntsch Andreas 12056 93 145 133 371 3
50 Lehmann Mario 12056 95 63 38 196 4
PSG KK Seniorenklasse
54 Krause Detlef 12021 144 150 149 443 1
52 Wittig Volker 12009 148 147 145 440 2
55 Neumann Frank 12021 147 147 146 440 2
53 Greiner Stefan 12021 144 142 145 431 4
56 Doß Dirk-Rainer 12056 88 88 0 176 5
PSG KK Superseniorenklasse
58 Fritzsche Frank 12021 143 147 146 436 1
57 Thannheiser Eberhard 12001 143 148 143 434 2
59 Danyi Jozsef 12056 147 139 136 422 3
60 Engel Bodo 12056 100 57 20 177 4
SG SL KK
SG SK KK Damenklasse
64 Stabenow Doris 12056 93 81 90 264 1
SG SL KK Altersklasse
63 Schlag Olaf 12012 81 96 70 247 1
SG SL KK Seniorenklasse
66 Neumann Frank 12021 125 140 133 398 1
67 Mothes Ulf 12023 132 138 125 395 2
65 Greiner Stefan 12021 125 124 116 365 3
SG SL KK Superseniorenklasse
68 Hensel Eckhard 12023 112 109 93 314 1
69 Schönichen Klaus 12023 101 92 99 292 2
ZG 50 KK
ZG 50 KK Damenklasse
76 Stabenow Doris 12056 132 122 140 394 1
74 Köhler Mandy 12009 131 129 125 385 2
75 Mothes Kerstin 12023 134 127 123 384 3
97 Mickan Erika 12056 121 124 90 335 4
ZG 50 KK Schützenklasse
78 Müller Peter 12009 142 143 138 423 1
77 Röhner Jan 12001 139 135 138 412 2
ZG 50 KK Altersklasse
71 Höntsch Andreas 12056 144 139 139 422 1
73 Michelsen Dirk 12056 136 127 125 388 2
72 Lehmann Mario 12056 120 80 136 336 3
70 Hofmann Ullrich 12001 138 0 0 138 4
ZG 50 KK Seniorenklasse
79 Müller Thomas 12009 144 145 146 435 1
82 Neumann Frank 12021 142 146 145 433 2
81 Greiner Stefan 12021 135 148 146 429 3
80 Schulze Joachim 12009 144 138 142 424 4
85 Stiegler Stephan 12029 141 143 0 284 5
87 Doß Dirk-Rainer 12056 128 131 0 259 6
86 Oppel Klaus - Jürgen 12041 140 0 0 140 7
83 Giese Ullrich 12029 0 0 133 133 8
84 Reuther Matthias 12029 128 0 0 128 9
ZG 50 KK Superseniorenklasse
88 Hensel Eckhard 12023 148 146 146 440 1
94 Danyi Jozsef 12056 148 146 144 438 2
89 Thannheiser Eberhard 12001 145 146 142 433 3
95 Engel Bodo 12056 130 145 148 423 4
93 Kolschmann Thomas 12029 141 139 139 419 5
92 Böhme Peter 12029 142 135 139 416 6
91 Zöhfeld Lothar 12001 0 0 149 149 7
SG SL KWP offen
SG SL KWP offen Altersklasse
61 Bräuning Silvio 12001 124 116 114 354 1
SG SL KWP offen Seniorenklasse
62 Mothes Ulf 12023 120 120 122 362 1

NA - Nicht Angetreten