Protokoll der Landesmeisterschaft SPEED STEEL "Kurzwaffen Shoot Off"
im Sportjahr 2020
| Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||||
| P r o t o k o l l SPEED STEEL "Kurzwaffen Shoot Off - Langenau 08.03.2020 | ||||||||
| Squad | St. Nr. | Name | Vorname | Altersklasse | Verein | Ergebnis | Platz Finale | Platz Altersklasse |
| 12121 - Pistole Standard | ||||||||
| Lady | ||||||||
| 2 | Holze | Kathrin | Damenklasse | 12082 | 1 | 1 | ||
| 1 | Block | Annerose | Damenklasse | 12082 | 2 | 2 | ||
| 3 | Hub | Ines | Damenklasse | 12108 | 3 | 3 | ||
| Overall | ||||||||
| Squad A | 8 | Polster | Thomas | Altersklasse | 12108 | 3 | 3 | 1 |
| Squad A | 7 | Hopke | Frank | Altersklasse | 12108 | 4 | 2 | |
| Squad A | 9 | Warecka | Thomas | Altersklasse | 12108 | 7 | 4 | |
| Squad A | 18 | Dr. Melzer | Rainer | Seniorenklasse | 12108 | 8 | 1 | |
| Squad A | 17 | Grajetzky | Peter | Seniorenklasse | 12082 | 11 | 2 | |
| Squad B | 11 | Schulz | Hannes | Schützenklasse | 12006 | 1 | 1 | 1 |
| Squad B | 13 | Pietzsch | Felix | Schützenklasse | 12059 | 5 | 3 | |
| Squad B | 6 | Köhler | Uwe | Altersklasse | 12059 | 9 | 5 | |
| Squad B | 15 | Geißler | Wolfram | Schützenklasse | 12108 | 10 | 5 | |
| Squad C | 16 | Sprewitz | Uwe | Schützenklasse | 12108 | 2 | 2 | 2 |
| Squad C | 5 | Winkler | Mario | Altersklasse | 12006 | 6 | 3 | |
| Squad C | 14 | Holze | Stephan | Schützenklasse | 12082 | 9 | 4 | |
| Squad C | 12 | Mammitzsch | Rico | Schützenklasse | 12059 | 10 | 5 | |
| 12124 - Open Class Pistole mind. .30/7,62 mm | ||||||||
| Overall | ||||||||
| 25 | Keith | Tilmann | Seniorenklasse | 12066 | 1 | 1 | ||
| 23 | Pietzsch | Felix | Schützenklasse | 12059 | 2 | 1 | ||
| 24 | Schulz | Hannes | Schützenklasse | 12006 | 3 | 2 | ||
| 19 | Hufnagel | Markus | Altersklasse | 12006 | 4 | 1 | ||
| 22 | Holze | Stephan | Schützenklasse | 12082 | 5 | 3 | ||
| 20 | Winkler | Mario | Altersklasse | 12006 | 6 | 2 | ||
| 21 | Holze | Kathrin | Damenklasse | 12082 | 7 | 1 | ||
| 12125 - Pistole Any | ||||||||
| Overall | ||||||||
| 28 | Keith | Tilmann | Seniorenklasse | 12066 | 1 | 1 | ||
| 27 | Pietzsch | Felix | Schützenklasse | 12059 | 2 | 1 | ||
| 4 | Hufnagel | Markus | Altersklasse | 12006 | 3 | 1 | ||
| 29 | Petersen | Holger | Seniorenklasse | 12108 | 4 | 2 | ||
| 26 | Block | Annerose | Damenklasse | 12082 | 5 | 1 | ||
| 12131 - Revolver Standard | ||||||||
| Overall | ||||||||
| 32 | Köhler | Uwe | Altersklasse | 12059 | 1 | 1 | ||
| 34 | Block | Annerose | Damenklasse | 12082 | 2 | 1 | ||
| 33 | Winkler | Mario | Altersklasse | 12006 | 3 | 2 | ||
| 36 | Mammitzsch | Rico | Schützenklasse | 12059 | 4 | 1 | ||
| 35 | Holze | Stephan | Schützenklasse | 12082 | 5 | 2 | ||
| 30 | Helfrecht | Heiko | Altersklasse | 12082 | NA | NA | ||
| 12134 - Open Class Revolver mind. .30/7,62 mm | ||||||||
| Overall | ||||||||
| 40 | Keith | Tilmann | Seniorenklasse | 12066 | 1 | 1 | ||
| 37 | Hufnagel | Markus | Altersklasse | 12006 | 2 | 1 | ||
| 10 | Petersen | Holger | Seniorenklasse | 12108 | 3 | 2 | ||
| 38 | Winkler | Mario | Altersklasse | 12006 | 4 | 2 | ||
| 39 | Holze | Stephan | Schützenklasse | 12082 | 5 | 1 | ||
| 12135 - Revolver Any | ||||||||
| Overall | ||||||||
| 41 | Keith | Tilmann | Seniorenklasse | 12066 | 1 | 1 | ||
| 31 | Hufnagel | Markus | Altersklasse | 12006 | 2 | 1 | ||
| 42 | Petersen | Holger | Seniorenklasse | 12108 | 3 | 2 | ||
NA - Nicht Angetreten