Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Mehrdistanz
im Sportjahr 2020
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Mehrdistanz vom 10.10.2020 | ||||||||
| Stolpen / Massenei und Zittau | ||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ringe | 10er | Strafzeit | Ergebnis | Platz |
| 4801 - SG SL KW offene Visierung | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 75 | Block | Annerose | 12082 | 260 | 11 | 1,67 | 258 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 11 | Schubert | Mario | 12020 | 286 | 18 | 0 | 286 | 1 |
| 68 | Tomschke | Pierre | 12060 | 286 | 18 | 1,43 | 285 | 2 |
| 64 | Schmidt | Markus | 12060 | 289 | 21 | 4,91 | 284 | 3 |
| 53 | Großmann | Jan | 12060 | 283 | 19 | 0 | 283 | 4 |
| 96 | Jäckel | Christopher | 12060 | 283 | 14 | 0 | 283 | 4 |
| 29 | Krockert | Philip | 12056 | 239 | 3 | 0 | 239 | 6 |
| Altersklasse | ||||||||
| 40 | Köhler | Uwe | 12059 | 278 | 10 | 0 | 278 | 1 |
| 60 | Noah | Steffen | 12060 | 270 | 16 | 0 | 270 | 2 |
| 6 | Gebhardt | Michael | 12006 | 245 | 5 | 0 | 245 | 3 |
| 57 | Hoffmann | Jörg | 12060 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 92 | Großmann | Roland | 12060 | 289 | 21 | 0 | 289 | 1 |
| 1 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 268 | 10 | 0 | 268 | 2 |
| 25 | Posselt | Jürgen | 12048 | 220 | 5 | 0 | 220 | 3 |
| 31 | Prof. Mühlig | Stephan | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4802 - SG SL KK optische Visierung | ||||||||
| Jugendklasse | ||||||||
| 83 | Arldt | Nico | 12068 | 287 | 25 | 0 | 287 | 1 |
| 100 | Bunzel | Laurin | 12068 | 262 | 8 | 0 | 262 | 2 |
| 101 | Rogowski | Kevin | 12068 | 255 | 6 | 0 | 255 | 3 |
| 34 | Wolf | Eva | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Damenklasse | ||||||||
| 85 | Krostag | Daniela | 12068 | 274 | 14 | 0 | 274 | 1 |
| 76 | Block | Annerose | 12082 | 270 | 11 | 12,45 | 258 | 2 |
| 71 | Wich-Glasen | Susann | 12060 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Schützenklasse | ||||||||
| 55 | Großmann | Uwe | 12060 | 293 | 23 | 0 | 293 | 1 |
| 12 | Schubert | Mario | 12020 | 290 | 20 | 0 | 290 | 2 |
| 69 | Tomschke | Pierre | 12060 | 288 | 18 | 0 | 288 | 3 | 102 | Leubner | Jens | 12068 | 287 | 18 | 0 | 287 | 4 |
| 89 | Walther | Thomas | 12068 | 284 | 16 | 0 | 284 | 5 |
| 87 | Krostag | Stephan | 12068 | 281 | 18 | 0 | 281 | 6 |
| 97 | Jäckel | Christopher | 12060 | 281 | 14 | 0 | 281 | 6 |
| 65 | Schmidt | Markus | 12060 | 280 | 15 | 0 | 280 | 8 |
| 35 | Wolf | Frank | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 36 | Baberske | Andre | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 38 | Häußler | Tom | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 73 | Hein | Andreas | 12066 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||
| 61 | Noah | Steffen | 12060 | 285 | 19 | 0 | 285 | 1 |
| 41 | Köhler | Uwe | 12059 | 282 | 15 | 0 | 282 | 2 |
| 7 | Gebhardt | Michael | 12006 | 40 | 0 | 0 | 40 | 3 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 91 | Großmann | Roland | 12060 | 288 | 20 | 0 | 288 | 1 |
| 26 | Posselt | Jürgen | 12048 | 282 | 15 | 0 | 282 | 2 |
| 50 | Engelmann | Günter | 12060 | 255 | 6 | 0 | 255 | 3 |
| 2 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 251 | 5 | 0 | 251 | 4 |
| 79 | Krüger | Siegmar | 12082 | 274 | 9 | 23,86 | 250 | 5 |
| 4803 - LA KW offene Visierung | ||||||||
| Jugendklasse | ||||||||
| 21 | Hänsel | Hagen | 12027 | 190 | 1 | 31,5 | 159 | 1 |
| Damenklasse | ||||||||
| 77 | Block | Annerose | 12082 | 106 | 1 | 33,23 | 72,77 | 1 |
| 32 | Schöner | Johanna | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Schöner | Kathrin | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 13 | Schubert | Mario | 12020 | 288 | 19 | 6,02 | 282 | 1 |
| 30 | Krockert | Philip | 12056 | 272 | 11 | 0 | 272 | 2 |
| 81 | Hemmerling | Michael | 12101 | 264 | 10 | 7,56 | 256 | 3 |
| 88 | Krostag | Stephan | 12068 | 253 | 5 | 0 | 253 | 4 |
| Altersklasse | ||||||||
| 8 | Gebhardt | Michael | 12006 | 264 | 8 | 4,77 | 259 | 1 |
| 22 | Hänsel | Klaus | 12027 | 251 | 6 | 4,49 | 247 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 95 | Großmann | Roland | 12060 | 287 | 18 | 10,62 | 276 | 1 |
| 27 | Posselt | Jürgen | 12048 | 228 | 2 | 0 | 228 | 2 |
| 80 | Krüger | Siegmar | 12082 | 171 | 3 | 34,37 | 137 | 3 |
| 4810 - SG SL KW optische Visierung | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 52 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 266 | 8 | 2,13 | 264 | 1 |
| 78 | Block | Annerose | 12082 | 250 | 5 | 4,93 | 245 | 2 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 54 | Großmann | Jan | 12060 | 292 | 24 | 0 | 292 | 1 |
| 70 | Tomschke | Pierre | 12060 | 285 | 18 | 0 | 285 | 2 |
| 56 | Großmann | Uwe | 12060 | 284 | 18 | 0 | 284 | 3 |
| 66 | Schmidt | Markus | 12060 | 286 | 19 | 2,06 | 284 | 3 |
| 14 | Schubert | Mario | 12020 | 281 | 13 | 0 | 281 | 5 |
| 98 | Jäckel | Christopher | 12060 | 275 | 17 | 0 | 275 | 6 |
| 5 | Thannheiser | Peter | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||
| 42 | Köhler | Uwe | 12059 | 286 | 19 | 0 | 286 | 1 |
| 18 | Klein | Thomas | 12022 | 282 | 17 | 2,67 | 279 | 2 |
| 62 | Noah | Steffen | 12060 | 270 | 9 | 0 | 270 | 3 |
| 9 | Gebhardt | Michael | 12006 | 135 | 5 | 0 | 135 | 4 |
| 58 | Hoffmann | Jörg | 12060 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 93 | Großmann | Roland | 12060 | 289 | 20 | 0 | 289 | 1 |
| 3 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 271 | 13 | 0 | 271 | 2 |
| 51 | Engelmann | Günter | 12060 | 231 | 5 | 0 | 231 | 3 |
| 28 | Posselt | Jürgen | 12048 | 226 | 2 | 0 | 226 | 4 |
| 4812 - SG SL KK offene Visierung | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 15 | Schubert | Mario | 12020 | 291 | 21 | 0 | 291 | 1 |
| 67 | Schmidt | Markus | 12060 | 286 | 19 | 0 | 286 | 2 |
| 82 | Sommer | Sven | 12139 | 283 | 19 | 0 | 283 | 3 |
| 99 | Jäckel | Christopher | 12060 | 275 | 11 | 0 | 275 | 4 |
| 39 | Häußler | Tom | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||
| 63 | Noah | Steffen | 12060 | 276 | 15 | 0 | 276 | 1 |
| 43 | Köhler | Uwe | 12059 | 236 | 5 | 0 | 236 | 2 |
| 10 | Gebhardt | Michael | 12006 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 94 | Großmann | Roland | 12060 | 289 | 19 | 0 | 289 | 1 |
| 4 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 279 | 15 | 0 | 279 | 2 |
| 4821 - Pistole mit Anschlagschaft, offene Visierung | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 16 | Schubert | Mario | 12020 | 278 | 13 | 0 | 278 | 1 |
| Altersklasse | ||||||||
| 19 | Klein | Thomas | 12022 | 248 | 4 | 0 | 248 | 1 |
| 4822 - Pistole mit Anschlagschaft, optische Visierung | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 17 | Schubert | Mario | 12020 | 289 | 21 | 0 | 289 | 1 |
| 37 | Baberske | Andre | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 74 | Hein | Andreas | 12066 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||
| 20 | Klein | Thomas | 12022 | 248 | 7 | 2,19 | 246 | 1 |
| 59 | Hoffmann | Jörg | 12060 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
NA - Nicht Angetreten