Protokoll der Landesmeisterschaft / FWK Flinte Fallscheibe

im Sportjahr 2020

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft und Fernwettkampf Flinte Fallscheiben Schießen 2020
St. Nr. Name Vorname Verein Gesamtzeit  Fehler Ergebnis Platz
LM Flinte Fallscheibe - 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung
Damenklasse
170 Krostag Daniela 12068 14,93 0 14,93 1
192 Block Annerose 12082 20,11 0 20,11 2
127 Gerstenberg Kerstin 12060 23,14 1 33,14 3
Schützenklasse
175 Krostag Stephan 12068 9,58 0 9,58 1
150 Schmidt Markus 12060 11,41 0 11,41 2
268 Jäckel Christopher 12060 17,23 0 17,23 3
180 Walther Thomas 12068 17,56 0 17,56 4
79 Mundil Rico 12048 18,49 0 18,49 5
266 Wüstner Erik 12048 19,52 0 19,52 6
129 Großmann Jan 12060 14,81 1 24,81 7
214 Leutert Marcel 12082 25,05 0 25,05 8
155 Wiedemann Felix 12060 15,77 1 25,77 9
267 Schiffner Michael 12048 26,61 1 36,61 10
Altersklasse
143 Noah Steffen 12060 11,34 0 11,34 1
48 Pietzsch Lars 12006 14,82 0 14,82 2
41 Jentzsch Frank 12006 16,37 0 16,37 3
82 Leuteritz Andreas 12048 12,95 2 32,95 4
35 Hufnagel Markus 12006 16,97 2 36,97 5
272 Preißler Ulf 12049 20,71 2 40,71 6
242 Schmidt Mirko 12108 49,59 2 69,59 7
29 Gebhardt Michael 12006 15,79 7 85,79 8
54 Schulz Andreas 12006 29,74 12 149,74 9
Seniorenklasse
134 Großmann Roland 12060 13,43 0 13,43 1
183 Wilke Hagen 12068 16,78 0 16,78 2
80 Posselt Jürgen 12048 18,49 0 18,49 3
140 Kuschk Jürgen 12060 21,77 0 21,77 4
237 Petersen Holger 12108 33,53 2 53,53 5
LM Flinte Fallscheibe - 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung
Damenklasse
193 Block Annerose 12082 17,62 0 17,62 1
128 Gerstenberg Kerstin 12060 20,21 0 20,21 2
171 Krostag Daniela 12068 18,07 1 28,07 3
Schützenklasse
176 Krostag Stephan 12068 9,94 0 9,94 1
151 Schmidt Markus 12060 13,99 0 13,99 2
181 Walther Thomas 12068 14,53 0 14,53 3
130 Großmann Jan 12060 18,78 0 18,78 4
269 Jäckel Christopher 12060 20,10 0 20,10 5
208 Krönke Markus 12082 22,78 1 32,78 6
Altersklasse
30 Gebhardt Michael 12006 12,63 0 12,63 1
42 Jentzsch Frank 12006 16,40 0 16,40 2
46 May Bernd 12006 17,89 0 17,89 3
36 Hufnagel Markus 12006 17,90 0 17,90 4
144 Noah Steffen 12060 17,91 0 17,91 5
49 Pietzsch Lars 12006 13,09 1 23,09 6
55 Schulz Andreas 12006 24,62 4 64,62 7
240 Rindock Steffen 12108 48,21 4 88,21 8
Seniorenklasse
210 Krüger Siegmar 12082 16,45 0 16,45 1
71 Engelmann Günter 12060 21,39 0 21,39 2
238 Petersen Holger 12108 21,88 0 22,22 3
110 Thannheiser Eberhard 12001 22,22 0 22,22 3
96 Pauluweit Bernd 12001 24,20 0 24,20 5
135 Großmann Roland 12060 18,55 1 28,55 6
106 Schubert Dietrich 12020 19,27 1 29,27 7
LM Flinte Fallscheibe - 4403 - Repetierflinte offene Visierung
Damenklasse
194 Block Annerose 12082 26,02 0 26,02 1
201 Goldhahn Katja 12082 31,19 0 31,19 2
172 Krostag Daniela 12068 26,03 1 36,03 3
Schützenklasse
177 Krostag Stephan 12068 13,51 0 13,51 1
152 Schmidt Markus 12060 19,08 0 19,08 2
264 Seifert Siegfried 12108 19,46 0 19,46 3
131 Großmann Jan 12060 22,28 0 22,28 4
199 Ferkinghoff Martin 12082 31,21 0 31,21 5
202 Goldhahn Thomas 12082 21,60 1 31,60 6
Altersklasse
145 Noah Steffen 12060 16,00 0 16,00 1
241 Rindock Steffen 12108 19,46 0 19,46 2
37 Hufnagel Markus 12006 14,78 1 24,78 3
43 Jentzsch Frank 12006 25,27 0 25,27 4
31 Gebhardt Michael 12006 26,24 1 36,24 5
58 Weise Jörg 12006 28,06 1 38,06 6
50 Pietzsch Lars 12006 36,89 3 66,89 7
198 Feldengut Thomas 12082 42,34 3 72,34 8
Seniorenklasse
184 Wilke Hagen 12068 22,80 0 22,80 1
239 Petersen Holger 12108 36,99 1 46,99 2
LM Flinte Fallscheibe - 4404 - Repetierflinte optische Visierung
Damenklasse
195 Block Annerose 12082 21,06 0 21,06 1
Schützenklasse
153 Schmidt Markus 12060 20,88 0 20,88 1
132 Großmann Jan 12060 22,48 0 22,48 2
209 Krönke Markus 12082 23,38 1 33,38 3
Altersklasse
38 Hufnagel Markus 12006 14,57 0 14,57 1
146 Noah Steffen 12060 19,75 0 19,75 2
32 Gebhardt Michael 12006 22,72 0 22,72 3
59 Weise Jörg 12006 25,80 0 25,80 4
51 Pietzsch Lars 12006 24,73 2 44,73 5
Seniorenklasse
211 Krüger Siegmar 12082 22,83 0 22,83 1
LM Flinte Fallscheibe - 4405 - Doppelflinte mit Ejektor
Damenklasse
173 Krostag Daniela 12068 53,39 0 53,39 1
196 Block Annerose 12082 57,27 0 57,27 2
Schützenklasse
178 Krostag Stephan 12068 38,77 0 38,77 1
133 Großmann Jan 12060 42,58 0 42,58 2
270 Jäckel Christopher 12060 50,35 0 50,35 3
182 Walther Thomas 12068 56,36 0 56,36 4
56 Schulz Hannes 12006 59,44 0 59,44 5
Altersklasse
147 Noah Steffen 12060 46,91 0 46,91 1
44 Jentzsch Frank 12006 50,66 0 50,66 2
47 May Bernd 12006 55,58 0 55,58 3
52 Pietzsch Lars 12006 55,96 0 55,96 4
33 Gebhardt Michael 12006 50,19 1 60,19 5
39 Hufnagel Markus 12006 50,27 1 60,27 6
60 Weise Jörg 12006 62,69 0 62,69 7
Seniorenklasse
141 Kuschk Jürgen 12060 52,10 0 52,10 1
212 Krüger Siegmar 12082 63,21 0 63,21 2
185 Wilke Hagen 12068 59,68 1 69,68 3
57 Schulz Peter 12006 77,47 3 107,47 4
LM Flinte Fallscheibe - 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor
Damenklasse
197 Block Annerose 12082 56,25 0 56,25 1
174 Krostag Daniela 12068 65,22 0 65,22 2
Schützenklasse
179 Krostag Stephan 12068 43,02 0 43,02 1
215 Sandig Dominic 12082 50,35 0 50,35 2
271 Walther Thomas 12068 61,14 0 61,14 3
265 Seifert Siegfried 12108 49,59 2 69,59 4
Altersklasse
45 Jentzsch Frank 12006 50,36 0 50,36 1
40 Hufnagel Markus 12006 52,69 0 52,69 2
53 Pietzsch Lars 12006 54,39 0 54,39 3
34 Gebhardt Michael 12006 65,50 2 85,50 4
Seniorenklasse
82 Posselt Jürgen 12048 63,35 0 63,35 1
213 Krüger Siegmar 12082 67,07 0 67,07 2
186 Wilke Hagen 12068 70,95 0 70,95 3
200 Glöckner Volkmar 12082 75,03 0 75,03 4
263 Petersen Holger 12108 48,21 4 88,21 5