Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Mehrdistanz
im Sportjahr 2020
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft Fline Mehrdistanzschießen - Massenei, den 20.07.2019 | |||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Disziplin | Wertung | Zeit | Strafe | Ergebnis | Platz |
| 4501 - Selbstladeflinte offene Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 40 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 4501 | 253 | 74 | 4 | 249 | 1 |
| 57 | Block | Annerose | 12082 | 4501 | 209 | 74 | 4 | 205 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 35 | Pietzsch | Felix | 12059 | 4501 | 279 | 59 | 279 | 1 | |
| 42 | Großmann | Jan | 12060 | 4501 | 279 | 49 | 279 | 1 | |
| 49 | Schmidt | Markus | 12060 | 4501 | 267 | 67 | 267 | 3 | |
| 50 | Tomschke | Pierre | 12060 | 4501 | 264 | 54 | 264 | 4 | |
| 28 | Posselt | Mänz | 12048 | 4501 | 259 | 54 | 259 | 5 | |
| 66 | Sommer | Sven | 12139 | 4501 | 259 | 65 | 259 | 5 | |
| 63 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 4501 | 203 | 60 | 203 | 7 | |
| 25 | Prange | Dirk | 12040 | 4501 | 174 | 65 | 174 | 8 | |
| 20 | Federlein | Janek | 12022 | 4501 | 0 | 0 | NA | ||
| 38 | Walzel | Thomas | 12059 | 4501 | 0 | 0 | NA | ||
| 52 | Ullrich | Jens | 12066 | 4501 | 0 | 0 | NA | ||
| 70 | Kümmel | Nico | 12154 | 4501 | 0 | 0 | NA | ||
| Altersklasse | |||||||||
| 17 | Pietzsch | Lars | 12006 | 4501 | 276 | 55 | 276 | 1 | |
| 8 | Gebhardt | Michael | 12006 | 4501 | 264 | 55 | 264 | 2 | |
| 46 | Noah | Steffen | 12060 | 4501 | 264 | 63 | 264 | 2 | |
| 74 | Köhler | Uwe | 12059 | 4501 | 252 | 43 | 252 | 4 | |
| 32 | Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | 4501 | 179 | 94 | 24 | 155 | 5 |
| 11 | Jentzsch | Frank | 12006 | 4501 | 113 | 84 | 14 | 99 | 6 |
| 33 | Schälike | Alexander | 12056 | 4501 | 0 | 0 | NA | ||
| Seniorenklasse | |||||||||
| 44 | Großmann | Roland | 12060 | 4501 | 256 | 67 | 256 | 1 | |
| 21 | Meyer | Christian | 12028 | 4501 | 233 | 66 | 233 | 2 | |
| 1 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 4501 | 203 | 76 | 6 | 197 | 3 |
| 31 | Decker | Bernd | 12056 | 4501 | 177 | 83 | 13 | 164 | 4 |
| Supersenioren | |||||||||
| 14 | Pietzsch | Jürg F. | 12006 | 4501 | 150 | 62 | 150 | 1 | |
| 4503 - Repetierflinte offene Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 58 | Block | Annerose | 12082 | 4503 | 226 | 75 | 5 | 221 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 36 | Pietzsch | Felix | 12059 | 4503 | 285 | 54 | 285 | 1 | |
| 67 | Sommer | Sven | 12139 | 4503 | 259 | 66 | 259 | 2 | |
| 29 | Posselt | Mänz | 12048 | 4503 | 233 | 71 | 1 | 232 | 3 |
| 26 | Prange | Dirk | 12040 | 4503 | 226 | 64 | 226 | 4 | |
| 61 | Hemmerling | Michael | 12101 | 4503 | 224 | 73 | 3 | 221 | 5 |
| 64 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 4503 | 165 | 63 | 165 | 6 | |
| 39 | Walzel | Thomas | 12059 | 4503 | 0 | 0 | NA | ||
| 53 | Ullrich | Jens | 12066 | 4503 | 0 | 0 | NA | ||
| 71 | Kümmel | Nico | 12154 | 4503 | 0 | 0 | NA | ||
| Altersklasse | |||||||||
| 75 | Köhler | Uwe | 12059 | 4503 | 270 | 56 | 270 | 1 | |
| 23 | Halfter | Jörg | 12040 | 4503 | 269 | 62 | 269 | 2 | |
| 9 | Gebhardt | Michael | 12006 | 4503 | 246 | 69 | 246 | 3 | |
| 12 | Jentzsch | Frank | 12006 | 4503 | 230 | 72 | 2 | 228 | 4 |
| 18 | Pietzsch | Lars | 12006 | 4503 | 211 | 52 | 211 | 5 | |
| 68 | Focke | Peter | 12153 | 4503 | 209 | 59 | 209 | 6 | |
| 47 | Noah | Steffen | 12060 | 4503 | 186 | 70 | 186 | 7 | |
| 45 | Hoffmann | Jörg | 12060 | 4503 | 0 | 0 | NA | ||
| 55 | Fischer | Jens | 12076 | 4503 | 0 | 0 | NA | ||
| Seniorenklasse | |||||||||
| 22 | Meyer | Christian | 12028 | 4503 | 202 | 74 | 4 | 198 | 1 |
| 2 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 4503 | 194 | 82 | 12 | 182 | 2 |
| 4 | Lewey | Thomas | 12001 | 4503 | 0 | 0 | NA | ||
| 62 | Weise | Frank | 12101 | 4503 | 0 | 0 | NA | ||
| Supersenioren | |||||||||
| 15 | Pietzsch | Jürg F. | 12006 | 4503 | 171 | 67 | 171 | 1 | |
| 4505 - Freie Klasse optische Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 41 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 4505 | 266 | 68 | 266 | 1 | |
| 59 | Block | Annerose | 12082 | 4505 | 262 | 69 | 262 | 2 | |
| Schützenklasse | |||||||||
| 51 | Tomschke | Pierre | 12060 | 4505 | 264 | 49 | 264 | 1 | |
| 43 | Großmann | Jan | 12060 | 4505 | 244 | 64 | 244 | 2 | |
| 65 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 4505 | 244 | 55 | 244 | 2 | |
| 27 | Prange | Dirk | 12040 | 4505 | 127 | 65 | 127 | 4 | |
| 7 | Thannheiser | Peter | 12001 | 4505 | 0 | 0 | NA | ||
| 54 | Ullrich | Jens | 12066 | 4505 | 0 | 0 | NA | ||
| 72 | Kümmel | Nico | 12154 | 4505 | 0 | 0 | NA | ||
| Altersklasse | |||||||||
| 69 | Focke | Peter | 12153 | 4505 | 268 | 64 | 268 | 1 | |
| 24 | Halfter | Jörg | 12040 | 4505 | 266 | 67 | 266 | 2 | |
| 19 | Pietzsch | Lars | 12006 | 4505 | 262 | 50 | 262 | 3 | |
| 48 | Noah | Steffen | 12060 | 4505 | 257 | 56 | 257 | 4 | |
| 34 | Schöner | Ronald | 12056 | 4505 | 230 | 73 | 3 | 227 | 5 |
| 10 | Gebhardt | Michael | 12006 | 4505 | 205 | 57 | 205 | 6 | |
| 37 | Köhler | Uwe | 12059 | 4505 | 204 | 55 | 204 | 7 | |
| 13 | Jentzsch | Frank | 12006 | 4505 | 143 | 74 | 4 | 139 | 8 |
| 30 | Bauer | Markus | 12056 | 4505 | 0 | 0 | NA | ||
| Seniorenklasse | |||||||||
| 73 | Großmann | Roland | 12060 | 4505 | 267 | 64 | 267 | 1 | |
| 3 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 4505 | 263 | 75 | 5 | 258 | 2 |
| 60 | Krüger | Siegmar | 12082 | 4505 | 186 | 78 | 8 | 178 | 3 |
| 5 | Lewey | Thomas | 12001 | 4505 | 0 | 0 | NA | ||
| 6 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 4505 | 0 | 0 | NA | ||
| 56 | Gerlach | Jürgen | 12076 | 4505 | 0 | 0 | NA | ||
| Supersenioren | |||||||||
| 16 | Pietzsch | Jürg F. | 12006 | 4505 | 152 | 58 | 152 | 1 | |
NA - Nicht Angetreten