Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte TRAP / SKEET
im Sportjahr 2020
| Sächsischer Großkaliber Sportschützenverband e.V. | |||||||||
| Landesmeisteschaft Flinte Trap und Skeet 2020 | |||||||||
| Protokoll vom 19.September 2020 in Zittau | |||||||||
| 4700 - Trap | |||||||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | DG I | DG II | DG III | Ergebniss | 2.Treffer | Platz |
| Jugendklasse | |||||||||
| 71 | Bunzel | Laurin | 12068 | 8 | 12 | 11 | 31 | 5 | 1 |
| 48 | Arldt | Nico | 12068 | 7 | 7 | 5 | 19 | 9 | 2 |
| 72 | Rogowski | Kevin | 12068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Damenklasse | |||||||||
| 70 | Krostag | Daniela | 12068 | 9 | 11 | 9 | 29 | 12 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 44 | Träger | Jörg | 12006 | 13 | 14 | 12 | 39 | 7 | 1 |
| 36 | Winkler | Sven | 12106 | 8 | 15 | 12 | 35 | 4 | 2 |
| 46 | Wenk | Marcel | 12098 | 13 | 9 | 13 | 35 | 11 | 2 |
| 37 | Weller | Falk | 12008 | 12 | 9 | 13 | 34 | 9 | 4 |
| 56 | Zschuppan | Felix | 12145 | 10 | 13 | 11 | 34 | 15 | 4 |
| 31 | Sek | Enrico | 12059 | 11 | 10 | 12 | 33 | 6 | 6 |
| 50 | Krostag | Stephan | 12068 | 7 | 12 | 13 | 32 | 1 | 7 |
| 54 | Rathmann | Thomas | 12048 | 10 | 10 | 12 | 32 | 2 | 7 |
| 51 | Walther | Thomas | 12068 | 8 | 12 | 9 | 29 | 7 | 9 |
| 55 | Bunzel | Jens | 12068 | 9 | 8 | 12 | 29 | 14 | 9 |
| 30 | Behla | Tobias | 12059 | 10 | 9 | 8 | 27 | 3 | 11 |
| 47 | May | Thomas | 12151 | 6 | 9 | 8 | 23 | 5 | 12 |
| 34 | Mammitzsch | Rico | 12059 | 11 | 5 | 5 | 21 | 6 | 13 |
| 57 | Pilz | Daniel | 12049 | 6 | 9 | 3 | 18 | 5 | 14 |
| 58 | Handke | Marko | 12068 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 15 |
| 32 | Ullrich | Jens | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 38 | Lötzsch | Rene | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 33 | Ritter | Lars | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 40 | Dr. Kinscher | Michael | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 41 | Kinscher | Andreas | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 43 | Schmidt | Markus | 12060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 45 | Riedel | Kay | 12053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 49 | Hilleke | Andre | 12068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 73 | Leubner | Jens | 12068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 74 | Leuteritz | Andreas | 12048 | 12 | 11 | 13 | 36 | 2 | 1 |
| 75 | Handke | Bernd | 12068 | 12 | 8 | 12 | 32 | 7 | 2 |
| 76 | Seeliger | Peter | 12068 | 9 | 6 | 11 | 26 | 5 | 3 |
| 39 | Wittwer | Jost | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 35 | Posselt | Jürgen | 12048 | 14 | 13 | 12 | 39 | 14 | 1 |
| 52 | Wilke | Hagen | 12068 | 11 | 11 | 11 | 33 | 7 | 2 |
| 59 | Augst | Johannes | 12145 | 11 | 11 | 7 | 29 | 6 | 2 |
| 42 | Thannheiser | Eberhard | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||||||
| 60 | Dr. Krause | Udo | 12068 | 14 | 15 | 11 | 40 | 7 | 1 |
| 4701 - Skeet | |||||||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | DG I | DG II | DG III | Ergebniss | 2.Treffer | Platz |
| Jugendklasse | |||||||||
| 63 | Bunzel | Laurin | 12068 | 6 | 11 | 9 | 26 | 8 | 1 |
| Damenklasse | |||||||||
| 62 | Krostag | Daniela | 12068 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 5 | Behla | Tobias | 12059 | 12 | 12 | 14 | 38 | 5 | 1 |
| 64 | Träger | Jörg | 12006 | 13 | 11 | 12 | 36 | 2 | 2 |
| 6 | Sek | Enrico | 12059 | 11 | 12 | 12 | 35 | 3 | 3 |
| 19 | Winkler | Sven | 12106 | 10 | 13 | 10 | 33 | 7 | 4 |
| 1 | Krostag | Stephan | 12068 | 11 | 12 | 9 | 32 | 1 | 5 |
| 16 | Weller | Falk | 12008 | 11 | 11 | 10 | 32 | 5 | 5 |
| 65 | Rathmann | Thomas | 12048 | 10 | 11 | 11 | 32 | 3 | 7 |
| 53 | Handke | Marko | 12068 | 7 | 11 | 12 | 30 | 2 | 8 |
| 66 | Szczepanski | Enrico | 12145 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 9 |
| 4 | Mammitzsch | Rico | 12059 | 8 | 4 | 5 | 17 | 0 | 10 |
| 13 | Dr. Kinscher | Michael | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 14 | Ritter | Lars | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 18 | Ullrich | Jens | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 17 | Lötzsch | Rene | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 67 | Handke | Bernd | 12068 | 12 | 13 | 12 | 37 | 2 | 1 |
| 68 | Leuteritz | Andreas | 12048 | 12 | 7 | 10 | 29 | 1 | 2 |
| 15 | Wittwer | Jost | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 3 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 69 | Augst | Johannes | 12145 | 10 | 7 | 9 | 26 | 3 | 1 |
| 2 | Wilke | Hagen | 12068 | 7 | 9 | 9 | 25 | 3 | 2 |
| 3 | Posselt | Jürgen | 12048 | 10 | 7 | 7 | 24 | 1 | 3 |
| Supersenioren | |||||||||
| 61 | Dr. Krause | Udo | 12068 | 12 | 10 | 12 | 34 | 1 | 1 |
| 4702 - Skeet | |||||||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | DG I | DG II | DG III | Ergebniss | 2.Treffer | Platz |
| Schützenklasse | |||||||||
| 7 | Krostag | Stephan | 12068 | 11 | 13 | 11 | 35 | 5 | 1 |
| 12 | Sek | Enrico | 12059 | 6 | 9 | 10 | 25 | 1 | 2 |
| 11 | Behla | Tobias | 12059 | 5 | 6 | 7 | 18 | 6 | 3 |
| 10 | Mammitzsch | Rico | 12059 | 4 | 6 | 6 | 16 | 0 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 8 | Wilke | Hagen | 12068 | 8 | 4 | 10 | 22 | 0 | 1 |
| 9 | Posselt | Jürgen | 12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
NA - Nicht Angetreten