Protokoll der Landesmeisterschaft & Fernwettkampf

50m Langwaffen im Sportjahr 2020

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Landesmeisterschaft / Fernwettkampf 50m 2020
P r o t o k o l l 
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
50m SG SL KW off. V. - 2101
Damenklasse
354 Block Annerose 12082 228 1
Schützenklasse
239 Mundil Rico 12048 267 1
22 Mattivi Sven 12001 260 2
35 Springsguth Mike 12001 243 3
Altersklasse
1 Bräuning Silvio 12001 250 1
961 Noah Steffen 12060 237 2
413 Leuteritz Andreas 12048 224 3
911 Gebhardt Michael 12006 91 4
Seniorenklasse
936 Großmann Roland 12060 275 1
904 Pauluweit Bernd 12001 259 2
951 Kuschk Jürgen 12060 225 3
248 Posselt Jürgen 12048 223 4
900 Braun Hans-Peter 12001 215 5
950 Kanitz Ralf 12060 211 6
50m SG SL KK opt. V. - 2102
Damenklasse
355 Block Annerose 12082 235 1
286 Herrmann Grit 12060 147 2
Schützenklasse
99 Beck Torsten 12012 294 1
101 Engelhardt Enrico 12012 266 2
36 Springsguth Mike 12001 241 3
23 Mattivi Sven 12001 214 4
978 Schmidt Markus 12060 195 5
361 Brode Kendy 12082 169 6
Altersklasse
117 Scheibner Jens 12013 246 1
2 Bräuning Silvio 12001 238 2
912 Gebhardt Michael 12006 164 3
962 Noah Steffen 12060 128 4
Seniorenklasse
90 Wittig Volker 12009 272 1
937 Großmann Roland 12060 231 2
952 Kuschk Jürgen 12060 222 3
905 Pauluweit Bernd 12001 208 4
901 Braun Hans-Peter 12001 199 5
983 Brode Harald 12082 186 6
249 Posselt Jürgen 12048 168 7
985 Krüger Siegmar 12082 96 8
50m LA KW off. V.  -  2103
Jugend
181 Hänsel Hagen 12027 54 1
Damenklasse
282 Gerstenberg Kerstin 12060 235 1
356 Block Annerose 12082 179 2
Schützenklasse
108 Weise Thomas 12012 249 1
288 Wiedemann Felix 12060 243 2
191 Höhn Rene 12027 236 3
186 Höhn Jens 12027 228 4
200 Wiegand Dirk 12027 204 5
Altersklasse
178 Gäbler Fred 12027 248 1
929 Baumgart Uwe 12060 246 2
182 Hänsel Klaus 12027 230 3
174 Bülow Bernd 12027 218 4
Seniorenklasse
906 Pauluweit Bernd 12001 261 1
250 Posselt Jürgen 12048 243 2
173 Bachmann Ernst 12027 220 3
50m LA KK offene Visierung  -   2104
Damenklasse
283 Gerstenberg Kerstin 12060 216 1
Schützenklasse
289 Wiedemann Felix 12060 245 1
24 Mattivi Sven 12001 241 2
Altersklasse
3 Bräuning Silvio 12001 256 1
917 Przybylski Detlef 12015 252 2
133 Höntsch Andreas 12022 243 3
366 Lehmann Jürgen 12082 227 4
Seniorenklasse
907 Pauluweit Bernd 12001 260 1
184 Hartmann Martin 12027 188 2
50m DSG KK - 2105
Jugend
189 Köthe Christoph 12066 253 1
190 Scheithauer Maximilian 12066 233 2
182 Böttger Lukas 12066 217 3
192 Stein Johannes 12066 204 4
187 Joswig Domenic 12066 163 5
Damenklasse
284 Gerstenberg Kerstin 12060 260 1
76 Müller Mandy 12009 220 2
Schützenklasse
109 Weise Thomas 12012 271 1
290 Wiedemann Felix 12060 271 1
161 Wachsmuth Martin 12023 263 3
194 Lehmann Daniel 12027 260 4
78 Müller Peter 12009 253 5
371 Sandig Dominic 12082 245 6
198 Mahrenholz Ralf 12027 244 7
187 Höhn Jens 12027 242 8
414 Röhner Jan 12001 228 9
192 Höhn Rene 12027 220 10
183 Hartmann Heiner 12027 124 11
Altersklasse
4 Bräuning Silvio 12001 267 1
72 Brödner Thomas 12009 253 2
918 Przybylski Detlef 12015 253 2
134 Höntsch Andreas 12022 251 4
175 Dietze Detlef 12027 251 4
199 Vetter Remo 12027 244 6
197 Lux Rainer 12027 229 7
179 Gäbler Fred 12027 154 8
Seniorenklasse
94 Wittig Volker 12009 275 1
143 Hensel Eckhard 12023 275 1
975 Petrich Andreas 12060 269 3
81 Müller Thomas 12009 252 4
406 Korb Andreas 12012 238 5
86 Schulze Joachim 12009 217 6
959 Lietze Frank 12060 198 7
Supersenioren
63 Zöhfeld Lothar 12001 260 1
84 Müller Wolfgang 12009 252 2
50m DSG D  - 2106 
Schützenklasse
201 Wodarzak Patrick 12027 240 1
37 Springsguth Mike 12001 169 2
Altersklasse
5 Bräuning Silvio 12001 219 1
50m MSG - 2107 
Damenklasse
357 Block Annerose 12082 244 1
285 Gerstenberg Kerstin 12060 243 2
Schützenklasse
79 Müller Peter 12009 275 1
291 Wiedemann Felix 12060 266 2
162 Wachsmuth Martin 12023 260 3
372 Sandig Dominic 12082 253 4
25 Mattivi Sven 12001 252 5
363 Florian Tino 12082 156 6
Altersklasse
367 Lehmann Jürgen 12082 268 1
6 Bräuning Silvio 12001 266 2
135 Höntsch Andreas 12022 239 3
106 Schlag Olaf 12012 210 4
Seniorenklasse
95 Wittig Volker 12009 281 1
82 Müller Thomas 12009 256 2
407 Korb Andreas 12012 250 3
87 Schulze Joachim 12009 231 4
Supersenioren
15 Henker Dietmar 12001 254 1
50m PSG   - 2108 
Schützenklasse
110 Weise Thomas 12012 291 1
26 Mattivi Sven 12001 259 2
Altersklasse
7 Bräuning Silvio 12001 288 1
136 Höntsch Andreas 12022 266 2
930 Baumgart Uwe 12060 218 3
176 Dietze Detlef 12027 214 4
369 Penz Roberto 12082 152 5
50m FSG   - 2109 
Schützenklasse
38 Springsguth Mike 12001 217 1
Seniorenklasse
251 Posselt Jürgen 12048 271 1
50m SG SL KW opt. V.   - 2110 
Damenklasse
358 Block Annerose 12082 252 1
Schützenklasse
39 Springsguth Mike 12001 280 1
Altersklasse
118 Scheibner Jens 12013 279 1
913 Gebhardt Michael 12006 254 2
963 Noah Steffen 12060 180 3
Seniorenklasse
938 Großmann Roland 12060 279 1
908 Pauluweit Bernd 12001 278 2
55 Trüschler Jörg 12001 269 3
953 Kuschk Jürgen 12060 264 4
902 Braun Hans-Peter 12001 228 5
50m LA KW opt. V.   - 2111
Damenklasse
359 Block Annerose 12082 237 1
29 Reich Hannelore 12001 198 2
Schützenklasse
40 Springsguth Mike 12001 249 1
Altersklasse
914 Gebhardt Michael 12006 229 1
919 Przybylski Detlef 12015 209 2
Supersenioren
986 Krüger Siegmar 12082 126 1
50m SG SL KK off. V.   - 2112
Damenklasse
287 Herrmann Grit 12060 233 1
Schützenklasse
979 Schmidt Markus 12060 266 1
244 Mundil Rico 12048 254 2
Altersklasse
73 Brödner Thomas 12009 265 1
8 Bräuning Silvio 12001 262 2
964 Noah Steffen 12060 249 3
107 Schlag Olaf 12012 187 4
Seniorenklasse
56 Trüschler Jörg 12001 266 1
939 Großmann Roland 12060 266 1
96 Wittig Volker 12009 265 3
396 Leiser Steffen 12122 259 4
954 Kuschk Jürgen 12060 258 5
903 Braun Hans-Peter 12001 249 6
909 Pauluweit Bernd 12001 246 7
100 Dietrich Thomas 12012 223 8
88 Schulze Joachim 12009 221 9
915 Schulz Peter 12006 209 10
Supersenioren
85 Müller Wolfgang 12009 179 1
50m Zielfernrohrgewehr KK - 2113 
Jugend
368 Lehmann Wilhelm Joachim 12082 252 1
362 Eilzer Keno 12082 243 2
Damenklasse
360 Block Annerose 12082 269 1
77 Müller Mandy 12009 266 1
408 Reich Hannelore 12001 239 3
177 Drechsler Birgit 12027 190 4
Schützenklasse
80 Müller Peter 12009 277 1
27 Mattivi Sven 12001 262 2
394 Passoke Matthias 12103 239 3
193 Höhn Rene 12027 233 4
415 Röhner Jan 12001 232 5
353 Barke Sven 12082 217 6
188 Höhn Jens 12027 212 7
195 Lehmann Daniel 12027 196 8
Altersklasse
373 Seyfert Steffen 12082 279 1
139 Pförtner Heiko 12022 269 2
34 Schmidt Rainer 12001 261 3
180 Girnuweit Veit 12027 256 4
137 Höntsch Andreas 12022 245 5
397 Leiser Steffen 12122 244 6
987 Kießling Andre 12083 228 7
190 Höhn Karl-Heinz 12027 218 8
196 Lüdke Michael 12027 205 9
370 Penz Roberto 12082 148 10
Seniorenklasse
132 Neumann Frank 12021 296 1
144 Hensel Eckhard 12023 293 2
395 Weise Wilfried 12103 288 3
255 Schneider Wilfried 12048 280 4
89 Schulze Joachim 12009 279 5
91 Wittig Volker 12009 277 6
130 Fritzsche Frank 12021 275 7
994 Sparmann Dieter 12083 273 8
910 Pauluweit Bernd 12001 261 9
83 Müller Thomas 12009 255 10
398 Uhlig Rolf 12122 251 11
976 Petrich Andreas 12060 199 12
916 Schulz Peter 12006 149 13
960 Lietze Frank 12060 107 14
Supersenioren
992 Reeh Klaus-Jürgen 12083 243 1
50m Unterhebelrepetierer KK optische Visierung - 2114
Schützenklasse
41 Springsguth Mike 12001 248 1
Altersklasse
138 Höntsch Andreas 12022 263 1
Seniorenklasse
256 Schneider Wilfried 12048 286 1
50m Zielfernrohrgewehr Kurzwaffenpatrone - 2115
Altersklasse
140 Pförtner Heiko 12022 206 1
50m Zeitserieschießen - SG SL KW - 2301
Schützenklasse
42 Springsguth Mike 12001 259 1
931 Großmann Jan 12060 256 2
240 Mundil Rico 12048 223 3
Altersklasse
9 Bräuning Silvio 12001 238 1
412 Leuteritz Andreas 12048 210 2
965 Noah Steffen 12060 207 3
Seniorenklasse
955 Kuschk Jürgen 12060 231 1
50m Zeitserieschießen SG SL KK opt. V.  - 2302
Schützenklasse
43 Springsguth Mike 12001 251 1
980 Schmidt Markus 12060 198 2
920 Riedel Kay 12053 190 3
241 Mundil Rico 12048 147 4
Altersklasse
119 Scheibner Jens 12013 235 1
74 Brödner Thomas 12009 229 2
10 Bräuning Silvio 12001 210 3
966 Noah Steffen 12060 109 4
411 Leuteritz Andreas 12048 73 5
Seniorenklasse
940 Großmann Roland 12060 224 1
956 Kuschk Jürgen 12060 176 2
50m Zeitserieschießen SG SL KW opt. V.   -  2310
Schützenklasse
44 Springsguth Mike 12001 278 1
932 Großmann Jan 12060 271 2
Altersklasse
120 Scheibner Jens 12013 269 1
967 Noah Steffen 12060 134 2
Seniorenklasse
941 Großmann Roland 12060 283 1
57 Trüschler Jörg 12001 253 2
957 Kuschk Jürgen 12060 233 3
50m Zeitserieschießen SG SL KK off. V.   -  2312
Schützenklasse
981 Schmidt Markus 12060 246 1
45 Springsguth Mike 12001 225 2
242 Mundil Rico 12048 225 2
237 Wüstner Erik 12048 216 4
252 Schiffner Michael 12048 195 5
Altersklasse
11 Bräuning Silvio 12001 242 1
968 Noah Steffen 12060 220 2
Seniorenklasse
97 Wittig Volker 12009 279 1
54 Trüschler Jörg 12001 255 2
958 Kuschk Jürgen 12060 233 3
50m Fertigkeitschießen SG SL KW off. V. - 2401
Schützenklasse
46 Springsguth Mike 12001 284 1
933 Großmann Jan 12060 279 2
243 Mundil Rico 12048 224 3
Altersklasse
12 Bräuning Silvio 12001 242 1
969 Noah Steffen 12060 218 2
50m Fertigkeitschießen SG SL KK opt. V. - 2402
Schützenklasse
47 Springsguth Mike 12001 281 1
982 Schmidt Markus 12060 264 2
921 Riedel Kay 12053 231 3
Altersklasse
13 Bräuning Silvio 12001 277 1
141 Pförtner Heiko 12022 277 1
970 Noah Steffen 12060 261 3
Seniorenklasse
131 Krause Detlef 12021 289 1
942 Großmann Roland 12060 252 2
254 Posselt Jürgen 12048 154 3
50m Fertigkeitschießen SG SL KW opt. V. -  2410
Schützenklasse
934 Großmann Jan 12060 254 1
48 Springsguth Mike 12001 232 2
Altersklasse
142 Pförtner Heiko 12022 268 1
971 Noah Steffen 12060 172 2
Seniorenklasse
409 Trüschler Jörg 12001 257 1
943 Großmann Roland 12060 236 2
50m Fertigkeitschießen SG SL KW off. V. -  2412
Schützenklasse
245 Mundil Rico 12048 233 1
253 Schiffner Michael 12048 218 2
238 Wüstner Erik 12048 195 3
Altersklasse
972 Noah Steffen 12060 273 1
14 Bräuning Silvio 12001 255 2
Seniorenklasse
58 Trüschler Jörg 12001 257 1
50m Symbolscheibenschießen SG SL KK opt. V.  - 2602
Schützenklasse
246 Mundil Rico 12048 318 1
935 Großmann Jan 12060 304 2
922 Riedel Kay 12053 277 3
189 Höhn Jens 12027 197 4
Altersklasse
123 Scheibner Jens 12013 361 1
75 Brödner Thomas 12009 351 2
410 Leuteritz Andreas 12048 257 3
973 Noah Steffen 12060 229 4
Seniorenklasse
98 Wittig Volker 12009 361 1
944 Großmann Roland 12060 347 2
247 Posselt Jürgen 12048 294 3
977 Petrich Andreas 12060 272 4
50m Symbolscheibenschießen SG SL KWP opt. V.  - 2610
Altersklasse
124 Scheibner Jens 12013 355 1
974 Noah Steffen 12060 190 2
Seniorenklasse
945 Großmann Roland 12060 334 1
Supersenioren
993 Reeh Klaus-Jürgen 12083 114 1