Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Mehrdistanz
im Sportjahr 2021
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Mehrdistanz vom 23.10.2021 | ||||||||
| Stolpen / Massenei | ||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ringe | 10er | Strafzeit | Ergebnis | Platz |
| 4801 - SG SL KW offene Visierung | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 26 | Jäckel | Christopher | 12060 | 286 | 18 | 0 | 286 | 1 |
| 35 | Schmidt | Markus | 12060 | 284 | 19 | 0 | 284 | 2 |
| 56 | Krostag | Stephan | 12068 | 281 | 18 | 0 | 281 | 3 |
| 6 | Krockert | Philip | 12056 | 244 | 6 | 0 | 244 | 4 |
| 12 | Ullrich | Jens | 12059 | 227 | 9 | 0 | 227 | 5 |
| Altersklasse | ||||||||
| 31 | Noah | Steffen | 12060 | 268 | 11 | 0 | 268 | 1 |
| 49 | Mundil | Rico | 12048 | 243 | 9 | 9,77 | 233 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 1 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 265 | 10 | 0 | 265 | 1 |
| 46 | Posselt | Jürgen | 12048 | 256 | 6 | 5,22 | 251 | 2 |
| 8 | Prof. Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenioren | ||||||||
| 19 | Großmann | Roland | 12060 | 289 | 20 | 0 | 289 | 1 |
| 4802 - SG SL KK optische Visierung | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 27 | Jäckel | Christopher | 12060 | 290 | 22 | 0 | 290 | 1 |
| 13 | Ullrich | Jens | 12059 | 289 | 19 | 0 | 289 | 2 |
| 24 | Großmann | Uwe | 12060 | 287 | 20 | 0 | 287 | 3 |
| 57 | Krostag | Stephan | 12068 | 283 | 18 | 0 | 283 | 4 |
| 36 | Schmidt | Markus | 12060 | 278 | 13 | 0 | 278 | 5 |
| 59 | Leubner | Jens | 12068 | 275 | 10 | 0 | 275 | 6 |
| 55 | Wüstner | Erik | 12048 | 271 | 9 | 0 | 271 | 7 |
| Altersklasse | ||||||||
| 50 | Mundil | Rico | 12048 | 284 | 19 | 0 | 284 | 1 |
| 52 | Leuteritz | Andreas | 12048 | 279 | 16 | 0 | 279 | 2 |
| 32 | Noah | Steffen | 12060 | 274 | 14 | 0 | 274 | 3 |
| 9 | Blech | Thomas | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 39 | Kaul | Uwe | 12101 | 273 | 10 | 0 | 273 | 1 |
| 2 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 272 | 12 | 0 | 272 | 2 |
| 47 | Posselt | Jürgen | 12048 | 255 | 10 | 2,64 | 252 | 3 |
| Supersenioren | ||||||||
| 20 | Großmann | Roland | 12060 | 288 | 20 | 0 | 288 | 1 |
| 4803 - LA KW offene Visierung | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 28 | Jäckel | Christopher | 12060 | 265 | 9 | 8,36 | 257 | 1 |
| 7 | Krockert | Philip | 12056 | 259 | 13 | 8,7 | 250 | 2 |
| 14 | Ullrich | Jens | 12059 | 234 | 14 | 11,7 | 222 | 3 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 40 | Kaul | Uwe | 12101 | 184 | 7 | 6,55 | 177 | 1 |
| Supersenioren | ||||||||
| 21 | Großmann | Roland | 12060 | 287 | 17 | 11,58 | 275 | 1 |
| 4810 - SG SL KW optische Visierung | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 18 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 261 | 9 | 9,77 | 251 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 37 | Schmidt | Markus | 12060 | 290 | 21 | 0 | 290 | 1 |
| 25 | Großmann | Uwe | 12060 | 284 | 15 | 0 | 284 | 2 |
| 29 | Jäckel | Christopher | 12060 | 284 | 16 | 0 | 284 | 2 |
| 15 | Ullrich | Jens | 12059 | 279 | 13 | 0 | 279 | 4 |
| 58 | Krostag | Stepha | 12068 | 277 | 13 | 0 | 277 | 5 |
| 5 | Thannheiser | Peter | 12001 | 268 | 7 | 0 | 268 | 6 |
| Altersklasse | ||||||||
| 33 | Noah | Steffen | 12060 | 271 | 11 | 0 | 271 | 1 |
| 10 | Blech | Thomas | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 3 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 266 | 9 | 0 | 266 | 1 |
| 48 | Posselt | Jürgen | 12048 | 264 | 6 | 6,89 | 257 | 2 |
| Supersenioren | ||||||||
| 22 | Großmann | Roland | 12060 | 291 | 22 | 0 | 291 | 1 |
| 4812 - SG SL KK offene Visierung | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 38 | Schmidt | Markus | 12060 | 289 | 19 | 0 | 289 | 1 |
| 44 | Sommer | Sven | 12139 | 283 | 16 | 0 | 283 | 2 |
| 30 | Jäckel | Christopher | 12060 | 279 | 15 | 0 | 279 | 3 |
| 16 | Ullrich | Jens | 12059 | 277 | 14 | 6,41 | 271 | 4 |
| 54 | Schiffner | Michael | 12048 | 269 | 11 | 0 | 269 | 5 |
| 60 | Leubner | Jens | 12068 | 260 | 3 | 0 | 260 | 6 |
| 45 | Adam | Dirk | 12139 | 227 | 4 | 2,98 | 224 | 7 |
| Altersklasse | ||||||||
| 34 | Noah | Steffen | 12060 | 282 | 19 | 0 | 282 | 1 |
| 51 | Mundil | Rico | 12048 | 277 | 10 | 0 | 277 | 2 |
| 53 | Urland | Torsten | 12048 | 173 | 4 | 17,14 | 156 | 3 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 41 | Kaul | Uwe | 12101 | 275 | 13 | 1,67 | 273 | 1 |
| 4 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 263 | 8 | 0 | 263 | 2 |
| Supersenioren | ||||||||
| 23 | Großmann | Roland | 12060 | 291 | 22 | 0 | 291 | 1 |
| 4821 - Pistole mit Anschlagschaft, offene Visierung | ||||||||
| Seniorenklasse | ||||||||
| 42 | Kaul | Uwe | 12101 | 249 | 5 | 0 | 249 | 1 |
| 4822 - Pistole mit Anschlagschaft, optische Visierung | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 17 | Ullrich | Jens | 12059 | 260 | 7 | 0 | 260 | 1 |
| Altersklasse | ||||||||
| 11 | Blech | Thomas | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 43 | Kaul | Uwe | 12101 | 177 | 7 | 0 | 177 | 1 |
NA - Nicht Angetreten