Startliste Landesmeisterschaft 50m Langwaffen

im Sportjahr 2021

Die aufgestellten Hygienebestimmungen des SV Stolpen sowie die Vorgaben der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung sind zu beachten und einzuhalten!

 

Der Zutritt ist nur für gemeldete Schützinnen und Schützen

der nachstehenden Startliste möglich!

 

Die Startzeiten sind Richtzeiten!

Die Einteilung erfolgt auf den Ständen durch die Schießleiter.

 

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landesmeisterschaft 50m Langwaffen 2021 Stolpen / Massenei
St. Nr. Name Vorname Verein DG Bahn Alters Wertung
Samstag, den 06.November 2021
1 Braun Hans-Peter 12001 1 1 Seniorenklasse 2101
2 Braun Hans-Peter 12001 2 1 Seniorenklasse 2110
3 Braun Hans-Peter 12001 3 1 Seniorenklasse 2115
66 Braun Hans-Peter 12001 5 2 Seniorenklasse 2102
67 Braun Hans-Peter 12001 6 2 Seniorenklasse 2112
4 Pauluweit Bernd 12001 1 3 Seniorenklasse 2101
5 Pauluweit Bernd 12001 2 3 Seniorenklasse 2103
6 Pauluweit Bernd 12001 3 3 Seniorenklasse 2104
7 Pauluweit Bernd 12001 5 3 Seniorenklasse 2108
8 Pauluweit Bernd 12001 6 3 Seniorenklasse 2110
9 Pauluweit Bernd 12001 7 3 Seniorenklasse 2112
10 Krockert Philip 12056 4 6 Schützenklasse 2103
11 Krockert Philip 12056 5 6 Schützenklasse 2104
12 Krockert Philip 12056 6 6 Schützenklasse 2107
13 Prof. Dr. Mühlig Stephan 12056 7 6 Seniorenklasse 2101
14 Prof. Dr. Mühlig Stephan 12056 10 6 Seniorenklasse 2301
15 Prof. Dr. Mühlig Stephan 12056 8 6 Seniorenklasse 2401
16 Prof. Dr. Mühlig Stephan 12056 12 6 Seniorenklasse 2610
17 Walzel Thomas 12059 7 5 Schützenklasse 2110
18 Walzel Thomas 12059 10 5 Schützenklasse 2310
19 Walzel Thomas 12059 8 5 Schützenklasse 2410
20 Walzel Thomas 12059 12 5 Schützenklasse 2610
21 Großmann Roland 12060 1 6 Supersenioren 2102
22 Großmann Roland 12060 2 6 Supersenioren 2110
23 Großmann Roland 12060 10 2 Supersenioren 2302
24 Großmann Roland 12060 11 2 Supersenioren 2310
25 Großmann Roland 12060 12 2 Supersenioren 2602
26 Großmann Roland 12060 13 2 Supersenioren 2610
27 Hofmann Volkmar 12060 7 2 Seniorenklasse 2110
28 Hofmann Volkmar 12060 11 6 Seniorenklasse 2310
29 Hofmann Volkmar 12060 9 6 Seniorenklasse 2410
30 Jäckel Christopher 12060 5 1 Schützenklasse 2101
31 Jäckel Christopher 12060 6 1 Schützenklasse 2102
32 Jäckel Christopher 12060 8 1 Schützenklasse 2402
33 Jäckel Christopher 12060 12 1 Schützenklasse 2602
34 Jäckel Christopher 12060 13 1 Schützenklasse 2610
35 Noah Steffen 12060 1 4 Altersklasse 2101
36 Noah Steffen 12060 2 4 Altersklasse 2102
37 Noah Steffen 12060 3 4 Altersklasse 2110
38 Noah Steffen 12060 5 4 Altersklasse 2112
39 Noah Steffen 12060 10 4 Altersklasse 2301
40 Noah Steffen 12060 11 4 Altersklasse 2302
41 Noah Steffen 12060 15 4 Altersklasse 2310
42 Noah Steffen 12060 15 5 Altersklasse 2312
43 Noah Steffen 12060 8 4 Altersklasse 2401
44 Noah Steffen 12060 9 4 Altersklasse 2402
45 Noah Steffen 12060 14 4 Altersklasse 2410
46 Noah Steffen 12060 14 5 Altersklasse 2412
47 Noah Steffen 12060 12 3 Altersklasse 2602
48 Noah Steffen 12060 13 3 Altersklasse 2610
49 Schmidt Markus 12060 10 3 Schützenklasse 2301
50 Schmidt Markus 12060 11 3 Schützenklasse 2312
51 Schmidt Markus 12060 8 3 Schützenklasse 2401
52 Schmidt Markus 12060 9 3 Schützenklasse 2412
53 Reeh Klaus-Jürgen 12083 1 2 Supersenioren 2111
54 Reeh Klaus-Jürgen 12083 2 2 Supersenioren 2113
55 Reeh Klaus-Jürgen 12083 3 2 Supersenioren 2115
56 Schuster Klaus 12101 1 5 Supersenioren 2103
57 Schuster Klaus 12101 2 5 Supersenioren 2104
58 Hoffmann Nico 12127 4 1 Schützenklasse 2113
59 Köhler Torsten 12127 4 2 Schützenklasse 2113
60 Lorenz Patrick 12127 4 3 Schützenklasse 2113
61 Wendt Ronny 12127 4 4 Schützenklasse 2113
62 Zach Thomas 12127 4 5 Schützenklasse 2113
63 Burock Andreas 12160 7 1 Schützenklasse 2112
64 Burock Andreas 12160 10 1 Schützenklasse 2312
65 Burock Andreas 12160 9 1 Schützenklasse 2412

 

Landesmeisterschaft 50m - Präzision / Zeitserie / Fertigkeit / Symbolscheibe
Standbelegung Massenei, am 06.November 2021
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6
DG 1 1 53 4 35 56 21
08:00 Uhr
DG 2 2 54 5 36 57 22
08:40 Uhr
DG 3 3 55 6 37    
09:20 Uhr
DG 4 58 59 60 61 62 10
10:00 Uhr
DG 5 30 66 7 38   11
10:40 Uhr
DG 6 31 67 8     12
11:20 Uhr
DG 7 63 27 9   17 13
12:00 Uhr
DG 8            
Zeitserie 32   51 43 19 15
12:40 Uhr            
DG 9            
Zeitserie 65   52 44   29
13:00 Uhr            
DG 10            
Fertigkeit 64 23 49 39 10 14
14:00 Uhr            
DG 11            
Fertigkeit   24 50 40   28
14:20 Uhr            
DG 12            
Symbol 33 25 47   20 16
14:20 Uhr            
DG 13            
Symbol 34 26 48      
14:40 Uhr            
DG 14            
Zeitserie       45 46  
15:00 Uhr            
DG 15            
Fertigkeit       41 42  
15:20 Uhr