Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Fallscheibe im Sportjahr 2022

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Fallscheibe 
Niederlungwitz - Zittau im Sportjahr 2022
St. Nr. Name Vorname Verein Zeit Fehler Ergebnis Platz
Fallscheibe - Kennziffer 1301 - Pistole
Jugendklasse
139 Hänsel Hagen 12027 0,00 0 0,00 NA
Damenklasse
64 Holze Kathrin 12082 182,59 9 272,59 1
48 Rast Britt 12059 0,00 0 0,00 NA
94 Gläser Jennifer 12059 0,00 0 0,00 NA
Schützenklasse
215 Seifert Siegfried 12108 58,91 0 58,91 1
150 Preik Florian 12001 61,64 0 61,64 Q-DM
49 Ullrich Jens 12059 75,01 0 75,01 2
96 Gläser Sven 12059 97,56 0 97,56 3
38 Enthofer Rene 12059 141,47 0 141,47 4
211 Mammitzsch Rico 12108 143,17 0 143,17 5
40 Kanz Andreas 12059 144,82 0 144,82 6
204 Leubner Jens 12068 98,98 9 188,98 7
217 Kitzig Peter 12132 206,75 2 226,75 8
71 Holze Stephan 12082 214,82 2 234,82 9
103 Richter Roman 12059 177,27 6 237,27 10
99 Häußler Tom 12059 234,45 2 254,45 11
83 Zobel Sebastian 12148 269,20 22 489,20 12
29 Baberske Andre 12059 0,00 0 0,00 NA
80 Klupsa Nico 12108 0,00 0 0,00 NA
85 Leibnitz Hans-Martin 12022 0,00 0 0,00 NA
102 Haustein Mario 12059 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
12 Wiedig Thomas 12037 36,15 0 36,15 1
210 Dr. Unger Joachim 12108 73,51 0 73,51 2
219 Schmidt Mirko 12108 83,53 0 83,53 3
200 Leuteritz Andreas 12048 89,63 1 99,63 4
206 Link Wolfram 12098 121,53 1 131,53 5
45 Kirbach Swen 12059 138,77 0 138,77 6
129 Zeh Andre 12001 153,73 1 163,73 7
77 Voigt Dirk 12082 122,73 5 172,73 8
220 Kirsten  Udo 12108 163,19 1 173,19 9
222 Ludewig Roger 12108 176,84 0 176,84 10
4 Porges Rico 12001 170,11 6 230,11 11
79 Hopke Frank 12108 180,16 10 280,16 12
Seniorenklasse
148 Keith Tilmann 12066 65,28 0 65,28 1 QDM
88 Nemetz Frank 12047 101,09 0 101,09 1
140 Fuhrmann Jonny Günter 12013 110,97 0 110,97 2
115 Kaul Uwe 12101 173,87 3 203,87 3
137 Schwichtenberg Volker 12059 245,78 6 305,78 4
201 Posselt Jürgen 12048 WS 9 WS 5
87 Wedler Ingolf 12029 0,00 0 0,00 NA
Fallscheibe - Kennziffer 1306 - Revolver
Jugendklasse
108 Völker Georg 12066 95,48 0 95,48 1
Schützenklasse
50 Ullrich Jens 12059 57,58 0 57,58 1
104 Richter Roman 12059 101,59 0 101,59 2
212 Mammitzsch Rico 12108 120,51 0 120,51 3
72 Holze Stephan 12082 131,03 0 131,03 4
32 Blech Karsten 12059 151,48 0 151,48 5
205 Leubner Jens 12068 95,28 6 155,28 6
24 Sadowski Robert 12058 198,48 0 198,48 7
100 Häußler Tom 12059 217,89 0 217,89 8
30 Baberske Andre 12059 0,00 0 0,00 NA
81 Schulz Ralf 12148 0,00 0 0,00 NA
86 Leibnitz Hans-Martin 12022 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
13 Wiedig Thomas 12037 33,73 0 33,73 1
5 Porges Rico 12001 197,08 7 267,08 2
Seniorenklasse
1 Berghof Hans-Peter 12001 31,74 7 101,74 1
89 Nemetz Frank 12047 192,55 0 192,55 2
26 Sadowski Rolf 12058 199,68 4 239,68 3
116 Kaul Uwe 12101 237,62 3 267,62 4
138 Schwichtenberg Volker 12059 306,52 9 396,52 5
202 Posselt Jürgen 12048 327,35 14 467,35 6
136 Neubert Karlheinz 12001 0,00 0 0,00 NA
Fallscheibe - Kennziffer 1310 - Pistole .22 lfb/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse
109 Völker Georg 12066 44,18 0 44,18 1
134 Holze Josefine 12082 105,40 9 195,40 2
69 Holze Maurice 12082 109,27 20 309,27 3
Damenklasse
65 Holze Kathrin 12082 72,43 2 92,43 1
19 Klengel Sylvia 12056 240,19 24 480,19 2
95 Gläser Jennifer 12059 0,00 0 0,00 NA
Schützenklasse
51 Ullrich Jens 12059 74,92 0 74,92 1
21 Melzer Robin 12058 75,31 0 75,31 2
97 Gläser Sven 12059 91,54 0 91,54 3
73 Holze Stephan 12082 95,32 1 105,32 4
101 Häußler Tom 12059 153,40 2 173,40 5
105 Richter Roman 12059 114,30 8 194,30 6
41 Kanz Andreas 12059 140,89 6 200,89 7
39 Enthofer Rene 12059 190,08 5 240,08 8
141 Weller Falk 12008 146,58 12 266,58 9
Altersklasse
14 Wiedig Thomas 12037 55,65 0 55,65 1
207 Link Wolfram 12098 74,87 0 74,87 2
130 Zeh Andre 12001 83,63 5 133,63 3
78 Voigt Dirk 12082 116,13 4 156,13 4
46 Kirbach Swen 12059 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
117 Kaul Uwe 12101 73,17 3 103,17 1
27 Sadowski Rolf 12058 127,38 8 207,38 2
6 Reuter Frank 12010 136,38 10 236,38 3
17 Klengel Jörg 12056 116,19 23 346,19 4
139 Schwichtenberg Volker 12059 234,07 12 354,07 5
Fallscheibe - Kennziffer 1316 - Freie Klasse Pistole mindestens .30/7,62 mm 
Jugendklasse
110 Völker Georg 12066 56,63 0 56,63 1
Damenklasse
20 Klengel Sylvia 12056 334,80 26 594,80 1
Schützenklasse
106 Richter Roman 12059 53,48 0 53,48 1
33 Blech Karsten 12059 56,19 0 56,19 2
52 Ullrich Jens 12059 66,40 0 66,40 3
145 Morgner Martin 12066 75,54 0 75,54 4
90 Pilz Heiko 12047 84,92 0 84,92 5
218 Hilleke Andre 12068 88,86 0 88,86 6
22 Melzer Robin 12058 120,52 0 120,52 7
142 Weller Falk 12008 160,37 2 180,37 8
Altersklasse
10 Göttlich-Hansen Karsten 12022 74,64 0 74,64 1
36 Bürger Jens 12059 120,58 0 120,58 2
131 Zeh Andre 12001 174,43 6 234,43 3
Seniorenklasse
149 Keith Tilmann 12066 31,29 0 31,29 1 QDM
118 Kaul Uwe 12101 136,55 3 166,55 1
28 Sadowski Rolf 12058 155,81 5 205,81 2
2 Berghof Hans-Peter 12001 154,19 8 234,19 3
18 Klengel Jörg 12056 220,64 25 470,64 4
Fallscheibe - Kennziffer 1317 - Freie Klasse Revolver mindestens .30/7,62 mm 
Schützenklasse
53 Ullrich Jens 12059 39,28 0 39,28 1
23 Melzer Robin 12058 177,51 0 177,51 2
143 Weller Falk 12008 250,07 2 270,07 3
Altersklasse
15 Wiedig Thomas 12037 51,57 0 51,57 1
Seniorenklasse
150 Keith Tilmann 12066 36,69 0 36,69 1 QDM
Fallscheibe - Kennziffer 1318 - Revolver .22 lfb/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse
111 Völker Georg 12066 85,23 4 125,23 1
Schützenklasse
54 Ullrich Jens 12059 64,67 4 104,67 1
Altersklasse
132 Zeh Andre 12001 69,63 12 189,63 1
208 Link Wolfram 12098 83,38 13 213,38 2
Fallscheibe - Kennziffer 1319 - Freie Klasse Pistole .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse
112 Völker Georg 12066 55,01 0 55,01 1
70 Holze Maurice 12082 72,83 1 82,83 2
135 Holze Josefine 12082 148,21 1 158,21 3
Damenklasse
66 Holze Kathrin 12082 56,90 2 76,90 1
Schützenklasse
55 Ullrich Jens 12059 47,33 0 47,33 1
144 Morgner Martin 12066 37,82 1 47,82 2
146 Meier Silvio 12066 48,62 2 68,62 3
42 Kanz Andreas 12059 69,19 0 69,19 4
74 Holze Stephan 12082 70,17 0 70,17 5
209 Nagel Tobias 12098 61,93 1 71,93 6
34 Blech Karsten 12059 64,89 3 94,89 7
25 Sadowski Robert 12058 97,39 2 117,39 8
Altersklasse
16 Wiedig Thomas 12037 29,20 0 29,20 1
37 Bürger Jens 12059 141,02 1 151,02 2
11 Göttlich-Hansen Karsten 12022 93,61 7 163,61 3
Seniorenklasse
3 Berghof Hans-Peter 12001 70,65 0 70,65 1
119 Kaul Uwe 12101 59,04 2 79,04 2
7 Reuter Frank 12010 104,13 5 154,13 3
203 Posselt Jürgen 12048 142,40 2 162,40 4
91 Sadowski Rolf 12058 153,01 8 233,01 5
Fallscheibe - Kennziffer 1320 - Freie Klasse Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Schützenklasse
56 Ullrich Jens 12059 60,69 2 80,69 1
Seniorenklasse
150 Keith Tilmann 12066 53,90 0 53,90 1 QDM
92 Sadowski Rolf 12058 106,05 4 146,05 1
Fallscheibe - Kennziffer 1321 - Pistole mit Anschlagschaft offene Visierung
Jugendklasse
113 Völker Georg 12066 44,29 0 44,29 1
Damenklasse
67 Holze Kathrin 12082 73,83 0 73,83 1
Schützenklasse
75 Holze Stephan 12082 75,45 0 75,45 1
213 Mammitzsch Rico 12108 90,18 0 90,18 2
43 Kanz Andreas 12059 0,00 0 0,00 NA
82 Schulz Ralf 12148 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
120 Kaul Uwe 12101 46,65 0 46,65 1
8 Reuter Frank 12010 176,67 0 176,67 2
Fallscheibe - Kennziffer 1322 - Pistole mit Anschlagschaft optische Visierung
Jugendklasse
114 Völker Georg 12066 30,97 0 30,97 1
Damenklasse
221 Poike Daniela 12108 142,51 0 142,51 1
68 Holze Kathrin 12082 112,90 8 192,90 2
Schützenklasse
147 Meier Silvio 12066 27,36 0 27,36 1
57 Ullrich Jens 12059 33,46 0 33,46 2
76 Holze Stephan 12082 36,84 0 36,84 3
35 Blech Karsten 12059 57,14 0 57,14 4
216 Seifert Siegfried 12108 67,65 0 67,65 5
214 Mammitzsch Rico 12108 70,39 0 70,39 6
44 Kanz Andreas 12059 109,50 3 139,50 7
84 Zobel Sebastian 12148 185,94 4 225,94 8
31 Baberske Andre 12059 0 0 0,00 NA
Altersklasse
133 Zeh Andre 12001 87,08 0 87,08 1
47 Kirbach Swen 12059 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
121 Kaul Uwe 12101 81,50 0 81,50 1
9 Reuter Frank 12010 141,51 1 151,51 2
93 Sadowski Rolf 12058 221,35 12 341,35 3

NA - Nicht Angetreten

WS - Waffenstörung