Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Mehrdistanz
im Sportjahr 2022
| Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||||
| P r o t o k o l l Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Mehrdistanz 2022 - Stolpen / Massenei | ||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ringe | 10er | Strafzeit | Ergebnis | Platz |
| 25m Mehrsdistanz - 1201 - Pistole bis 9mm | ||||||||
| Jugendklasse | ||||||||
| 81 | Völker | Georg | 12066 | 282 | 10 | 53,96 | 228 | 1 |
| Damenklasse | ||||||||
| 101 | Gläser | Jennifer | 12059 | 297 | 6 | 0,00 | 297 | 1 |
| 90 | Schotte | Claudia | 12118 | 249 | 5 | 4,24 | 245 | 2 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 55 | Ullrich | Jens | 12059 | 358 | 19 | 1,96 | 356 | 1 |
| 91 | Sommer | Sven | 12139 | 353 | 15 | 0,00 | 353 | 2 |
| 49 | Richter | Roman | 12059 | 326 | 11 | 0,00 | 326 | 3 |
| 103 | Gläser | Sven | 12059 | 326 | 7 | 0,00 | 326 | 3 |
| 119 | Jäckel | Christopher | 12060 | 322 | 3 | 0,00 | 322 | 5 |
| 18 | Künzel | Christian | 12160 | 312 | 9 | 0,00 | 312 | 6 |
| 114 | Richter | Carsten | 12059 | 311 | 9 | 0,00 | 311 | 7 |
| 100 | Haustein | Mario | 12059 | 306 | 3 | 0,00 | 306 | 8 |
| 94 | Baberske | Andre | 12059 | 287 | 10 | 4,30 | 283 | 9 |
| 30 | Lötzsch | Rene | 12059 | 268 | 4 | 0,00 | 268 | 10 |
| 46 | Häußler | Tom | 12059 | 246 | 3 | 0,00 | 246 | 11 |
| 89 | Böttcher | Dirk | 12118 | 243 | 5 | 0,00 | 243 | 12 |
| 5 | Thannheiser | Peter | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 13 | Wolf | Frank | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 15 | Günzel | Mirko | 12080 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 20 | Bunk | Norbert | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 24 | Enthofer | Rene | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 74 | Hemmerling | Michael | 12101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 77 | Appel | Matthias | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 105 | Kanz | Andreas | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||
| 26 | Weichelt | Frank | 12059 | 352 | 13 | 0,00 | 352 | 1 |
| 7 | Winkler | Mario | 12006 | 328 | 10 | 0,00 | 328 | 2 |
| 108 | Trenkler | Markus | 12059 | 323 | 10 | 0,00 | 323 | 3 |
| 92 | Hopke | Frank | 12108 | 307 | 6 | 0,00 | 307 | 4 |
| 110 | Möhring | Gerald | 12059 | 254 | 2 | 0,00 | 254 | 5 |
| 16 | Müller | Ronny | 12108 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 53 | Prange | Dirk | 12040 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 66 | Kaul | Uwe | 12101 | 293 | 5 | 0,00 | 293 | 1 |
| 1 | Nemetz | Frank | 12047 | 284 | 9 | 16,08 | 268 | 2 |
| 112 | Möhring | Gunter | 12059 | 258 | 3 | 2,03 | 256 | 3 |
| 78 | Prof. Dr. Mühig | Stephan | 12056 | 242 | 4 | 0,00 | 242 | 4 |
| Supersenioren | ||||||||
| 170 | Großmann | Roland | 12060 | 341 | 12 | 0,00 | 326 | 1 |
| 25m Mehrsdistanz - 1202 - Pistole über 9mm | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 56 | Ullrich | Jens | 12059 | 349 | 11 | 0,23 | 349 | 1 |
| 19 | Künzel | Christian | 12160 | 318 | 6 | 0,00 | 318 | 2 |
| 12 | Hofmann | Stefan | 12024 | 235 | 5 | 11,35 | 224 | 3 |
| 95 | Baberske | Andre | 12059 | 232 | 2 | 21,02 | 211 | 4 |
| Altersklasse | ||||||||
| 93 | Hopke | Frank | 12108 | 336 | 8 | 0,00 | 336 | 1 |
| 8 | Winkler | Mario | 12006 | 299 | 8 | 0,00 | 299 | 2 |
| 17 | Müller | Ronny | 12108 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 67 | Kaul | Uwe | 12101 | 311 | 6 | 0,00 | 311 | 1 |
| 2 | Nemetz | Frank | 12047 | 299 | 10 | 23,87 | 275 | 2 |
| 79 | Prof. Dr. Mühig | Stephan | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 25m Mehrsdistanz - 1205 - Revolver unter 4 Zoll | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 57 | Ullrich | Jens | 12059 | 334 | 16 | 8,72 | 325 | 1 |
| 25m Mehrsdistanz - 1206 - Revolver bis .38 | ||||||||
| Jugendklasse | ||||||||
| 82 | Völker | Georg | 12066 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Schützenklasse | ||||||||
| 58 | Ullrich | Jens | 12059 | 368 | 16 | 8,21 | 360 | 1 |
| 50 | Richter | Roman | 12059 | 303 | 7 | 6,73 | 296 | 2 |
| 97 | Blech | Karsten | 12059 | 320 | 7 | 26,70 | 293 | 3 |
| 47 | Häußler | Tom | 12059 | 276 | 6 | 24,43 | 252 | 4 |
| 75 | Hemmerling | Michael | 12101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||
| 9 | Winkler | Mario | 12006 | 332 | 10 | 8,45 | 324 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 68 | Kaul | Uwe | 12101 | 306 | 8 | 4,33 | 302 | 1 |
| 3 | Nemetz | Frank | 12047 | 285 | 7 | 11,43 | 274 | 2 |
| 25m Mehrsdistanz - 1207 - Revolver über .38 | ||||||||
| Jugendklasse | ||||||||
| 83 | Völker | Georg | 12066 | 296 | 7 | 94,5 | 202 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 59 | Ullrich | Jens | 12059 | 366 | 17 | 0,00 | 366 | 1 |
| 25m Mehrsdistanz - 1208 - Revolver bis .357 Magnum | ||||||||
| Jugendklasse | ||||||||
| 84 | Völker | Georg | 12066 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Schützenklasse | ||||||||
| 60 | Ullrich | Jens | 12059 | 364 | 20 | 0,00 | 364 | 1 |
| 120 | Jäckel | Christopher | 12060 | 269 | 2 | 29,59 | 239 | 2 |
| Altersklasse | ||||||||
| 10 | Winkler | Mario | 12006 | 321 | 9 | 0,00 | 321 | 1 |
| 27 | Weichelt | Frank | 12059 | 331 | 5 | 29,51 | 301 | 2 |
| 54 | Prange | Dirk | 12040 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 69 | Kaul | Uwe | 12101 | 296 | 5 | 8,52 | 287 | 1 |
| 25m Mehrsdistanz - 1209 - Revolver über .357 Magnum | ||||||||
| Jugendklasse | ||||||||
| 85 | Völker | Georg | 12066 | 303 | 6 | 113,27 | 190 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 61 | Ullrich | Jens | 12059 | 347 | 14 | 9,67 | 337 | 1 |
| 25m MD - 1210 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm offene Visierung | ||||||||
| Jugendklasse | ||||||||
| 32 | Mannagottera | Moritz | 12059 | 280 | 6 | 0 | 280 | 1 |
| 117 | Richter | Clara | 12059 | 278 | 7 | 6,89 | 271 | 2 |
| 86 | Völker | Georg | 12066 | 295 | 11 | 43,23 | 252 | 3 |
| Damenklasse | ||||||||
| 102 | Gläser | Jennifer | 12059 | 343 | 9 | 0,00 | 343 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 62 | Ullrich | Jens | 12059 | 366 | 16 | 0,00 | 366 | 1 |
| 115 | Richter | Carsten | 12059 | 346 | 16 | 0,00 | 346 | 2 |
| 121 | Jäckel | Christopher | 12060 | 339 | 10 | 0,00 | 339 | 3 |
| 51 | Richter | Roman | 12059 | 319 | 5 | 0,00 | 319 | 4 |
| 48 | Häußler | Tom | 12059 | 245 | 3 | 0,00 | 245 | 5 |
| 104 | Gläser | Sven | 12059 | 308 | 11 | 73,94 | 234 | 6 |
| 21 | Bunk | Norbert | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 25 | Enthofer | Rene | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 106 | Kanz | Andreas | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||
| 28 | Weichelt | Frank | 12059 | 341 | 7 | 0,00 | 341 | 1 |
| 111 | Möhring | Gerald | 12059 | 289 | 10 | 1,98 | 287 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 70 | Kaul | Uwe | 12101 | 343 | 14 | 0,00 | 343 | 1 |
| 113 | Möhring | Gunter | 12059 | 312 | 14 | 0,00 | 312 | 2 |
| Supersenioren | ||||||||
| 35 | Großmann | Roland | 12060 | 356 | 10 | 0,00 | 356 | 1 |
| 25m MD - 1211- Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | ||||||||
| Jugendklasse | ||||||||
| 87 | Völker | Georg | 12066 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Schützenklasse | ||||||||
| 63 | Ullrich | Jens | 12059 | 376 | 23 | 0,00 | 376 | 1 |
| 98 | Blech | Karsten | 12059 | 319 | 6 | 0,00 | 319 | 2 |
| 52 | Richter | Roman | 12059 | 309 | 2 | 0,00 | 309 | 3 |
| 6 | Thannheiser | Peter | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||
| 29 | Weichelt | Frank | 12059 | 354 | 14 | 2,13 | 352 | 1 |
| 11 | Winkler | Mario | 12006 | 332 | 7 | 0,00 | 332 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 71 | Kaul | Uwe | 12101 | 337 | 8 | 0,00 | 337 | 1 |
| 80 | Prof. Dr. Mühig | Stephan | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 25m MD - 1212 - Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik | ||||||||
| Jugendklasse | ||||||||
| 88 | Völker | Georg | 12066 | 352 | 18 | 28,18 | 324 | 1 |
| 118 | Richter | Clara | 12059 | 240 | 3 | 26,43 | 214 | 2 |
| 33 | Mannagottera | Moritz | 12059 | 236 | 2 | 22,92 | 213 | 3 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 64 | Ullrich | Jens | 12059 | 376 | 18 | 0,00 | 376 | 1 |
| 99 | Blech | Karsten | 12059 | 366 | 18 | 0,00 | 366 | 2 |
| 31 | Lötzsch | Rene | 12059 | 359 | 13 | 0,00 | 359 | 3 |
| 96 | Baberske | Andre | 12059 | 254 | 4 | 12,53 | 241 | 4 |
| 14 | Wolf | Frank | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 22 | Bunk | Norbert | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 107 | Kanz | Andreas | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 72 | Kaul | Uwe | 12101 | 338 | 12 | 0,00 | 338 | 1 |
| Supersenioren | ||||||||
| 36 | Großmann | Roland | 12060 | 354 | 14 | 0,00 | 354 | 1 |
| 25m Mehrsdistanz - 1214 - Dienst-Sportpistole/-revolver | ||||||||
| Altersklasse | ||||||||
| 109 | Trenkler | Markus | 12059 | 259 | 5 | 0 | 259 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 65 | Ullrich | Jens | 12059 | 353 | 16 | 22,55 | 330 | 1 |
| 116 | Richter | Carsten | 12059 | 307 | 6 | 21,10 | 286 | 2 |
| 23 | Bunk | Norbert | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 76 | Hemmerling | Michael | 12101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 73 | Kaul | Uwe | 12101 | 304 | 5 | 12,16 | 292 | 1 |
NA - Nicht angetreten