Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen
Speed im Sportjahr 2022
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
| Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Speed 2022 | |||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit | Ringe | Ergebnis | Platz |
| Speed - Kennziffer 1401 - Pistole | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 38 | Völker | Georg | 12066 | 70 | 173 | 103 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 26 | Gläser | Jennifer | 12059 | 74 | 178 | 104 | 1 |
| 55 | Schotte | Claudia | 12118 | 58 | 62 | 4 | 2 |
| Schützenklasse | 135 | Preik | Florian | 12001 | 76 | 264 | 188 | Q-DM |
| 2 | Rackow | Daniel | 12033 | 94 | 276 | 182 | 1 |
| 57 | Sommer | Sven | 12139 | 62 | 224 | 162 | 2 |
| 106 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 79 | 212 | 133 | 3 |
| 24 | Gläser | Sven | 12059 | 54 | 187 | 133 | 4 |
| 111 | Seifert | Siegfried | 12108 | 41 | 171 | 130 | 5 |
| 62 | Lehmann | Mario | 12156 | 50 | 156 | 106 | 5 |
| 114 | Adler | Florian | 12132 | 54 | 147 | 93 | 7 |
| 36 | Jäckel | Christopher | 12060 | 84 | 174 | 90 | 8 |
| 28 | Haustein | Mario | 12059 | 87 | 129 | 42 | 9 |
| 59 | Heinrich | Thomas | 12156 | 56 | 90 | 34 | 10 |
| 119 | Leubner | Jens | 12068 | 64 | 93 | 29 | 11 |
| 18 | Baberske | Andre | 12059 | 72 | 99 | 27 | 12 |
| 115 | Kitzig | Peter | 12132 | 48 | 65 | 17 | 13 |
| 14 | Appel | Matthias | 12056 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 29 | Kanz | Andreas | 12059 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 100 | Leuteritz | Andreas | 12048 | 45 | 184 | 139 | 1 |
| 120 | Schmidt | Mirko | 12108 | 51 | 177 | 126 | 2 |
| 33 | Trenkler | Markus | 12059 | 50 | 120 | 70 | 3 |
| 10 | Prange | Dirk | 12040 | 48 | 109 | 61 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 12 | Nemetz | Frank | 12047 | 47 | 113 | 66 | 1 |
| 46 | Kaul | Uwe | 12101 | 54 | 82 | 28 | 2 |
| 15 | Prof. Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | 43 | 31 | -12 | 3 |
| 101 | Posselt | Jürgen | 12048 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Speed - Kennziffer 1403 - Pistole Magnum | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 3 | Rackow | Daniel | 12033 | 202 | 199 | -3 | 1 |
| 112 | Seifert | Siegfried | 12108 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 47 | Kaul | Uwe | 12101 | 57 | 75 | 18 | 1 |
| Speed - Kennziffer 1406 - Revolver | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 39 | Völker | Georg | 12066 | 85 | 260 | 175 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 20 | Blech | Karsten | 12059 | 74 | 217 | 143 | 1 |
| 118 | Leubner | Jens | 12068 | 64 | 184 | 120 | 2 |
| 107 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 103 | 138 | 35 | 3 |
| Altersklasse | |||||||
| 60 | Lehmann | Maik | 12156 | 68 | 99 | 31 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 13 | Nemetz | Frank | 12047 | 63 | 142 | 79 | 1 |
| 48 | Kaul | Uwe | 12101 | 58 | 131 | 73 | 2 |
| 102 | Posselt | Jürgen | 12048 | 106 | 72 | -34 | 3 |
| Speed - Kennziffer 1408 - Revolver Magnum | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 40 | Völker | Georg | 12066 | 93 | 248 | 155 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 63 | Tronick | Susann | 12156 | 91 | 24 | -67 | 1 |
| Schützenklasse | 136 | Preik | Florian | 12001 | 89 | 202 | 113 | Q-DM |
| 108 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 128,21 | 236 | 108 | 1 |
| Altersklasse | |||||||
| 11 | Prange | Dirk | 12040 | 58 | 59 | 1 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 49 | Kaul | Uwe | 12101 | 60,94 | 130 | 69 | 1 |
| Speed - Kennziffer 1410 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 41 | Völker | Georg | 12066 | 49 | 259 | 210 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 27 | Gläser | Jennifer | 12059 | 121 | 188 | 67 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 25 | Gläser | Sven | 12059 | 50 | 171 | 121 | 1 |
| 37 | Jäckel | Christopher | 12060 | 89 | 191 | 102 | 2 |
| 30 | Kanz | Andreas | 12059 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 104 | Link | Wolfram | 12098 | 36 | 215 | 179 | 1 |
| 34 | Trenkler | Markus | 12059 | 42 | 160 | 118 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 50 | Kaul | Uwe | 12101 | 37 | 113 | 76 | 1 |
| 1 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 47 | 102 | 55 | 2 |
| Speed - Kennziffer 1416 - Freie Klasse Pistole mind. .30/7,62 mm | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 42 | Völker | Georg | 12066 | 44 | 229 | 185 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 56 | Schotte | Claudia | 12118 | 59 | 44 | -15 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 21 | Blech | Karsten | 12059 | 51 | 205 | 154 | 1 |
| 117 | Hilleke | Andre | 12068 | 61 | 152 | 91 | 2 |
| 4 | Rackow | Daniel | 12033 | 90 | 137 | 47 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 51 | Kaul | Uwe | 12101 | 48 | 139 | 91 | 1 |
| 17 | Prof. Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | 63 | 79 | 16 | 2 |
| Speed - Kennziffer 1417 - Freie Klasse Revolver mind. .30/7,62 mm | |||||||
| Altersklasse | |||||||
| 61 | Lehmann | Maik | 12156 | 59 | 96 | 37 | 1 |
| Speed - Kennziffer 1418 - Freie Klasse Revolver .22 lr/5,6 mm offene Visierung | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 43 | Völker | Georg | 12066 | 93 | 254 | 161 | 1 |
| Altersklasse | |||||||
| 105 | Link | Wolfram | 12098 | 51 | 126 | 75 | 1 |
| Speed - Kennziffer 1419 - Freie Klasse Pistole .22 lr/5,6 mm mit Optik | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 35 | Herrmann | Grit | 12060 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 116 | Nagel | Tobias | 12098 | 68 | 237 | 169 | 1 |
| 22 | Blech | Karsten | 12059 | 45 | 203 | 158 | 2 |
| 58 | Sommer | Sven | 12139 | 50 | 204 | 154 | 3 |
| 31 | Kanz | Andreas | 12059 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 52 | Kaul | Uwe | 12101 | 39 | 241 | 202 | 1 |
| 103 | Posselt | Jürgen | 12048 | 74 | 147 | 73 | 2 |
| Speed - Kennziffer 1421 - Pistole mit Anschlagschaft, off. Visierung | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 44 | Völker | Georg | 12066 | 66 | 255 | 189 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 109 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 93 | 250 | 157 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 53 | Kaul | Uwe | 12101 | 42 | 225 | 183 | 1 |
| Speed - Kennziffer 1422 - Pistole mit Anschlagschaft, opt. Visierung | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 45 | Völker | Georg | 12066 | 56 | 213 | 157 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 19 | Baberske | Andre | 12059 | 39 | 273 | 234 | 1 |
| 23 | Blech | Karsten | 12059 | 37 | 263 | 226 | 2 |
| 113 | Seifert | Siegfried | 12108 | 34 | 137 | 103 | 3 |
| 110 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 80 | 178 | 98 | 4 |
| 32 | Kanz | Andreas | 12059 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 54 | Kaul | Uwe | 12101 | 42 | 208 | 166 | 1 |
NA - Nicht angetreten