Protokoll der Landesmeisterschaft 3GUN-Fertigkeit
im Sportjahr 2022
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft 3GUN Fertigkeit - Massenei, den 30.07.2022 | |||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | DG 1 Fehler | DG 1 Zeit | DG 2 Fehler | DG 2 Zeit | Ergebnis | Platz |
| 11001 - 3-GUN GK offene Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 35 | Block | Annerose | 12082 | 49,87 | 52,88 | 102,75 | 1 | ||
| Schützenklasse | |||||||||
| 21 | Ullrich | Jens | 12059 | 10 | 30,00 | 29,57 | 69,57 | 1 | |
| 26 | Jäckel | Christopher | 12060 | 50,84 | 42,79 | 93,63 | 2 | ||
| 11 | Finke | Daniel | 12059 | 20 | 54,70 | 41,24 | 115,94 | 3 | |
| 8 | Bunk | Norbert | 12059 | 20 | 43,66 | 70 | 45,58 | 179,24 | 4 |
| Altersklasse | |||||||||
| 18 | Trenkler | Markus | 12059 | 30 | 40,04 | 30 | 51,32 | 151,36 | 1 |
| 1 | Hänsel | Klaus | 12027 | 40 | 67,80 | 50 | 63,15 | 220,95 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 5 | Blech | Thomas | 12059 | 30,24 | 34,32 | 64,56 | 1 | ||
| 14 | Köhler | Uwe | 12059 | 20 | 31,10 | 30 | 24,91 | 106,01 | 2 |
| Supersenioren | |||||||||
| 29 | Großmann | Roland | 12060 | 37,85 | 42,21 | 80,06 | 1 | ||
| 11002 - 3-GUN GK optische Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 36 | Block | Annerose | 12082 | 10 | 43,32 | 46,72 | 100,04 | 1 | |
| 24 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 10 | 51,47 | 44,69 | 106,16 | 2 | |
| Schützenklasse | |||||||||
| 22 | Ullrich | Jens | 12059 | 33,11 | 28,83 | 61,94 | 1 | ||
| 33 | Morgner | Martin | 12066 | 32,98 | 30,94 | 63,92 | 2 | ||
| 27 | Jäckel | Christopher | 12060 | 39,90 | 37,07 | 76,97 | 3 | ||
| 9 | Bunk | Norbert | 12059 | 10 | 49,09 | 20 | 38,23 | 117,32 | 4 |
| 12 | Finke | Daniel | 12059 | 40 | 49,61 | 48,70 | 138,31 | 5 | |
| Altersklasse | |||||||||
| 19 | Trenkler | Markus | 12059 | 30 | 45,78 | 40 | 39,91 | 155,69 | 1 |
| 4 | Bauer | Markus | 12065 | 0,00 | NA | ||||
| Seniorenklasse | |||||||||
| 15 | Köhler | Uwe | 12059 | 20 | 30,02 | 31,27 | 81,29 | 1 | |
| 6 | Blech | Thomas | 12059 | 32,35 | 40 | 35,59 | 107,94 | 2 | |
| 2 | Bauer | Markus | 12056 | 0 | NA | ||||
| 3 | Prof. Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | 0 | NA | ||||
| Supersenioren | |||||||||
| 30 | Großmann | Roland | 12060 | 10 | 45,35 | 10 | 44,65 | 110,00 | 1 |
| 11003 - 3-GUN KK | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| 17 | Mannagottera | Moritz | 12059 | 350 | 46,90 | 58,70 | 455,60 | 1 | |
| Damenklasse | |||||||||
| 37 | Block | Annerose | 12082 | 10 | 59,50 | 55,87 | 125,37 | 1 | |
| 25 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 73,24 | 62,60 | 135,84 | 2 | ||
| Schützenklasse | |||||||||
| 23 | Ullrich | Jens | 12059 | 35,62 | 34,21 | 69,83 | 1 | ||
| 28 | Jäckel | Christopher | 12060 | 10 | 32,88 | 32,04 | 74,92 | 2 | |
| 39 | Sommer | Sven | 12139 | 10 | 39,32 | 43,79 | 93,11 | 3 | |
| 34 | Morgner | Martin | 12066 | 52,99 | 49,09 | 102,08 | 4 | ||
| 10 | Bunk | Norbert | 12059 | 20 | 58,46 | 10 | 56,74 | 145,20 | 5 |
| 13 | Finke | Daniel | 12059 | 30 | 67,25 | 65,69 | 162,94 | 6 | |
| Altersklasse | |||||||||
| 32 | Noah | Steffen | 12060 | 52,91 | 62,30 | 115,21 | 1 | ||
| 20 | Trenkler | Markus | 12059 | 10 | 61,10 | 10 | 54,07 | 135,17 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 7 | Blech | Thomas | 12059 | 45,48 | 40,36 | 85,84 | 1 | ||
| 16 | Köhler | Uwe | 12059 | 10 | 35,72 | 40,32 | 86,04 | 2 | |
| Supersenioren | |||||||||
| 31 | Großmann | Roland | 12060 | 38,48 | 36,67 | 75,15 | 1 | ||
| 38 | Krüger | Siegmar | 12082 | 50 | 75,01 | 40 | 68,22 | 233,23 | 2 |
NA - Nicht Angetreten