Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe
im Sportjahr 2022
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
| Protokoll Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe 2022 | |||||||
| Langenau - Stolpen / Massenei - Zittau | |||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit | Fehler | Ergebnis | Platz |
| Fallscheibe - Kennziffer 2501 - SG SL KW off.V. | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 13 | Völker | Georg | 12066 | 100,22 | 1 | 110,22 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 22 | Holze | Kathrin | 12082 | 49,65 | 1 | 59,65 | 1 |
| 119 | Schöner | Johanna | 12056 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Schützenklasse | |||||||
| 158 | Schmidt | Markus | 12060 | 25,18 | 0 | 25,18 | 1 |
| 188 | Krostag | Stephan | 12068 | 28,46 | 0 | 28,46 | 2 |
| 148 | Jäckel | Christopher | 12060 | 29,34 | 0 | 29,34 | 3 |
| 125 | Richter | Roman | 12059 | 33,27 | 0 | 33,27 | 4 |
| 121 | Häußler | Tom | 12059 | 33,65 | 0 | 33,65 | 5 |
| 143 | Großmann | Jan | 12060 | 34,05 | 0 | 34,05 | 6 |
| 131 | Ullrich | Jens | 12059 | 34,08 | 0 | 34,08 | 7 |
| 3 | Springsguth | Mike | 12001 | 35,52 | 0 | 35,52 | 8 |
| 54 | Leubner | Jens | 12068 | 33,07 | 1 | 43,07 | 9 |
| 169 | Hauffe | Dominik | 12154 | 44,62 | 0 | 44,62 | 10 |
| 34 | Holze | Stephan | 12082 | 55,06 | 0 | 55,06 | 11 |
| 71 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 75,79 | 1 | 85,79 | 12 |
| 114 | Krockert | Philip | 12056 | 60,10 | 3 | 90,10 | 13 |
| 171 | Kümmel | Nico | 12154 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 161 | Hemmerling | Michael | 12101 | 42,29 | 0 | 42,29 | 1 |
| 96 | Prange | Dirk | 12040 | 49,85 | 1 | 59,85 | 2 |
| 154 | Noah | Steffen | 12060 | 62,71 | 0 | 62,71 | 3 |
| 75 | Gebhardt | Michael | 12006 | 53,98 | 1 | 63,98 | 4 |
| 48 | Voigt | Dirk | 12082 | 88,55 | 16 | 248,55 | 5 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 81 | May | Bernd | 12006 | 48,77 | 0 | 48,77 | 1 |
| 59 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 57,03 | 1 | 67,03 | 2 |
| 65 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 69,44 | 0 | 69,44 | 3 |
| 153 | Kuschk | Jürgen | 12060 | 64,63 | 2 | 84,63 | 4 |
| 152 | Kanitz | Ralf | 12060 | 87,73 | 3 | 117,73 | 5 |
| 117 | Prof. Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Fallscheibe - Kennziffer 2502 - SG SL KK opt. V. | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 174 | Arldt | Nico | 12068 | 22,73 | 0 | 22,73 | 1 |
| 14 | Völker | Georg | 12066 | 28,49 | 0 | 28,49 | 2 |
| 30 | Holze | Maurice | 12082 | 38,63 | 0 | 38,63 | 3 |
| 187 | Rogowski | Kevin | 12068 | 27,28 | 2 | 47,28 | 4 |
| Damenklasse | |||||||
| 182 | Krostag | Daniela | 12068 | 35,14 | 0 | 35,14 | 1 |
| 23 | Holze | Kathrin | 12082 | 37,02 | 0 | 37,02 | 2 |
| 20 | Block | Annerose | 12082 | 59,82 | 2 | 79,82 | 3 |
| 137 | Vetter | Yvonne | 12059 | 93,64 | 4 | 133,64 | 4 |
| Schützenklasse | |||||||
| 144 | Großmann | Jan | 12060 | 23,64 | 0 | 23,64 | 1 |
| 140 | Großmann | Uwe | 12060 | 24,89 | 0 | 24,89 | 2 |
| 55 | Leubner | Jens | 12068 | 25,34 | 0 | 25,34 | 3 |
| 4 | Springsguth | Mike | 12001 | 29,63 | 0 | 29,63 | 4 |
| 64 | Meier | Michael | 12001 | 30,61 | 0 | 30,61 | 5 |
| 198 | Krostag | Stephan | 12068 | 21,86 | 1 | 31,86 | 6 |
| 132 | Ullrich | Jens | 12059 | 32,26 | 0 | 32,26 | 7 |
| 159 | Schmidt | Markus | 12060 | 33,02 | 0 | 33,02 | 8 |
| 173 | Walther | Thomas | 12068 | 33,87 | 0 | 33,87 | 9 |
| 100 | Drost | Christoph | 12043 | 26,02 | 1 | 36,02 | 10 |
| 149 | Jäckel | Christopher | 12060 | 30,69 | 1 | 40,69 | 11 |
| 122 | Häußler | Tom | 12059 | 50,26 | 0 | 50,26 | 12 |
| 35 | Holze | Stephan | 12082 | 37,22 | 3 | 67,22 | 13 |
| 126 | Richter | Roman | 12059 | 72,91 | 0 | 72,91 | 14 |
| Altersklasse | |||||||
| 98 | Bohot | Roman | 12043 | 30,79 | 0 | 30,79 | 1 |
| 76 | Gebhardt | Michael | 12006 | 36,51 | 0 | 36,51 | 2 |
| 155 | Noah | Steffen | 12060 | 37,58 | 0 | 37,58 | 3 |
| 85 | Göttlich-Hansen | Karsten | 12022 | 38,96 | 0 | 38,96 | 4 |
| 90 | Pförtner | Heiko | 12022 | 39,25 | 0 | 39,25 | 5 |
| 106 | Mundil | Rico | 12048 | 40,08 | 0 | 40,08 | 6 |
| 110 | Urland | Torsten | 12048 | 68,72 | 1 | 78,72 | 7 |
| 87 | Höntsch | Andreas | 12022 | 62,71 | 3 | 92,71 | 8 |
| 129 | Trenkler | Markus | 12059 | 95,80 | 1 | 105,80 | 9 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 200 | Koehler | Uwe | 12059 | 33,91 | 0 | 33,91 | 1 |
| 163 | Kaul | Uwe | 12101 | 39,15 | 0 | 39,15 | 2 |
| 66 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 40,74 | 0 | 40,74 | 3 |
| 84 | Krause | Detlef | 12021 | 41,57 | 0 | 41,57 | 4 |
| 10 | Reuter | Frank | 12010 | 42,46 | 0 | 42,46 | 5 |
| 51 | Posselt | Jürgen | 12048 | 43,64 | 0 | 43,64 | 6 |
| 139 | Förster | Andre | 12060 | 49,00 | 0 | 49,00 | 7 |
| 60 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 45,56 | 1 | 55,56 | 8 |
| 82 | May | Bernd | 12006 | 73,51 | 4 | 113,51 | 9 |
| Supersenioren | |||||||
| 102 | Drost | Reinhard | 12043 | 42,38 | 2 | 62,38 | 1 |
| 42 | Krüger | Siegmar | 12082 | 69,77 | 2 | 89,77 | 2 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2503 - LA KW off. V. | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 15 | Völker | Georg | 12066 | 68,86 | 0 | 68,86 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 21 | Block | Annerose | 12082 | 73,71 | 0 | 73,71 | 1 |
| 74 | Fritz | Birgit | 12006 | 74,24 | 0 | 74,24 | 2 |
| 24 | Holze | Kathrin | 12082 | 90,15 | 5 | 140,15 | 3 |
| Schützenklasse | |||||||
| 58 | Seifert | Siegfried | 12108 | 41,09 | 0 | 41,09 | 1 |
| 115 | Krockert | Philip | 12056 | 49,33 | 0 | 49,33 | 2 |
| 133 | Ullrich | Jens | 12059 | 52,03 | 0 | 52,03 | 3 |
| 195 | Krostag | Stephan | 12068 | 56,59 | 2 | 76,59 | 4 |
| 36 | Holze | Stephan | 12082 | 77,22 | 2 | 97,22 | 5 |
| 2 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 105,52 | 1 | 115,52 | 6 |
| 94 | Hänsel | Hagen | 12027 | 110,78 | 2 | 130,78 | 7 |
| Altersklasse | |||||||
| 77 | Gebhardt | Michael | 12006 | 47,56 | 0 | 47,56 | 1 |
| 162 | Hemmerling | Michael | 12101 | 52,53 | 0 | 52,53 | 2 |
| 95 | Hänsel | Klaus | 12027 | 66,87 | 0 | 66,87 | 3 |
| 46 | Scholz | Rico | 12082 | 76,62 | 3 | 106,62 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 83 | May | Bernd | 12006 | 58,67 | 0 | 58,67 | 1 |
| 164 | Kaul | Uwe | 12101 | 53,63 | 1 | 63,63 | 2 |
| 177 | Wilke | Hagen | 12068 | 67,14 | 0 | 67,14 | 3 |
| 67 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 67,56 | 0 | 67,56 | 4 |
| 52 | Posselt | Jürgen | 12048 | 80,29 | 0 | 80,29 | 5 |
| 11 | Reuter | Frank | 12010 | 81,39 | 3 | 111,39 | 6 |
| Supersenioren | |||||||
| 43 | Krüger | Siegmar | 12082 | 131,62 | 2 | 151,62 | 1 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2504 - LA KK | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 178 | Arldt | Nico | 12068 | 51,86 | 0 | 51,86 | 1 |
| 16 | Völker | Georg | 12066 | 107,89 | 1 | 117,89 | 2 |
| 31 | Holze | Maurice | 12082 | 112,50 | 9 | 202,50 | 3 |
| Damenklasse | |||||||
| 25 | Holze | Kathrin | 12082 | 81,53 | 1 | 91,53 | 1 |
| 180 | Krostag | Daniela | 12068 | 120,70 | 9 | 210,70 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 134 | Ullrich | Jens | 12059 | 49,57 | 0 | 49,57 | 1 |
| 5 | Springsguth | Mike | 12001 | 51,97 | 0 | 51,97 | 2 |
| 183 | Walther | Thomas | 12068 | 62,71 | 0 | 62,71 | 3 |
| 175 | Krostag | Stephan | 12068 | 63,19 | 1 | 73,19 | 4 |
| 184 | Leubner | Jens | 12068 | 63,69 | 1 | 73,69 | 5 |
| 37 | Holze | Stephan | 12082 | 76,77 | 0 | 76,77 | 6 |
| 116 | Krockert | Philip | 12056 | 86,07 | 0 | 86,07 | 7 |
| 167 | Hoffmann | Nico | 12127 | 82,29 | 3 | 112,29 | 8 |
| 72 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 107,02 | 3 | 137,02 | 9 |
| Altersklasse | |||||||
| 47 | Scholz | Rico | 12082 | 70,58 | 0 | 70,58 | 1 |
| 44 | Lehmann | Jürgen | 12082 | 103,07 | 0 | 103,07 | 2 |
| 107 | Mundil | Rico | 12048 | 83,55 | 3 | 113,55 | 3 |
| 111 | Urland | Torsten | 12048 | 106,06 | 1 | 116,06 | 4 |
| 88 | Höntsch | Andreas | 12022 | 107,56 | 5 | 157,56 | 5 |
| 1 | Porges | Rico | 12001 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 185 | Wilke | Hagen | 12068 | 72,78 | 0 | 72,78 | 1 |
| 68 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 81,70 | 0 | 81,70 | 2 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2510 - SG SL KW opt. V. | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 191 | Arldt | Nico | 12068 | 29,02 | 0 | 29,02 | 1 |
| 194 | Rogowski | Kevin | 12068 | 30,11 | 0 | 30,11 | 2 |
| 17 | Völker | Georg | 12066 | 38,41 | 0 | 38,41 | 3 |
| Damenklasse | |||||||
| 26 | Holze | Kathrin | 12082 | 46,26 | 0 | 46,26 | 1 |
| 138 | Vetter | Yvonne | 12059 | 50,28 | 1 | 60,28 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 196 | Krostag | Stephan | 12068 | 18,63 | 0 | 18,63 | 1 |
| 135 | Ullrich | Jens | 12059 | 25,39 | 0 | 25,39 | 2 |
| 141 | Großmann | Uwe | 12060 | 26,31 | 0 | 26,31 | 3 |
| 56 | Leubner | Jens | 12068 | 27,86 | 0 | 27,86 | 4 |
| 150 | Jäckel | Christopher | 12060 | 28,27 | 0 | 28,27 | 5 |
| 145 | Großmann | Jan | 12060 | 30,21 | 0 | 30,21 | 6 |
| 170 | Hauffe | Dominik | 12154 | 30,90 | 0 | 30,90 | 7 |
| 190 | Walther | Thomas | 12068 | 34,28 | 0 | 34,28 | 8 |
| 123 | Häußler | Tom | 12059 | 35,25 | 0 | 35,25 | 9 |
| 38 | Holze | Stephan | 12082 | 42,25 | 0 | 42,25 | 10 |
| 127 | Richter | Roman | 12059 | 43,51 | 1 | 53,51 | 11 |
| 6 | Springsguth | Mike | 12001 | 49,45 | 1 | 59,45 | 12 |
| 172 | Kümmel | Nico | 12154 | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 156 | Noah | Steffen | 12060 | 27,50 | 0 | 27,50 | 1 |
| 91 | Pförtner | Heiko | 12022 | 39,70 | 0 | 39,70 | 2 |
| 9 | Hufnagel | Markus | 12006 | 40,83 | 0 | 40,83 | 3 |
| 78 | Gebhardt | Michael | 12006 | 46,30 | 0 | 46,30 | 4 |
| 49 | Voigt | Dirk | 12082 | 44,50 | 1 | 54,50 | 5 |
| 50 | Leuteritz | Andreas | 12048 | 27,05 | 3 | 57,05 | 6 |
| 97 | Prange | Dirk | 12040 | 57,21 | 0 | 57,21 | 7 |
| 130 | Trenkler | Markus | 12059 | 38,06 | 2 | 58,06 | 8 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 53 | Posselt | Jürgen | 12048 | 35,43 | 0 | 35,43 | 1 |
| 199 | Koehler | Uwe | 12059 | 26,72 | 1 | 36,72 | 2 |
| 69 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 41,35 | 0 | 41,35 | 3 |
| 8 | Trüschler | Jörg | 12001 | 41,56 | 0 | 41,56 | 4 |
| 61 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 50,20 | 0 | 50,20 | 5 |
| 120 | Schöner | Ronald | 12056 | 51,21 | 0 | 51,21 | 6 |
| 118 | Prof. Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | 52,34 | 0 | 52,34 | 7 |
| 147 | Hofmann | Volkmar | 12060 | 54,21 | 1 | 64,21 | 8 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2511 - LA KW opt. V. | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 18 | Völker | Georg | 12066 | 50,75 | 0 | 50,75 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 27 | Holze | Kathrin | 12082 | 72,14 | 0 | 72,14 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 142 | Großmann | Uwe | 12060 | 41,41 | 0 | 41,41 | 1 |
| 39 | Holze | Stephan | 12082 | 56,45 | 0 | 56,45 | 2 |
| Altersklasse | |||||||
| 79 | Gebhardt | Michael | 12006 | 45,13 | 0 | 45,13 | 1 |
| 92 | Pförtner | Heiko | 12022 | 66,64 | 0 | 66,64 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 166 | Kaul | Uwe | 12101 | 47,75 | 0 | 47,75 | 1 |
| 186 | Wilke | Hagen | 12068 | 80,26 | 0 | 80,26 | 2 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2512 - SG SL KK off. V. | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 192 | Rogowski | Kevin | 12068 | 38,12 | 2 | 58,12 | 1 |
| 32 | Holze | Maurice | 12082 | 50,14 | 1 | 60,14 | 2 |
| 189 | Arldt | Nico | 12068 | 40,37 | 2 | 60,37 | 3 |
| Damenklasse | |||||||
| 28 | Holze | Kathrin | 12082 | 55,22 | 1 | 65,22 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 160 | Schmidt | Markus | 12060 | 27,96 | 0 | 27,96 | 1 |
| 151 | Jäckel | Christopher | 12060 | 30,04 | 0 | 30,04 | 2 |
| 146 | Großmann | Jan | 12060 | 33,34 | 0 | 33,34 | 3 |
| 136 | Ullrich | Jens | 12059 | 33,98 | 0 | 33,98 | 4 |
| 7 | Springsguth | Mike | 12001 | 38,99 | 0 | 38,99 | 5 |
| 168 | Sommer | Sven | 12139 | 29,79 | 1 | 39,79 | 6 |
| 124 | Häußler | Tom | 12059 | 34,54 | 1 | 44,54 | 7 |
| 57 | Leubner | Jens | 12068 | 43,44 | 1 | 53,44 | 8 |
| 40 | Holze | Stephan | 12082 | 45,13 | 1 | 55,13 | 9 |
| 193 | Walther | Thomas | 12068 | 53,73 | 2 | 73,73 | 10 |
| 128 | Richter | Roman | 12059 | 75,45 | 0 | 75,45 | 11 |
| 104 | Mucke | Rüdiger | 12043 | 60,00 | 0 | 60,00 | WS |
| Altersklasse | |||||||
| 80 | Gebhardt | Michael | 12006 | 37,58 | 0 | 37,58 | 1 |
| 108 | Mundil | Rico | 12048 | 44,38 | 0 | 44,38 | 2 |
| 112 | Urland | Torsten | 12048 | 56,66 | 0 | 56,66 | 3 |
| 157 | Noah | Steffen | 12060 | 76,06 | 10 | 176,06 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 165 | Kaul | Uwe | 12101 | 34,85 | 0 | 34,85 | 1 |
| 70 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 65,72 | 0 | 65,72 | 2 |
| 63 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 64,57 | 1 | 74,57 | 3 |
| 12 | Reuter | Frank | 12010 | 68,30 | 1 | 78,30 | 4 |
| Supersenioren | |||||||
| 103 | Drost | Reinhard | 12043 | 63,21 | 2 | 83,21 | 1 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2514 - LA KK opt. V. | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 19 | Völker | Georg | 12066 | 55,66 | 0 | 55,66 | 1 |
| 179 | Arldt | Nico | 12068 | 56,61 | 0 | 56,61 | 2 |
| 33 | Holze | Maurice | 12082 | 64,76 | 3 | 94,76 | 3 |
| Damenklasse | |||||||
| 181 | Krostag | Daniela | 12068 | 67,27 | 0 | 67,27 | 1 |
| 29 | Holze | Kathrin | 12082 | 78,10 | 8 | 158,10 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 101 | Drost | Christoph | 12043 | 34,66 | 0 | 34,66 | 1 |
| 105 | Mucke | Rüdiger | 12043 | 52,23 | 0 | 52,23 | 2 |
| 197 | Walther | Thomas | 12068 | 63,04 | 0 | 63,04 | 3 |
| 73 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 63,17 | 0 | 63,17 | 4 |
| 176 | Krostag | Stephan | 12068 | 57,94 | 6 | 117,94 | 5 |
| 41 | Holze | Stephan | 12082 | 79,03 | 4 | 119,03 | 6 |
| Altersklasse | |||||||
| 93 | Pförtner | Heiko | 12022 | 58,40 | 0 | 58,40 | 1 |
| 45 | Lehmann | Jürgen | 12082 | 55,63 | 1 | 65,63 | 2 |
| 109 | Mundil | Rico | 12048 | 73,17 | 0 | 73,17 | 3 |
| 99 | Bohot | Roman | 12043 | 55,83 | 2 | 75,83 | 4 |
| 86 | Göttlich-Hansen | Karsten | 12022 | 82,56 | 0 | 82,56 | 5 |
| 89 | Höntsch | Andreas | 12022 | 91,92 | 0 | 91,92 | 6 |
| 113 | Urland | Torsten | 12048 | 109,42 | 2 | 129,42 | 7 |
WS - Waffenstörung / NA - nicht angetreten