Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Mehrdistanz
im Sportjahr 2022
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Mehrdistanz vom 22.10.2022 | ||||||||
| Zittau und Stolpen / Massenei | ||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ringe | 10er | Strafzeit | Ergebnis | Platz |
| 4801 - SG SL KW offene Visierung | ||||||||
| Jugendklasse | ||||||||
| 86 | Völker | Georg | 12066 | 288 | 19 | 0 | 288 | 1 |
| Damenklasse | ||||||||
| 92 | Block | Annerose | 12082 | 280 | 14 | 4,94 | 275 | 1 |
| 18 | Krostag | Daniela | 12068 | 227 | 4 | 0 | 227 | 2 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 74 | Jäckel | Christopher | 12060 | 289 | 19 | 0 | 289 | 1 |
| 70 | Großmann | Jan | 12060 | 288 | 19 | 0 | 288 | 2 |
| 82 | Schmidt | Markus | 12060 | 283 | 14 | 0 | 283 | 3 |
| 104 | Sommer | Sven | 12139 | 285 | 17 | 3,35 | 282 | 4 |
| 25 | Leubner | Jens | 12068 | 280 | 15 | 0 | 280 | 5 |
| 21 | Krostag | Stephan | 12068 | 250 | 5 | 0 | 250 | 6 |
| 61 | Krockert | Philip | 12056 | 193 | 2 | 0 | 193 | 7 |
| 65 | Enthofer | Enthofer | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 72 | Großmann | Uwe | 12060 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||
| 54 | Gebhardt | Michael | 12006 | 278 | 12 | 0 | 278 | 1 |
| 59 | Prange | Dirk | 12040 | 272 | 12 | 0 | 272 | 2 |
| 78 | Noah | Steffen | 12060 | 255 | 6 | 0 | 255 | 3 |
| 1 | Mundil | Rico | 12048 | 255 | 6 | 18,66 | 236 | 4 |
| 10 | Urland | Torsten | 12048 | 190 | 4 | 50 | 140 | 5 |
| 103 | Adam | Dirk | 12139 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 50 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 255 | 8 | 0 | 255 | 1 |
| 5 | Posselt | Jürgen | 12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 63 | Prof. Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 4802 - SG SL KK optische Visierung | ||||||||
| Jugendklasse | ||||||||
| 87 | Völker | Georg | 12066 | 288 | 19 | 0 | 288 | 1 |
| 16 | Arldt | Nico | 12068 | 282 | 14 | 0 | 282 | 2 |
| Damenklasse | ||||||||
| 19 | Krostag | Daniela | 12068 | 259 | 7 | 0 | 259 | 1 |
| 93 | Block | Annerose | 12082 | 273 | 13 | 14,81 | 258 | 2 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 75 | Jäckel | Christopher | 12060 | 290 | 19 | 0 | 290 | 1 |
| 83 | Schmidt | Markus | 12060 | 283 | 15 | 0 | 283 | 2 |
| 14 | Wüstner | Erik | 12048 | 276 | 13 | 0 | 276 | 3 |
| 30 | Walther | Thomas | 12068 | 276 | 12 | 0 | 276 | 3 |
| 26 | Leubner | Jens | 12068 | 275 | 10 | 0 | 275 | 5 |
| 8 | Schiffner | Michael | 12048 | 274 | 12 | 4,03 | 270 | 6 |
| 22 | Krostag | Stephan | 12068 | 267 | 9 | 0 | 267 | 7 |
| 85 | Böttger | Lukas | 12066 | 267 | 8 | 0 | 267 | 7 |
| Altersklasse | ||||||||
| 2 | Mundil | Rico | 12048 | 286 | 19 | 0 | 286 | 1 |
| 79 | Noah | Steffen | 12060 | 279 | 14 | 0 | 279 | 2 |
| 55 | Gebhardt | Michael | 12006 | 276 | 11 | 0 | 276 | 3 |
| 11 | Urland | Torsten | 12048 | 262 | 9 | 4,66 | 257 | 4 |
| 67 | Trenkler | Markus | 12059 | 253 | 6 | 15,38 | 238 | 5 |
| 101 | Adam | Dirk | 12139 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 96 | Kaul | Uwe | 12101 | 284 | 16 | 5,66 | 278 | 1 |
| 51 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 247 | 3 | 0 | 247 | 2 |
| 6 | Posselt | Jürgen | 12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 4803 - LA KW offene Visierung | ||||||||
| Jugendklasse | ||||||||
| 88 | Völker | Georg | 12066 | 280 | 15 | 16,77 | 263 | 1 |
| Damenklasse | ||||||||
| 94 | Block | Annerose | 12082 | 272 | 8 | 15,84 | 256 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 23 | Krostag | Stephan | 12068 | 281 | 14 | 6,16 | 275 | 1 |
| 62 | Krockert | Philip | 12056 | 256 | 9 | 0 | 256 | 2 |
| Altersklasse | ||||||||
| 56 | Gebhardt | Michael | 12006 | 263 | 10 | 0 | 263 | 1 |
| 33 | Franco | Serato | 12045 | 209 | 5 | 70 | 139 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 97 | Kaul | Uwe | 12101 | 267 | 7 | 0 | 267 | 1 |
| 4810 - SG SL KW optische Visierung | ||||||||
| Jugendklasse | ||||||||
| 17 | Arldt | Nico | 12068 | 280 | 13 | 0 | 280 | 1 |
| 89 | Völker | Georg | 12066 | 276 | 13 | 0 | 276 | 2 |
| Damenklasse | ||||||||
| 20 | Krostag | Daniela | 12068 | 249 | 4 | 0 | 249 | 1 |
| 95 | Block | Annerose | 12082 | 250 | 6 | 6,37 | 244 | 2 |
| 69 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 240 | 1 | 0 | 240 | 3 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 71 | Großmann | Jan | 12060 | 292 | 22 | 1,22 | 291 | 1 |
| 76 | Jäckel | Christopher | 12060 | 288 | 18 | 0 | 288 | 2 |
| 27 | Leubner | Jens | 12068 | 287 | 17 | 0 | 287 | 3 |
| 24 | Krostag | Stephan | 12068 | 278 | 13 | 0 | 278 | 4 |
| 84 | Schmidt | Markus | 12060 | 272 | 13 | 0 | 272 | 5 |
| 31 | Walther | Thomas | 12068 | 262 | 3 | 0 | 262 | 6 |
| 29 | Rogowski | Kevin | 12068 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 66 | Enthofer | Rene | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 73 | Großmann | Uwe | 12060 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||
| 60 | Prange | Dirk | 12040 | 275 | 13 | 0 | 275 | 1 |
| 80 | Noah | Steffen | 12060 | 270 | 14 | 0 | 270 | 2 |
| 68 | Trenkler | Markus | 12059 | 262 | 8 | 0 | 262 | 3 |
| 57 | Gebhardt | Michael | 12006 | 252 | 8 | 0 | 252 | 4 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 64 | Prof. Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | 257 | 7 | 3,98 | 253 | 1 |
| 52 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 253 | 8 | 0 | 253 | 1 |
| 7 | Posselt | Jürgen | 12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 4812 - SG SL KK offene Visierung | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 107 | Schmidt | Markus | 12060 | 290 | 19 | 0 | 290 | 1 |
| 105 | Sommer | Sven | 12139 | 286 | 18 | 0 | 286 | 2 |
| 77 | Jäckel | Christopher | 12060 | 280 | 14 | 0 | 280 | 3 |
| 28 | Leubner | Jens | 12068 | 276 | 9 | 0 | 276 | 4 |
| 9 | Schiffner | Michael | 12048 | 280 | 16 | 6,12 | 274 | 5 |
| 32 | Walther | Thomas | 12068 | 270 | 8 | 0 | 270 | 6 |
| 15 | Wüstner | Erik | 12048 | 269 | 10 | 0 | 269 | 7 |
| Altersklasse | ||||||||
| 81 | Noah | Steffen | 12060 | 277 | 13 | 0 | 277 | 1 |
| 3 | Mundil | Rico | 12048 | 275 | 10 | 0 | 275 | 2 |
| 58 | Gebhardt | Michael | 12006 | 273 | 11 | 0 | 273 | 3 |
| 12 | Urland | Torsten | 12048 | 172 | 3 | 1,13 | 171 | 4 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 98 | Kaul | Uwe | 12101 | 272 | 9 | 0 | 272 | 1 |
| 53 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 259 | 4 | 0 | 259 | 2 |
| 4821 - Pistole mit Anschlagschaft, offene Visierung | ||||||||
| Jugendklasse | ||||||||
| 90 | Völker | Georg | 12066 | 256 | 8 | 0 | 256 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 106 | Sommer | Sven | 12139 | 242 | 1 | 0 | 242 | 1 |
| Altersklasse | ||||||||
| 4 | Mundil | Rico | 12048 | 250 | 8 | 10,85 | 239 | 1 |
| 102 | Adam | Dirk | 12139 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 99 | Kaul | Uwe | 12101 | 259 | 8 | 0 | 259 | 1 |
| 4822 - Pistole mit Anschlagschaft, optische Visierung | ||||||||
| Jugendklasse | ||||||||
| 91 | Völker | Georg | 12066 | 253 | 5 | 0 | 253 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 100 | Kaul | Uwe | 12101 | 243 | 4 | 0 | 243 | 1 |
NA - Nicht Angetreten