Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Speed
im Sportjahr 2022
| Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
| Protokoll vom 30. Juli 2022 | |||||||
| Landesmeisterschaft Büchse Speed 2022 - Stolpen / Massenei und Zittau | |||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ringe | Zeit | Ergebnis | Platz |
| Speed - Kennziffer 4601 - SG SL KW off.V. | |||||||
| Jugend | |||||||
| 70 | Völker | Georg | 12066 | 268 | 48 | 220 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 119 | Krostag | Daniela | 12068 | 264 | 60 | 204 | 1 |
| 77 | Block | Annerose | 12082 | 246 | 65 | 181 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 46 | Großmann | Jan | 12060 | 288 | 45 | 243 | 1 |
| 124 | Krostag | Stephan | 12068 | 276 | 40 | 236 | 2 |
| 63 | Schmidt | Markus | 12060 | 285 | 51 | 234 | 3 |
| 129 | Leubner | Jens | 12068 | 267 | 41 | 226 | 4 |
| 55 | Jäckel | Christopher | 12060 | 273 | 56 | 217 | 5 |
| Altersklasse | |||||||
| 35 | Prange | Dirk | 12040 | 285 | 41 | 244 | 1 |
| 19 | Gebhardt | Michael | 12006 | 270 | 63 | 207 | 2 |
| 59 | Noah | Steffen | 12060 | 206 | 61 | 145 | 3 |
| 11 | Porges | Rico | 12001 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 1 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 267 | 56 | 211 | 1 |
| 97 | Köhler | Uwe | 12059 | 172 | 42 | 130 | 2 |
| 5 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 171 | 61 | 110 | 3 |
| 43 | Prof. Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 105 | Posselt | Jürgen | 12048 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||||
| 48 | Großmann | Roland | 12060 | 288 | 46 | 242 | 1 |
| Speed - Kennziffer 4602 - SG SL KK opt.V. | |||||||
| Jugend | |||||||
| 117 | Arldt | Nico | 12068 | 288 | 34 | 254 | 1 |
| 71 | Völker | Georg | 12066 | 279 | 30 | 249 | 2 |
| Damenklasse | |||||||
| 120 | Krostag | Daniela | 12068 | 279 | 37 | 242 | 1 |
| 78 | Block | Annerose | 12082 | 279 | 70 | 209 | 2 |
| 54 | Herrmann | Grit | 12060 | 241 | 42 | 199 | 3 |
| Schützenklasse | |||||||
| 50 | Großmann | Uwe | 12060 | 294 | 33 | 261 | 1 |
| 39 | Drost | Christoph | 12043 | 291 | 32 | 259 | 2 |
| 130 | Leubner | Jens | 12068 | 279 | 31 | 248 | 3 |
| 115 | Wüstner | Erik | 12048 | 282 | 42 | 240 | 4 |
| 125 | Krostag | Stephan | 12068 | 264 | 27 | 237 | 5 |
| 56 | Jäckel | Christopher | 12060 | 273 | 37 | 236 | 6 |
| 64 | Schmidt | Markus | 12060 | 276 | 42 | 235 | 7 |
| 13 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 269 | 41 | 228 | 8 |
| 134 | Walther | Thomas | 12068 | 250 | 48 | 202 | 9 |
| 109 | Schiffner | Michael | 12048 | 259 | 60 | 199 | 10 |
| Altersklasse | |||||||
| 101 | Mundil | Rico | 12048 | 285 | 43 | 242 | 1 |
| 37 | Bohot | Roman | 12043 | 266 | 32 | 234 | 2 |
| 31 | Göttlich-Hansen | Karsten | 12022 | 278 | 45 | 233 | 3 |
| 100 | Leuteritz | Andreas | 12048 | 257 | 24 | 233 | 3 |
| 60 | Noah | Steffen | 12060 | 248 | 34 | 214 | 5 |
| 20 | Gebhardt | Michael | 12006 | 260 | 47 | 213 | 6 |
| 111 | Urland | Torsten | 12048 | 240 | 45 | 195 | 7 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 84 | Kaul | Uwe | 12101 | 285 | 35 | 250 | 1 |
| 66 | Keith | Tilmann | 12066 | 294 | 48 | 246 | QDM |
| 6 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 279 | 44 | 235 | 2 |
| 45 | Förster | Andre | 12060 | 262 | 46 | 216 | 3 |
| 2 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 228 | 39 | 189 | 4 |
| 106 | Posselt | Jürgen | 12048 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||||
| 41 | Drost | Reinhard | 12043 | 245 | 39 | 206 | 1 |
| 82 | Krüger | Siegmar | 12082 | 258 | 56 | 202 | 2 |
| Speed - Kennziffer 4603 - LA KW off.V. | |||||||
| Jugend | |||||||
| 72 | Völker | Georg | 12066 | 261 | 70 | 191 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 79 | Block | Annerose | 12082 | 270 | 80 | 191 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 14 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 226 | 80 | 146 | 1 |
| 126 | Krostag | Stephan | 12068 | 202 | 70 | 132 | 2 |
| 33 | Hänsel | Hagen | 12027 | 117 | 101 | 16 | 3 |
| Altersklasse | |||||||
| 34 | Hänsel | Klaus | 12027 | 270 | 76 | 194 | 1 |
| 21 | Gebhardt | Michael | 12006 | 234 | 64 | 170 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 7 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 254 | 93 | 161 | 1 |
| 85 | Kaul | Uwe | 12101 | 214 | 56 | 158 | 2 |
| 107 | Posselt | Jürgen | 12048 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Speed - Kennziffer 4604 - LA KK off.V. | |||||||
| Jugend | |||||||
| 73 | Völker | Georg | 12066 | 269 | 63 | 206 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 123 | Krostag | Daniela | 12068 | 136 | 84 | 52 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 15 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 267 | 58 | 209 | 1 |
| 139 | Walther | Thomas | 12068 | 188 | 63 | 125 | 2 |
| 88 | Hoffmann | Nico | 12127 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 102 | Mundil | Rico | 12048 | 276 | 68 | 208 | 1 |
| 112 | Urland | Torsten | 12048 | 221 | 97 | 124 | 2 |
| 12 | Porges | Rico | 12001 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 8 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 247 | 75 | 172 | 1 |
| Speed - Kennziffer 4610 - SG SL KW opt.V. | |||||||
| Jugend | |||||||
| 118 | Arldt | Nico | 12068 | 288 | 40 | 248 | 1 |
| 74 | Völker | Georg | 12066 | 242 | 34 | 208 | 2 |
| Damenklasse | |||||||
| 121 | Krostag | Daniela | 12068 | 263 | 37 | 226 | 1 |
| 80 | Block | Annerose | 12082 | 260 | 61 | 199 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 51 | Großmann | Uwe | 12060 | 276 | 44 | 232 | 1 |
| 47 | Großmann | Jan | 12060 | 272 | 40 | 232 | 1 |
| 57 | Jäckel | Christopher | 12060 | 273 | 43 | 230 | 3 |
| 131 | Leubner | Jens | 12068 | 255 | 33 | 222 | 4 |
| 127 | Krostag | Stephan | 12068 | 242 | 30 | 212 | 5 |
| 136 | Walther | Thomas | 12068 | 234 | 39 | 195 | 6 |
| 133 | Rogowski | Kevin | 12068 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 36 | Prange | Dirk | 12040 | 253 | 37 | 216 | 1 |
| 22 | Gebhardt | Michael | 12006 | 272 | 78 | 194 | 2 |
| 61 | Noah | Steffen | 12060 | 243 | 50 | 193 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 67 | Keith | Tilmann | 12066 | 287 | 41 | 246 | QDM |
| 3 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 261 | 46 | 215 | 1 |
| 98 | Köhler | Uwe | 12059 | 247 | 34 | 213 | 2 |
| 9 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 253 | 57 | 196 | 3 |
| 44 | Prof. Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 108 | Posselt | Jürgen | 12048 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Speed - Kennziffer 4611 - LA KW opt. Vis. | |||||||
| Jugend | |||||||
| 75 | Völker | Georg | 12066 | 257 | 54 | 203 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 81 | Block | Annerose | 12082 | 249 | 65 | 184 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 52 | Großmann | Uwe | 12060 | 276 | 47 | 229 | 1 |
| 140 | Walther | Thomas | 12068 | 252 | 62 | 190 | 2 |
| Altersklasse | |||||||
| 23 | Gebhardt | Michael | 12006 | 263 | 56 | 207 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 86 | Kaul | Uwe | 12101 | 279 | 43 | 236 | 1 |
| Supersenioren | |||||||
| 83 | Krüger | Siegmar | 12082 | 243 | 92 | 151 | 1 |
| Speed - Kennziffer 4612 - SG SL KK off.V. | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 65 | Schmidt | Markus | 12060 | 285 | 42 | 243 | 1 |
| 110 | Schiffner | Michael | 12048 | 282 | 46 | 236 | 2 |
| 89 | Sommer | Sven | 12139 | 288 | 57 | 231 | 3 |
| 132 | Leubner | Jens | 12068 | 261 | 35 | 226 | 4 |
| 58 | Jäckel | Christopher | 12060 | 270 | 44 | 226 | 5 |
| 116 | Wüstner | Erik | 12048 | 272 | 48 | 224 | 6 |
| 137 | Walther | Thomas | 12068 | 263 | 48 | 215 | 7 |
| Altersklasse | |||||||
| 103 | Mundil | Rico | 12048 | 286 | 43 | 243 | 1 |
| 24 | Gebhardt | Michael | 12006 | 282 | 51 | 231 | 2 |
| 62 | Noah | Steffen | 12060 | 249 | 42 | 207 | 3 |
| 113 | Urland | Torsten | 12048 | 0 | 51 | -51 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 87 | Kaul | Uwe | 12101 | 279 | 36 | 243 | 1 |
| 68 | Keith | Tilmann | 12066 | 270 | 62 | 208 | QDM |
| 10 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 262 | 58 | 204 | 2 |
| 4 | Braun | Hans-Peter | 12001 | 237 | 43 | 194 | 3 |
| Supersenioren | |||||||
| 49 | Großmann | Roland | 12060 | 291 | 40 | 251 | 1 |
| 42 | Drost | Reinhard | 12043 | 270 | 50 | 220 | 2 |
| Speed - Kennziffer 4614 - LA KK opt. Vis. | |||||||
| Jugend | |||||||
| 76 | Völker | Georg | 12066 | 270 | 45 | 225 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 122 | Krostag | Daniela | 12068 | 236 | 60 | 176 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 16 | Reinhardt | Thomas | 12001 | 278 | 59 | 219 | 1 |
| 128 | Krostag | Stephan | 12068 | 251 | 53 | 198 | 2 |
| 40 | Drost | Christoph | 12043 | 235 | 37 | 198 | 2 |
| Altersklasse | |||||||
| 104 | Mundil | Rico | 12048 | 263 | 60 | 203 | 1 |
| 38 | Bohot | Roman | 12043 | 267 | 70 | 197 | 2 |
| 114 | Urland | Torsten | 12048 | 254 | 87 | 167 | 3 |
| 32 | Göttlich-Hansen | Karsten | 12022 | 224 | 90 | 134 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 99 | Köhler | Uwe | 12059 | 270 | 31 | 239 | 1 |
| 69 | Keith | Tilmann | 12066 | 260 | 58 | 202 | QDM |
QDM - Qualifiaktionsschießen Deutsche Meisterschaft / NA - Nicht Angetreten