Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Fallscheibe

im Sportjahr 2022

 

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Flinte Fallscheiben Schießen - Langenau / Massenei / Zittau - 09.04.2022
St. Nr. Name Vorname Verein Gesamtzeit  Fehler Ergebnis Platz
LM Flinte Fallscheibe - 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung
Damenklasse
134 Krostag Daniela 12068 17,90 0 17,90 1
45 Gerstenberg Kerstin 12060 25,70 0 25,70 2
Schützenklasse
128 Krostag Stephan 12068 11,43 0 11,43 1
52 Mammitzsch Rico 12108 12,06 0 12,06 2
8 Ullrich Jens 12059 12,12 0 12,12 3
132 Walther Thomas 12068 12,19 0 12,19 4
154 Weller Falk 12008 12,22 0 12,22 5
1 Hahn Christopher 12059 15,06 0 15,06 6
46 Großmann Jan 12060 13,43 1 23,43 7
57 Schmidt Markus 12060 33,04 0 33,04 8
53 Meier Michael 12001 17,17 4 57,17 9
2 Haustein Mario 12059 0,00 0 0,00 NA
6 Porges Rico 12001 0,00 0 0,00 NA
36 Leubner Jens 12068 0,00 0 0,00 NA
48 Hauffe Dominik 12154 0,00 0 0,00 NA
51 Kümmel Nico 12154 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
37 Leuteritz Andreas 12048 9,96 0 9,96 1
126 Mundil Rico 12048 17,70 0 17,70 2
3 Hufnagel Markus 12006 14,62 1 24,62 3
44 Gebhardt Michael 12006 15,54 1 25,54 4
157 Urland Torsten 12048 34,27 0 34,27 5
55 Prange Dirk 12040 27,64 1 37,64 6
50 Jentzsch Frank 12006 36,89 3 66,89 7
Seniorenklasse
4 Koehler Uwe 12059 10,83 0 10,83 1
146 Wilke Hagen 12068 19,42 0 19,42 2
56 Prof. Dr. Mühlig Stephan 12056 21,02 0 21,02 3
49 Hofmann Volkmar 12060 23,88 0 23,88 4
54 Pauluweit Bernd 12001 25,29 0 25,29 5
7 Reuter Frank 12010 23,56 1 33,56 6
43 Braun Hans-Peter 12001 24,49 2 44,49 7
42 Altenburger Andrej 12006 19,14 4 59,14 8
161 Keith Tilmann 12066 20,82 0 20,82 Quali-DM
Supersenioren
47 Großmann Roland 12060 15,25 0 15,25 1
5 Krüger Siegmar 12082 31,66 2 51,66 2
LM Flinte Fallscheibe - 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung
Jugendklasse
143 Arldt Nico 12068 14,21 0 14,21 1
142 Rogowski Kevin 12068 18,26 0 18,26 2
Damenklasse
135 Krostag Daniela 12068 19,21 0 19,21 1
61 Gerstenberg Kerstin 12060 20,09 0 20,09 2
Schützenklasse
68 Mammitzsch Rico 12108 13,22 0 13,22 1
15 Ullrich Jens 12059 13,35 0 13,35 2
62 Großmann Jan 12060 14,91 0 14,91 3
148 Walther Thomas 12068 17,69 0 17,69 4
133 Krostag Stephan 12068 12,09 1 22,09 5
156 Weller Falk 12008 12,80 1 22,80 6
13 Reinhardt Thomas 12001 24,48 0 24,48 7
10 Hahn Christopher 12059 29,04 0 29,04 8
153 Leubner Jens 12068 19,83 1 29,83 9
69 Meier Michael 12001 21,01 1 31,01 10
64 Hauffe Dominik 12154 0,00 0 0,00 NA
65 Herrmann Udo 12060 0,00 0 0,00 NA
67 Kümmel Nico 12154 0,00 0 0,00 NA
75 Thannheiser Peter 12001 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
155 Handke Bernd 12068 18,16 0 18,16 1
9 Block Michael 12082 20,12 0 20,12 2
60 Gebhardt Michael 12006 13,94 1 23,94 3
11 Hufnagel Markus 12006 14,85 1 24,85 4
72 Pförtner Heiko 12022 26,35 0 26,35 5
70 Noah Steffen 12060 18,39 1 28,39 6
66 Jentzsch Frank 12006 24,92 1 34,92 7
73 Prange Dirk 12040 23,37 4 63,37 8
Seniorenklasse
58 Altenburger Andrej 12006 15,70 0 15,70 1
59 Braun Hans-Peter 12001 18,81 0 18,81 2
71 Pauluweit Bernd 12001 21,69 0 21,69 3
74 Schöner Ronald 12056 18,93 1 28,93 4
12 Koehler Uwe 12059 11,58 2 31,58 5
14 Reuter Frank 12010 32,72 2 52,72 6
162 Keith Tilmann 12066 12,69 0 12,69 Quali-DM
Supersenioren
63 Großmann Roland 12060 17,31 1 27,31 1
76 Thannheiser Eberhard 12098 25,83 1 35,83 2
LM Flinte Fallscheibe - 4403 - Repetierflinte offene Visierung
Jugendklasse
22 Völker Georg 12066 57,67 0 57,67 1
Damenklasse
136 Krostag Daniela 12068 36,91 3 66,91 1
17 Bettac Antje 12001 63,92 1 73,92 2
Schützenklasse
21 Ullrich Jens 12059 14,96 0 14,96 1
85 Mammitzsch Rico 12108 15,36 0 15,36 2
80 Großmann Jan 12060 19,78 0 19,78 3
16 Berndt Axel 12082 23,90 0 23,90 4
86 Meier Michael 12001 15,55 1 25,55 5
129 Krostag Stephan 12068 17,12 1 27,12 6
151 Weller Falk 12008 18,44 1 28,44 7
38 Seifert Siegfried 12108 23,34 2 43,34 8
18 Haustein Mario 12059 0,00 0 0,00 NA
81 Hauffe Dominik 12154 0,00 0 0,00 NA
83 Herrmann Udo 12060 0,00 0 0,00 NA
84 Kümmel Nico 12154 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
19 Hufnagel Markus 12006 16,91 0 16,91 1
79 Gebhardt Michael 12006 21,11 0 21,11 2
82 Hemmerling Michael 12101 22,76 0 22,76 3
87 Noah Steffen 12060 24,93 0 24,93 4
127 Mundil Rico 12048 33,07 0 33,07 5
89 Prange Dirk 12040 35,93 0 35,93 6
88 Pförtner Heiko 12022 33,70 1 43,70 7
150 Urland Torsten 12048 43,76 0 43,76 8
Seniorenklasse
20 Koehler Uwe 12059 13,87 0 13,87 1
145 Wilke Hagen 12068 23,31 0 23,31 2
78 Braun Hans-Peter 12001 28,40 0 28,40 3
90 Weise Jörg 12006 28,90 0 28,90 4
77 Altenburger Andrej 12006 31,19 2 51,19 5
163 Keith Tilmann 12066 19,64 0 19,64 Quali-DM
LM Flinte Fallscheibe - 4404 - Repetierflinte optische Visierung
Schützenklasse
93 Großmann Jan 12060 18,35 0 18,35 1
25 Ullrich Jens 12059 55,38 0 55,38 2
96 Meier Michael 12001 23,13 5 73,13 3
94 Hauffe Dominik 12154 0,00 0 0,00 NA
95 Kümmel Nico 12154 0,00 0 0,00 NA
99 Thannheiser Peter 12001 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
92 Gebhardt Michael 12006 19,49 0 19,49 1
97 Noah Steffen 12060 21,81 1 31,81 2
23 Hufnagel Markus 12006 16,21 2 36,21 3
98 Prange Dirk 12040 31,21 6 91,21 4
Seniorenklasse
24 Koehler Uwe 12059 18,11 0 18,11 1
91 Altenburger Andrej 12006 27,15 0 27,15 2
101 Weise Jörg 12006 31,02 0 31,02 3
164 Keith Tilmann 12066 18,66 0 18,66 Quali-DM
Supersenioren
100 Thannheiser Eberhard 12098 27,05 0 27,05 1
LM Flinte Fallscheibe - 4405 - Doppelflinte mit Ejektor
Jugendklasse
152 Arldt Nico 12068 56,88 0 56,88 1
140 Rogowski Kevin 12068 59,34 0 59,34 2
Damenklasse
137 Krostag Daniela 12068 61,42 0 61,42 1
Schützenklasse
31 Ullrich Jens 12059 38,04 0 38,04 1
130 Krostag Stephan 12068 41,40 0 41,40 2
105 Großmann Jan 12060 42,96 0 42,96 3
26 Berndt Axel 12082 43,73 0 43,73 4
110 Mammitzsch Rico 12108 46,47 0 46,47 5
141 Weller Falk 12008 46,62 0 46,62 6
139 Walther Thomas 12068 52,07 0 52,07 7
106 Hauke Dirk 12006 53,78 0 53,78 8
115 Schmidt Markus 12060 46,18 1 56,18 9
111 Meier Michael 12001 59,09 0 59,09 10
39 Leubner Jens 12068 60,28 0 60,28 11
40 Seifert Siegfried 12108 50,76 1 60,76 12
27 Florian Tino 12082 77,32 2 97,32 13
Altersklasse
104 Gebhardt Michael 12006 54,89 0 54,89 1
114 Prange Dirk 12040 57,97 0 57,97 2
112 Noah Steffen 12060 56,96 1 66,96 3
28 Hufnagel Markus 12006 51,27 2 71,27 4
108 Jentzsch Frank 12006 61,29 1 71,29 5
107 Hofmann Arndt 12160 65,29 1 75,29 6
Seniorenklasse
29 Koehler Uwe 12059 37,09 1 47,09 1
117 Weise Jörg 12006 54,67 0 54,67 2
102 Altenburger Andrej 12006 64,62 0 64,62 3
109 Kuschk Jürgen 12060 56,55 1 66,55 4
30 Reuter Frank 12010 58,74 1 68,74 5
144 Wilke Hagen 12068 64,13 1 74,13 6
103 Braun Hans-Peter 12001 56,70 3 86,70 7
113 Pauluweit Bernd 12001 76,89 2 96,89 8
Supersenioren
116 Szalinski Karl-Heinz 12101 82,37 3 112,37 1
LM Flinte Fallscheibe - 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor
Damenklasse
138 Krostag Daniela 12068 55,22 2 75,22 1
Schützenklasse
35 Ullrich Jens 12059 38,22 0 38,22 1
131 Krostag Stephan 12068 44,08 0 44,08 2
41 Seifert Siegfried 12108 42,44 1 52,44 3
149 Walther Thomas 12068 58,55 0 58,55 4
122 Hofmann Stefan 12024 66,47 0 66,47 5
34 Sandig Dominic 12082 57,93 1 67,93 6
120 Hauke Dirk 12006 59,82 5 109,82 7
Altersklasse
123 Jentzsch Frank 12006 55,70 0 55,70 1
121 Hemmerling Michael 12101 76,77 0 76,77 2
119 Gebhardt Michael 12006 66,81 1 76,81 3
32 Hufnagel Markus 12006 87,28 1 97,28 4
124 Pförtner Heiko 12022 103,51 0 103,51 5
Seniorenklasse
33 Koehler Uwe 12059 44,71 0 44,71 1
118 Braun Hans-Peter 12001 58,15 1 68,15 2
147 Wilke Hagen 12068 73,34 0 73,34 3
165 Keith Tilmann 12066 42,42 0 42,42 Quali-DM
Supersenioren
125 Szalinski Karl-Heinz 12101 98,31 1 108,31 1

NA - Nicht Angetreten / Quali-DM - Qualifokation für Deutsche Meisterschaft mit Verzicht auf Platzierung im Landesverband