Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Speed
im Sportjahr 2022
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
| Protokoll vom 28. Mai 2022 / 09. Juli 2022 | |||||||||
| Landesmeisterschaft Flinte Speed Schießen - Stolpen / Massenei und Zittau | |||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Alters | Wertung | Ringe | Zeit | Ergebnis | Platz |
| LM Flinte Speed - 4301 - Selbstladeflinte offene Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 31 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | Damenklasse | 4301 | 133 | 56,35 | 77 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 33 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 4301 | 170 | 26,29 | 144 | 1 |
| 44 | Sommer | Sven | 12139 | Schützenklasse | 4301 | 172 | 38,06 | 134 | 2 |
| 50 | Szczepanski | Enrico | 12098 | Schützenklasse | 4301 | 126 | 35,75 | 90 | 3 |
| 46 | Kümmel | Nico | 12154 | Schützenklasse | 4301 | 136 | 51,59 | 84 | 4 |
| 53 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4301 | 86 | 33,82 | 52 | 5 |
| 5 | Meier | Michael | 12001 | Schützenklasse | 4301 | 76 | 37,26 | 39 | 6 |
| 54 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 4301 | 57 | 36,93 | 20 | 7 |
| 27 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Schützenklasse | 4301 | 58 | 40,39 | 18 | 8 |
| Altersklasse | |||||||||
| 17 | Gebhardt | Michael | 12006 | Altersklasse | 4301 | 169 | 35,85 | 133 | 1 |
| 37 | Noah | Steffen | 12060 | Altersklasse | 4301 | 175 | 54,39 | 121 | 2 |
| 21 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4301 | 134 | 40,34 | 94 | 3 |
| 12 | Porges | Rico | 12001 | Altersklasse | 4301 | 112 | 35,80 | 76 | 4 |
| 43 | Adam | Dirk | 12139 | Altersklasse | 4301 | 10 | 28,87 | -19 | 5 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 13 | Altenburger | Andrej | 12006 | Seniorenklasse | 4301 | 153 | 47,18 | 106 | 1 |
| 1 | Braun | Hans-Peter | 12001 | Seniorenklasse | 4301 | 136 | 39,57 | 96 | 2 |
| 9 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Seniorenklasse | 4301 | 119 | 47,37 | 72 | 3 |
| 25 | Prof. Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | Seniorenklasse | 4301 | 71 | 48,89 | 22 | 4 |
| LM Flinte Speed - 4302 - Selbstladeflinte optische Visierung | |||||||||
| Damenklasse | |||||||||
| 32 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | Damenklasse | 4302 | 139 | 61,71 | 77 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 35 | Herrmann | Udo | 12060 | Schützenklasse | 4302 | 170 | 31,59 | 138 | 1 |
| 34 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 4302 | 169 | 31,61 | 137 | 2 |
| 28 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Schützenklasse | 4302 | 154 | 36,00 | 118 | 3 |
| 47 | Kümmel | Nico | 12154 | Schützenklasse | 4302 | 146 | 43,24 | 103 | 4 |
| 42 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 4302 | 113 | 28,50 | 85 | 5 |
| 52 | Leubner | Jens | 12068 | Schützenklasse | 4302 | 82 | 24,83 | 57 | 6 |
| 6 | Meier | Michael | 12001 | Schützenklasse | 4302 | 102 | 62,45 | 40 | 7 |
| 51 | Szczepanski | Enrico | 12098 | Schützenklasse | 4302 | 48 | 27,76 | 20 | 8 |
| Altersklasse | |||||||||
| 18 | Gebhardt | Michael | 12006 | Altersklasse | 4302 | 163 | 40,23 | 123 | 1 |
| 38 | Noah | Steffen | 12060 | Altersklasse | 4302 | 153 | 36,92 | 116 | 2 |
| 22 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4302 | 109 | 35,25 | 74 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 14 | Altenburger | Andrej | 12006 | Seniorenklasse | 4302 | 163 | 35,79 | 127 | 1 |
| 2 | Braun | Hans-Peter | 12001 | Seniorenklasse | 4302 | 139 | 33,98 | 105 | 2 |
| 10 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Seniorenklasse | 4302 | 0 | 59,05 | -59 | 3 |
| 26 | Prof. Dr. Mühlig | Stephan | 12056 | Seniorenklasse | 4302 | 0 | 0,00 | 0 | NA |
| LM Flinte Speed - 4303 - Repetierflinte offene Visierung | |||||||||
| Jugendklasse | 41 | Völker | Georg | 12066 | Jugendklasse | 4303 | 106 | 107,82 | -2 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 45 | Sommer | Sven | 12139 | Schützenklasse | 4303 | 156 | 40,58 | 115 | 1 |
| 29 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Schützenklasse | 4303 | 162 | 51,51 | 110 | 2 |
| 36 | Herrmann | Udo | 12060 | Schützenklasse | 4303 | 146 | 43,72 | 102 | 3 |
| 48 | Kümmel | Nico | 12154 | Schützenklasse | 4303 | 146 | 51,87 | 94 | 4 |
| 7 | Meier | Michael | 12001 | Schützenklasse | 4303 | 85 | 42,56 | 42 | 5 |
| Altersklasse | |||||||||
| 19 | Gebhardt | Michael | 12006 | Altersklasse | 4303 | 173 | 39,80 | 133 | 1 |
| 23 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4303 | 168 | 41,03 | 127 | 2 |
| 39 | Noah | Steffen | 12060 | Altersklasse | 4303 | 144 | 52,21 | 92 | 3 |
| 30 | Trenkler | Markus | 12059 | Altersklasse | 4303 | 48 | 39,66 | 8 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 15 | Altenburger | Andrej | 12006 | Seniorenklasse | 4303 | 152 | 62,38 | 90 | 1 |
| 3 | Braun | Hans-Peter | 12001 | Seniorenklasse | 4303 | 123 | 40,79 | 82 | 2 |
| 11 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Seniorenklasse | 4303 | 117 | 50,86 | 66 | 3 |
| LM Flinte Speed - 4304 - Repetierflinte optische Visierung | |||||||||
| Schützenklasse | |||||||||
| 8 | Meier | Michael | 12001 | Schützenklasse | 4304 | 140 | 38,26 | 102 | 1 |
| 49 | Kümmel | Nico | 12154 | Schützenklasse | 4304 | 143 | 43,60 | 99 | 2 |
| Altersklasse | |||||||||
| 20 | Gebhardt | Michael | 12006 | Altersklasse | 4304 | 170 | 50,17 | 120 | 1 |
| 40 | Noah | Steffen | 12060 | Altersklasse | 4304 | 110 | 41,25 | 69 | 2 |
| 24 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 4304 | 109 | 42,24 | 67 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 16 | Altenburger | Andrej | 12006 | Seniorenklasse | 4304 | 152 | 52,66 | 99 | 1 |
| 4 | Braun | Hans-Peter | 12001 | Seniorenklasse | 4304 | 107 | 67,90 | 39 | 2 |
NA - Nicht Angetreten