Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte TRAP / SKEET
im Sportjahr 2022
| Sächsischer Großkaliber Sportschützenverband e.V. | |||||||||
| Protokoll vom 03.September 2022 in Zittau - Landesmeisteschaft Flinte Trap und Skeet 2022 | |||||||||
| 4700 - Trap | |||||||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | DG I | DG II | DG III | Ergebniss | 2.Treffer | Platz |
| Jugendklasse | |||||||||
| 56 | Bunzel | Laurin | 12068 | 12 | 13 | 13 | 38 | 8 | 1 |
| 38 | Arldt | Nico | 12068 | 10 | 11 | 12 | 33 | 12 | 2 |
| Damenklasse | |||||||||
| 37 | Krostag | Daniela | 12068 | 9 | 9 | 9 | 27 | 10 | 1 |
| Schützenklasse | 99 | Schumann | Andreas | 12014 | 14 | 15 | 14 | 43 | 5 | 1 QDM |
| 47 | Wenk | Marcel | 12098 | 13 | 14 | 15 | 42 | 11 | 1 |
| 36 | Krostag | Stephan | 12068 | 11 | 15 | 14 | 40 | 5 | 2 |
| 44 | Dr. Kinscher | Michael | 12001 | 11 | 14 | 15 | 40 | 5 | 2 |
| 50 | Rathmann | Thomas | 12048 | 13 | 14 | 13 | 40 | 6 | 2 |
| 51 | Weller | Falk | 12008 | 12 | 13 | 14 | 39 | 7 | 5 |
| 31 | Winkler | Sven | 12106 | 10 | 13 | 14 | 37 | 9 | 6 |
| 43 | Seifert | Siegfried | 12108 | 12 | 12 | 13 | 37 | 11 | 6 |
| 33 | Walther | Thomas | 12068 | 12 | 12 | 13 | 37 | 14 | 6 |
| 48 | Pietsch | Mike | 12108 | 12 | 8 | 10 | 30 | 8 | 8 |
| 52 | Hilleke | André | 12068 | 12 | 7 | 10 | 29 | 4 | 9 |
| 39 | Rogowski | Kevin | 12068 | 6 | 7 | 4 | 17 | 7 | 10 |
| 45 | Dähn | Tobias | 12108 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA |
| 46 | Döring | René | 12108 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA |
| Altersklasse | |||||||||
| 32 | Leuteritz | Andreas | 12048 | 12 | 13 | 15 | 40 | 7 | 1 |
| 98 | Hänsch | Andreas | 12068 | 12 | 11 | 12 | 35 | 7 | 2 QDM |
| 35 | Wittwer | Jost | 12001 | 11 | 13 | 7 | 31 | 9 | 2 |
| 53 | Handke | Bernd | 12068 | 9 | 7 | 11 | 27 | 5 | 3 |
| 49 | Kirsten | Udo | 12108 | 12 | 5 | 8 | 25 | 11 | 4 |
| 34 | Schmidt | Mirko | 12108 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA |
| 42 | Dr. Unger | Joachim | 12108 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 54 | Wilke | Hagen | 12068 | 11 | 12 | 15 | 38 | 5 | 1 |
| 55 | Schubert | Steffen | 12102 | 13 | 10 | 12 | 35 | 4 | 2 |
| 30 | Posselt | Jürgen | 12048 | 12 | 8 | 6 | 26 | 11 | 3 |
| Supersenioren | |||||||||
| 40 | Walther | Christian | 12048 | 12 | 11 | 11 | 34 | 10 | 1 |
| 41 | Thannheiser | Eberhard | 12098 | 7 | 11 | 9 | 27 | 4 | 2 |
| 4701 - Skeet | |||||||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | DG I | DG II | DG III | Ergebniss | 2.Treffer | Platz |
| Jugendklasse | |||||||||
| 15 | Bunzel | Laurin | 12068 | 9 | 8 | 10 | 27 | 4 | 1 |
| 4 | Arldt | Nico | 12068 | 8 | 11 | 8 | 27 | 6 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 16 | Rathmann | Thomas | 12048 | 15 | 14 | 12 | 41 | 2 | 1 |
| 17 | Weller | Falk | 12008 | 12 | 13 | 13 | 38 | 1 | 2 |
| 10 | Dr. Kinscher | Michael | 12001 | 10 | 14 | 13 | 37 | 2 | 3 |
| 3 | Krostag | Stephan | 12068 | 12 | 10 | 10 | 32 | 2 | 4 |
| 7 | Winkler | Sven | 12106 | 10 | 9 | 12 | 31 | 7 | 5 |
| 2 | Walther | Thomas | 12068 | 5 | 4 | 6 | 15 | 2 | 6 |
| 5 | Rogowski | Kevin | 12068 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 7 |
| Altersklasse | |||||||||
| 18 | Handke | Bernd | 12068 | 12 | 11 | 13 | 36 | 3 | 1 |
| 11 | Wittwer | Jost | 12001 | 12 | 12 | 11 | 35 | 3 | 2 |
| 8 | Leuteritz | Andreas | 12048 | 10 | 13 | 9 | 32 | 3 | 3 |
| 19 | Strietzel | Steffen | 12132 | 7 | 4 | 4 | 15 | 2 | 4 |
| 9 | Schmidt | Mirko | 12108 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 20 | Wilke | Hagen | 12068 | 9 | 12 | 9 | 30 | 4 | 1 |
| 21 | Schubert | Steffen | 12102 | 3 | 6 | 7 | 16 | 3 | 2 |
| 1 | Posselt | Jürgen | 12048 | 4 | 3 | 5 | 12 | 7 | 3 |
| Supersenioren | |||||||||
| 6 | Walther | Christian | 12048 | 12 | 15 | 14 | 41 | 2 | 1 |
| 4702 - Skeet | |||||||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | DG I | DG II | DG III | Ergebniss | 2.Treffer | Platz |
| Schützenklasse | |||||||||
| 13 | Krostag | Stephan | 12068 | 13 | 11 | 14 | 38 | 2 | 1 |
| 22 | Weller | Falk | 12008 | 11 | 9 | 10 | 30 | 3 | 2 |
| 23 | Winkler | Sven | 12106 | 8 | 8 | 13 | 29 | 1 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 24 | Wilke | Hagen | 12068 | 9 | 10 | 12 | 31 | 2 | 1 |
| Supersenioren | |||||||||
| 12 | Walther | Christian | 12048 | 8 | 8 | 12 | 28 | 1 | 1 |
NA - Nicht Angetreten
QDM - Qualifiaktionsschießen DM