Protokoll vom
3. Rundenwettkampf Kurzwaffen im Sportjahr 2022
| Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||
| 3. Rundenwettkampf Kurzwaffen - Hartmannsdorf, den 15.10.2022 | |||||
| P r o t o k o l l | |||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ergebnis | Platz |
| Pistole / Revolver Kleinkaliber offene Visierung | |||||
| Damenklasse | |||||
| 38 | Holze | Kathrin | 12082 | 0 | NA |
| 21 | Kluge | Eva | 12082 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||
| 16 | Mothes | Raiko | 12023 | 171 | 1 |
| 31 | Patza | Sven | 12097 | 142 | 2 |
| 15 | Maurer | Fabian | 12023 | 141 | 3 |
| 43 | Holze | Stephan | 12082 | 0 | NA |
| 30 | Leonhardt | Mario | 12097 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 48 | Beck | Torsten | 12012 | 174 | 1 |
| 27 | Diedenhofen | Jens | 12097 | 172 | 2 |
| 36 | Brödner | Thomas | 12009 | 165 | 3 |
| 1 | Bräuning | Silvio | 12001 | 156 | 4 |
| 10 | Brand | Johannes | 12023 | 150 | 5 |
| 13 | Grießbach | André | 12023 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| 7 | Neumann | Frank | 12021 | 178 | 1 |
| 33 | Müller | Thomas | 12009 | 117 | 2 |
| 35 | Schulze | Joachim | 12009 | 92 | 3 |
| 23 | Kluge | Michael | 12082 | 0 | NA |
| Pistole / Revolver Kleinkaliber mit Optik | |||||
| Damenklasse | |||||
| 39 | Holze | Kathrin | 12082 | 0 | NA |
| 22 | Kluge | Eva | 12082 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||
| 44 | Holze | Stephan | 12082 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| 24 | Kluge | Michael | 12082 | 0 | NA |
| Freie Klasse .32 S&W | |||||
| Altersklasse | |||||
| 6 | Bräuning | Silvio | 12001 | 149 | 1 |
| Freie Klasse Pistole / Revolver mind. .30/7,62 mm, Visier beliebig | |||||
| Damenklasse | |||||
| 42 | Holze | Kathrin | 12082 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||
| 47 | Holze | Stephan | 12082 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 37 | Brödner | Thomas | 12009 | 167 | 1 |
| 5 | Bräuning | Silvio | 12001 | 140 | 2 |
| Pistole 9mm offene Visierung | |||||
| Damenklasse | |||||
| 40 | Holze | Kathrin | 12082 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||
| 29 | Graf | Sven | 12097 | 169 | 1 |
| 32 | Patza | Sven | 12097 | 163 | 2 |
| 17 | Mothes | Raiko | 12023 | 136 | 3 |
| 45 | Holze | Stephan | 12082 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 49 | Beck | Torsten | 12012 | 169 | 1 |
| 2 | Bräuning | Silvio | 12001 | 142 | 2 |
| 11 | Brand | Johannes | 12023 | 141 | 3 |
| 14 | Grießbach | André | 12023 | 0 | NA |
| 19 | Weidlich | Ronald | 12023 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| 8 | Neumann | Frank | 12021 | 172 | 1 |
| 34 | Müller | Thomas | 12009 | 50 | 2 |
| 25 | Kluge | Michael | 12082 | 0 | NA |
| Revolver .38 offene Visierung | |||||
| Damenklasse | |||||
| 41 | Holze | Kathrin | 12082 | 0 | NA |
| Schützenklasse | |||||
| 18 | Mothes | Raiko | 12023 | 160 | 1 |
| 46 | Holze | Stephan | 12082 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||
| 50 | Beck | Torsten | 12012 | 179 | 1 |
| 28 | Diedenhofen | Jens | 12097 | 158 | 2 |
| 3 | Bräuning | Silvio | 12001 | 141 | 3 |
| 12 | Brand | Johannes | 12023 | 118 | 4 |
| 20 | Weidlich | Ronald | 12023 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||
| 9 | Neumann | Frank | 12021 | 173 | 1 |
| 26 | Kluge | Michael | 12082 | 0 | NA |
| Dienstpistole / Dienstrevolver | |||||
| Altersklasse | |||||
| 4 | Bräuning | Silvio | 12001 | 150 | 1 |
NA - Nicht Angetreten