Protokoll Landespokal Kombination
Sportjahr 2022
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||||
| Protokoll Landespokal Kombination Sportjahr 2022 | |||||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | DG Lang | Bahn | Ergebnis LW | DG Kurz | Bahn | Ergebnis KW | Gesamtergebnis | Platz |
| KK | |||||||||||
| KK - Jugendklasse | |||||||||||
| 20 | Völker | Georg | 12066 | DG 6 Lang | 9 | 83 | DG 1 Kurz | 4 | 163 | 246 | 1 |
| KK - Damenklasse | |||||||||||
| 15 | Burgold | Annett | 12047 | DG 5 Lang | 8 | 4 | DG 1 Kurz | 3 | 70 | 74 | 1 |
| KK - Schützenklasse | |||||||||||
| 1 | Reinhardt | Thomas | 12001 | DG 4 Lang | 10 | 67 | DG 1 Kurz | 5 | 106 | 173 | 1 |
| KK - Altersklasse | |||||||||||
| 6 | Scheibner | Jens | 12013 | DG 6 Lang | 10 | 82 | DG 2 Kurz | 9 | 124 | 206 | 1 |
| 17 | Burgold | Karsten | 12047 | DG 5 Lang | 7 | 47 | DG 1 Kurz | 2 | 119 | 166 | 2 |
| 23 | Fischer | Michael | 12090 | DG 4 Lang | 8 | 0 | DG 1 Kurz | 6 | 0 | 0 | NA |
| KK - Seniorenklasse | |||||||||||
| 8 | Mothes | Ulf | 12023 | DG 5 Lang | 6 | 91 | DG 1 Kurz | 1 | 109 | 200 | 1 |
| 3 | Müller | Thomas | 12009 | DG 4 Lang | 6 | 32 | DG 3 Kurz | 6 | 74 | 106 | 2 |
| 5 | Schulze | Joachim | 12009 | DG 4 Lang | 9 | 30 | DG 2 Kurz | 8 | 33 | 63 | 3 |
| KK - Supersenioren | |||||||||||
| 4 | Müller | Wolfgang | 12009 | DG 5 Lang | 9 | 36 | DG 3 Kurz | 8 | 87 | 123 | 1 |
| Pistole - Büchse DSG | |||||||||||
| Pistole - Büchse DSG - Jugendklasse | |||||||||||
| 21 | Völker | Georg | 12066 | DG 7 Lang | 9 | 72 | DG 2 Kurz | 4 | 155 | 227 | 1 |
| Pistole - Büchse DSG - Schützenklasse | |||||||||||
| 2 | Reinhardt | Thomas | 12001 | DG 5 Lang | 10 | 1 | DG 2 Kurz | 5 | 132 | 133 | 1 |
| Pistole - Büchse DSG - Altersklasse | |||||||||||
| 7 | Scheibner | Jens | 12013 | DG 7 Lang | 10 | 54 | DG 3 Kurz | 9 | 111 | 165 | 1 |
| 19 | Burgold | Karsten | 12047 | DG 7 Lang | 7 | 55 | DG 3 Kurz | 2 | 92 | 147 | 2 |
| 24 | Fischer | Michael | 12090 | DG 6 Lang | 8 | 0 | DG 2 Kurz | 6 | 0 | 0 | NA |
| Pistole - Büchse DSG - Seniorenklasse | |||||||||||
| 10 | Mothes | Ulf | 12023 | DG 8 Lang | 6 | 72 | DG 3 Kurz | 1 | 129 | 201 | 1 |
| Revolver - Büchse Lever Action | |||||||||||
| Revolver - Büchse Lever Action - Jugendklasse | |||||||||||
| 22 | Völker | Georg | 12066 | DG 8 Lang | 9 | 70 | DG 3 Kurz | 4 | 144 | 214 | 1 |
| Revolver - Büchse Lever Action - Damenklasse | |||||||||||
| 16 | Burgold | Annett | 12047 | DG 7 Lang | 8 | 9 | DG 2 Kurz | 3 | 78 | 87 | 1 |
| 14 | Storch | Maria | 12026 | DG 8 Lang | 7 | 0 | DG 3 Kurz | 7 | 0 | 0 | NA |
| Revolver - Büchse Lever Action - Schützenklasse | |||||||||||
| 11 | Diener | Falk | 12026 | DG 7 Lang | 6 | 0 | DG 2 Kurz | 7 | 0 | 0 | NA |
| Revolver - Büchse Lever Action - Altersklasse | |||||||||||
| 18 | Burgold | Karsten | 12047 | DG 6 Lang | 7 | 39 | DG 2 Kurz | 2 | 103 | 142 | 1 |
| Revolver - Büchse Lever Action - Seniorenklasse | |||||||||||
| 9 | Mothes | Ulf | 12023 | DG 6 Lang | 6 | 65 | DG 2 Kurz | 1 | 106 | 171 | 1 |
| Revolver - Büchse Lever Action - Supersenioren | |||||||||||
| 12 | Leichsenring | Hans | 12026 | DG 4 Lang | 6 | 43 | DG 3 Kurz | 3 | 125 | 168 | 1 |
| 13 | Schulz | Guntram | 12026 | DG 8 Lang | 8 | 70 | DG 3 Kurz | 5 | 91 | 161 | 2 |
| Höchstes Ergebnis - 246 - Startnummer 20 | |||||||||||
NA - Nicht Angetreten