Gesamtprotokoll aller
Rundenwettkämpfe im Sportjahr 2022
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||||
| Gesamtwertung Rundenwettkämpfe Sportjahr 2022 | ||||||||
| Zwönitz - Muldental - Mühlau | ||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | Ergebnis | Platz |
| DSG KK | ||||||||
| DSG KK Damenklasse | ||||||||
| 46 | Mothes | Kerstin | 12023 | 123 | 125 | 126 | 374 | 1 |
| 11 | Müller | Mandy | 12009 | 112 | 107 | 111 | 330 | 2 |
| DSG KK Schützenklasse | ||||||||
| 48 | Mothes | Raiko | 12023 | 133 | 145 | 144 | 422 | 1 |
| 13 | Müller | Peter | 12009 | 117 | 128 | 130 | 375 | 2 |
| 45 | Maurer | Fabian | 12023 | 121 | 108 | 0 | 229 | 3 |
| DSG KK Altersklasse | ||||||||
| 8 | Brödner | Thomas | 12009 | 126 | 133 | 128 | 387 | 1 |
| 1 | Bräuning | Silvio | 12001 | 111 | 120 | 129 | 360 | 2 |
| 35 | Höntsch | Andreas | 12022 | 126 | 122 | 110 | 358 | 3 |
| DSG KK Seniorenklasse | ||||||||
| 51 | Mothes | Ulf | 12023 | 143 | 136 | 139 | 418 | 1 |
| 20 | Wittig | Volker | 12009 | 137 | 136 | 143 | 416 | 2 |
| 31 | Neumann | Frank | 12021 | 128 | 142 | 143 | 413 | 3 |
| 25 | Greiner | Stefan | 12021 | 129 | 139 | 143 | 411 | 4 |
| 74 | Müller | Thomas | 12009 | 124 | 114 | 115 | 353 | 5 |
| 17 | Schulze | Joachim | 12009 | 102 | 116 | 115 | 333 | 6 |
| 42 | Hensel | Eckhard | 12023 | 131 | 129 | 0 | 260 | 7 |
| DSG KK Superseniorenklasse | ||||||||
| 6 | Zöhfeld | Lothar | 12001 | 138 | 128 | 138 | 404 | 1 |
| 16 | Müller | Wolfgang | 12009 | 110 | 112 | 112 | 334 | 2 |
| 63 | Engel | Bodo | 12056 | 107 | 124 | 92 | 323 | 3 |
| LA KK | ||||||||
| LA KK Altersklasse | ||||||||
| 36 | Höntsch | Andreas | 12022 | 116 | 118 | 119 | 353 | 1 |
| 2 | Bräuning | Silvio | 12001 | 117 | 110 | 123 | 350 | 2 |
| LA KK Seniorenklasse | ||||||||
| 57 | Kauer | Uwe | 12029 | 118 | 0 | 0 | 118 | 1 |
| 52 | Mothes | Ulf | 12023 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| MSG KK | ||||||||
| MSG KK Damenklasse | ||||||||
| 70 | Stabenow | Doris | 12056 | 124 | 109 | 115 | 348 | 1 |
| MSG KK Schützenklasse | ||||||||
| 49 | Mothes | Raiko | 12023 | 137 | 139 | 143 | 419 | 1 |
| 14 | Müller | Peter | 12009 | 125 | 123 | 125 | 373 | 2 |
| MSG KK Altersklasse | ||||||||
| 3 | Bräuning | Silvio | 12001 | 136 | 129 | 132 | 397 | 1 |
| 9 | Brödner | Thomas | 12009 | 133 | 127 | 120 | 380 | 2 |
| 37 | Höntsch | Andreas | 12022 | 120 | 109 | 107 | 336 | 3 |
| 68 | Michelsen | Dirk | 12056 | 96 | 100 | 0 | 196 | 4 |
| 60 | Reuther | Matthias | 12029 | 83 | 93 | 0 | 176 | 5 |
| MSG KK Seniorenklasse | ||||||||
| 75 | Müller | Thomas | 12009 | 127 | 124 | 127 | 378 | 1 |
| 18 | Schulze | Joachim | 12009 | 95 | 122 | 122 | 339 | 2 |
| 58 | Kauer | Uwe | 12029 | 128 | 136 | 0 | 264 | 3 |
| 56 | Gebhard | Andreas | 12029 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| MSG KK Superseniorenklasse | ||||||||
| 64 | Engel | Bodo | 12056 | 100 | 102 | 128 | 330 | 1 |
| 23 | Fritzsche | Frank | 12021 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| PSG KK | ||||||||
| PSG KK Damenklasse | ||||||||
| 71 | Stabenow | Doris | 12056 | 136 | 105 | 125 | 366 | 1 |
| PSG KK Altersklasse | ||||||||
| 4 | Bräuning | Silvio | 12001 | 138 | 140 | 127 | 405 | 1 |
| 38 | Höntsch | Andreas | 12022 | 127 | 109 | 128 | 364 | 2 |
| PSG KK Seniorenklasse | ||||||||
| 29 | Krause | Detlef | 12021 | 147 | 146 | 149 | 442 | 1 |
| 32 | Neumann | Frank | 12021 | 148 | 146 | 147 | 441 | 2 |
| 26 | Greiner | Stefan | 12021 | 138 | 146 | 146 | 430 | 3 |
| 21 | Wittig | Volker | 12009 | 134 | 146 | 144 | 424 | 4 |
| 66 | Lehmann | Mario | 12056 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 |
| PSG KK Superseniorenklasse | ||||||||
| 24 | Fritzsche | Frank | 12021 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| SG SL KK | ||||||||
| SG SK KK Damenklasse | ||||||||
| 72 | Stabenow | Doris | 12056 | 68 | 112 | 101 | 281 | 1 |
| SG SL KK Altersklasse | ||||||||
| 10 | Brödner | Thomas | 12009 | 122 | 132 | 125 | 379 | 1 |
| SG SL KK Seniorenklasse | ||||||||
| 33 | Neumann | Frank | 12021 | 140 | 129 | 127 | 396 | 1 |
| 27 | Greiner | Stefan | 12021 | 107 | 110 | 118 | 335 | 2 |
| 54 | Mothes | Ulf | 12023 | 121 | 119 | 9 | 249 | 3 |
| SG SL KK Superseniorenklasse | ||||||||
| 55 | Schönichen | Klaus | 12023 | 90 | 92 | 0 | 182 | 1 |
| ZG 50 KK | ||||||||
| ZG 50 KK Damenklasse | ||||||||
| 73 | Stabenow | Doris | 12056 | 135 | 135 | 138 | 408 | 1 |
| 12 | Müller | Mandy | 12009 | 140 | 136 | 132 | 408 | 1 |
| 47 | Mothes | Kerstin | 12023 | 137 | 135 | 135 | 407 | 3 |
| ZG 50 KK Schützenklasse | ||||||||
| 50 | Mothes | Raiko | 12023 | 137 | 143 | 146 | 426 | 1 |
| 15 | Müller | Peter | 12009 | 141 | 146 | 137 | 424 | 2 |
| ZG 50 KK Altersklasse | ||||||||
| 41 | Grießbach | André | 12023 | 140 | 135 | 139 | 414 | 1 |
| 39 | Höntsch | Andreas | 12022 | 130 | 139 | 145 | 414 | 1 |
| 40 | Brand | Johannes | 12023 | 137 | 128 | 127 | 392 | 3 |
| 61 | Reuther | Matthias | 12029 | 140 | 137 | 0 | 277 | 4 |
| 69 | Michelsen | Dirk | 12056 | 131 | 84 | 0 | 215 | 5 |
| ZG 50 KK Seniorenklasse | ||||||||
| 76 | Müller | Thomas | 12009 | 147 | 147 | 144 | 438 | 1 |
| 22 | Wittig | Volker | 12009 | 144 | 148 | 144 | 436 | 2 |
| 30 | Krause | Detlef | 12021 | 143 | 147 | 144 | 434 | 3 |
| 28 | Greiner | Stefan | 12021 | 145 | 144 | 143 | 432 | 4 |
| 34 | Neumann | Frank | 12021 | 145 | 148 | 129 | 422 | 5 |
| 19 | Schulze | Joachim | 12009 | 136 | 142 | 141 | 419 | 6 |
| 44 | Hensel | Eckhard | 12023 | 145 | 147 | 0 | 292 | 7 |
| 59 | Kauer | Uwe | 12029 | 141 | 137 | 0 | 278 | 8 |
| 67 | Lehmann | Mario | 12056 | 88 | 70 | 0 | 158 | 9 |
| 62 | Stiegler | Stephan | 12029 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| ZG 50 KK Superseniorenklasse | ||||||||
| 7 | Zöhfeld | Lothar | 12001 | 142 | 137 | 142 | 421 | 1 |
| 65 | Engel | Bodo | 12056 | 138 | 144 | 139 | 421 | 1 |
| SG SL KWP offen | ||||||||
| SG SL KWP offen Altersklasse | ||||||||
| 5 | Bräuning | Silvio | 12001 | 130 | 124 | 111 | 365 | 1 |
| SG SL KWP offen Seniorenklasse | ||||||||
| 53 | Mothes | Ulf | 12023 | 0 | 77 | 90 | 167 | 1 |
| 43 | Hensel | Eckhard | 12023 | 76 | 81 | 0 | 157 | 2 |
NA - Nicht Angetreten